remove
powerd by nog twitter

繁殖牝馬


名前 馬齢 スピード スタミナ 頑丈度 評価額 繋養先 父馬 毛色
アイラブユー 9 182 160 144 6000 虹ヶ丘 ノーザンテースト 栗毛
アイリッシュダンス 8 170 130 172 5500 吉野F トニービン 鹿毛
アウトタップオン 11 162 230 182 3000 メイジ タップオンウッド 鹿毛
アカサカサンキュー 9 178 230 152 3000 萩原 ダイナサンキュー 芦毛
アスノホウセキ 9 166 80 144 3000 明日野 シンボリルドルフ 鹿毛
ヴァインゴールド 19 182 100 172 5500 吉野F ミスタープロスペク 鹿毛
ウイニングケーキ 9 150 60 142 2000 岡武 リアルシャダイ 栗毛
ウエストフラワー 9 186 100 166 7000 西谷 マジェステクライト 黒鹿毛
ウルトラタマモ 8 124 160 144 500 今路 タマモクロス 栗毛
エースピピ 9 112 100 154 500 神戸 グリーンマウント 鹿毛
エメラルドタイガー 11 194 170 196 11000 早沢 アホヌーラ 芦毛
エルホウトク 13 172 110 152 2000 久保田 トウショウボーイ 黒鹿毛
エンジェルパッサー 11 154 100 182 1500 久保田 メイワパッサー 鹿毛
オークプリンセス 9 142 100 182 1000 西谷 ロイヤルスキー 栗毛
オーシイ 14 172 100 178 5000 千田 タイテエム 栗毛
オカノベルベット 9 182 255 190 7500 岡武 パドスール 黒鹿毛
カサブーチャン 10 122 100 152 1000 神戸 プルラリズム 栗毛
カッティングエッジ 12 144 40 172 2500 吉野F ファバージ 栗毛
ガラスシューズ 10 176 110 168 7500 ダイヤ ラシアンルーブル 鹿毛
キャッスルフェイム 11 148 80 152 1000 千田 ランズダーン 鹿毛
キャリーバッグ 11 168 190 182 4000 西谷 ハイセイコー 芦毛
クイーンアトラス 13 152 100 148 2000 萩原 バンブーアトラス 栗毛
クリスタルアルファ 8 146 90 162 1000 久保田 クリスタルグリッタ 黒鹿毛
クリダリア 12 132 100 146 500 トキオ ニチドウアラシ 鹿毛
クレアーリバー 9 176 160 158 5000 竹谷 バンブーアトラス 鹿毛
グレイトクロス 8 172 140 138 3000 トキオ シービークロス 芦毛
グロリアトウショウ 11 122 100 166 500 藤浩 パーフライト 青鹿毛
ゴールドハンター 7 168 110 182 3000 神戸 アフリート 栗毛
ゴシップニュース 12 134 100 158 500 吉野F ノーザンテースト 黒鹿毛
コトブキジョウオー 8 168 80 172 1500 岡武 トウショウペガサス 鹿毛
サウスフライト 8 186 80 186 8000 酒上 トニービン 鹿毛
サッカーガール 7 134 100 178 500 神戸 サッカーボーイ 栃栗毛
サマーベイブリッジ 10 128 90 154 500 千田 リーファマッドネス 栗毛
サマンサトウショウ 13 134 100 154 500 藤浩 トウショウボーイ 黒鹿毛
サライミコ 12 188 210 172 7500 神戸 リアルシャダイ 栗毛
サンドピーポー 9 118 160 162 500 千田 カツラギエース 鹿毛
サンドビックリ 12 166 230 178 3000 千田 ハイセイコー 鹿毛
シスターソロン 17 174 160 132 4500 大崎 パーソロン 鹿毛
シスタートウショウ 10 176 80 128 8500 藤浩 トウショウボーイ 栗毛
シスターフラッシュ 8 134 100 124 1500 ブルー ヤマニンスキー 鹿毛
シムアサカゼ 10 140 80 152 1500 シム シンボリルドルフ 黒鹿毛
シムスパート 10 156 200 146 2000 シム メジロティターン 芦毛
ジャストホース 10 160 60 172 3500 ダイヤ メンデス 芦毛
シャトルピンク 10 168 140 186 4000 千田 カツラギエース 鹿毛
シューシャイン 8 124 30 162 1000 今路 シンボリルドルフ 栗毛
シューブライド 13 136 100 132 500 早沢 シービークロス 芦毛
ジュエルノーブル 7 144 130 172 500 ダイヤ アンバーシャダイ 鹿毛
ジュピターガール 9 122 100 174 500 吉野 パークリージェント 栗毛
シルクダイヤモンド 12 128 20 134 500 千田 ミルジョージ 黒鹿毛
シルバーアリーナ 8 172 80 182 1500 神戸 タマモクロス 芦毛
スイートチューン 11 158 80 126 2500 シム ミスターシービー 鹿毛
スカーレットブーケ 10 182 80 144 4000 吉野F ノーザンテースト 栗毛
スカーレットリボン 13 168 110 140 5000 吉野F ノーザンテースト 栗毛
スキーパラダイス 8 188 40 168 11000 吉野F リファール 芦毛
スターバレリーナ 8 176 100 178 6000 吉野F リズンスター 鹿毛
スノーサンライズ 11 178 200 182 6000 メイジ ホリスキー 芦毛
スノービジン 8 182 90 160 6000 久保田 サクラユタカオー 栗毛
スバルフィールド 10 126 100 110 500 千田 サウスアトランテク 鹿毛
スピードウーマン 8 158 80 162 1500 大河 ラストタイクーン 鹿毛
スピードスピード 8 132 110 186 1000 ブルー リヴリア 黒鹿毛
スポーツファルコン 8 138 100 166 2500 虹ヶ丘 スポーツキー 鹿毛
スミノエディクタス 11 152 210 196 2000 酒上 ディクタス 栗毛
ダイイチルビー 11 194 60 152 9500 萩原 トウショウボーイ 黒鹿毛
ダイナアクトレス 15 176 230 182 8000 吉野F ノーザンテースト 鹿毛
ダイナフェアリー 15 162 100 148 4500 吉野F ノーザンテースト 鹿毛
ダイナブリーズ 15 118 60 148 1500 吉野F ナイスダンサー 栗毛
タレントダンサー 9 128 70 162 1000 吉野F ノーザンテースト 鹿毛
ダンスダンスダンス 10 148 130 168 4000 吉野F ナイスダンサー 鹿毛
チェリーウィスパー 11 128 60 124 500 千田 サウスアトランテク 鹿毛
チカコチャン 8 176 100 172 3000 岡武 リヴリア 鹿毛
チャーミーハット 12 142 90 148 1500 神戸 マグニテュード 栗毛
チャーリーキャロル 7 168 170 160 4500 竹谷 ブライアンズタイム 栗毛
ツインマウス 10 116 60 134 500 千田 ストラダビンスキー 鹿毛
ツガルローラン 11 152 60 172 1000 早沢 スティールハート 鹿毛
ディアーメロディー 7 110 60 168 500 千田 スリルショー 鹿毛
ディスコホール 9 138 70 142 2000 吉野F ノーザンテースト 栗毛
テーストプリンセス 7 134 20 144 1000 大崎 ノーザンテースト 栗毛
デビルズブライド 14 172 100 168 3500 吉野F カロ 芦毛
デラックスローレル 8 142 110 156 1000 大崎 ノーリュート 鹿毛
ドウショウカイ 11 128 80 156 500 藤浩 トウショウボーイ 鹿毛
トキアマゾン 7 190 140 192 11500 竹谷 シアトリカル 黒鹿毛
ドッチ 9 164 10 140 2000 大河 ワッスルタッチ 鹿毛
ドラゴンオウカン 10 156 210 196 1000 西谷 ファイブダンサー 栗毛
ドリームドリーム 10 168 100 182 1500 萩原 ロイヤルニジンスキ 鹿毛
ナイトパーティ 7 174 120 162 7000 シム リファール 芦毛
ナルビーホワイト 9 182 80 176 5000 大崎 サンシャインボーイ 芦毛
ナルビーローマン 7 178 60 160 8000 大崎 ブレベストローマン 芦毛
ニフティニース 11 174 60 180 9500 吉野F レイズアネイティヴ 鹿毛
ヌエボトウショウ 11 152 110 178 1000 藤浩 トウショウゴッド 鹿毛
ノーザンドライバー 10 148 80 122 3000 吉野F ノーザンテースト 栗毛
ハイスコアーレディ 9 152 50 152 1000 大河 カーリアン 鹿毛
バイバイヘイロー 13 196 70 176 12000 明日野 ヘイロー 鹿毛
パシフィック 17 198 255 200 15000 早沢 ノーザンダンサー 黒鹿毛
パリスロイヤル 17 134 140 128 1000 吉野F ミルリーフ 鹿毛
パリトゥルー 9 178 20 112 1500 久保田 ダンチヒ 鹿毛
パレードレディ 7 158 160 142 2500 平山 バンブーアトラス 鹿毛
パワフルシルバー 10 172 255 180 1000 メイジ ミルコウジ 芦毛
ビーバップ 11 134 70 172 2000 吉野F アンバーシャダイ 栗毛
ヒトメボレ 9 118 130 196 500 ブルー モガミ 鹿毛
ビルボードスルー 10 134 110 168 500 久保田 スルーザドラゴン 栗毛
ビンゴフラワー 10 108 50 188 500 シム パークリージェント 栗毛
ファニーホース 9 138 200 188 500 千田 スプレデドモメント 鹿毛
フェザーマイハット 11 162 70 160 2500 吉野F リアルシャダイ 鹿毛
ブライトパル 6 158 180 170 1500 早沢 ペイザバトラー 鹿毛
ブラックラブリイ 9 198 120 192 12500 大河 カーリアン 鹿毛
フローラルレディ 11 182 160 144 6500 平山 ロイヤルスキー 鹿毛
ヘイザンテネシー 9 152 120 138 1500 平山 ヴイスリージェント 鹿毛
ヘイザンバーモント 7 158 100 175 2500 平山 コジーン 鹿毛
ベガ 8 186 200 120 9000 吉野F トニービン 鹿毛
ベストダンシング 8 142 100 168 3000 吉野F トニービン 鹿毛
ホクトベガ 8 172 220 200 5000 酒上 ナグルスキー 鹿毛
ポップタレント 14 182 200 200 10000 酒上 リマンド 鹿毛
マケナイガール 10 128 80 158 1000 萩原 モーニングフロリク 栃栗毛
マザートウショウ 8 154 20 144 1500 藤浩 スティールハート 黒鹿毛
マックスジョリー 8 196 180 180 11500 酒上 リアルシャダイ 鹿毛
マックスビューティ 14 189 220 195 10000 酒上 ブレベストローマン 鹿毛
マックスフルート 11 158 160 162 500 明日野 ダンサーズイメージ 芦毛
マリータ 12 162 220 188 9500 久保田 ミルジョージ 鹿毛
ミラジョンヌ 10 148 210 178 2000 大崎 ラッキールーラ 青鹿毛
ミルレーサー 15 168 90 166 6000 吉野F ルファビュリュー 鹿毛
メイジシモーヌ 15 196 200 150 11000 メイジ モガミ 青鹿毛
メイジミント 12 182 210 172 5500 メイジ モガミ 黒鹿毛
メインキャスター 12 134 120 168 2000 吉野F ノーザンテースト 栗毛
メローフルーツ 7 156 80 168 2000 吉野F ヘイロー 黒鹿毛
ヤマニンドリーマー 9 162 120 154 1500 虹ヶ丘 ノーアテンション 鹿毛
ヤマニンマリーン 10 122 140 104 500 虹ヶ丘 カツラギエース 鹿毛
ユーシーフェアー 11 182 80 168 5500 今路 アズマハンター 芦毛
ヨコハマコンサート 9 128 80 168 500 虹ヶ丘 サクラユタカオー 栗毛
ヨンクリ 10 148 50 162 1000 大河 カーリアン 鹿毛
ライトスポット 9 124 60 178 500 ブルー パーシャンボーイ 鹿毛
ライトニングクロス 10 122 160 158 500 明日野 シービークロス 黒鹿毛
ライネストウショウ 7 148 40 122 2000 藤浩 トウショウレオ 鹿毛
ライブハウス 8 172 100 118 2500 吉野F リアルシャダイ 鹿毛
ラグビースター 7 112 100 128 500 大崎 ラグビーボール 鹿毛
ラビットフェイス 11 122 190 162 500 大崎 ラッキーソブリン 鹿毛
ラブストーリ 9 158 120 166 1500 神戸 ダイナコスモス 鹿毛
リストレーション 12 170 120 168 3000 吉野F ノーザンテースト 栗毛
リンリンデリー 10 178 190 120 3500 虹ヶ丘 ミルジョージ 栗毛
レッドウイナー 10 152 120 158 1000 大河 カーリアン 青鹿毛
ローブモンタント 7 176 160 108 4500 トキオ リアルシャダイ 鹿毛
 
稀代の名牝 5 255 105 255 - - - -

戻る