remove
powerd by nog twitter

没種牡馬

データだけが存在する種牡馬です。
繁殖牝馬の父も産駒の能力に影響するため、こうしてデータが存在しているのだと思われます。

馬名 距離適性 馬齢 スピード スタミナ 頑丈度 根性 脚質 気性 馬体重 体型 成長 系統 毛色
アズマハンター 1600〜1900 19 135 80 160 120 N 晩成 ボールドルーラー 鹿毛
アフリート 2300〜3200 14 175 180 180 165 S 早熟 ネイティブダンサー 栗毛
アホヌーラ 1200〜2100 24 180 70 160 145 S 普早 トウルビヨン 栗毛
イルドブルボン 2700〜3100 23 145 195 100 160 N 普晩 ノーザンダンサー(ニジンスキー) 黒鹿毛
ヴイスリージェント 1300〜2600 31 190 100 190 200 N 普晩 ノーザンダンサー 栗毛
カーリアン 1300〜2600 18 190 100 175 185 S 普晩 ノーザンダンサー(ニジンスキー) 鹿毛
カツラギエース 1800〜2500 18 160 120 140 165 S 普晩 プリンスリーギフト 黒鹿毛
カロ 2100〜3200 31 185 170 190 160 大人 S 晩成 グレイソブリン 芦毛
グリーンマウント 1500〜2000 15 145 80 155 160 N 晩成 ノーザンダンサー(リファール) 栗毛
クリスタルグリッタ 1800〜2500 18 170 120 130 155 S 早熟 レッドゴッド 鹿毛
コジーン 1900〜3400 18 200 170 195 195 S 普早 グレイソブリン 芦毛
サウスアトランテク 1000〜2200 18 190 60 150 185 S 普晩 ネヴァーベンド 鹿毛
サンシャインボーイ 1100〜1600 24 150 40 160 170 N 晩成 プリンスリーギフト 栃栗毛
シアトリカル 1100〜2600 16 195 90 200 195 S 普早 ノーザンダンサー 鹿毛
シアトルスルー 1600〜2900 24 190 130 195 180 S 早熟 ボールドルーラー 黒鹿毛
シービークロス 2400〜3300 23 175 190 180 185 S 晩成 グレイソブリン 芦毛
スティールハート 1000〜1500 26 170 20 170 130 S 早熟 ロイヤルチャージャー 黒鹿毛
ストラビンスキー 1200〜2100 23 170 70 160 165 N 早熟 ノーザンダンサー(ニジンスキー) 鹿毛
スプレデドモメント 1200〜2100 15 175 70 195 160 大人 N 普晩 ノーザンダンサー 黒鹿毛
スポーツキー 1400〜1900 26 155 70 170 150 N 早熟 ノーザンダンサー(ニジンスキー) 黒鹿毛
スリーレッグス 1900〜3400 0 200 170 180 195 S 晩成 フェアウェイ 栗毛
スルーザドラゴン 1700〜2000 16 120 95 110 150 N 早熟 ボールドルーラー 鹿毛
タイテエム 1300〜2200 29 180 80 190 165 N 早熟 ハイペリオン(E系) 鹿毛
ダイナコスモス 1500〜2000 15 150 80 160 120 N 早熟 ネアルコ 鹿毛
ダイナサンキュー 1400〜1700 14 120 60 170 170 S 普早 ノーザンダンサー(ノーザンテースト) 栗毛
タップオンウッド 2500〜2900 22 140 175 140 160 N 普晩 フェアウェイ 栗毛
ダンサーズイメージ 1200〜2300 33 185 80 200 185 S 普早 ネイティブダンサー 鹿毛
ダンチヒ 1000〜2200 21 200 40 165 200 S 普早 ノーザンダンサー 鹿毛
ディクタス 1300〜2200 9 175 80 180 160 S 普晩 ファイントップ 栗毛
トウショウゴッド 1600〜1900 21 120 80 160 130 N 早熟 トウルビヨン 青鹿毛
トウショウペガサス 2100〜2600 19 140 140 115 165 N 早熟 トウルビヨン 鹿毛
トウショウボーイ 1000〜2400 24 200 60 200 200 S 普晩 プリンスリーギフト 鹿毛
トウショウレオ 1200〜1700 16 160 50 175 130 N 早熟 ハイペリオン(E系) 鹿毛
ナイスダンサー 1400〜1600 29 125 60 110 100 大人 N 普早 ノーザンダンサー 鹿毛
ナグルスキー 2400〜2900 17 155 170 190 160 N 普早 ノーザンダンサー(ニジンスキー) 鹿毛
ニチドウアラシ 1300〜1800 22 155 60 115 160 S 早熟 ボールドルーラー 栗毛
ノーアテンション 2500〜3000 20 150 180 110 120 N 晩成 ノーザンダンサー(ニジンスキー) 鹿毛
ノーザンダンサー 2000〜3300 37 195 170 190 185 S 普晩 ノーザンダンサー 鹿毛
ノーザンテースト 2300〜3200 27 175 180 130 150 S 普晩 ノーザンダンサー(ノーザンテースト) 栗毛
ノーリュート 2100〜3000 20 175 160 140 165 大人 N 普晩 トウルビヨン 黒鹿毛
パーシャンボーイ 1700〜2200 16 140 100 190 165 N 晩成 ボールドルーラー 黒鹿毛
パーソロン 2600〜3600 38 185 230 165 195 S 普晩 トウルビヨン 鹿毛
パーフライト 2000〜3200 17 190 160 200 175 S 普晩 マンノウォー 芦毛
ハイセイコー 1200〜2300 28 180 80 200 190 大人 S 早熟 ハイペリオン(E系) 鹿毛
パドスール 2400〜3000 19 155 175 170 170 S 普早 ネヴァーベンド 鹿毛
ファイブダンサー 1800〜2100 21 125 100 180 160 N 晩成 ノーザンダンサー(ノーザンテースト) 青鹿毛
ファバージ 2300〜3200 37 175 180 125 160 N 普晩 プリンスリーギフト 鹿毛
プルラリズム 1400〜2100 18 170 80 160 155 N 普晩 ノーザンダンサー 鹿毛
ブレベストローマン 1000〜1700 26 175 40 130 130 大人 S 普晩 ネヴァーベンド 鹿毛
ペイザバトラー 2000〜2700 14 140 160 160 170 N 晩成 ブランドフォード 鹿毛
ヘイロー 3100〜3600 0 200 250 200 100 S 早熟 ロイヤルチャージャー 黒鹿毛
マグニテュード 1200〜1800 23 155 55 180 150 N 普早 ネヴァーベンド 鹿毛
マジェステクライト 1000〜2300 0 195 60 195 200 S 早熟 ネイティブダンサー 鹿毛
ミスタープロスペク 1300〜2900 28 200 110 200 200 S 早熟 ネイティブダンサー 鹿毛
ミルコウジ 2600〜3100 16 145 190 190 160 N 晩成 ネヴァーベンド 黒鹿毛
ミルジョージ 1500〜2000 23 150 80 130 130 N 普晩 ネヴァーベンド 鹿毛
ミルリーフ 2400〜3600 30 185 210 200 190 S 晩成 ネヴァーベンド 黒鹿毛
メイワパッサー 1400〜2500 23 180 100 195 200 S 晩成 トムフル 鹿毛
メジロティターン 2400〜3300 20 175 190 170 150 S 晩成 トウルビヨン 芦毛
メンデス 1500〜1800 17 140 70 160 140 大人 S 普晩 ノーザンダンサー(リファール) 芦毛
モーニングフロリク 1500〜2400 23 175 100 160 160 S 晩成 エルバジェ 栃栗毛
ラグビーボール 1900〜2400 15 145 120 170 170 S 普晩 ノーザンダンサー 鹿毛
ラシアンルーブル 2300〜2900 18 160 165 120 160 N 普早 ノーザンダンサー(ニジンスキー) 鹿毛
ラストタイクーン 1100〜2400 15 190 80 180 195 S 早熟 ノーザンダンサー 鹿毛
ラッキーソブリン 1800〜2100 24 135 100 150 160 N 普晩 ノーザンダンサー(ニジンスキー) 鹿毛
ラッキールーラ 1900〜2400 24 150 120 170 140 N 普晩 ボールドルーラー 鹿毛
ランズダーン 1100〜1800 17 165 50 180 155 S 普晩 ノーザンダンサー(リファール) 黒鹿毛
リーファマッドネス 1500〜1800 18 140 70 150 125 N 早熟 ネヴァーベンド 鹿毛
リヴリア 2100〜3400 16 195 180 160 185 S 普晩 ネヴァーベンド 鹿毛
リズンスター 1600〜2300 13 165 100 190 175 S 普晩 ボールドルーラー 黒鹿毛
リファール 1200〜2700 29 195 100 180 200 S 早熟 ノーザンダンサー(リファール) 鹿毛
リマンド 3000〜3600 33 160 240 190 170 S 晩成 ブランドフォード 栗毛
ルファビュリュー 2100〜2800 31 165 150 180 175 S 普晩 セントサイモン(ワイルドリスク) 栗毛
レイズアネイティヴ 2100〜3400 37 195 180 200 185 N 普晩 ネイティブダンサー 栗毛
ロイヤルスキー 1400〜1800 24 150 65 180 130 N 普早 ボールドルーラー 栗毛
ロイヤルニジンスキ 1800〜2500 21 170 120 170 160 N 早熟 ノーザンダンサー(ニジンスキー) 黒鹿毛

戻る