remove
powerd by nog twitter

種牡馬

ライスシャワーは無印、トウケイニセイはPK専用の種牡馬です。

名前 年齢 距離適性 スピード スタミナ 頑丈度 根性 脚質 気性 成長型 種付け料 血統 毛色 繁養先
アイネスフウジン 11 2100〜2500 165 130 100 140 激しい 普通(遅) 350 エルバジェ 黒鹿毛 LEG
アサティス 13 1800〜2300 170 110 135 160 荒い 普通(早) 600 ノーザンダンサー 黒鹿毛 LEG
アルカング 10 2100〜2600 175 140 175 160 普通 普通(遅) 350 リュティエ 栗毛 軽種馬
アレミロード 15 1500〜2100 165 85 140 155 激しい 早熟 - リボー 鹿毛 吉野F
アンバーシャダイ 21 2400〜2900 165 170 150 150 普通 晩成 800 ノーザンテースト 鹿毛 ARO
イナリワン 14 2200〜2800 165 160 130 170 激しい 普通(遅) 400 ネヴァーベンド 鹿毛 軽種馬
イブキマイカグラ 10 1800〜2100 155 100 120 115 普通 普通(早) 200 ヘイルトゥリーズン 栗毛 ARO
ウィナーズサークル 12 2300〜2800 145 155 120 155 荒い 普通(遅) 250 エルバジェ 芦毛 軽種馬
ウイニングチケット 8 1900〜2400 175 120 150 140 荒い 普通(早) 700 グレイソヴリン 黒鹿毛 軽種馬
ウインザーノット 18 1800〜2200 155 100 100 150 荒い 普通(遅) 250 パーソロン 鹿毛 軽種馬
オグリキャップ 13 1500〜1900 185 70 170 175 荒い 普通(早) 1000 ネイティヴダンサー 芦毛 軽種馬
オサイチジョージ 12 2100〜2500 150 130 165 155 荒い 晩成 200 ネヴァーベンド 黒鹿毛 軽種馬
オジジアン 15 1400〜1700 160 60 160 140 普通 普通(遅) 500 テディ 鹿毛 軽種馬
オペラハウス 10 2000〜2500 170 130 170 140 普通 普通(遅) 400 ノーザンダンサー 鹿毛 軽種馬
カコイーシーズ 12 1800〜2200 165 100 170 135 荒い 普通(遅) 550 ネイティヴダンサー 黒鹿毛 軽種馬
カツラギエース 18 1900〜2400 160 120 140 165 普通 普通(遅) 250 プリンスリーギフト 黒鹿毛 LEG
ガレオン 8 2100〜2400 140 130 80 90 普通 普通(早) 50 ヘイルトゥリーズン 黒鹿毛 吉野F
ギャロップダイナ 18 1600〜1900 150 80 190 120 荒い 晩成 100 ノーザンテースト 鹿毛 吉野F
キャロルハウス 13 2100〜2600 170 140 175 165 普通 普通(遅) 600 サーゲイロード 栗毛 吉野F
キンググローリアス 12 1300〜1600 170 50 160 130 激しい 早熟 600 ネイティヴダンサー 黒鹿毛 軽種馬
グリーングラス 25 2700〜3300 150 205 170 160 おとなしい 晩成 100 ハイペリオン 黒鹿毛 軽種馬
クリスタルグリッターズ 18 1900〜2400 170 120 130 155 激しい 早熟 400 レッドゴッド 鹿毛 軽種馬
クリミナルタイプ 13 1800〜2300 180 105 160 160 普通 普通(遅) 850 ネイティヴダンサー 栃栗毛 軽種馬
ゴールデンフェザント 12 1900〜2400 175 120 155 145 荒い 普通(遅) 500 グレイソヴリン 芦毛 吉野F
コタシャーン 10 1800〜2200 180 100 170 150 普通 晩成 950 ネヴァーベンド 黒鹿毛 LEG
コマンダーインチーフ 8 2100〜2600 175 140 165 145 普通 普通(早) 500 リファール 鹿毛 軽種馬
サクラショウリ 23 1900〜2400 160 120 100 165 荒い 普通(早) 100 パーソロン 鹿毛 軽種馬
サクラチトセオー 8 1700〜2100 165 90 130 150 荒い 晩成 500 グレイソヴリン 鹿毛 軽種馬
サクラチヨノオー 13 1900〜2300 155 110 110 130 普通 普通(早) 300 ニジンスキー 黒鹿毛 軽種馬
サクラバクシンオー 9 1000〜1200 180 20 160 145 普通 普通(遅) 850 プリンスリーギフト 鹿毛 吉野F
サクラユタカオー 16 1500〜1900 185 70 155 165 おとなしい 普通(遅) 900 プリンスリーギフト 栗毛 軽種馬
サッカーボーイ 13 1600〜2000 175 80 160 160 激しい 普通(早) 600 ファイントップ 栃栗毛 吉野F
サンデーサイレンス 12 1700〜2400 195 120 180 205 激しい 普通(早) 2000 ヘイルトゥリーズン 青鹿毛 吉野F
ジェイドロバリー 11 1500〜1900 180 70 180 145 普通 普通(早) 750 ネイティヴダンサー 黒鹿毛 吉野F
ジェニュイン 6 1800〜2200 170 100 135 165 荒い 普通(早) 650 ヘイルトゥリーズン 青鹿毛 吉野F
ジェネラス 10 1900〜2500 185 130 165 170 荒い 普通(早) 700 ニジンスキー 栗毛 軽種馬
ジャッジアンジェルーチ 15 1500〜1800 155 65 155 130 激しい 普通(早) 300 ボールドルーラー 栗毛 LEG
ジョージモナーク 13 2000〜2400 140 120 190 130 荒い 晩成 50 ネヴァーベンド 芦毛 軽種馬
シンボリルドルフ 17 1900〜2600 190 140 120 190 荒い 普通(早) 1100 パーソロン 鹿毛 シム
スーパークリーク 13 2700〜3200 160 200 150 135 普通 晩成 500 ニジンスキー 黒鹿毛 軽種馬
スキーキャプテン 6 1500〜1800 165 70 150 135 おとなしい 普通(早) 350 ノーザンダンサー 芦毛 吉野F
スマコバクリーク 13 1200〜1500 160 40 125 110 激しい 早熟 200 ネイティヴダンサー 鹿毛 軽種馬
スリルショー 15 1500〜1800 170 70 170 140 荒い 早熟 500 ノーザンダンサー 鹿毛 吉野F
ダイタクヘリオス 11 1500〜1800 175 70 170 135 荒い 普通(遅) 400 リュティエ 黒鹿毛 軽種馬
ダイナガリバー 15 2100〜2500 160 130 160 150 激しい 早熟 300 ノーザンテースト 鹿毛 LEG
ダイユウサク 13 1600〜1900 150 80 150 105 荒い 晩成 100 ニアークティック 鹿毛 軽種馬
ダハール 17 2100〜2600 165 135 140 155 普通 普通(遅) 350 リファール 鹿毛 軽種馬
タマモクロス 14 2000〜2500 170 130 160 140 荒い 普通(遅) 650 グレイソヴリン 芦毛 ARO
タヤスツヨシ 6 2100〜2600 170 140 140 150 普通 普通(早) 600 ヘイルトゥリーズン 黒鹿毛 軽種馬
ダンシングブレーヴ 15 2100〜2800 185 160 190 170 荒い 普通(遅) 800 リファール 鹿毛 軽種馬
ダンスホール 12 1800〜2200 165 100 140 150 普通 普通(早) 500 ノーザンダンサー 黒鹿毛 シム
トウカイテイオー 10 1800〜2300 185 110 100 185 激しい 普通(早) 1100 パーソロン 鹿毛 吉野F
※トウケイニセイ 11 2100〜2600 180 140 110 150 普通 晩成 1000 ナスルーラ 鹿毛 軽種馬
ドクターデヴィアス 9 2200〜2700 165 150 130 150 普通 早熟 400 トウルビヨン 栗毛 吉野F
トニービン 15 2100〜2700 190 150 155 165 荒い 普通(遅) 1800 グレイソヴリン 鹿毛 吉野F
ナリタタイシン 8 2000〜2500 170 130 130 165 荒い 普通(早) 700 ネヴァーベンド 鹿毛 早沢
ナリタブライアン 7 2000〜2600 200 140 180 160 普通 普通(早) 1600 ヘイルトゥリーズン 黒鹿毛 早沢
ニッポーテイオー 15 1700〜2000 165 85 170 130 荒い 普通(遅) 450 リファール 鹿毛 LEG
ニホンピロウイナー 18 1100〜1400 180 30 190 145 荒い 普通(遅) 800 サーゲイロード 黒鹿毛 軽種馬
ネーハイシーザー 8 1700〜2000 160 90 160 125 普通 普通(遅) 300 ニジンスキー 黒鹿毛 軽種馬
ノーザンテースト 27 1800〜2300 185 110 170 180 普通 普通(早) 1600 ノーザンテースト 栗毛 吉野F
パークリージェント 17 1500〜1800 160 70 155 100 普通 早熟 300 ノーザンダンサー 鹿毛 LEG
バイアモン 16 2100〜2500 155 130 105 145 激しい 普通(遅) 450 レッドゴッド 鹿毛 軽種馬
ハクタイセイ 11 1800〜2100 150 95 100 135 激しい 早熟 200 ロックフェラ 芦毛 軽種馬
パラダイスクリーク 10 1800〜2300 180 110 160 160 荒い 普通(遅) 750 ネヴァーベンド 黒鹿毛 ARO
バンブーアトラス 19 2400〜3000 165 175 135 150 激しい 普通(遅) 550 リボー 鹿毛 軽種馬
バンブーメモリー 13 1300〜1600 160 50 140 120 普通 晩成 200 エルバジェ 栗毛 軽種馬
ヒシマサル 9 2600〜3000 155 180 180 100 おとなしい 普通(早) 300 ボールドルーラー 黒鹿毛 ARO
ビワハヤヒデ 8 1800〜2300 190 110 155 160 普通 普通(遅) 1400 グレイソヴリン 芦毛 早沢
フェアジャッジメント 14 2100〜2600 155 140 170 160 激しい 晩成 350 リボー 黒鹿毛 軽種馬
フォティテン 14 1500〜1800 170 70 150 135 荒い 早熟 400 ヌレイエフ 黒鹿毛 軽種馬
フジキセキ 6 1800〜2400 185 120 135 195 荒い 普通(早) 900 ヘイルトゥリーズン 青鹿毛 吉野F
ブライアンズタイム 13 2000〜2500 185 130 150 150 普通 普通(遅) 1500 ヘイルトゥリーズン 黒鹿毛 軽種馬
プレクラスニー 11 1700〜2000 155 90 110 135 普通 普通(遅) 250 グレイソヴリン 芦毛 ARO
ヘクタープロテクター 10 1400〜1700 180 60 130 150 荒い 普通(早) 800 ネイティヴダンサー 栗毛 吉野F
ホスピタリティ 19 1600〜1900 160 80 180 140 普通 普通(早) 250 オーエンテューダー 黒鹿毛 軽種馬
ホリスキー 19 2500〜3100 165 185 140 145 普通 普通(遅) 600 ニジンスキー 黒鹿毛 ARO
ポリッシュネイビー 14 1400〜1700 175 55 165 165 荒い 早熟 600 ノーザンダンサー 鹿毛 軽種馬
ホワイトストーン 11 1900〜2200 155 110 160 110 荒い 普通(早) 150 グレイソヴリン 芦毛 軽種馬
ホワイトマズル 8 2200〜2700 170 150 160 145 激しい 普通(遅) 500 リファール 鹿毛 吉野F
マークオブディスティンクション 12 1500〜1800 160 70 175 120 普通 普通(早) 300 マンノウォー 黒鹿毛 軽種馬
マルゼンスキー 24 1900〜2500 180 130 70 180 普通 普通(早) 800 ニジンスキー 鹿毛 軽種馬
ミスターシービー 18 2200〜2800 175 160 160 160 普通 早熟 500 プリンスリーギフト 黒鹿毛 LEG
ミホシンザン 16 2500〜3100 155 185 100 160 荒い 普通(早) 250 ボワルセル 鹿毛 軽種馬
ミホノブルボン 9 1600〜2100 185 85 190 200 荒い 普通(早) 900 ネヴァーベンド 栗毛 軽種馬
メジロアルダン 13 1800〜2100 145 100 140 135 普通 普通(早) 150 ノーザンテースト 黒鹿毛 軽種馬
メジロパーマー 11 2700〜3300 145 205 175 165 荒い 晩成 150 プリンスローズ 鹿毛 ARO
メジロマックイーン 11 2300〜3100 185 190 175 200 普通 晩成 1200 パーソロン 芦毛 吉野F
メジロライアン 11 2000〜2400 155 120 140 115 荒い 普通(遅) 500 ノーザンテースト 鹿毛 ARO
メリーナイス 14 2000〜2400 155 120 160 130 おとなしい 早熟 250 ノーザンダンサー 栗毛 LEG
モガミ 22 2400〜2900 160 170 200 150 激しい 晩成 750 リファール 黒鹿毛 シム
ヤエノムテキ 13 1900〜2300 160 110 150 155 荒い 普通(早) 300 ニジンスキー 栗毛 軽種馬
ヤマニンスキー 23 1700〜2100 160 90 160 140 荒い 普通(早) 400 ニジンスキー 栗毛 軽種馬
ヤマニンゼファー 10 1400〜1700 185 55 190 150 普通 晩成 1000 サーゲイロード 鹿毛 LEG
※ライスシャワー 9 2600〜3300 175 210 110 150 おとなしい 普通(遅) 700 ヘイルトゥリーズン 黒鹿毛 軽種馬
ラストタイクーン 15 1100〜2000 180 60 175 160 普通 普通(早) - ノーザンダンサー 鹿毛 軽種馬
リアルシャダイ 19 2300〜2900 180 170 80 145 普通 普通(遅) 1400 ヘイルトゥリーズン 黒鹿毛 吉野F
リードワンダー 20 1500〜1800 150 65 140 140 普通 普通(早) 250 グレイソヴリン 鹿毛 軽種馬
リファーズウィッシュ 22 1700〜2000 160 90 150 120 普通 普通(遅) 300 リファール 鹿毛 吉野F
リンドシェーバー 10 1500〜1800 175 65 130 125 普通 早熟 550 ネイティヴダンサー 鹿毛 軽種馬
レオダーバン 10 1900〜2300 160 110 90 120 普通 普通(早) 300 ニジンスキー 鹿毛 軽種馬
ロドリゴデトリアーノ 9 1400〜1700 175 60 140 150 普通 普通(早) 650 ノーザンダンサー 栗毛 軽種馬
ワカオライデン 17 1400〜1700 160 60 140 130 荒い 普通(早) 300 ボールドルーラー 栗毛 軽種馬
ワッスルタッチ 15 1600〜1900 150 80 100 120 荒い 早熟 250 ノーザンダンサー 鹿毛 軽種馬

戻る