remove
powerd by nog twitter

地方・海外馬(ダミー)

馬名 出走レース 馬体重 スピード 根性 先行力 登場年
イシノカチドキ 帝王賞
ブリーダーズGC
454 105 50 50 1997
2001
2005
2009
2013
2017
2021
2025
ショウナンルビー 446 125 100 120
スズビート 426 120 100 210
トシアール 436 120 100 230
トップマモル 496 115 110 160
トムステップ 478 130 100 160
トラストホープ 506 115 90 90
ノースレディー 452 125 120 10
ムーンジャック 460 110 100 80
ロッキーマウント 528 125 100 225
ヴェルサイユ 英ダービー 436 220 190 230
キングウェイ 496 205 220 160
クラーケンウェル 460 185 220 80
コンコルドパーク 446 185 200 120
セントラルシティ 426 195 200 210
テレモーティ 506 160 230 90
トムコリンズ 528 200 230 225
リージェントパーク 478 215 210 160
レカトルタン 454 185 200 50
ロイヤルミューズ 452 210 210 10
アヴァンテ キングジョージ
凱旋門賞
446 185 200 120
サフラン 452 210 210 10
シヴァ 460 185 220 80
ジェーン 528 200 230 225
セントラルシティ 426 195 200 210
テレモーティ 506 160 230 90
テンオクロック 496 205 220 160
トゥルーアップル 454 185 200 50
ボンソレイユ 436 220 190 230
リヴァーフォール 478 215 210 160
アサヒ アーリントンミリオン
BCクラシック
BCターフ
486 160 230 100
ジェネレーション 462 185 190 50
スターガイド 406 200 250 100
センターサークル 486 215 230 80
ツイストターン 460 220 220 190
ニコラス 426 205 210 160
ハウスメイカー 438 185 190 190
ホワイトアーミー 416 210 235 60
マイライフ 478 185 220 130
マレックススター 464 195 210 120
アケボノレスラー BCスプリント
BCマイル
512 185 200 120
オリジナルネイム 436 220 190 230
ジェントルスキー 460 185 220 80
スターダストムーン 478 215 210 160
スタビリティー 454 185 200 50
ストーンエイジ 506 160 230 90
スリムスタイル 426 195 200 210
ソワールタイム 496 205 220 160
ソンブレロ 528 200 230 225
パラダイスウイナー 452 210 210 10
アキオー 帝王賞
ブリーダーズGC
556 110 10 255 1998
2002
2006
2010
2014
2018
2022
2026
イーグルシャッター 476 115 100 160
カホウプリンセス 436 130 100 60
シップウノーザン 468 125 110 25
シロノムサシ 466 115 120 20
ストーンルビー 474 125 100 90
スプリングキセキ 398 130 50 10
チャンピオンジョー 436 120 120 100
トーストダンサー 482 120 90 110
ブルーロープ 512 130 110 190
ウォッカリッキー 英ダービー 482 195 220 110
クーポール 476 210 210 160
センチュリーブック 512 205 240 190
テネシーサンセット 426 210 250 250
テムズシンガー 436 210 230 100
ポーカーチップ 436 185 230 60
ポリドール 398 215 230 10
マタドール 466 215 210 20
ミスターホームズ 468 215 200 25
メトロポール 474 225 230 90
エルビオ キングジョージ
凱旋門賞
398 215 230 10
シルヴァーハウス 466 215 210 20
センチュリーブック 512 205 240 190
パワーゲーム 468 215 200 25
ポーカーチップ 436 185 230 60
マウンテンダスト 474 225 230 90
ミスターベースマン 426 210 250 250
ミックナイフ 482 195 220 110
メタルストーム 476 210 210 160
リトルウエスト 436 210 230 100
アンダーグラウンド アーリントンミリオン
BCクラシック
BCターフ
466 215 210 20
オーシャンワールド 476 210 210 160
グレイハウンド 482 195 220 110
スワンハウス 474 225 230 90
ソルヴァング 426 210 250 250
フォートワース 436 185 230 60
ボクシングデイ 468 215 200 25
マジックショー 398 215 230 10
ミリュー 436 210 230 100
ルビータイガー 512 205 240 190
アボリジニービュー BCスプリント
BCマイル
476 210 210 160
コアシステム 512 205 240 190
スタートリング 436 210 230 100
ターバンヘッド 436 185 230 60
タービュランス 426 210 250 250
ハードボイルド 466 215 210 20
ハイブルー 468 215 200 25
ハイラーテン 474 225 230 90
ブラックチェンバー 398 215 230 10
ホワイトパイレーツ 482 195 220 110
アポロンスピード 帝王賞
ブリーダーズGC
480 130 110 140 1999
2003
2007
2011
2015
2019
2023
オーイクイーン 436 140 100 100
クラフトスキー 444 125 100 90
グランドドライブ 442 155 100 120
シャープホース 518 135 90 225
トチノジョージ 458 125 120 50
トドロキスターズ 412 120 120 20
トネシラユキ 498 115 100 220
バンジーチャンス 456 130 50 180
リュウチャンス 476 125 100 190
ヴァチカンシティー 英ダービー 498 230 220 220
ウィンザーデイ 458 220 220 50
クレセントパーク 480 225 220 140
ゴシックカルチェ 456 225 230 180
サンタルチア 518 225 220 225
ジャールトン 444 205 190 90
シュノンソーリバー 436 205 220 100
バッキンガム 442 230 240 120
パラティーノ 412 215 210 20
ポリティン 476 225 220 190
アーネスト キングジョージ
凱旋門賞
498 230 220 220
カジュアルダンス 458 220 220 50
シーダンサー 436 205 220 100
ジャールトン 444 205 190 90
スローアップ 456 225 230 180
デザートサン 442 230 240 120
ファンシーベイビー 412 215 210 20
プロテクター 480 225 220 140
ポリッシュスタイル 518 225 220 225
ポリティン 476 225 220 190
アルカトラズ アーリントンミリオン
BCクラシック
BCターフ
498 230 220 220
イーストベイ 436 205 220 100
クラムチャウダー 456 225 230 180
クリフハウス 518 225 220 225
ノーブルカラ 458 220 220 50
バーンヤード 476 225 220 190
バルボアパーク 412 215 210 20
マウントフッド 442 230 240 120
ミュルミュール 480 225 220 140
レイクショア 444 205 190 90
クロスプレー BCスプリント
BCマイル
444 205 190 90
ゴシップメーカー 498 230 220 220
サッシュ 436 205 220 100
サパークラブ 518 225 220 225
サンチュール 456 225 230 180
シャークポット 442 230 240 120
スノーコスチューム 412 215 210 20
パラジウム 476 225 220 190
ブラッドエリート 458 220 220 50
ブラフマン 480 225 220 140
アズマフジ 帝王賞
ブリーダーズGC
430 155 100 10 2000
2004
2008
2012
2016
2020
2024
カードジャック 444 155 100 60
シーズローズ 446 135 100 170
スーパーハーブ 450 145 90 110
スーパーマウント 548 145 100 250
ステ−ジファミリー 502 190 120 160
パワープラント 472 175 120 60
ムサビーファイター 492 145 110 180
ロイヤルナイト 480 165 50 130
ロイヤルレザー 468 165 100 100
アルベロベッロ 英ダービー 446 240 210 170
グリーンパーク 502 240 220 160
クロワゼット 444 235 240 60
コートダジュール 430 205 240 10
ネグレスコ 450 245 235 110
ノースウインド 468 215 210 100
ヒルデスハイム 548 245 250 250
ミスタータッソー 492 240 230 180
モンサンミシェル 472 225 220 60
ルージー 480 230 230 130
イムコリシ キングジョージ
凱旋門賞
446 240 210 170
ジェネシス 492 240 230 180
スリーピングカー 472 225 220 60
テリモン 502 240 220 160
ノースウインド 468 215 210 100
パッシングセイル 444 235 240 60
ハローピンク 450 245 235 110
マルテッサ 548 245 250 250
ラティラナ 430 205 240 10
ルージー 480 230 230 130
ウィナーリナ アーリントンミリオン
BCクラシック
BCターフ
492 240 230 180
カーリーヴィレッジ 472 225 220 60
サニーサイド 430 205 240 10
サムタートイレット 548 245 250 250
スーパードーム 444 235 240 60
ナッシュボロー 480 230 230 130
パイクスピーク 450 245 235 110
ハロルドクラブ 468 215 210 100
マルテッサ 502 240 220 160
リヴァーゲート 446 240 210 170
カナディアンアクト BCスプリント
BCマイル
480 230 230 130
サンタルチア 492 240 230 180
スイートゴーフル 502 240 220 160
スペシャルテッキー 468 215 210 100
ニーモニックコード 472 225 220 60
ノクターンナイト 430 205 240 10
ハーデスムーン 450 245 235 110
パブロフドック 446 240 210 170
バラードソング 444 235 240 60
バリアーリーフ 548 245 250 250

戻る