remove
powerd by nog twitter

地方・海外馬

馬名 所属 馬体重 スピード 根性 先行力 人気 出走レース 登場年
アイグレップ 地方 580 75 100 220 130 平安S
フェブラリーS
TV愛知オープン
札幌日経オープン
吾妻小富士オープン
BSNオープン
シーサイドS
小倉日経オープン
オールカマー
2007
アイトーク 562 95 110 220 130
イッツマイマッチ 590 105 110 200 80
ケアレスエイト 556 105 120 210 100
ナゴヤドラグーン 534 105 80 190 120
ノウズブレイド 516 95 120 180 110
ミッチャン 580 85 100 255 100
リップエッジ 576 85 120 100 50
アイリッシュハープ 海外(短) 462 175 190 240 180 京王杯スプリングC
安田記念
アルヴィオーネ 446 165 190 200 190
クロスファイア 412 230 235 190 60
ハーブティー 476 230 235 100 160
ウノ 542 215 230 255 250 スプリンターズS
ネオリアリズム 464 165 210 100 240
ネバーマインド 460 185 170 210 200
ブラックトパーズ 492 205 210 40 230
アウトゥンノ 海外(長) 462 195 210 240 180 富士S
ジャパンカップ
ストライクゾーン 464 185 230 100 240
ストレートオーク 412 245 255 190 60
ソングオブワールド 460 205 190 210 200
ブリッジシップ 542 235 250 255 250
ミスターミラージュ 492 225 230 40 230
レーグネンナハト 476 185 200 100 160
ローズアヴェニュー 446 185 210 200 190
アサマキング 地方 576 125 40 180 80 平安S
フェブラリーS
TV愛知オープン
札幌日経オープン
吾妻小富士オープン
BSNオープン
シーサイドS
小倉日経オープン
オールカマー
2008
ウインドミルセブン 566 115 80 190 90
キャラツクッタロウ 540 135 70 220 120
シーシーレディス 570 125 100 170 50
タッグチーム 536 135 120 180 100
バスオウシルバー 528 115 100 200 110
ミトバックゲート 556 105 110 120 100
ムラマサグレード 582 155 120 230 140
クォーターバック 海外(短) 422 205 220 120 100 京王杯スプリングC
安田記念
クレバークライマー 472 165 170 180 100
ショールーム 476 175 190 190 180
プラトニックラブ 476 165 170 180 220
イッヒドラマ 460 185 190 190 230 スプリンターズS
ビアンコエネロ 410 185 180 40 250
ファストプログレス 482 225 220 220 210
フラッシュバック 442 175 190 80 240
アレグリアマードレ 海外(長) 476 195 210 190 180 富士S
ジャパンカップ
アロットオブスター 482 245 240 220 210
ゴルデンパルク 476 185 190 180 220
サイレントヴォイス 410 205 200 40 250
サウスフォー 460 205 210 190 230
タップステージ 442 195 210 80 240
ブレフリュイ 472 185 190 180 100
ベーカーストリート 422 225 240 120 100
イムライハーン 地方 350 95 110 230 90 平安S
フェブラリーS
TV愛知オープン
札幌日経オープン
吾妻小富士オープン
BSNオープン
シーサイドS
小倉日経オープン
オールカマー
2009
カッパギインテグラ 542 115 120 60 100
グッバイヤマト 586 105 120 120 120
ササキズタイト 556 135 100 150 100
シャドースター 576 95 80 200 50
フライング 520 115 100 190 110
ヘイセイアキレス 566 85 100 250 160
マチダセリカオー 584 75 100 200 140
サタデーナイト 海外(短) 478 175 180 140 200 京王杯スプリングC
安田記念
ハスキーボイス 496 205 190 220 240
プロミネンス 486 165 180 100 210
ホワイトシェル 492 165 190 170 190
アクロバットバード 476 205 220 120 220 スプリンターズS
ガンファイター 480 225 190 60 240
スレヴェイエ 438 215 220 210 220
ペルシィル 462 215 190 240 210
アクターライフ 海外(長) 476 225 240 120 220 富士S
ジャパンカップ
アボリジニーダンス 462 235 210 240 210
ジョワイユーズ 478 195 200 140 200
スィンパティンコ 492 185 210 170 190
スターリヴァー 438 235 240 210 220
プラネート 486 185 200 100 210
ラストハリケーン 480 245 210 60 240
ラブオールウェーズ 496 225 210 220 240
イシクラローンズ 地方 358 115 80 240 100 平安S
フェブラリーS
TV愛知オープン
札幌日経オープン
吾妻小富士オープン
BSNオープン
シーサイドS
小倉日経オープン
オールカマー
2010
イムライートイール 592 105 120 220 110
カインアンドロイン 526 75 100 120 100
カッパギウマノスケ 510 75 100 160 60
ツチヤミンカンオー 534 135 100 230 100
バオリーフェステバ 550 135 170 190 120
ミヤジンサンバー 536 95 100 210 110
ヤガモニアン 420 1 1 1 1
イノセントマインド 海外(短) 456 185 180 170 220 京王杯スプリングC
安田記念
インスペクター 462 185 170 80 200
エストヴォルカン 466 165 170 70 210
タッチアップ 494 165 180 120 180
アンカーマン 480 195 190 140 200 スプリンターズS
アンドゥートルゥワ 470 185 200 140 170
ディオ 442 175 220 190 210
ニーソックス 462 205 220 50 220
ゲハイムドルフ 海外(長) 462 205 190 80 200 富士S
ジャパンカップ
コメンテイター 480 215 210 140 200
ジェントリスター 456 205 200 170 220
シャルパンティエ 494 185 200 120 180
ソウルオブマオリ 442 195 240 190 210
ソウルドアウト 470 205 220 140 170
ノヴェッロ 466 185 190 70 210
ノースケープ 462 225 240 50 220
カトーグレード 地方 562 115 100 200 110 平安S
フェブラリーS
TV愛知オープン
札幌日経オープン
吾妻小富士オープン
BSNオープン
シーサイドS
小倉日経オープン
オールカマー
2011
キャリーグリーン 530 95 110 120 80
シベリアンチェリー 540 85 110 180 100
ソシアルキング 504 135 90 10 60
ノーグッド 566 95 80 190 160
バックレオー 568 85 100 200 110
ベースボールダディ 582 85 80 100 90
マイゾウキン 556 145 40 210 120
キャロルレディ 海外(短) 446 195 190 180 220 京王杯スプリングC
安田記念
スコアオブボーザム 460 205 190 80 180
パワフルファミリー 472 165 200 160 190
ベジタリアン 460 195 180 200 210
ヴェイストプレーン 510 195 180 80 240 スプリンターズS
ウェルネス 468 175 200 100 200
ゲイシャガール 426 205 190 120 220
ロイヤルタンブラー 502 195 180 40 240
アップデートボーイ 海外(長) 426 225 210 120 220 富士S
ジャパンカップ
サードアクション 460 215 200 200 210
ナンマドール 502 215 200 40 240
フオーリモーダ 472 205 220 160 190
ペーパーマン 468 195 220 100 200
ホーフクライス 460 225 210 80 180
ラビリンス 446 235 220 180 220
ロンゴロンゴ 510 215 200 80 240
エール 地方 580 95 110 255 100 平安S
フェブラリーS
TV愛知オープン
札幌日経オープン
吾妻小富士オープン
BSNオープン
シーサイドS
小倉日経オープン
オールカマー
2012
オプティアタック 556 105 120 210 100
タベノエスアール 590 105 110 200 80
テレビタレント 562 95 110 220 130
ピストン 516 95 120 180 110
モリヤダグラス 534 105 50 190 120
ラブリーノリコ 576 85 120 100 50
ロンリーテラプー 580 75 100 220 130
ヴァン 海外(短) 460 165 180 180 220 京王杯スプリングC
安田記念
スイートチェリー 448 205 190 60 190
ダルアクション 486 165 170 0 210
ダンクシュート 494 175 170 210 210
アイシャドー 432 195 170 140 220 スプリンターズS
アランチャータ 468 185 180 220 200
ファーストサクセス 482 195 170 160 220
リアルアサティス 442 185 190 200 210
ウールセーター 海外(長) 468 205 200 220 200 富士S
ジャパンカップ
セクシズム 432 215 190 140 220
ターゲットオン 442 205 210 200 210
フラメムーズィカー 486 185 190 0 210
ベストバンク 494 195 190 210 210
ホワイトドッグ 482 215 190 160 220
マリアージュ 460 185 200 180 220
リーゾアットーレ 448 225 210 60 190
オプティクラシック 地方 534 105 100 190 120 平安S
フェブラリーS
TV愛知オープン
札幌日経オープン
吾妻小富士オープン
BSNオープン
シーサイドS
小倉日経オープン
オールカマー
2013
カタログブック 556 105 120 210 100
グリーンブラッド 580 115 120 255 100
ケンジユーノス 516 95 120 180 110
セントウルスター 562 95 110 220 130
ダミーマチダー 590 105 110 200 80
パンチアタック 580 75 100 220 130
ラヴラヴダイオー 576 85 120 100 50
オータムトピックス 海外(短) 512 165 180 40 80 京王杯スプリングC
安田記念
クラフトリーフ 448 185 220 190 200
ショルダーアタック 460 205 190 80 180
トニータイ 492 165 190 120 120
エイトビート 476 215 190 220 210 スプリンターズS
サーレエペペ 498 205 220 180 220
ポジティブダンサー 498 175 200 0 240
マロングラッセ 424 205 230 220 220
アルバイター 海外(長) 512 185 190 40 80 富士S
ジャパンカップ
カラーオブピンク 424 225 250 220 220
バードウォッチャー 460 225 210 80 180
ファンタジーロード 476 235 210 220 210
プティデェジォネ 448 205 240 190 200
プレズィデンテ 492 185 210 120 120
ミスターギブスン 498 225 240 180 220
ルーズタイム 498 195 220 0 240
オザワティーチャー 地方 536 135 120 180 100 平安S
フェブラリーS
TV愛知オープン
札幌日経オープン
吾妻小富士オープン
BSNオープン
シーサイドS
小倉日経オープン
オールカマー
2014
ジッポ 528 115 70 200 110
バンパイヤアタック 540 135 100 220 120
ヘビーボクサー 556 105 80 120 100
ポリスカール 570 125 100 170 50
マンモススパート 566 115 70 190 90
ムシノネイロ 576 125 80 180 80
ユウスケダディ 582 155 90 230 140
グラッシュ 海外(短) 436 195 170 210 180 京王杯スプリングC
安田記念
グレイパワー 442 165 170 100 160
セレモニーマスター 412 205 220 255 50
マルシェ 480 175 170 190 70
オープンサマリー 524 185 190 20 220 スプリンターズS
トマホークビーム 504 165 200 180 220
ラックシーケンス 460 215 180 10 230
ローズシェリー 484 185 180 120 210
アフェクテーション 海外(長) 436 215 190 210 180 富士S
ジャパンカップ
イージーステップ 484 205 200 120 210
エジソンボーイ 504 185 220 180 220
エンターテイナー 524 205 210 20 220
テアルリモーネ 412 225 240 255 50
ノワールクレム 442 185 190 100 160
プラハトヴェレ 480 195 190 190 70
リリパットランド 460 235 200 10 230
アンデットジュン 地方 350 95 110 230 90 平安S
フェブラリーS
TV愛知オープン
札幌日経オープン
吾妻小富士オープン
BSNオープン
シーサイドS
小倉日経オープン
オールカマー
2015
カッパギメモリー 584 75 100 200 140
サイアーライン 542 115 120 60 100
サファリ 520 115 80 190 110
シブサワコウ 586 125 120 120 120
シャドーダンサー 566 85 100 250 160
ソフトウェア 556 135 100 150 100
ダイナマイトボディ 576 95 100 200 50
サンライトプリズム 海外(短) 482 165 170 80 80 京王杯スプリングC
安田記念
ジェントリー 512 195 190 210 140
スティールシャフト 446 205 200 190 200
リトルクライアント 426 165 180 220 210
クォリティーライフ 460 165 205 230 190 スプリンターズS
ターフウィナー 456 195 200 220 210
トニーアワード 462 205 200 50 160
ピングポング 494 205 210 140 230
アグレシィオン 海外(長) 482 185 190 10 80 富士S
ジャパンカップ
カプチーノ 426 185 200 220 210
シーバット 494 225 230 140 230
スターオブビーチ 456 215 220 220 210
ストーンリバー 446 225 220 190 200
ナイーフキント 512 215 210 210 140
ビーンホーン 462 225 220 50 160
ミスキャンベラ 460 185 255 230 190
グッディーホース 地方 592 105 120 220 110 平安S
フェブラリーS
TV愛知オープン
札幌日経オープン
吾妻小富士オープン
BSNオープン
シーサイドS
小倉日経オープン
オールカマー
2016
サンダーカイザー 526 75 100 120 100
スタートアップ 358 115 80 240 100
ダインサマー 534 215 250 230 100
バードジュニア 550 135 120 190 120
ブライダル 510 75 120 160 60
ホタッチ 520 95 110 180 50
マイティファニー 536 95 120 210 110
カルバドス 海外(短) 474 185 180 140 100 京王杯スプリングC
安田記念
ジャストアコード 474 165 170 120 110
マックスオーバー 488 185 190 200 170
モデラート 482 175 180 100 160
オムニバスムービー 462 185 180 100 220 スプリンターズS
クラッチヒッター 492 175 210 10 200
ブルーマウント 450 195 190 210 160
ブロントエンゲル 442 175 190 160 220
インテリジェント 海外(長) 450 215 210 210 160 富士S
ジャパンカップ
ゴティックシャペル 482 195 200 100 160
ストリーアチッタ 474 185 190 120 110
ダンシングムービー 492 195 230 10 200
ノーブルレディー 442 195 210 160 220
ブラックハウス 488 205 210 200 170
プリースター 474 205 200 140 100
ホワイトサンタ 462 205 200 100 220

1997〜2006年へ

2017〜2026年へ

戻る