remove
powerd by nog twitter

地方・海外馬

馬名 所属 馬体重 スピード 根性 先行力 人気 出走レース 登場年
クーニンマジック 地方 556 155 190 210 120 平安S
フェブラリーS
札幌日経オープン
TV愛知オープン
吾妻小富士オープン
BSNオープン
シーサイドオープン
小倉日経オープン
オールカマー
2017
コサックダンス 540 85 110 180 100
ザキブー 582 85 120 100 90
チャーリーステップ 562 115 100 200 110
テンプルガール 504 135 90 10 60
バックドラフト 568 85 100 200 110
ヨウジンボウ 566 95 140 190 160
ランキングワン 530 95 110 120 80
オニオンスープ 海外(短) 448 175 180 100 180 京王杯スプリングC
安田記念
キングオブクロス 452 175 180 160 180
マジックルーセント 456 185 180 250 190
ルージュデコルテ 410 165 200 220 40
イージーダンサー 476 195 220 40 210 スプリンターズS
インディアンナイト 474 175 200 220 200
ダイナミックラン 492 230 235 10 255
マイセンチュリー 440 185 200 200 220
アヴォトルサンテ 海外(長) 452 195 200 160 180 富士S
ジャパンカップ
アンティコポッツォ 448 195 200 100 180
オークファッション 474 195 220 220 200
スノーウエーブ 492 255 255 10 255
ヒッティングビート 440 205 220 200 220
ファンキーオージー 476 215 240 40 210
フロイデブリューテ 410 185 220 220 40
ロイヤルステージ 456 205 200 250 190
キャメルクラッチ 地方 576 85 120 100 50 平安S
フェブラリーS
札幌日経オープン
TV愛知オープン
吾妻小富士オープン
BSNオープン
シーサイドオープン
小倉日経オープン
オールカマー
2018
チキンウイング 590 105 110 200 80
デリシャス 534 105 140 190 120
ノーザンストーム 580 95 160 255 100
ヒゲダンサー 580 75 100 220 130
フルスペック 556 105 120 210 100
ベシャメルソース 562 105 110 220 130
ヘッドバット 516 95 120 180 110
アワースマイル 海外(短) 462 175 170 250 200 京王杯スプリングC
安田記念
ギャラントライン 502 165 170 170 160
サエラ 460 165 170 250 190
ファーストリーズン 510 165 170 250 180
セントキャッスル 460 195 180 100 190 スプリンターズS
ドクターディアス 436 175 180 50 190
ビーマイベスト 462 175 210 160 210
ワイルドハート 478 185 170 10 220
アニマルランド 海外(長) 436 195 200 50 190 富士S
ジャパンカップ
クエストエンペラー 462 195 230 160 210
フィダンツァート 510 185 190 250 180
フリーラスト 460 215 200 100 190
ムッシュフォアグラ 460 185 190 250 190
ラッキーブラック 462 195 190 250 200
レッツゴーパーク 478 205 190 10 220
ローズィヒクヴァレ 502 185 190 170 160
カッパギイヨマンテ 地方 516 95 120 180 110 平安S
フェブラリーS
札幌日経オープン
TV愛知オープン
吾妻小富士オープン
BSNオープン
シーサイドオープン
小倉日経オープン
オールカマー
2019
カントウホープ 562 95 110 220 130
グラジオラス 580 95 140 255 100
ゲイシャアソビ 534 105 140 190 120
ショクニンワザ 580 75 100 220 130
チョウコウストーム 556 105 120 210 100
ニュームーン 590 105 110 200 80
ペーパードライバー 576 85 120 100 50
キャンプファイア 海外(短) 438 185 180 180 150 京王杯スプリングC
安田記念
シャルマンシャルム 460 165 170 100 180
フィールグッド 472 195 220 30 190
フェイマスメーカー 452 205 190 240 220
ゴールドポイント 482 185 170 160 190 スプリンターズS
コスモポリス 408 205 220 20 220
コバルトブルー 466 175 190 190 220
ミスティックワード 472 185 200 200 210
アトランティック 海外(長) 472 215 240 30 190 富士S
ジャパンカップ
インバッチャー 472 205 220 200 210
ヴィヴァ 408 225 240 20 220
スペッツィエ 438 205 200 180 150
ノックオンドアー 466 195 210 190 220
ブランシェブッカン 460 185 190 100 180
リリパットムーン 452 225 230 240 50
ワイルドフレンド 482 205 190 160 190
ウーマンサウンド 地方 556 105 140 120 100 平安S
フェブラリーS
札幌日経オープン
TV愛知オープン
吾妻小富士オープン
BSNオープン
シーサイドオープン
小倉日経オープン
オールカマー
2020
ジャワソング 566 115 140 190 90
ストレートボール 536 135 120 180 100
ダービーヒーロ 540 135 150 220 120
ナイスダンスプレー 570 125 150 170 50
ミスタージャパン 582 155 160 230 140
ヤジキタライフ 576 125 140 180 80
ワールドニュース 528 115 140 200 110
ウィンコントラクト 海外(短) 420 165 180 190 220 京王杯スプリングC
安田記念
エックスドリーム 460 165 200 180 200
マスコットガール 426 165 170 60 80
ワッスルリーダー 478 205 220 100 160
ヴェンティチェッロ 430 165 170 100 100 スプリンターズS
クリスタルストーン 446 185 200 140 210
ダンシングタイガー 460 175 180 180 230
トラックマン 490 195 170 180 220
エクセレントリバー 海外(長) 430 185 190 100 100 富士S
ジャパンカップ
シーハント 490 215 190 180 220
トレインライン 460 195 200 180 230
フィッシングマン 426 185 190 60 80
フェットフォレンヌ 478 225 240 100 160
プレザントコック 446 205 220 140 210
ポルティエーレ 460 185 220 180 200
レッドバロン 420 185 200 190 220
カッパ 地方 556 135 100 150 100 平安S
フェブラリーS
札幌日経オープン
TV愛知オープン
吾妻小富士オープン
BSNオープン
シーサイドオープン
小倉日経オープン
オールカマー
2021
サンデーローマ 350 95 110 230 90
タイトシステム 584 75 100 200 140
ダンディーウイナー 586 125 120 120 120
ティータイム 576 95 140 200 50
バケモノ 542 115 120 60 100
ライター 520 115 160 190 110
レーターショー 566 85 100 250 160
ガーネット 海外(短) 470 175 190 120 180 京王杯スプリングC
安田記念
グラチェグラチェ 466 165 180 180 160
ファールラート 476 195 200 40 190
ミスターオネスト 478 215 190 190 200
グランドリーフ 460 165 170 20 210 スプリンターズS
ボールドベター 444 195 190 240 200
ホライズンライン 426 175 200 230 170
ワイルド 464 195 180 140 190
アウトオブサークル 海外(長) 426 195 220 230 170 富士S
ジャパンカップ
グレイトゲスト 478 235 210 190 200
シンプルサービス 444 215 210 240 200
チャーリーソング 460 185 190 20 210
ドッペルゲンガー 466 185 200 180 160
バルポピュレール 476 215 200 40 190
ピアットカラッテレ 470 195 210 120 180
ファミリーダンス 464 215 200 140 190
ウッドヴォイス 地方 510 75 120 160 60 平安S
フェブラリーS
札幌日経オープン
TV愛知オープン
吾妻小富士オープン
BSNオープン
シーサイドオープン
小倉日経オープン
オールカマー
2022
オールスター 592 105 120 220 110
サイドステップ 536 95 120 210 110
ドールマスター 526 75 100 120 100
ドンタクマツリ 358 115 150 240 100
ビーンホーン 534 135 150 230 100
ミナミノアイドル 550 135 170 190 120
レターパッド 520 95 110 180 50
キングオブヨーク 海外(短) 470 185 200 200 120 京王杯スプリングC
安田記念
ジェラテリア 464 195 180 190 160
ピーターズレッド 438 175 180 210 180
フォゴットンスター 488 175 180 60 170
コンチェルト 518 185 190 190 210 スプリンターズS
ハイウェイライン 422 165 170 250 220
ブレードマスター 460 185 180 120 200
フロムサザンクロス 504 195 180 180 200
クーヘンコッホ 海外(長) 470 205 220 200 120 富士S
ジャパンカップ
タップオンステージ 460 205 200 120 200
ドゥミパンシィオン 464 215 200 190 160
ネイティヴキッド 422 185 190 250 220
ノッツェ 438 195 200 210 180
フリーパス 518 205 210 190 210
ミリタリーダンサー 504 215 200 180 200
ライトスター 412 205 230 60 170
アトラント 地方 540 85 110 180 100 平安S
フェブラリーS
札幌日経オープン
TV愛知オープン
吾妻小富士オープン
BSNオープン
シーサイドオープン
小倉日経オープン
オールカマー
2023
ギャグセンス 504 135 90 10 60
チアエモン 562 115 160 200 110
ナビゲーション 582 85 120 100 90
パッションキング 530 95 110 120 80
ビックストーン 566 95 140 190 160
ファンシーガール 568 85 100 200 110
マジックフォーム 556 155 190 210 120
アンズメモリー 海外(短) 412 230 235 190 60 京王杯スプリングC
安田記念
ゴーフォーブロック 446 165 190 200 190
シエラパール 462 175 190 240 180
ノーザンライトマン 476 165 180 100 160
ウィーゼル 542 215 130 255 250 スプリンターズS
ジェム 464 165 210 100 240
ピーノ 492 205 210 40 230
フィナールカイザー 460 185 170 210 200
アウトオブクリーク 海外(長) 460 205 190 210 200 富士S
ジャパンカップ
カウンテスナンバー 492 225 230 40 230
システムエンジニア 412 245 255 190 60
ゾンマーハーフェン 476 185 200 100 160
ピアノレッスン 464 185 230 100 240
プロフメリア 462 195 210 240 180
ベストプレー 542 235 250 255 250
ボロンティエ 446 185 210 200 190
アスリートランナー 地方 580 95 160 255 100 平安S
フェブラリーS
札幌日経オープン
TV愛知オープン
吾妻小富士オープン
BSNオープン
シーサイドオープン
小倉日経オープン
オールカマー
2024
アドミラルシューズ 562 95 110 220 130
サンデーモーニング 556 105 120 210 100
シンデレラマドンナ 534 105 140 190 120
ダンテストーリ 516 95 120 180 110
チャイニーズソング 590 105 110 200 80
ミドリノラクエン 580 75 100 220 130
ワンダーサイエンス 576 85 120 100 50
オートミール 海外(短) 476 165 170 180 220 京王杯スプリングC
安田記念
コークスクリュー 422 205 220 120 100
ゴーステディー 472 165 170 180 100
ゴーストライター 476 175 190 190 180
カーニバルシティ 442 175 190 80 240 スプリンターズS
グランクレーム 482 225 220 220 210
デジャヴ 460 185 190 190 230
プライムタイム 410 185 180 40 250
アレラフランス 海外(長) 472 185 190 180 100 富士S
ジャパンカップ
カイザーレゲンデ 476 185 190 180 220
サンデーサンライズ 422 225 240 120 100
ジャグラー 410 205 200 40 250
ダンスストリーマー 482 245 240 220 210
フジモンターニャ 476 195 210 190 180
ランニングベアー 442 195 210 80 240
ローズファーム 460 205 210 190 230
アイドルドール 地方 516 95 120 180 110 平安S
フェブラリーS
札幌日経オープン
TV愛知オープン
吾妻小富士オープン
BSNオープン
シーサイドオープン
小倉日経オープン
オールカマー
2025
インターナショナル 556 105 120 210 100
クールランナー 562 95 110 220 130
ゴールドゲーム 534 105 140 190 120
ハッピーヴォイス 576 85 120 100 50
プログラムセンス 580 75 100 220 130
ベイビーベイビー 590 105 110 200 80
ラブリーソング 580 125 120 255 100
オアシス 海外(短) 496 205 190 220 240 京王杯スプリングC
安田記念
オーソドックス 486 165 180 100 210
カーマイン 478 175 180 140 200
キール 492 165 190 170 190
アリヴェデルチ 438 215 220 210 220 スプリンターズS
グレーハウンド 480 225 190 60 240
プレゼントスマイル 462 215 190 240 210
マルドゥヴィービル 476 205 220 120 220
ヴァールハイト 海外(長) 486 185 200 100 210 富士S
ジャパンカップ
クドラフカ 476 225 240 120 220
グレートビーチ 462 235 210 240 210
ストゥディアーレ 492 185 210 170 190
チャールズオーク 496 225 210 220 240
ティエドセゾン 478 195 200 140 200
トライアスロン 480 245 210 60 240
ネイティヴリバー 438 235 240 210 220
カラーチャック 地方 576 125 140 180 80 平安S
フェブラリーS
札幌日経オープン
TV愛知オープン
吾妻小富士オープン
BSNオープン
シーサイドオープン
小倉日経オープン
オールカマー
2026
グラスガール 582 125 140 230 140
スイートメイアイ 540 135 150 220 120
ドンキーソング 566 115 140 190 90
ヒューマンチェアー 556 105 140 120 100
ブラックサタデー 570 125 150 170 50
ポストマン 528 115 140 200 110
ミサトマスター 536 155 160 180 100
ガールハント 海外(短) 462 185 170 80 200 京王杯スプリングC
安田記念
カリフラワー 466 165 170 70 210
コンポジション 494 165 180 120 180
サイレンサー 456 185 180 170 220
サードパーティー 442 175 220 190 210 スプリンターズS
サーフライダー 462 205 220 50 220
ノヴェリスト 470 185 200 140 170
ロンググッドバイ 480 195 190 140 200
アルモアール 海外(長) 494 185 200 120 180 富士S
ジャパンカップ
ウィークエンド 462 225 240 50 220
ヴィヴィアンリー 442 245 240 190 50
スイートコーン 470 205 220 140 170
ターントゥダンス 480 215 210 140 200
ビートユーケー 456 205 200 170 220
フリットミスト 466 185 190 70 210
レギールング 462 205 190 80 200

2007〜2016年へ

戻る