remove
powerd by nog twitter

地方・海外馬

馬名 所属 馬体重 スピード 根性 先行力 人気 出走レース 登場年
エンペラルスター 地方 536 135 120 180 100 平安S
フェブラリーS
札幌日経オープン
TV愛知オープン
吾妻小富士オープン
BSNオープン
シーサイドオープン
小倉日経オープン
オールカマー
1997
グレートリーフ 540 125 150 220 120
サンキング 528 115 140 200 110
サンシャインキング 570 125 150 170 50
チェリーイチバン 582 135 160 230 140
トリノヤマヒメ 556 105 140 120 100
バオリーオリー 576 155 140 180 160
フジノゴコウ 566 115 140 190 90
アッサンブラージュ 海外(短) 448 185 220 190 200 京王杯スプリングC
安田記念
パラサイコロジー 492 165 190 120 120
パラダイムシフト 512 165 170 40 80
ブロードストリート 460 205 190 80 180
スターパール 424 205 230 220 220 スプリンターズS
ディアマンテ 498 205 220 180 220
リファーズベスト 498 175 200 0 240
レスポンスタイム 476 215 190 220 210
アルピニズム 海外(長) 448 205 240 190 200 富士S
ジャパンカップ
アンデットダーク 498 195 220 0 240
エッセンライス 512 185 190 40 80
エレガントマドンナ 492 185 210 120 120
ダンスヒーロー 476 235 210 220 210
ビートストリート 498 225 240 180 220
ミスターインディア 460 225 210 80 180
モーニングサン 424 225 250 220 220
スリーキングダム 地方 542 115 120 60 100 平安S
フェブラリーS
札幌日経オープン
TV愛知オープン
吾妻小富士オープン
BSNオープン
シーサイドオープン
小倉日経オープン
オールカマー
1998
セブンフィーバー 520 115 160 190 110
ドラゴンヘアー 566 85 100 250 160
ファイヤータイガー 584 75 100 200 140
ボールドイーグル 556 135 100 150 100
マツリバヤシ 586 125 120 120 120
マネーパワー 350 95 110 230 90
ミスターガール 576 95 140 200 50
ショットガン 海外(短) 436 195 170 210 180 京王杯スプリングC
安田記念
ダークチェンジ 480 175 190 190 70
ダイキリ 442 165 170 100 160
ダイヤモンドマダム 412 205 220 255 50
サービスエース 504 165 200 180 220 スプリンターズS
トリコロール 484 185 180 120 210
ブルーサブマリン 460 215 180 10 230
ラヴォラトーレ 524 185 190 20 220
ヴィルベルヴィント 海外(長) 480 195 190 190 70 富士S
ジャパンカップ
キィウイ 484 205 200 120 210
グリーンブック 524 205 210 20 220
サヌフェリヤン 442 185 190 100 160
サポーター 436 215 190 210 180
ノーブルレッド 460 235 200 10 230
モナリザ 412 225 240 255 50
ライトブライト 504 185 220 180 220
アソノファイヤー 地方 550 135 160 190 120 平安S
フェブラリーS
札幌日経オープン
TV愛知オープン
吾妻小富士オープン
BSNオープン
シーサイドオープン
小倉日経オープン
オールカマー
1999
アンデスウォーター 536 95 120 210 110
シャイニングソード 358 115 150 240 100
スペインストリート 534 135 150 230 100
セブンポリス 526 75 100 120 100
チホウノエイユウ 592 105 120 220 110
フジコウエンペラー 520 95 110 180 50
マルコイチバン 510 75 120 160 60
エクレール 海外(短) 512 195 190 210 140 京王杯スプリングC
安田記念
クールウール 426 165 180 220 210
サマーキャンペーン 482 165 170 80 80
マスタードドッグ 446 205 200 190 200
アイライン 462 205 210 50 160 スプリンターズS
エクスカーション 456 195 200 220 210
エターナルウィンド 460 165 205 230 190
ギャラリー 494 205 210 140 230
オペラナイト 海外(長) 460 185 225 230 190 富士S
ジャパンカップ
キャプテンクック 456 215 220 220 210
コットン 462 225 220 50 160
シーディレクション 494 225 230 140 230
ノスタルジーア 426 185 200 220 210
ビッグベン 446 225 220 190 200
ヤクトティーガー 512 215 210 210 140
ラファール 482 185 190 80 80
アシュラノホホエミ 地方 568 85 100 200 110 平安S
フェブラリーS
札幌日経オープン
TV愛知オープン
吾妻小富士オープン
BSNオープン
シーサイドオープン
小倉日経オープン
オールカマー
2000
エービーショップ 582 85 120 100 90
オウカンダッシュ 566 95 140 190 160
キーセール 530 95 110 120 80
サンダーレッグス 540 85 110 180 100
チャンストウライ 562 115 100 200 110
バオリードライバー 556 155 190 210 120
メイアイスイート 504 135 90 10 60
イーストオブザサン 海外(短) 474 165 170 120 110 京王杯スプリングC
安田記念
バージョンアップ 482 175 180 100 160
パラドックス 474 185 180 140 100
バリアントクリーク 488 185 190 200 170
クリスマスキャロル 450 195 190 210 160 スプリンターズS
ディマンシュ 442 175 190 160 220
ビッグクリッパー 492 175 210 10 200
リーフアンドリーフ 462 185 180 100 220
サイエンスハンド 海外(長) 462 205 200 100 220 富士S
ジャパンカップ
スティールカーテン 450 215 210 210 160
タプファーゴット 474 205 200 140 100
チャオバンビーノ 474 185 190 120 110
デイトナパーク 442 195 210 160 220
ネイチャードリーム 492 195 230 10 200
ボワールアンカフェ 482 195 200 100 160
ロイヤルブックス 488 205 210 200 170
アサマノイタダキ 地方 556 105 120 210 100 平安S
フェブラリーS
札幌日経オープン
TV愛知オープン
吾妻小富士オープン
BSNオープン
シーサイドオープン
小倉日経オープン
オールカマー
2001
アラブノダンサー 534 105 140 190 120
キタノサカバドウリ 580 75 100 220 130
スイートタイム 516 95 120 180 110
チョモランマ 576 85 120 100 50
ベストワン 590 105 110 200 80
モナークジュニア 580 250 255 255 100
ラブリーゴーゴー 562 95 110 220 130
カシミール 海外(短) 452 175 180 160 180 京王杯スプリングC
安田記念
ガニィヤン 410 165 200 220 40
クロスゲーム 448 175 180 100 180
バージナルシールズ 456 185 180 250 190
ゴールドディガー 474 175 200 220 200 スプリンターズS
スピードマックス 440 185 200 200 220
フリーマン 476 195 220 40 210
ホルツ 492 230 235 10 255
アペリティーヴォ 海外(長) 448 195 200 100 180 富士S
ジャパンカップ
イマジネーション 456 205 200 250 190
エアーズロック 476 215 240 40 210
ゴールドシンボル 410 185 220 220 40
コミュニオン 452 195 200 160 180
セクシーダンス 492 250 255 10 255
バーシスト 474 195 220 220 200
ファイヴステップ 440 205 220 200 220
キョジンスター 地方 570 125 150 170 50 平安S
フェブラリーS
札幌日経オープン
TV愛知オープン
吾妻小富士オープン
BSNオープン
シーサイドオープン
小倉日経オープン
オールカマー
2002
キン 556 105 140 120 100
セレストボーイ 528 115 140 200 110
トドロキファイター 540 135 150 220 120
パシフィックボーイ 536 135 120 180 100
ポリスガール 576 125 140 180 80
マイプリティレディ 566 115 140 190 90
ユミコ 582 155 160 230 140
クリアランス 海外(短) 510 165 170 250 180 京王杯スプリングC
安田記念
グロリアオブムーン 460 165 170 250 190
シンクタンク 462 175 170 250 200
スタシィオン 502 165 170 170 160
オペレーター 460 195 180 100 190 スプリンターズS
スイートパストラル 436 175 180 50 190
トニックウォーター 462 175 210 160 210
ハイローラー 478 185 170 10 220
アグリキュルタール 海外(長) 460 185 190 250 190 富士S
ジャパンカップ
エルナイル 478 205 190 10 220
スネークハンター 460 215 200 100 190
テクノロジック 436 195 200 50 190
ナイトクルップ 510 185 190 250 180
モデルスター 462 195 190 250 200
レッツトヘルト 502 185 190 170 160
ワールドマスター 462 195 230 160 210
カンカンテイオー 地方 576 95 140 200 50 平安S
フェブラリーS
札幌日経オープン
TV愛知オープン
吾妻小富士オープン
BSNオープン
シーサイドオープン
小倉日経オープン
オールカマー
2003
カントウカップ 586 125 120 120 120
ステーション 584 75 100 200 140
ナイスボール 350 95 110 230 90
ハイテンション 566 85 100 250 160
ビクトリースター 542 115 120 60 100
プリンセスエミリー 520 115 160 190 110
ルーカスムービー 556 135 100 150 100
クリムゾン 海外(短) 452 205 210 240 220 京王杯スプリングC
安田記念
ハードロッカー 472 195 220 30 190
バイタリティー 438 185 180 180 150
レフリジェラタール 460 165 170 100 180
サイバーボルト 482 185 170 160 190 スプリンターズS
ショートカット 472 185 200 200 210
ノースモーキング 466 175 190 190 220
ボディコンシャス 408 205 220 20 220
インディアナダンス 海外(長) 482 205 190 160 190 富士S
ジャパンカップ
オラージュ 460 185 190 100 180
ゲファール 452 225 230 240 220
バーチャルウォーズ 466 195 210 190 220
パーフェクトプレー 408 225 240 20 220
ハリーミラン 472 215 240 30 190
プロシュットコット 438 205 200 180 150
ロストレッグ 472 205 220 200 210
サラブレッドキング 地方 592 105 120 220 110 平安S
フェブラリーS
札幌日経オープン
TV愛知オープン
吾妻小富士オープン
BSNオープン
シーサイドオープン
小倉日経オープン
オールカマー
2004
シャトルマン 520 95 110 180 50
ショウグン 536 95 120 210 110
テンシノササヤキ 550 135 170 190 120
バオリーボーイ 534 135 150 230 100
ファニーボーイ 510 75 120 160 60
ミラクルホース 358 115 150 240 100
ワンダーランド 526 75 100 120 100
ソフトブランケット 海外(短) 460 165 200 180 200 京王杯スプリングC
安田記念
ボーイズメモリー 426 165 170 60 80
マロニエ 478 205 220 100 160
リトルノクターン 420 165 180 190 220
カプリコーン 430 165 170 100 100 スプリンターズS
ハイテンション 460 175 180 180 230
プラネタリウム 446 185 200 140 210
ブルージーン 490 195 170 180 220
エテソレイユ 海外(長) 478 225 240 100 160 富士S
ジャパンカップ
オーシャンサマー 426 185 190 60 80
オプティミスト 420 185 200 190 220
ゴールドゲッター 460 195 200 180 230
トラッタティーヴァ 460 185 220 180 200
ベストスター 430 185 190 100 100
マイホーム 446 205 220 140 210
メテオマン 490 215 190 180 220
カチウマスター 地方 568 85 100 200 110 平安S
フェブラリーS
札幌日経オープン
TV愛知オープン
吾妻小富士オープン
BSNオープン
シーサイドオープン
小倉日経オープン
オールカマー
2005
サガミキング 566 95 140 190 160
ストロングレスラー 562 115 100 200 110
パープルマッキー 504 135 90 10 60
バブルホース 540 85 110 180 100
ファイヤーウーマン 530 95 110 120 80
ベストホース 582 85 120 100 90
ロバオーナー 556 155 190 210 120
ゲイボーイ 海外(短) 476 195 180 40 190 京王杯スプリングC
安田記念
シージャック 466 165 180 180 160
スターオブキリコ 478 215 190 190 200
プロフェスール 470 175 190 120 180
インビンシブルマン 464 195 180 140 190 スプリンターズS
オールリメンバー 460 165 170 20 210
シースルー 426 175 200 230 170
ラゾイオ 444 195 190 240 200
アミュザントデュテ 海外(長) 476 215 200 40 190 富士S
ジャパンカップ
エールツティン 466 185 200 180 160
シティーガール 426 195 220 230 170
ショービズ 464 215 200 140 190
テノールカンタンテ 470 195 210 120 180
バニラアイス 444 215 210 240 200
プレイ 478 235 210 190 200
マジックマスター 460 185 190 20 210
ヴァンヴァン 地方 590 105 110 200 80 平安S
フェブラリーS
札幌日経オープン
TV愛知オープン
吾妻小富士オープン
BSNオープン
シーサイドオープン
小倉日経オープン
オールカマー
2006
カワサキイチバン 580 95 160 255 100
キングフォベスト 534 105 140 190 120
サイキョウホース 516 95 120 180 110
サンバデルンバ 580 75 100 220 130
シーシーウーマン 576 85 120 100 50
スイカパワー 562 95 110 220 130
ネバーイットナット 556 105 120 210 100
アチュレラトーレ 海外(短) 470 185 200 200 120 京王杯スプリングC
安田記念
サスカッチ 488 175 180 60 170
シュトゥルム 464 195 180 190 160
スノーパラダイス 438 175 180 210 180
アイアンハート 518 185 190 190 210 スプリンターズS
ケセラセラ 422 165 170 250 220
ジャックジョーク 460 185 180 120 200
ミラクルノヴァ 504 195 180 180 200
カリブパイレーツ 海外(長) 504 215 200 180 200 富士S
ジャパンカップ
キュイールマント 464 215 200 190 160
キングオブフルーツ 518 205 210 190 210
タプファーヘルト 470 205 220 200 120
バードキック 488 195 200 60 170
ペペロンチーニ 438 195 200 210 180
ヤングリーグ 460 205 200 120 200
ワイルドハット 422 185 190 250 220

2007〜2016年へ

戻る