remove
powerd by nog twitter

繁殖牝馬(マ行)

名前 年齢 毛色 繁養先 系統 距離適性 スピード スタミナ 頑丈度 根性 成長型 評価額
マーキング 10 芦毛 トキオ リファール 2400〜2700 116 160 162 134 普通(遅) 1000
マークダーリン 8 鹿毛 虹ヶ丘 ノーザンダンサー 1700〜2000 124 90 120 134 早熟 1000
マーチングメイト 9 黒鹿毛 吉野 ノーザンダンサー 1300〜1600 146 52 162 154 普通(早) 4500
マープルジンスキー 13 鹿毛 四栄 ニジンスキー 2300〜2700 142 150 174 138 普通(早) 3500
マーメイドガール 8 芦毛 四栄 ニジンスキー 1700〜2000 120 89 154 106 普通(早) 500
マーリン 9 鹿毛 岡武 ノーザンダンサー 1600〜2000 164 80 162 166 早熟 6500
マイアイドル 9 鹿毛 いばた ノーザンダンサー 1500〜1800 116 70 132 108 晩成 500
マイクイーン 6 鹿毛 ブルー リファール 1800〜2100 132 95 164 123 普通(遅) 3000
マイクレメンタイン 11 黒鹿毛 岡武 オーエンテューダー 1400〜1600 132 58 155 104 普通(遅) 2000
マイシューズ 6 栗毛 イタイ ヘイルトゥリーズン 2000〜2300 132 118 163 136 普通(遅) 1000
マイハートキャッチ 15 鹿毛 トキオ グレイソヴリン 2100〜2400 116 133 120 128 普通(遅) 1500
マイブーム 5 黒鹿毛 久保田 ヘイルトゥリーズン 2300〜2800 136 155 117 148 普通(遅) 4500
マイフェイバリット 11 鹿毛 吉野 ハンプトン 3000〜3400 118 220 176 126 晩成 1000
マイベストフローラ 12 栗毛 吉野 プリンスローズ 2200〜2600 132 142 141 126 普通(遅) 2000
マイムーン 6 鹿毛 白州 リファール 1600〜1900 140 77 159 127 普通(遅) 3000
マウンテンショー 6 栗毛 高山 ノーザンダンサー 1600〜1900 140 78 163 126 早熟 1000
マウンテンママ 10 鹿毛 吉野 ニジンスキー 2300〜2700 139 150 130 121 普通(遅) 3500
マウントエベレスト 14 鹿毛 虹ヶ丘 ネヴァーベンド 1700〜2000 124 90 162 126 晩成 500
マウントスパルタン 6 鹿毛 虹ヶ丘 リファール 1600〜1900 137 84 172 137 普通(遅) 2500
マウントテースト 5 栗毛 虹ヶ丘 ノーザンテースト 1900〜2300 132 110 165 166 普通(早) 2500
マウントマリーン 10 鹿毛 虹ヶ丘 プリンスリーギフト 2000〜2400 152 120 146 146 早熟 2000
マキバサイクリング 13 青鹿毛 ブルー レッドゴッド 1100〜1300 122 30 156 100 晩成 500
マケナイガール 10 栃栗毛 萩原 エルバジェ 1600〜1900 136 80 164 132 晩成 2500
マザーズトーク 14 黒鹿毛 四栄 プリンスローズ 2100〜2400 124 130 132 138 普通(早) 2500
マザーソノ 7 黒鹿毛 高山 リファール 1800〜2100 132 100 134 126 普通(早) 1000
マザートウショウ 8 黒鹿毛 藤浩 サーゲイロード 1000〜1200 168 20 158 136 早熟 3000
マサルミコ 14 鹿毛 丘田 フェアウェイ 1400〜1700 142 60 142 126 普通(早) 2000
マジェスティベリー 14 栗毛 早沢 ネヴァーベンド 1900〜2200 132 105 144 126 普通(早) 2500
マジカルティック 10 鹿毛 大崎 ニジンスキー 1900〜2200 124 110 179 133 普通(早) 3000
マジカルメイド 9 黒鹿毛 大正 サーゲイロード 1900〜2200 136 110 158 122 普通(早) 1500
マジックアイシー 8 鹿毛 吉野 ニアークティック 1800〜2100 124 104 162 118 普通(早) 500
マジックキャット 8 鹿毛 ウラガ フェアウェイ 1800〜2100 118 104 179 98 普通(早) 500
マジックショール 15 鹿毛 吉野 ネヴァーベンド 2000〜2400 142 120 162 152 普通(早) 6000
マジックスター 10 鹿毛 吉野 リファール 2000〜2800 194 160 176 192 普通(早) 14000
マジックタスク 13 鹿毛 吉野 ネヴァーベンド 1300〜1600 142 53 154 124 普通(早) 4000
マジックハンド 15 鹿毛 萩原 テディ 2600〜2900 114 176 162 134 普通(遅) 1500
マジックプリン 10 芦毛 吉川 ノーザンテースト 1900〜2200 138 105 150 149 晩成 3000
マジックレディ 11 栗毛 ウラガ ニジンスキー 2000〜2300 134 116 164 126 晩成 2500
マスコットガール 13 栗毛 岡武 エルバジェ 1600〜1900 104 82 138 112 普通(遅) 500
マタドールテンニョ 7 鹿毛 永浜 ネヴァーベンド 1600〜1900 134 84 150 112 普通(早) 2500
マックスジョリー 8 鹿毛 酒上 ヘイルトゥリーズン 1700〜2000 142 90 120 134 普通(早) 3500
マックススピリット 15 栗毛 早沢 リボー 2000〜2400 152 120 124 126 普通(早) 2000
マックスビューティ 14 鹿毛 酒上 ネヴァーベンド 2000〜2700 185 150 180 176 普通(早) 9500
マックスフルート 11 芦毛 シム ネイティヴダンサー 1800〜2100 132 100 172 134 早熟 1500
マックフジコウ 6 栗毛 藤浩 ヘイルトゥリーズン 2000〜2300 134 115 171 184 普通(早) 2500
マドリードドリーム 8 栗毛 竹谷 ヌレイエフ 2400〜3000 162 180 122 156 普通(早) 5500
マネーマーケット 6 鹿毛 藤浩 ヘイルトゥリーズン 1900〜2300 132 110 159 160 普通(早) 2500
マリアスキー 14 鹿毛 萩原 ファイントップ 2000〜2300 134 120 142 138 普通(遅) 1000
マリータ 12 鹿毛 久保田 ネヴァーベンド 2000〜2600 166 140 188 196 普通(遅) 8500
マルチリミット 8 鹿毛 スタン ノーザンダンサー 1900〜2200 100 110 120 112 早熟 500
マロンブルーム 9 栗毛 日新 ノーザンダンサー 1200〜1400 122 40 138 132 早熟 500
マンダリンダック 10 芦毛 日新 ニジンスキー 2000〜2300 126 121 140 118 晩成 2000
ミスアレジ 11 鹿毛 早沢 リボー 2100〜2800 188 160 174 186 晩成 10000
ミスインディアン 13 栗毛 イタイ トウルビヨン 3300〜3600 122 255 164 144 晩成 2000
ミスウイッチー 6 鹿毛 トキオ ノーザンテースト 1900〜2200 132 110 163 154 普通(早) 1000
ミスエバート 6 鹿毛 日新 グレイソヴリン 2200〜2600 127 141 157 142 普通(遅) 1000
ミスチアリーダー 13 鹿毛 吉野 エルバジェ 1200〜1400 132 40 128 116 普通(遅) 2000
ミスチーフ 12 鹿毛 高山 ネイティヴダンサー 2100〜2400 128 130 162 130 普通(遅) 500
ミステイク 8 黒鹿毛 イタイ ネヴァーベンド 2300〜2700 130 150 147 138 普通(早) 2500
ミスデライト 14 栗毛 大崎 ハイペリオン 2400〜2800 116 162 156 120 晩成 1000
ミステリーサークル 14 鹿毛 藤沢 ネヴァーベンド 1700〜2000 142 90 168 128 普通(早) 3000
ミスニュース 12 黒鹿毛 吉野 リボー 2000〜2300 130 124 157 98 早熟 2000
ミスノヤマ 13 栗毛 永浜 ノーザンテースト 1700〜2000 122 90 148 114 晩成 500
ミスババロア 11 鹿毛 吉野 ネヴァーベンド 2200〜2500 126 140 152 124 普通(遅) 500
ミスビーナス 11 栗毛 ダイヤ ネヴァーベンド 1700〜2000 136 94 156 114 普通(早) 2000
ミスフレイグランス 10 栗毛 粟田 プリンスローズ 1800〜2100 128 102 162 136 普通(早) 1500
ミスフローレンス 11 黒鹿毛 吉野 ニジンスキー 1800〜2100 139 95 144 201 普通(遅) 4500
ミスベイリーズ 7 鹿毛 岡武 ヘイルトゥリーズン 1400〜1700 124 60 130 124 普通(遅) 2500
ミスミラージュ 10 芦毛 本堂 ヘイルトゥリーズン 2000〜2300 132 120 76 136 晩成 1000
ミズワリギブミー 12 鹿毛 吉野 パーソロン 1800〜2100 136 101 164 144 普通(遅) 3000
ミチノクジョー 14 鹿毛 日新 プリンスリーギフト 2000〜2300 136 120 170 126 晩成 1000
ミックスオパール 9 栗毛 ダイヤ オリオール 1600〜1800 120 79 151 90 普通(早) 1500
ミックスカントリー 12 栗毛 いばた サーゲイロード 1700〜2000 124 88 130 106 普通(早) 1000
ミックスジェネシス 7 鹿毛 四栄 ノーザンテースト 2300〜2600 110 146 82 106 普通(早) 500
ミトウイング 15 栗毛 四栄 ニアークティック 2700〜3100 124 190 158 126 普通(遅) 500
ミドルレンジ 15 芦毛 久保田 プリンスリーギフト 1700〜2100 132 94 134 140 普通(遅) 3000
ミニキャラ 5 黒鹿毛 トキオ ノーザンダンサー 1600〜1900 132 78 163 137 早熟 500
ミネノクラウン 15 鹿毛 竹谷 ネイティヴダンサー 2200〜2500 120 140 164 128 晩成 500
ミヤマンホビー 13 鹿毛 萩原 プリンスローズ 2400〜3000 168 180 170 172 晩成 7000
ミュージカルライン 12 栗毛 吉野 ロックフェラ 2300〜2600 116 148 162 102 普通(早) 500
ミュージックマッド 9 鹿毛 永浜 サーゲイロード 1400〜1700 114 64 138 126 普通(早) 4500
ミヨチャントチュー 7 栗毛 大正 ネイティヴダンサー 1500〜1800 132 70 160 124 普通(遅) 500
ミライ 7 鹿毛 大正 ネヴァーベンド 2600〜3000 126 180 158 120 普通(遅) 500
ミラジョンヌ 10 青鹿毛 大崎 ボールドルーラー 2000〜2400 132 120 188 152 晩成 3000
ミルキーガール 11 黒鹿毛 駿馬 サーゲイロード 2100〜2400 132 126 168 124 普通(遅) 2500
ミルキーセイコ 15 鹿毛 萩原 ロックフェラ 1900〜2200 120 110 162 126 普通(遅) 500
ミルキーハット 9 鹿毛 吉野 パーソロン 2400〜2800 132 159 152 142 普通(早) 4000
ミルクアイス 13 栃栗毛 大崎 ノーザンダンサー 1400〜1600 134 56 123 92 早熟 2500
ミルポート 10 鹿毛 吉野 ネヴァーベンド 2400〜2800 122 164 170 126 普通(遅) 1500
ミルライト 14 栗毛 大崎 ネヴァーベンド 2600〜3000 126 180 142 122 普通(遅) 500
ミルレーサー 15 鹿毛 吉野 セントサイモン 2100〜2600 162 140 148 174 普通(早) 8000
ミレーヌクイン 15 黒鹿毛 ブルー サーゲイロード 2200〜2600 142 140 174 126 普通(遅) 3500
ミレニアタッチ 9 芦毛 吉野 ニジンスキー 1300〜1600 142 51 178 124 普通(早) 4000
ミンナノジュニア 12 鹿毛 岡武 ボールドルーラー 1700〜2000 124 90 152 120 早熟 500
ムードムード 9 黒鹿毛 トキオ パーソロン 2000〜2300 142 120 164 116 普通(早) 4500
ムーブダミー 14 栗毛 岡谷 リファール 1900〜2300 142 110 144 136 普通(早) 3000
ムラノコマチ 10 鹿毛 早沢 プリンスローズ 1900〜2200 136 110 164 126 普通(遅) 1500
メイアイグディー 7 黒鹿毛 高山 グレイソヴリン 2000〜2200 96 120 140 46 普通(遅) 500
メイジアルファ 9 黒鹿毛 メイジ ノーザンダンサー 2000〜2300 114 122 156 106 普通(早) 1000
メイジアルプス 8 鹿毛 メイジ プリンスローズ 2500〜2900 116 172 162 124 晩成 1000
メイジアンタ 12 鹿毛 メイジ パーソロン 2900〜3300 118 210 196 122 晩成 1000
メイジカード 12 黒鹿毛 メイジ サーゲイロード 1300〜1600 126 54 164 142 普通(遅) 2500
メイジカリブ 9 鹿毛 メイジ ネヴァーベンド 1900〜2300 152 110 162 144 普通(遅) 4000
メイジクリスタル 6 黒鹿毛 メイジ サーゲイロード 1500〜1700 133 65 189 160 普通(遅) 2000
メイジグレイス 10 鹿毛 メイジ パーソロン 2400〜2800 126 162 156 120 普通(遅) 1000
メイジゴールド 13 栗毛 メイジ ロックフェラ 1900〜2200 124 106 174 132 普通(早) 2000
メイジサイレンス 6 栗毛 メイジ ヘイルトゥリーズン 2000〜2300 136 116 169 172 普通(早) 3000
メイジサンキスト 14 鹿毛 メイジ フェアウェイ 2000〜2300 114 124 140 126 晩成 1000
メイジシーサイド 15 鹿毛 メイジ グレイソヴリン 1900〜2200 114 111 164 120 普通(早) 1000
メイジシモーヌ 15 青鹿毛 メイジ リファール 2100〜2800 186 160 144 194 普通(早) 10000
メイジシュール 7 青毛 メイジ ファイントップ 2000〜2300 126 124 153 105 普通(遅) 3000
メイジストーム 14 黒鹿毛 メイジ リファール 2200〜2600 132 140 156 126 普通(遅) 1000
メイジスピーディー 13 鹿毛 メイジ ハイペリオン 2300〜2700 110 154 126 126 普通(遅) 500
メイジチェアー 6 鹿毛 メイジ リファール 1800〜2100 131 97 167 142 普通(遅) 1500
メイジハゴロモ 11 黒鹿毛 メイジ ニジンスキー 2000〜2300 114 121 168 132 晩成 2000
メイジフルマー 14 鹿毛 メイジ リボー 2300〜2700 142 150 168 144 晩成 6000
メイジポピー 8 鹿毛 メイジ パーソロン 2500〜2800 120 168 157 126 晩成 1500
メイジホマレ 9 鹿毛 メイジ リファール 2000〜2300 114 120 164 126 普通(遅) 1500
メイジマイコ 7 鹿毛 メイジ ファイントップ 2200〜2500 140 138 158 95 普通(早) 3500
メイジマスコット 13 青毛 メイジ リファール 3100〜3500 116 230 164 132 晩成 1000
メイジマドンナ 5 鹿毛 メイジ ヘイルトゥリーズン 2000〜2400 136 118 162 165 普通(早) 1500
メイジマリア 12 鹿毛 メイジ ノーザンダンサー 1700〜2000 142 90 162 136 普通(遅) 3000
メイジミレニア 7 鹿毛 メイジ パーソロン 2600〜3100 136 186 165 143 晩成 3000
メイジミント 12 栗毛 メイジ リファール 2100〜2700 174 150 182 178 晩成 8000
メイジリベリア 8 黒鹿毛 メイジ パーソロン 1800〜2100 136 100 102 142 普通(早) 4000
メイジリミット 15 黒鹿毛 メイジ オーエンテューダー 2200〜2600 142 140 184 148 普通(遅) 4500
メイジレター 7 栗毛 メイジ ノーザンダンサー 1500〜1800 132 68 141 141 普通(早) 3500
メイジワーム 13 鹿毛 メイジ リファール 2800〜3200 124 200 162 126 晩成 500
メインキャスター 12 栗毛 吉野 ノーザンテースト 1900〜2400 168 120 172 154 晩成 6000
メインゲスト 12 鹿毛 吉野 プリンスローズ 1500〜1800 122 70 164 120 普通(遅) 500
メデューサ 11 黒鹿毛 イタイ ネヴァーベンド 2000〜2300 132 117 164 128 普通(早) 1500
メデューサスター 10 栗毛 谷山 プリンスローズ 1700〜2000 134 90 162 126 早熟 1000
メモリアルダンス 13 鹿毛 ダイヤ ネヴァーベンド 1800〜2000 114 95 162 128 普通(早) 1000
メモリアルブックス 12 黒鹿毛 駿馬 ニジンスキー 2000〜2300 122 124 145 110 普通(早) 2000
メモリーズフェード 14 鹿毛 トキオ リボー 2300〜2600 114 152 148 120 普通(遅) 1500
メリーアイシャドー 7 黒鹿毛 岡武 ネイティヴダンサー 1400〜1600 126 55 146 86 早熟 2500
メリーシベリアン 12 鹿毛 粟田 プリンスリーギフト 1300〜1600 138 52 155 126 普通(遅) 2000
メルカトル 12 芦毛 虹ヶ丘 グレイソヴリン 3200〜3600 132 255 180 146 晩成 2500
メローフルーツ 7 黒鹿毛 吉野 ヘイルトゥリーズン 1400〜1700 130 60 150 134 早熟 2000
モーターエンド 14 栗毛 オーエンテューダー 1600〜1900 116 84 164 112 普通(早) 1000
モータースポーツ 7 鹿毛 大正 ヌレイエフ 1500〜1900 176 70 174 178 普通(早) 8000
モミジガリ 15 黒鹿毛 トキオ ネアルコ 1500〜1700 126 67 165 136 普通(遅) 2000

戻る