remove
powerd by nog twitter

繁殖牝馬(ハ行)

名前 年齢 毛色 繁養先 系統 距離適性 スピード スタミナ 頑丈度 根性 成長型 評価額
バージニアピット 13 鹿毛 駿馬 フェアウェイ 2000〜2300 126 120 162 146 普通(早) 2000
バージンセカンド 12 鹿毛 百明 ノーザンダンサー 1600〜1900 128 80 165 130 普通(早) 3000
パーソナルフラワー 15 鹿毛 大正 プリンスリーギフト 1500〜1700 106 68 143 120 普通(早) 500
パーソンプライズ 8 鹿毛 虹ヶ丘 ファラリス 2000〜2400 140 120 178 142 普通(遅) 3000
パーソンライフ 15 鹿毛 イタイ ファイントップ 1600〜1900 140 83 143 99 晩成 3000
バードキーパー 10 栗毛 ウラガ フェアウェイ 1300〜1600 169 51 160 127 普通(早) 4500
バードコール 15 栗毛 吉野 サーゲイロード 1400〜1700 108 64 160 114 普通(早) 500
ハードターン 11 黒鹿毛 吉野 ヘイルトゥリーズン 1800〜2000 126 96 162 102 普通(早) 1000
バードビュー 5 黒鹿毛 ランド ヘイルトゥリーズン 2500〜2800 126 165 111 130 普通(遅) 1000
ハートライナー 4 栗毛 藤浩 サーゲイロード 1300〜1600 124 53 174 127 普通(遅) 500
バーボンサービス 11 栗毛 岡武 ニジンスキー 1800〜2100 148 99 166 124 普通(早) 4500
パーマネント 9 黒鹿毛 早沢 グレイソヴリン 1800〜2100 126 103 164 112 普通(早) 2500
パームロール 13 鹿毛 萩原 ノーザンダンサー 1800〜2000 126 96 157 104 普通(早) 1500
ハイウッド 14 鹿毛 イタイ テディ 2400〜2700 106 162 152 114 普通(遅) 500
ハイオクターブ 13 芦毛 吉野 ヘイルトゥリーズン 1800〜2100 124 100 158 130 晩成 500
パイオニアダーリン 15 黒鹿毛 虹ヶ丘 ネヴァーベンド 1500〜1700 126 65 169 156 普通(早) 2500
ハイカラガール 15 栗毛 トキオ ネイティヴダンサー 1700〜2000 130 88 154 108 早熟 2000
ハイスコアーレディ 9 鹿毛 大河 ニジンスキー 1400〜1600 104 60 144 102 普通(早) 500
パイソン 15 鹿毛 吉野 ネイティヴダンサー 2000〜2400 154 120 164 156 普通(遅) 5500
ハイチーズ 11 黒鹿毛 シム ネイティヴダンサー 1500〜1800 136 70 178 126 普通(早) 1000
パイナップルヘッド 14 鹿毛 大正 ノーザンダンサー 1700〜2000 124 90 149 94 早熟 1500
ハイパーキッズ 13 黒鹿毛 白州 ノーザンテースト 1300〜1600 139 48 164 156 普通(早) 4500
バイバイザファーム 12 鹿毛 大河 ネイティヴダンサー 1600〜1900 148 80 162 150 晩成 5500
ハイラップ 6 黒鹿毛 吉野 サーゲイロード 1700〜2000 135 89 161 159 普通(遅) 500
パインマリーン 10 栗毛 イタイ ノーザンダンサー 1900〜2200 136 110 164 126 晩成 1000
バウンティオジョー 7 栗毛 白州 リファール 1600〜1800 136 76 169 122 早熟 2000
ハクバアイオロス 14 芦毛 大河 ヘイルトゥリーズン 1400〜1700 124 60 158 110 晩成 500
ハクバキャット 13 鹿毛 岡谷 オーエンテューダー 1300〜1600 142 50 138 144 普通(遅) 3500
ハクバタフネス 5 芦毛 大河 ヘイルトゥリーズン 2300〜2700 134 153 124 158 普通(遅) 1500
ハクバテンシ 7 芦毛 大河 ノーザンテースト 1600〜1800 129 77 168 124 普通(早) 2500
ハクバパーク 6 芦毛 大河 ヘイルトゥリーズン 2000〜2400 138 120 159 161 普通(遅) 2000
ハクバビーナス 12 芦毛 トキオ ニジンスキー 1300〜1600 154 50 176 136 早熟 3000
ハスキーレディ 7 栗毛 シム エルバジェ 2400〜2700 122 160 132 120 晩成 500
パステルカラー 11 鹿毛 吉野 ロックフェラ 1800〜2100 133 99 160 122 早熟 2000
パステルドライバー 14 鹿毛 久保田 ノーザンダンサー 1700〜2000 116 90 165 104 普通(早) 1000
パッションシュート 13 鹿毛 プリンスリーギフト 1400〜1800 178 60 182 166 晩成 8500
ハットオーオフ 9 栗毛 いばた ネヴァーベンド 1900〜2300 146 110 136 152 普通(早) 4000
ハッピーアゲイン 15 栗毛 日新 グレイソヴリン 2300〜2600 120 146 164 100 普通(遅) 1500
ハッピーイヤー 9 鹿毛 萩原 ノーザンダンサー 2000〜2300 124 119 178 105 早熟 2000
ハッピーレース 14 鹿毛 大河 ハイペリオン 1600〜1900 152 80 162 146 普通(遅) 6000
パトラッシュ 11 黒鹿毛 吉野 プリンスリーギフト 2300〜2600 120 150 142 118 普通(早) 500
バトルティファニー 9 黒鹿毛 酒上 オーエンテューダー 1800〜2100 126 104 168 130 普通(早) 2000
バトンガール 8 鹿毛 吉野 ノーザンテースト 2000〜2300 126 118 166 114 普通(早) 2000
ハナミザケダンス 11 栗毛 神戸 ニジンスキー 1700〜2000 136 87 125 102 晩成 2000
バニシングチェアー 11 栃栗毛 吉野 ハイペリオン 2200〜2600 136 142 147 120 普通(遅) 2000
パビリオンファイン 8 鹿毛 ブルー ノーザンテースト 1600〜1900 124 77 168 140 晩成 3500
ハマノヒバリ 10 黒鹿毛 吉野 マンノウォー 1600〜1900 115 84 169 121 普通(早) 2500
ハミアンバ 13 栗毛 明日野 ネヴァーベンド 2400〜2800 142 160 174 138 普通(早) 3500
バラードスペシャル 12 栗毛 ダイヤ ニジンスキー 1900〜2200 140 106 148 107 普通(早) 2000
ハラショートーン 7 鹿毛 吉野 ノーザンダンサー 2000〜2300 126 115 166 129 普通(遅) 3000
パラドクスヒロイン 13 黒鹿毛 大崎 オリオール 1900〜2200 108 110 158 120 早熟 1000
バランスシーン 7 栗毛 吉川 ノーザンダンサー 2200〜2900 184 170 178 164 普通(早) 8000
ハリウッドキャット 8 黒鹿毛 大正 ヘイルトゥリーズン 2700〜3200 152 200 178 126 普通(早) 3500
バルーン 8 芦毛 吉野 リボー 2300〜2600 124 146 162 127 普通(早) 1500
バルキリーソルト 10 鹿毛 吉野 ノーザンテースト 1700〜2000 126 94 164 136 普通(遅) 2500
ハレーコメット 9 栗毛 トキオ フェアウェイ 2000〜2300 118 117 148 136 普通(遅) 1000
パレードレディ 7 鹿毛 平山 リボー 1900〜2300 158 110 142 162 普通(早) 5000
バレリーナドリーム 12 鹿毛 大正 プリンスローズ 2200〜2600 130 141 160 121 普通(早) 2000
ハレルヤティンクル 8 栗毛 吉野 ネヴァーベンド 2100〜2400 124 126 167 142 普通(遅) 3000
バレンシアドレス 11 黒鹿毛 永浜 サーゲイロード 1300〜1600 143 50 142 113 晩成 3000
バレンタインガール 11 芦毛 酒上 ファリス 1900〜2100 119 105 164 131 普通(早) 1000
バレンタインキッス 10 黒鹿毛 丘田 サーゲイロード 1200〜1400 138 36 158 125 普通(遅) 3500
ハローヘイロー 13 栗毛 明日野 ヘイルトゥリーズン 1900〜2600 194 140 174 196 普通(早) 12500
パワーアップレディ 14 黒鹿毛 大崎 リボー 1900〜2400 162 120 168 164 普通(早) 5000
パワフルシルバー 10 芦毛 白州 ネヴァーベンド 2700〜3200 146 200 176 152 晩成 2500
ハンサムキラー 11 鹿毛 永浜 ニジンスキー 1500〜1800 126 74 158 114 早熟 2500
ハンドウォッシュ 11 栗毛 百明 ノーザンダンサー 1200〜1400 122 40 172 124 晩成 500
ビークエスト 12 栗毛 白州 ネイティヴダンサー 2200〜2700 162 150 182 158 晩成 7500
ピーチ 9 鹿毛 メイジ ネイティヴダンサー 2000〜2500 156 130 174 160 普通(早) 5000
ピーチアミューズ 14 栗毛 吉野 ニジンスキー 1900〜2300 137 113 127 134 普通(早) 3000
ビーチギャルルック 13 芦毛 酒上 ノーザンダンサー 1600〜1800 128 75 160 98 晩成 2000
ビーナスカップ 6 栗毛 吉野 サーゲイロード 1200〜1400 135 38 179 134 普通(遅) 500
ビーナストップ 14 鹿毛 吉野 ノーザンダンサー 1400〜1700 142 63 163 136 普通(早) 4000
ビーバップ 10 栗毛 吉野 ノーザンテースト 1700〜2000 136 90 168 122 晩成 1500
ヒールトライアル 9 芦毛 本堂 マンノウォー 1700〜2000 119 92 178 118 晩成 2500
ヒールパーク 6 鹿毛 白州 ノーザンテースト 2000〜2400 134 121 173 161 普通(早) 1000
ピーロトーク 11 芦毛 吉野 サーゲイロード 1300〜1600 136 50 152 124 普通(遅) 1000
ピコピコ 7 鹿毛 平山 ノーザンダンサー 1500〜1800 124 70 148 114 早熟 500
ビッグストーム 4 黒鹿毛 萩原 ノーザンダンサー 1500〜1800 125 71 163 131 早熟 2000
ビッグビクトリー 6 鹿毛 吉野 ノーザンダンサー 1700〜2000 136 88 167 142 早熟 2000
ビッグプレイス 14 栗毛 ダイヤ ノーザンダンサー 1500〜1800 124 74 143 104 普通(早) 1500
ビックリバコ 9 鹿毛 谷山 レッドゴッド 1700〜2000 126 90 168 128 普通(遅) 500
ヒットオブラブ 8 黒鹿毛 吉野 ニジンスキー 2100〜2400 126 134 164 102 普通(遅) 1000
ヒットピーチ 10 栗毛 岡武 サーゲイロード 1900〜2200 132 107 153 124 普通(遅) 2000
ピットユーズ 15 青鹿毛 萩原 リボー 2400〜2700 126 155 160 144 普通(遅) 2500
ヒップブラッシング 14 鹿毛 ウラガ ノーザンダンサー 1400〜1600 110 58 166 124 普通(早) 500
ヒナアラレ 11 栗毛 吉野 ネヴァーベンド 1600〜1900 126 84 164 134 晩成 2000
ピュアラック 8 鹿毛 吉野 ノーザンダンサー 1900〜2200 116 110 140 120 普通(早) 1000
ビューティータイム 6 鹿毛 久保田 ヘイルトゥリーズン 2000〜2400 137 121 154 137 普通(遅) 1000
ビューティキッス 7 鹿毛 吉川 プリンスリーギフト 2000〜2400 126 124 168 148 晩成 2000
ビューティジンクス 12 鹿毛 吉川 ニジンスキー 1900〜2200 128 114 152 114 普通(遅) 1500
ビューティフル 13 鹿毛 日新 ニジンスキー 1700〜2000 145 85 124 140 普通(早) 4500
ビューティローズ 11 鹿毛 駿馬 ノーザンダンサー 1600〜1900 124 84 151 110 普通(早) 2500
ビューティロック 9 栗毛 ダイヤ ロックフェラ 2300〜2600 132 146 152 142 普通(遅) 3000
ヒューマンエイブル 12 黒鹿毛 大崎 サーゲイロード 1400〜1600 132 55 178 142 普通(早) 3000
ビヨンドザタイム 12 鹿毛 吉野 ヘイルトゥリーズン 2000〜2300 124 120 140 120 普通(早) 2500
ビルボードスルー 10 栗毛 ランド ボールドルーラー 1400〜1700 144 60 168 148 早熟 2500
ピレネーヨーデル 8 鹿毛 リファール 1800〜2100 114 103 150 126 普通(遅) 1500
ピンクアマリリス 11 栗毛 百明 ニジンスキー 2400〜2800 120 160 162 136 早熟 1500
ファーストクロス 9 鹿毛 萩原 リボー 1600〜1900 124 80 124 132 早熟 1000
ファーストラブ 6 鹿毛 ウラガ ノーザンテースト 1900〜2200 133 108 167 154 普通(早) 3000
ファームユーモア 12 栗毛 吉野 オーエンテューダー 1400〜1700 130 64 148 89 普通(早) 1000
ファイヴアンダー 9 鹿毛 プリンスリーギフト 1800〜2100 142 100 164 110 晩成 1500
ファイヤーグループ 11 黒鹿毛 平山 レッドゴッド 2000〜2400 158 120 176 158 晩成 5500
ファイヤーファイト 6 鹿毛 虹ヶ丘 ニジンスキー 2100〜2400 126 125 111 157 普通(早) 3000
ファイヤーマノン 10 鹿毛 吉野 ボールドルーラー 1700〜1900 124 86 174 108 早熟 1000
ファインメロディ 12 栗毛 ブルー ネイティヴダンサー 1800〜2100 136 100 162 124 普通(遅) 1000
ファッションセンス 10 鹿毛 吉野 ノーザンダンサー 2300〜2700 130 150 152 126 晩成 1000
ファニーホース 9 栗毛 千田 ノーザンダンサー 2000〜2300 110 120 168 114 晩成 500
ファニーマダム 11 芦毛 プリンスリーギフト 1600〜1900 124 80 168 136 普通(早) 1500
ファラ 11 鹿毛 神戸 ネイティヴダンサー 2300〜2900 162 170 142 158 普通(早) 5000
ファンキーギャル 15 栗毛 四栄 プリンスリーギフト 2200〜2600 136 142 147 127 普通(遅) 2500
ファンキーロード 6 鹿毛 リファール 1700〜2400 139 92 153 139 普通(遅) 1000
ファンシードレス 8 鹿毛 吉野 ボールドルーラー 2000〜2300 112 120 160 110 普通(遅) 500
ファンタジードラゴン 5 黒鹿毛 永浜 リファール 1600〜1900 134 84 140 122 普通(遅) 1500
フィールデイ 15 鹿毛 吉野 ノーザンダンサー 1600〜2000 162 80 182 148 普通(早) 8000
フィールドリバー 10 黒鹿毛 早沢 グレイソヴリン 1800〜2100 146 100 168 132 普通(早) 4000
フィラデルフィア 7 鹿毛 平山 テディ 1200〜1400 128 40 146 114 普通(遅) 500
フィルザビート 13 黒鹿毛 竹谷 ネイティヴダンサー 1100〜1300 132 30 152 132 晩成 1000
フェアーエメラルド 13 鹿毛 日新 プリンスリーギフト 1600〜1900 137 81 151 112 早熟 2000
フェアプレー 6 鹿毛 神戸 パーソロン 2100〜2600 139 135 136 162 普通(早) 1000
フェザーマイハット 11 鹿毛 吉野 ヘイルトゥリーズン 1800〜2100 142 100 124 146 晩成 2000
フェスタスクエア 7 鹿毛 百明 マンノウォー 1900〜2200 120 106 146 132 普通(遅) 2500
フェバリット 5 鹿毛 吉野 ヘイルトゥリーズン 2300〜2800 139 156 108 161 普通(遅) 2000
フェリシアロザリア 13 栗毛 丘田 サーゲイロード 1400〜1600 122 55 179 95 早熟 1500
フォアグラライク 9 鹿毛 百明 ネヴァーベンド 1400〜1700 137 64 161 110 普通(遅) 3000
フォーダフォーダ 10 栗毛 西谷 ニジンスキー 1800〜2200 154 100 176 156 普通(遅) 4500
フォーティマ 15 栗毛 ブルー ボールドルーラー 1800〜2100 136 100 132 122 早熟 1500
フォームタンス 10 栗毛 藤浩 ネイティヴダンサー 2100〜2500 138 130 168 142 晩成 1500
フォルテッシモ 13 黒鹿毛 トキオ ネヴァーベンド 1800〜2100 130 100 158 124 晩成 500
フジコウキャップ 5 栗毛 藤浩 ネイティヴダンサー 1700〜2000 139 85 166 147 普通(遅) 2500
フジコウゲレンデ 14 鹿毛 藤浩 ボールドルーラー 1900〜2300 136 114 164 148 普通(遅) 3500
フジコウサクセション 12 鹿毛 藤浩 ノーザンダンサー 1900〜2100 124 106 162 98 普通(早) 1000
フジコウサブレ 14 栗毛 藤浩 レッドゴッド 1400〜1700 142 59 162 120 普通(遅) 4000
フジコウシャドー 7 栗毛 藤浩 ボワルセル 2400〜2800 122 160 148 135 晩成 4500
フジコウスキー 6 栗毛 藤浩 ノーザンダンサー 1600〜1900 134 75 168 152 早熟 1500
フジコウセレクト 13 黒鹿毛 藤浩 リュティエ 1500〜1800 124 70 153 134 普通(早) 2500
フジコウツバメ 14 栗毛 藤浩 ノーザンダンサー 1700〜2000 132 87 132 144 普通(早) 3500
フジコウティアーズ 15 青鹿毛 藤浩 プリンスリーギフト 1700〜2000 142 86 124 146 早熟 4500
フジコウデライト 12 青鹿毛 藤浩 プリンスリーギフト 1800〜2100 130 101 132 120 普通(早) 2500
フジコウドールズ 8 栗毛 藤浩 ノーザンダンサー 1600〜1900 126 84 107 103 普通(遅) 1000
フジコウドレス 8 黒鹿毛 藤浩 リボー 1600〜1900 124 84 134 112 早熟 1500
フジコウナース 13 鹿毛 藤浩 オリオール 1600〜1900 132 77 165 142 普通(遅) 4000
フジコウノーブル 14 青鹿毛 藤浩 パーソロン 1700〜2000 126 86 164 136 普通(早) 3000
フジコウピーチ 15 栗毛 藤浩 パーソロン 1500〜1800 133 71 144 142 普通(早) 3500
フジコウメディア 10 黒鹿毛 藤浩 リボー 1800〜2100 118 104 146 137 晩成 2000
フジコウメリー 12 鹿毛 藤浩 ボールドルーラー 1500〜1800 124 74 160 106 普通(早) 1000
フジノキフジン 10 鹿毛 酒上 ネヴァーベンド 2000〜2300 128 120 255 130 早熟 1000
フジノシラユキ 13 鹿毛 吉川 ボールドルーラー 2100〜2400 126 131 145 111 普通(遅) 1500
フジヤマゲイシャ 7 黒鹿毛 本堂 ネヴァーベンド 1500〜1800 122 70 184 124 普通(早) 500
ブックエンド 6 鹿毛 ウラガ ニジンスキー 2100〜2500 134 131 121 185 普通(早) 1000
プッシーイル 12 鹿毛 明日野 ニジンスキー 2700〜3600 182 240 152 186 普通(遅) 10000
プッシュホン 13 鹿毛 神戸 ファイントップ 1600〜1800 134 78 162 97 普通(早) 3500
ブラームスメロディ 13 鹿毛 吉野 リュティエ 1800〜2000 133 96 168 96 普通(早) 2500
フライスパーク 15 鹿毛 永浜 グレイソヴリン 1900〜2300 136 114 164 114 普通(遅) 2500
ブライトオパール 8 鹿毛 永浜 ニジンスキー 2200〜2600 124 142 92 136 普通(早) 3000
ブライトモノトーン 12 鹿毛 吉野 パーソロン 1900〜2200 132 106 140 126 普通(早) 4000
ブライトルーペ 12 黒鹿毛 大崎 ニジンスキー 1700〜2000 133 91 124 123 普通(早) 3000
フライトレコーダー 15 鹿毛 トキオ プリンスローズ 2400〜2800 140 162 162 134 普通(早) 4000
フライトレモン 7 芦毛 千田 マンノウォー 1400〜1700 136 64 158 87 普通(遅) 3000
プライベートレディ 15 鹿毛 白州 ネヴァーベンド 1600〜1900 120 83 132 100 普通(遅) 1000
フライングストーン 15 鹿毛 吉野 ノーザンダンサー 1400〜1600 128 56 164 110 早熟 2000
ブラウンアイボリー 13 黒鹿毛 吉野 プリンスローズ 2200〜2700 152 150 172 158 普通(遅) 5500
ブラウンシュガー 6 鹿毛 大河 ニジンスキー 2100〜2400 132 126 106 144 普通(早) 3000
プラズマリリー 8 栗毛 いばた ニジンスキー 1600〜1900 123 79 167 112 晩成 3000
ブラックジョオー 7 栗毛 藤浩 ネイティヴダンサー 1800〜2100 124 100 168 122 普通(早) 500
ブラックフェザー 9 鹿毛 萩原 プリンスリーギフト 1900〜2200 120 106 162 118 普通(遅) 1000
ブラックラブリー 9 鹿毛 大河 ニジンスキー 1700〜2200 192 100 198 174 普通(遅) 12500
フラッシュダンス 5 栗毛 平山 ノーザンダンサー 1600〜1900 134 76 156 133 早熟 1500
フラッシュバス 10 黒鹿毛 大崎 ニジンスキー 1200〜1500 142 40 144 126 早熟 1500
ブラッシングキャティ 12 栗毛 吉野 レッドゴッド 1700〜2200 182 100 188 180 普通(遅) 11500
フラワールンルン 11 栗毛 ウラガ ノーザンダンサー 2000〜2300 132 120 154 124 普通(遅) 1500
ブランディウエスト 9 鹿毛 西谷 ニアークティック 2000〜2300 132 120 152 112 早熟 1000
フリートーク 13 鹿毛 吉野 ヘイルトゥリーズン 1900〜2300 142 110 132 162 普通(遅) 4000
プリティヴォイス 11 黒鹿毛 吉野 ノーザンテースト 2400〜2800 126 162 162 104 普通(早) 1000
プリティエメラルド 7 鹿毛 吉野 リボー 1600〜1900 126 82 132 108 早熟 3000
プリティダーリア 10 栗毛 本堂 ファイントップ 1700〜2000 110 94 162 124 普通(遅) 1500
ブリティッシュロック 5 鹿毛 吉野 ニジンスキー 2000〜2400 139 118 120 161 普通(早) 500
プリティフェイス 8 栗毛 粟田 オーエンテューダー 1300〜1500 122 46 162 102 普通(遅) 1000
プリティブラウン 13 黒鹿毛 岡武 ネイティヴダンサー 1600〜1900 130 80 154 122 晩成 500
プリティポート 7 鹿毛 ブルー ノーザンダンサー 1500〜1800 114 70 136 120 普通(早) 1000
プリティマスク 14 栗毛 吉野 サーゲイロード 1800〜2200 140 101 156 152 晩成 4500
プリンセスアーニャ 12 鹿毛 吉野 ノーザンテースト 2000〜2400 142 120 122 136 晩成 3500
プリンセスキャップ 6 栗毛 吉野 パーソロン 2100〜2500 140 130 137 153 普通(早) 500
プリンセスペペ 9 栗毛 大崎 サーゲイロード 2200〜2600 126 144 154 104 晩成 1500
プリンセスマリア 7 栗毛 千田 リファール 1400〜1600 142 56 162 107 普通(遅) 3500
プリンセスミヤ 14 鹿毛 ブルー プリンスリーギフト 1300〜1600 132 50 154 138 早熟 1000
ブルーアイズ 8 鹿毛 吉野 ネアルコ 1900〜2200 118 110 156 126 普通(遅) 1000
ブルーウォーター 8 黒鹿毛 ブルー プリンスローズ 1900〜2200 120 109 179 106 普通(遅) 1500
ブルーサンセット 8 鹿毛 酒上 レッドゴッド 1900〜2200 138 110 120 110 普通(早) 1500
ブルーセンス 14 鹿毛 ブルー プリンスリーギフト 1600〜1900 129 83 144 138 普通(早) 2500
ブルーチェーン 7 栗毛 藤浩 ニジンスキー 1800〜2100 122 100 140 126 普通(遅) 500
ブルーパラソル 8 鹿毛 ブルー ニジンスキー 1400〜1700 112 63 164 120 普通(早) 1000
ブルームチューナ 9 栗毛 久保田 ブランドフォード 1900〜2100 106 107 169 116 普通(遅) 500
ブルーモーニング 13 鹿毛 シム ニジンスキー 1200〜1400 122 40 162 114 早熟 500
ブルーワルキューレ 11 鹿毛 吉野 ニジンスキー 1600〜1900 126 81 137 96 普通(遅) 1500
ブレイヴガール 13 鹿毛 千田 ネヴァーベンド 1300〜1600 162 50 164 158 普通(早) 6500
フレイクナイン 13 栗毛 大崎 パーソロン 1800〜2100 130 95 126 142 普通(早) 2000
プレイシム 13 黒鹿毛 シム リファール 1900〜2200 122 110 156 120 普通(早) 500
ブレードナッシング 10 鹿毛 パーソロン 2100〜2400 116 131 134 134 晩成 2000
ブレーブビューティ 12 鹿毛 吉野 ネヴァーベンド 1700〜2000 132 90 166 138 普通(遅) 2000
プレジデントレディ 15 栗毛 西谷 ボワルセル 2100〜2400 128 130 142 100 普通(遅) 500
フレッシュヘッド 6 鹿毛 千田 ヘイルトゥリーズン 2000〜2400 132 121 168 186 普通(早) 4500
フレンチキッス 10 鹿毛 吉野 エルバジェ 2300〜2600 126 145 174 147 普通(早) 3000
フレンチダンサー 7 鹿毛 大正 プリンスリーギフト 2000〜2300 124 120 170 124 普通(早) 1500
プレンティヒロコ 11 鹿毛 千田 ヘイルトゥリーズン 2000〜2400 136 120 166 142 普通(早) 1000
フレンドシップ 9 鹿毛 大河 ネヴァーベンド 2000〜2700 186 150 166 192 普通(早) 10000
フレンドナナクサ 7 鹿毛 吉野 ロックフェラ 1700〜2000 116 93 167 122 普通(早) 2500
フロアミステリー 13 黒鹿毛 久保田 ボールドルーラー 1500〜1800 124 74 129 152 普通(早) 2500
フロートミックス 11 栗毛 いばた プリンスローズ 1700〜1900 130 86 128 91 普通(早) 2500
フローラルレディ 11 鹿毛 吉野 ボールドルーラー 1600〜2100 186 90 142 168 早熟 8500
プロテクターエッジ 7 鹿毛 藤沢 ニジンスキー 2200〜2600 126 144 166 140 普通(遅) 2000
プロマイドフィルム 9 鹿毛 早沢 リュティエ 1600〜1900 132 78 170 124 普通(早) 2000
プロミスエターナル 10 栗毛 丘田 ヘイルトゥリーズン 2400〜2700 114 155 136 106 晩成 500
プロミスシャープ 15 栗毛 本堂 プリンスローズ 1800〜2100 132 100 159 140 晩成 3000
フロントガール 15 鹿毛 谷山 ブランドフォード 2400〜3000 168 180 162 174 晩成 8500
ブロンドキャサリン 9 鹿毛 吉野 ヘイルトゥリーズン 1700〜2000 126 92 161 119 普通(遅) 2500
フロントクイーン 15 黒鹿毛 酒上 サーゲイロード 1800〜2100 114 104 179 146 普通(遅) 1000
ヘイガール 6 黒鹿毛 するば ヘイルトゥリーズン 2000〜2400 136 120 169 163 普通(早) 3000
ヘイザンアイリス 7 黒鹿毛 平山 ノーザンテースト 2200〜2400 116 135 170 105 晩成 2000
ヘイザンウイーン 13 鹿毛 平山 ノーザンダンサー 2100〜2400 126 126 158 122 普通(遅) 2000
ヘイザンウインドー 10 鹿毛 平山 プリンスローズ 2200〜2500 126 136 144 114 普通(遅) 1500
ヘイザンガール 5 栗毛 平山 グレイソヴリン 2200〜2600 131 138 166 159 普通(遅) 3000
ヘイザンカローラ 11 鹿毛 平山 ネヴァーベンド 2200〜2900 174 170 146 176 普通(早) 8500
ヘイザンキャスト 11 黒鹿毛 平山 グレイソヴリン 1700〜2000 136 92 160 120 早熟 2000
ヘイザンギャロップ 14 栗毛 平山 ノーザンテースト 1800〜2100 128 100 162 122 早熟 500
ヘイザンクラージュ 11 鹿毛 平山 オリオール 1900〜2200 142 108 168 114 早熟 2000
ヘイザンコスモス 8 鹿毛 平山 ネヴァーベンド 1500〜1700 128 67 155 116 普通(遅) 2000
ヘイザンサウスポー 14 黒鹿毛 平山 ネアルコ 1900〜2200 136 105 152 124 普通(早) 3500
ヘイザンシャレード 9 黒鹿毛 平山 エルバジェ 2100〜2400 136 127 138 128 普通(遅) 3000
ヘイザンスマイル 15 栗毛 平山 オリオール 1700〜2000 134 94 154 125 普通(遅) 3000
ヘイザンソフィア 10 黒鹿毛 平山 ノーザンダンサー 1700〜1900 122 86 145 116 普通(早) 1500
ヘイザンチグサ 15 鹿毛 平山 ボワルセル 2600〜3100 142 186 184 148 晩成 4500
ヘイザンチャレンジ 15 黒鹿毛 平山 フェアウェイ 1400〜1700 116 62 160 105 普通(遅) 500
ヘイザンツナミ 11 鹿毛 平山 グレイソヴリン 2400〜2700 126 156 153 116 普通(遅) 1500
ヘイザンテイキット 12 黒鹿毛 平山 ボールドルーラー 1200〜1400 134 40 135 124 普通(早) 3000
ヘイザンテネシー 9 鹿毛 平山 ノーザンダンサー 2100〜2500 152 130 122 162 晩成 4500
ヘイザントマト 7 鹿毛 平山 リュティエ 1900〜2100 114 106 136 121 晩成 3000
ヘイザンナゲット 9 芦毛 平山 ノーザンダンサー 1500〜1800 120 74 154 126 早熟 1000
ヘイザンバリア 13 黒鹿毛 平山 ニジンスキー 2000〜2400 126 123 150 148 晩成 3000
ヘイザンミラー 13 栗毛 平山 エルバジェ 2100〜2500 144 130 154 118 普通(早) 3000
ヘイザンルーシー 8 鹿毛 平山 プリンスリーギフト 1600〜1900 126 82 161 112 普通(早) 1000
ヘイルオーキッド 11 黒鹿毛 大崎 ヘイルトゥリーズン 1700〜2000 134 90 152 120 晩成 500
ペイルシェルター 14 黒鹿毛 久保田 ニジンスキー 1700〜2000 114 94 142 102 普通(早) 500
ヘイルムー 11 黒鹿毛 岡武 ボールドルーラー 2000〜2400 156 120 168 158 普通(早) 6000
ペイントフィルム 12 芦毛 吉野 ネヴァーベンド 1800〜2000 108 96 146 120 普通(遅) 500
ヘヴンリールーシー 9 黒鹿毛 早沢 ネイティヴダンサー 2200〜2600 136 140 168 148 普通(遅) 4500
ベーカリースリット 14 鹿毛 萩原 サーゲイロード 1300〜1600 116 52 170 102 普通(早) 1000
ベースボールガール 5 鹿毛 トキオ ノーザンテースト 2000〜2300 139 115 165 169 普通(早) 4000
ベガ 8 鹿毛 吉野 グレイソヴリン 1900〜2500 178 130 184 186 普通(早) 9000
ベストダンシング 8 鹿毛 神戸 グレイソヴリン 2000〜2400 152 120 166 136 普通(遅) 2500
ベストトラップ 13 鹿毛 ボールドルーラー 1500〜1800 138 74 133 118 早熟 3000
ベッドタイム 8 鹿毛 トキオ ノーザンダンサー 1700〜2000 118 91 149 134 早熟 2000
ベリアーニ 13 鹿毛 いばた ヌレイエフ 2000〜2400 152 120 144 138 普通(遅) 4500
ベリーダンス 7 栗毛 吉野 ヘイルトゥリーズン 2200〜2500 124 140 114 122 普通(遅) 500
ベルサイユターフ 10 鹿毛 ノーザンダンサー 1400〜1700 136 60 186 136 普通(遅) 1500
ペルシャキャット 15 黒鹿毛 吉野 ヘイルトゥリーズン 2700〜3200 148 200 182 154 晩成 7500
ヘンリープライズ 7 鹿毛 藤浩 ネイティヴダンサー 1800〜2200 152 100 164 146 普通(早) 4500
ホイールボーン 13 栗毛 吉野 ボールドルーラー 1600〜1900 126 81 145 126 早熟 2500
ポイントゲッター 6 芦毛 駿馬 ノーザンテースト 1800〜2200 132 103 167 144 普通(早) 1000
ホウシミサキ 8 鹿毛 早沢 ネヴァーベンド 2000〜2300 110 120 152 124 普通(早) 500
ホークシャミエ 10 黒鹿毛 吉野 プリンスリーギフト 1800〜2000 108 96 156 126 早熟 2500
