remove
powerd by nog twitter

繁殖牝馬(カ行)

名前 年齢 毛色 繁養先 系統 距離適性 スピード スタミナ 頑丈度 根性 成長型 評価額
ガーネットクイーン 10 鹿毛 萩原 ノーザンテースト 1700〜1900 130 86 158 114 普通(早) 3000
カーリー 10 鹿毛 トキオ ニジンスキー 1900〜2400 172 120 176 164 普通(遅) 9500
ガールインザムーン 14 鹿毛 駿馬 ニジンスキー 1700〜2000 142 88 133 136 普通(早) 4000
カオリセカンド 13 栗毛 吉野 ヘイルトゥリーズン 2200〜2500 142 136 128 118 普通(早) 4000
カグヤヒメ 9 黒鹿毛 早沢 リボー 1600〜1900 126 80 102 110 早熟 500
カサブーチャン 10 栗毛 神戸 ノーザンダンサー 2300〜2800 156 160 168 154 早熟 4500
カスタネットルビー 11 栗毛 吉野 ノーザンダンサー 2000〜2300 132 121 136 110 普通(早) 1500
カッティングエッジ 12 栗毛 吉野 プリンスリーギフト 1300〜1600 156 50 126 148 普通(早) 3000
カナガワクリスタル 15 芦毛 日新 ファリス 2500〜3000 142 180 164 148 晩成 4500
カナガワコトブキ 14 鹿毛 大正 ノーザンダンサー 1600〜1900 138 80 136 130 早熟 1000
カナガワヒスイ 12 鹿毛 スタン ファリス 2100〜2500 142 130 174 148 晩成 1500
ガバナーツィンクル 9 芦毛 吉野 グレイソヴリン 1900〜2200 114 107 156 126 普通(遅) 1000
カプチーノオサ 10 黒鹿毛 千田 リファール 1400〜1700 126 60 148 130 早熟 1000
カミカザリ 11 鹿毛 大崎 サーゲイロード 1400〜1700 142 60 164 116 晩成 2500
カミナリガール 12 栗毛 早沢 グレイソヴリン 2000〜2300 124 120 142 114 普通(遅) 1500
カムイイットー 12 黒鹿毛 萩原 ニジンスキー 1500〜1800 142 70 162 126 早熟 1500
カムトゥジン 7 鹿毛 百明 リボー 2400〜2800 132 160 168 134 晩成 1000
カメリアランナー 14 芦毛 酒上 リファール 1400〜1600 146 56 169 132 普通(早) 4000
カモングレース 13 栗毛 日新 ロックフェラ 1800〜2100 122 97 165 136 普通(早) 2500
カラーシャリー 12 黒鹿毛 トキオ ノーザンテースト 2400〜2800 126 164 140 114 普通(遅) 1000
ガラスシューズ 10 鹿毛 ニジンスキー 2100〜2700 178 150 142 182 普通(早) 9500
カルタスアウト 13 栗毛 早沢 ノーザンダンサー 1600〜1900 132 80 162 136 晩成 2000
カルチャーベンチャ 9 栗毛 岡谷 テディ 1300〜1500 124 50 126 110 普通(早) 1000
カレッジマドンナ 10 鹿毛 吉野 ネヴァーベンド 1800〜2200 136 104 164 144 普通(遅) 3000
カローラベイ 12 鹿毛 神戸 ニジンスキー 1900〜2300 132 114 121 154 晩成 4000
カントリークイーン 6 鹿毛 白州 グレイソヴリン 2200〜2600 136 136 155 155 普通(遅) 1500
カントリーシーン 13 栗毛 ウラガ ネヴァーベンド 1900〜2200 136 110 149 136 普通(早) 3000
カントリーセビル 7 栗毛 岡武 サーゲイロード 1100〜1300 131 29 142 120 早熟 3000
カンパイヤルデ 11 鹿毛 岡武 ニジンスキー 2200〜2600 136 140 164 124 晩成 1000
キスミー 12 栗毛 メイジ ネイティヴダンサー 2000〜2400 136 120 168 140 晩成 2000
キタノコウギョク 10 鹿毛 駿馬 グレイソヴリン 1900〜2200 116 109 157 132 普通(早) 1500
キタノヨウセイ 13 鹿毛 四栄 プリンスリーギフト 2100〜2500 146 132 140 130 普通(早) 4500
キヌノミチ 7 芦毛 早沢 ニジンスキー 1900〜2200 124 110 168 114 晩成 500
キャッシュサービス 5 黒鹿毛 神戸 ヘイルトゥリーズン 2400〜2800 127 161 111 131 普通(遅) 2000
キャッスルフェイム 11 鹿毛 ランド リファール 1000〜1200 136 20 164 138 晩成 1500
キャッチユアアイ 10 鹿毛 吉野 ノーザンテースト 2200〜2500 126 140 162 100 普通(早) 500
キャニオンアイデア 13 栗毛 竹谷 プリンスローズ 1600〜1900 126 83 165 136 晩成 4500
キャニオンクイーン 7 鹿毛 竹谷 ボールドルーラー 1200〜1400 114 42 152 104 早熟 500
キャニオンクリーム 12 栃栗毛 竹谷 グレイソヴリン 1700〜2000 114 91 150 102 普通(早) 500
キャニオンソルト 12 黒鹿毛 竹谷 パーソロン 2400〜2800 132 162 155 140 普通(遅) 3000
キャニオンブレーン 12 鹿毛 竹谷 ニジンスキー 1800〜2100 130 101 110 116 晩成 2000
キャニオンベレーザ 10 鹿毛 竹谷 ニアークティック 1500〜1800 136 72 139 106 普通(早) 2000
キャニオンライラック 8 鹿毛 竹谷 プリンスリーギフト 1900〜2200 122 108 142 135 普通(遅) 2000
キャニオンラブ 7 鹿毛 竹谷 プリンスリーギフト 1700〜2000 116 90 150 106 普通(早) 1000
キャニオンロマン 11 栃栗毛 竹谷 ネヴァーベンド 1600〜1900 126 84 162 122 普通(遅) 1500
ギャラントシング 11 栗毛 百明 グレイソヴリン 1500〜1800 120 74 156 102 普通(早) 1500
キャリアウーマン 5 鹿毛 久保田 ノーザンテースト 1900〜2200 124 108 165 148 普通(早) 3000
キャリーバッグ 11 芦毛 西谷 ロックフェラ 1300〜1600 152 50 162 156 普通(早) 3000
キャンパスクイーン 12 黒鹿毛 吉野 プリンスリーギフト 1800〜2100 134 101 169 138 普通(遅) 3000
キューティーロマン 8 鹿毛 久保田 ノーザンテースト 2100〜2400 124 132 164 126 普通(早) 2000
キュートウィッチ 10 芦毛 永浜 ノーザンダンサー 1900〜2200 124 108 164 136 普通(早) 1500
キヨスク 14 鹿毛 大河 ヌレイエフ 1400〜2000 220 80 192 188 普通(遅) 16500
キヨミズエスパー 13 鹿毛 吉野 ファイントップ 1900〜2200 146 105 178 131 普通(早) 4500
キラークイーン 11 栗毛 早沢 エルバジェ 1300〜1600 134 53 125 116 普通(遅) 2500
キラキラボシ 7 鹿毛 丘田 リボー 2000〜2300 126 120 172 122 普通(遅) 2000
キリノミスティ 10 栗毛 吉川 ニジンスキー 2400〜2800 114 164 156 128 晩成 1000
クイーンオブカリブ 15 黒鹿毛 岡武 ボワルセル 2300〜2700 127 154 172 132 晩成 2000
クイーンズムービー 7 鹿毛 藤浩 ノーザンダンサー 2400〜2700 124 160 148 120 普通(遅) 500
クイーンセット 12 鹿毛 粟田 フェアウェイ 1900〜2300 146 110 176 138 普通(遅) 2500
クイーンタイガー 10 栗毛 吉野 エルバジェ 2400〜2800 128 164 154 136 晩成 2000
クイックタイム 6 栗毛 トキオ ヘイルトゥリーズン 2200〜2500 128 135 159 134 普通(遅) 3000
クインキャッシュ 13 鹿毛 大河 ノーザンテースト 2100〜2400 116 125 158 126 普通(遅) 1000
クインバンビ 9 鹿毛 レッドゴッド 2100〜2400 124 126 148 148 晩成 2000
クールフェイス 14 栗毛 粟田 ファイントップ 1300〜1500 130 50 162 114 普通(早) 1000
クールブレス 8 黒鹿毛 トキオ ノーザンダンサー 2200〜2500 114 140 177 126 普通(遅) 3500
クォリティーアイン 9 鹿毛 大河 オーエンテューダー 1400〜1700 140 60 146 136 普通(早) 3500
クオリティライフ 13 鹿毛 明日野 ボールドルーラー 2600〜3100 142 190 138 156 普通(遅) 4000
クッキーシルビア 14 鹿毛 千田 グレイソヴリン 1500〜1800 130 70 120 114 普通(早) 2000
グッドバイブルック 14 芦毛 大崎 プリンスリーギフト 2100〜2300 114 126 152 100 普通(遅) 1000
グッドバイメモリー 12 栗毛 大崎 ネヴァーベンド 2100〜2500 128 134 154 140 早熟 2500
グッドフェイス 8 鹿毛 大崎 プリンスリーギフト 2200〜2500 132 142 154 104 普通(早) 2000
グッドライナー 7 栗毛 ランド ノーザンダンサー 2000〜2300 126 120 168 126 普通(早) 500
グッドラック 9 鹿毛 吉川 ニジンスキー 1600〜1900 131 80 160 120 晩成 2000
グッバイダイエット 8 鹿毛 吉野 ニジンスキー 1800〜2100 136 102 162 112 普通(早) 2000
クラウンブーケ 7 黒鹿毛 スタン パーソロン 1700〜2000 122 91 136 120 晩成 1000
クラスメイト 14 栗毛 日新 プリンスローズ 2100〜2400 132 130 138 116 普通(遅) 2000
クラッシックバレエ 13 黒鹿毛 萩原 プリンスリーギフト 2000〜2300 126 116 152 118 普通(遅) 1500
グラビアエール 10 黒鹿毛 大河 ネアルコ 2700〜3200 142 200 142 148 晩成 2500
グラビアシーン 12 黒鹿毛 酒上 ボールドルーラー 1400〜1700 130 62 142 108 早熟 2000
グラマラス 7 黒鹿毛 岡武 グレイソヴリン 2100〜2400 134 126 140 123 普通(遅) 4500
グラマラスランナー 15 芦毛 大崎 フェアウェイ 1800〜2100 114 98 142 121 普通(遅) 1000
クララトウショウ 13 鹿毛 藤浩 プリンスリーギフト 2000〜2400 148 120 128 132 早熟 2500
クリアルコ 14 栗毛 トキオ ニアークティック 1200〜1400 124 40 182 120 普通(遅) 1000
クリーニングボード 8 栗毛 イタイ ノーザンダンサー 2700〜3100 142 190 196 126 普通(早) 2000
グリーンウォーター 9 鹿毛 久保田 ハイペリオン 2300〜2700 112 154 144 131 晩成 1000
グリーンエメラルド 9 黒鹿毛 百明 リファール 1600〜1900 126 79 147 115 晩成 1500
グリーングリーン 8 黒鹿毛 久保田 リファール 1700〜2000 116 88 164 126 普通(遅) 1500
グリーンベルベット 9 鹿毛 吉野 ヘイルトゥリーズン 2000〜2300 138 118 152 120 普通(遅) 3000
クリーンリバー 14 黒鹿毛 吉野 オーエンテューダー 1800〜2100 130 99 160 92 普通(早) 2500
クリスジャスパー 15 栗毛 吉川 サーゲイロード 1000〜1300 132 23 164 107 普通(遅) 2500
クリスタエスパー 13 栗毛 ランド ボールドルーラー 1700〜2000 126 90 164 130 早熟 500
クリスタルキュート 8 黒鹿毛 久保田 レッドゴッド 2000〜2300 136 120 162 132 普通(遅) 2000
クリスタルクイーン 11 栗毛 岡武 リファール 1600〜1800 114 75 148 129 晩成 1000
クリスタルグラス 10 鹿毛 本堂 ヘイルトゥリーズン 2100〜2400 132 130 160 112 普通(早) 2000
クリスタルヒロイン 6 栗毛 吉野 レッドゴッド 1800〜2200 135 103 174 175 普通(早) 3000
クリスタルフラワー 9 鹿毛 酒上 プリンスリーギフト 1400〜1700 142 60 168 126 普通(早) 1000
クリスタルメモリー 10 鹿毛 吉野 ロックフェラ 1900〜2200 142 110 179 128 普通(早) 4000
クリスタルロマンス 14 鹿毛 千田 ボワルセル 2000〜2400 138 120 144 146 普通(遅) 4000
クリスマスキャロル 7 栗毛 谷山 ヘイルトゥリーズン 2000〜2600 178 140 152 182 普通(早) 9500
クリダリア 12 鹿毛 トキオ ボールドルーラー 1800〜2100 120 100 156 114 普通(早) 500
クリツガル 14 栃栗毛 トキオ リボー 1700〜2000 104 90 162 110 早熟 500
クリノケーキ 14 黒鹿毛 トキオ グレイソヴリン 1800〜2100 136 100 162 128 晩成 1500
クリハルカ 14 鹿毛 トキオ ニアークティック 1500〜1700 100 70 152 100 普通(早) 500
クリロータリー 14 栗毛 トキオ ファイントップ 2500〜3200 170 200 162 174 普通(遅) 8500
クレアーリバー 9 鹿毛 竹谷 リボー 2000〜2400 138 120 142 154 普通(遅) 3500
クレアーロマン 9 鹿毛 竹谷 パーソロン 1000〜1100 122 10 152 102 普通(早) 500
クレアプレッソ 8 鹿毛 百明 ロックフェラ 1700〜2000 120 94 166 126 普通(早) 1500
クレイジーロマンス 13 栗毛 ランド グレイソヴリン 1900〜2200 120 114 163 114 普通(遅) 1000
グレイトエミネンス 8 鹿毛 吉野 グレイソヴリン 2100〜2400 114 130 164 110 普通(遅) 500
グレースアサシー 12 鹿毛 ブルー ノーザンテースト 1500〜1800 136 70 140 122 早熟 1000
グレートデルモンテ 13 鹿毛 平山 エルバジェ 1800〜2100 122 100 156 120 晩成 500
グレートファインド 12 黒鹿毛 岡武 ネイティヴダンサー 1800〜2100 132 100 156 122 晩成 1000
グレートランド 14 鹿毛 岡武 プリンスリーギフト 1700〜2000 132 90 162 130 普通(早) 1000
クレセントムーン 14 鹿毛 イタイ ブランドフォード 2300〜2700 142 152 178 136 普通(遅) 4500
クレナイフラワー 10 黒鹿毛 イタイ プリンスリーギフト 1700〜2000 142 92 164 136 普通(遅) 4000
クレヨン 10 栗毛 明日野 ボールドルーラー 1700〜2200 172 100 164 176 普通(早) 9500
グローバルビュー 6 鹿毛 吉野 リファール 1700〜2000 140 87 166 138 普通(遅) 2000
グローリーチェスト 14 芦毛 四栄 エルバジェ 1900〜2200 136 110 152 146 普通(早) 3500
クロケットプレイ 6 鹿毛 酒上 ニジンスキー 2200〜2600 132 140 111 157 普通(早) 1000
クロスエリー 7 黒鹿毛 久保田 パーソロン 1700〜2000 130 91 137 136 普通(遅) 2500
クロスオブラブ 9 鹿毛 吉野 ニジンスキー 1600〜1900 114 81 160 110 普通(早) 1000
クロスサーブ 12 黒鹿毛 久保田 プリンスリーギフト 1600〜1900 132 80 136 112 普通(早) 500
クロスヒット 13 芦毛 駿馬 グレイソヴリン 1900〜2300 124 112 155 152 普通(遅) 2500
クロスライン 6 鹿毛 ウラガ ヘイルトゥリーズン 1900〜2300 137 110 171 173 普通(早) 1000
ケアレスナース 9 栗毛 谷山 ナスルーラ 1500〜1800 130 68 140 124 普通(早) 3500
ゲイシャジャパン 12 鹿毛 吉野 ヘイルトゥリーズン 2000〜2400 142 120 143 124 普通(遅) 3500
ケイワンファスト 13 栗毛 リュティエ 1400〜1700 128 60 168 124 早熟 1000
ゲストリラクタント 12 鹿毛 千田 ニジンスキー 1600〜1900 134 80 156 132 晩成 1000
ゲッコーターゲット 12 鹿毛 吉野 プリンスリーギフト 1700〜2100 178 90 142 164 普通(遅) 6500
ゲリラヒロイン 13 栗毛 酒上 プリンスリーギフト 1600〜1900 124 83 158 104 早熟 1500
ケルティックソング 14 鹿毛 大河 オーエンテューダー 1700〜2200 178 100 182 174 早熟 9500
コイノファミリー 14 栗毛 吉野 ニアークティック 1600〜1900 118 79 161 115 普通(遅) 1000
コウノトリ 12 黒鹿毛 大河 オーエンテューダー 1800〜2200 150 100 164 138 普通(遅) 2000
ゴーストドール 15 鹿毛 神戸 ブランドフォード 2200〜2500 110 142 170 94 晩成 500
コーネリア 5 黒鹿毛 久保田 パーソロン 2100〜2500 140 133 128 157 普通(早) 2500
ゴーフォーワンズ 11 鹿毛 酒上 ノーザンダンサー 1200〜1500 182 40 168 178 普通(早) 9500
コーラスライン 5 鹿毛 粟田 ヘイルトゥリーズン 2000〜2400 136 121 180 187 普通(早) 1000
ゴールデンボンバー 9 栗毛 トキオ オリオール 1500〜1700 124 67 159 103 晩成 1500
コールドエルフィン 10 栗毛 吉野 マンノウォー 1700〜1900 126 85 146 115 普通(早) 500
コールドクルーザー 14 鹿毛 神戸 プリンスリーギフト 2400〜2700 120 162 168 102 普通(早) 1000
ゴールドトリート 10 栗毛 トキオ ヌレイエフ 2000〜2400 136 120 172 142 普通(早) 1500
ゴールドハンター 7 栗毛 神戸 ネイティヴダンサー 2000〜2400 142 120 172 142 普通(早) 4000
ゴールドラッシュ 8 栗毛 竹谷 レッドゴッド 1800〜2100 142 100 162 138 晩成 3000
ゴールドリュート 8 鹿毛 吉野 リュティエ 1800〜2100 106 100 170 124 普通(早) 500
コールドローズ 10 鹿毛 吉野 ニジンスキー 1700〜2000 126 87 158 140 普通(遅) 2000
コールミーネーム 9 鹿毛 吉野 リボー 2200〜2500 104 140 146 116 普通(早) 500
ココナッツミルク 10 鹿毛 吉野 ネヴァーベンド 2100〜2400 132 126 164 142 晩成 2500
ココロノコイブミ 15 栃栗毛 ブルー サーゲイロード 1400〜1700 130 59 154 152 早熟 2500
コジンエイギョウ 12 鹿毛 今路 テディ 2000〜2300 120 120 162 126 普通(遅) 500
コスチュームタウン 13 栗毛 本堂 プリンスリーギフト 1700〜1900 127 86 132 102 普通(遅) 2000
コスモドリーム 13 鹿毛 神戸 ボワルセル 2100〜2600 162 140 182 174 普通(早) 6500
コトブキジョウオー 8 鹿毛 岡武 リュティエ 1400〜1700 152 60 178 140 早熟 4500
コバルトセンテンス 14 栗毛 本堂 エルバジェ 1900〜2200 132 109 168 104 普通(遅) 2500
コバルトブリーズ 6 鹿毛 吉野 ヘイルトゥリーズン 2100〜2400 132 125 148 134 普通(遅) 500
コペルアイランド 15 黒鹿毛 四栄 オーエンテューダー 1800〜2000 124 96 163 100 普通(早) 1500
コマネチゴールド 15 栗毛 本堂 ノーザンテースト 1800〜2100 136 100 154 138 晩成 3000
コメットストーン 13 芦毛 萩原 グレイソヴリン 2100〜2400 132 126 134 142 普通(早) 3000
コメントスター 12 鹿毛 吉野 プリンスリーギフト 1400〜1700 138 64 172 124 早熟 3500
コンタクトレンズ 14 鹿毛 吉野 プリンスリーギフト 1900〜2200 126 106 168 114 普通(遅) 2000
コンニチワ 10 芦毛 藤沢 パーソロン 2100〜2400 106 130 164 110 晩成 500
コンパニオンアップ 11 鹿毛 永浜 パーソロン 1700〜2000 126 86 126 142 普通(早) 2000

戻る