remove
powerd by nog twitter

初期ライバル馬

馬名 性別 スピード スタミナ 根性 頑丈度 馬体重 先行力 人気 利き足 SH or NH 成長型 気性 ダート 重馬場
7歳馬
ウエストキャップ 169 111 185 135 464(小) 97 127   普早 激しい 普通 普通
フジコウラオウ 162 254 117 136 396(小) 153 103   晩成 荒い 巧い 巧い
ミスアンデス 195 23 220 147 460(小) 87 215   普早 激しい 巧い 普通
ミヤワンローズ 192 164 194 136 490(小) 118 183 SH 普晩 激しい 普通 ダメ
ユーエスエスケープ 217 186 220 161 440(中) 232 225 SH 普晩 荒い ダメ ダメ
6歳馬
アッパーパンチ 187 60 165 161 480(大) 93 127   普早 激しい 普通 普通
アルゴムテキ 178 160 164 131 470(中) 78 114   普早 荒い 普通 普通
アンビリーバブル 213 20 197 224 474(小) 125 201 SH 晩成 普通 普通 巧い
ウォーターリング 176 54 153 141 526(中) 117 166   普早 荒い ダメ 普通
エモーションホース 175 212 113 149 494(大) 72 176   普晩 荒い ダメ 普通
ヘイザンシュート 184 121 158 97 462(大) 85 121   晩成 普通 巧い 普通
マンハッタンスター 193 60 213 122 470(大) 114 133 SH 普早 普通 普通 普通
ミスターキャニオン 183 204 120 106 452(大) 69 129   普早 激しい 普通 普通
メイクイットハプン 176 226 112 128 516(大) 69 104   普早 激しい 普通 普通
メイジビーナス 208 150 193 123 494(大) 92 206 SH 普晩 激しい 巧い 普通
メインイベンター 226 160 210 120 475(中) 74 255 SH 普早 普通 普通 普通
5歳馬
アスノエルシリア 186 164 178 153 480(中) 79 108   普早 普通 普通 普通
アルシャイン 215 90 190 200 519(中) 75 142 SH 普早 普通 普通 普通
イシス 195 120 200 180 448(中) 47 134 SH 普早 普通 普通 普通
ギャロップシム 189 49 195 171 465(中) 21 168   普早 普通 普通 普通
クリススクランブル 187 86 182 149 477(中) 174 132   普早 普通 普通 普通
ゴーフルファースト 182 96 162 166 456(中) 62 128   普早 普通 普通 普通
コバーン 210 140 220 160 467(中) 112 139 SH 普早 普通 普通 普通
サードステージ 238 160 170 104 452(大) 76 255 SH 普早 普通 ダメ 普通
シムラップ 185 59 179 122 495(中) 94 111   普早 普通 普通 普通
シューチトセ 184 51 172 171 458(中) 69 124   普早 普通 普通 普通
ダーリングディー 184 80 161 157 482(中) 77 109   普早 普通 普通 普通
ティーティ 210 180 215 160 444(中) 62 118 SH 普早 普通 普通 普通
ディッパーテムズ 186 49 159 162 561(中) 74 105   普早 普通 普通 普通
パインギャラン 183 94 139 149 492(中) 207 125   普早 普通 普通 普通
パリキャニオン 184 24 183 128 466(中) 92 115   普早 普通 普通 普通
ファーストルナ 187 74 130 160 455(中) 85 113   普早 普通 普通 普通
ファムアルゴ 180 79 163 177 470(中) 88 103   普早 普通 普通 普通
ブラックジェイド 186 159 160 184 475(中) 101 119   普早 普通 普通 普通
ブラックノッツェ 188 135 150 192 488(中) 59 118   普早 普通 普通 普通
マウントクリムゾン 189 116 153 183 504(中) 152 123   普早 普通 普通 普通
マチダピース 186 66 181 173 524(中) 83 133   普早 普通 普通 普通
マルスグラス 188 52 157 129 487(中) 164 105   普早 普通 普通 普通
ミヤワンマーシュ 176 120 158 120 427(中) 115 104   普早 普通 普通 普通
リーベニース 189 140 169 167 438(中) 104 164   普早 普通 普通 普通
4歳馬
アイバータンク 180 99 166 103 472(中) 99 91   普早 普通 普通 普通
アシガラダブル 183 18 157 153 489(中) 78 91   普早 普通 普通 普通
アスノギャラクシー 186 50 179 156 465(中) 164 98   普早 普通 普通 普通
アルビレオ 190 180 200 80 476(中) 63 95 SH 普早 普通 普通 普通
アンデスメロー 178 59 122 104 440(中) 133 94   普早 普通 普通 普通
ゴーギャンブル 173 60 144 165 468(中) 84 87   普早 普通 普通 普通
サイズオブアンデス 181 183 135 159 465(中) 95 94   普早 普通 普通 普通
サブマリンリード 155 128 129 152 487(中) 73 82   普早 普通 普通 普通
サプライズメーカー 210 160 225 140 468(中) 48 105 SH 普早 普通 普通 普通
シャブリスティラノ 186 126 201 108 430(中) 72 110   普早 普通 普通 普通
ジョルジュシム 182 190 198 176 465(中) 82 107   普早 普通 普通 普通
スカイベルト 148 69 178 142 446(中) 74 74   普早 普通 普通 普通
ダーリンピーノ 163 82 156 122 478(中) 97 81   普早 普通 普通 普通
ダーリンブルボン 173 47 150 126 473(中) 98 102   普早 普通 普通 普通
ダイサクイベント 181 34 137 117 501(中) 64 91   普早 普通 普通 普通
ダイサクセントラル 172 68 159 135 537(中) 164 86   普早 普通 普通 普通
タップオンフジコウ 161 52 138 187 478(中) 66 80   普早 普通 普通 普通
チェリーコンセプト 187 114 181 175 435(中) 105 95   普早 普通 普通 普通
チェリービーズ 188 86 167 175 479(中) 96 105   普早 普通 普通 普通
チェリーロジーナ 177 72 143 157 468(中) 72 88   普早 普通 普通 普通
テリモンファースト 188 67 158 162 437(中) 85 94   普早 普通 普通 普通
トロフィーセーラ 185 168 194 163 486(中) 63 103   普早 普通 普通 普通
ドンキーグロリア 177 149 153 170 492(中) 80 91   普早 普通 普通 普通
パッションボンバー 215 110 210 225 499(中) 82 108 SH 普早 普通 普通 普通
パリエスコート 150 142 126 164 470(中) 37 81   普早 普通 普通 普通
フッフール 225 20 110 180 452(中) 227 127 SH 普早 普通 普通 普通
フブキホーン 163 50 226 157 495(中) 169 84   普早 普通 普通 普通
ブラックウィンダム 175 90 170 162 472(中) 76 92   普早 普通 普通 普通
ブラックリンガス 184 76 136 178 472(中) 68 92   普早 普通 普通 普通
プリティーエミリー 190 110 190 150 416(中) 112 102 SH 普早 普通 普通 普通
ヘイザンシーサー 187 78 166 156 506(中) 63 100   普早 普通 普通 普通
ヘッセンワンダー 176 65 162 160 448(中) 105 102   普早 普通 普通 普通
マジカルキャンポ 220 60 100 160 475(中) 154 138 SH 普早 普通 普通 普通
ミヤワンレーション 186 84 185 172 471(中) 199 93   普早 普通 普通 普通
メイジプロミネンス 187 60 182 132 520(中) 141 97   普早 普通 普通 普通
ユーエスランガー 181 95 147 174 457(中) 121 90   普早 普通 普通 普通
リングギャンブル 200 164 198 186 469(中) 84 105   普早 普通 普通 普通
リングヒエン 180 119 163 169 444(中) 77 91   普早 普通 普通 普通
レイヴユーエス 185 87 191 160 472(中) 75 103   普早 普通 普通 普通
レースホエール 186 118 165 165 468(中) 115 93   普早 普通 普通 普通
3歳馬
アグネシカ 240 30 190 160 459(中) 17 212 SH 普早 普通 普通 普通
アシガラデイライツ 185 105 169 128 478(中) 89 84   普早 普通 普通 普通
アスノオブマイン 243 69 220 160 455(中) 125 51   普早 普通 普通 普通
アスノサラセン 181 162 151 121 480(中) 112 55   普早 普通 普通 普通
アスノスピーディ 185 82 158 176 448(中) 70 67   普早 普通 普通 普通
イノセントパール 215 100 185 210 470(中) 153 191 SH 普早 普通 普通 普通
ウエストカイン 181 29 162 128 468(中) 144 62   普早 普通 普通 普通
ウエストソロモン 187 67 181 177 472(中) 69 165   普早 普通 普通 普通
カブトユーエス 184 213 177 167 459(中) 183 43   普早 普通 普通 普通
カレッジフジコウ 186 32 170 144 477(中) 75 26   普早 普通 普通 普通
キウイタックス 185 120 150 153 475(中) 80 33   普早 普通 普通 普通
キャッスルリゾット 186 209 158 148 449(中) 96 58   普早 普通 普通 普通
クイズキャニオン 191 114 214 174 433(中) 102 68   普早 普通 普通 普通
グルームマサー 188 114 151 171 485(中) 74 37   普早 普通 普通 普通
サファリファースト 180 35 175 165 500(中) 83 33   普早 普通 普通 普通
シューインテグラ 169 178 132 108 422(中) 132 46   普早 普通 普通 普通
シューエメラルド 173 114 167 151 475(中) 67 53   普早 普通 普通 普通
シューファンタ 176 129 147 128 486(中) 97 27   普早 普通 普通 普通
シュトルムドランク 215 70 220 180 470(中) 94 206 SH 普早 普通 普通 普通
スカイスバル 186 131 160 154 477(中) 95 71   普早 普通 普通 普通
ダーリンヴァルス 177 67 179 175 477(中) 121 22   普早 普通 普通 普通
チェリーユーモア 188 51 187 158 459(中) 78 58   普早 普通 普通 普通
ツールアイコ 183 105 176 165 448(中) 154 108   普早 普通 普通 普通
ネココネコロガール 195 160 210 170 481(中) 82 174 SH 普早 普通 普通 普通
ノーモアティアーズ 210 40 150 240 476(中) 231 184 SH 普早 普通 普通 普通
パインアレス 174 52 149 166 475(中) 75 55   普早 普通 普通 普通
パインスプリンター 184 60 175 171 468(中) 71 76   普早 普通 普通 普通
ハムディンガー 220 120 190 60 511(中) 146 212 SH 普早 普通 普通 普通
ビレッジグラマー 176 129 147 169 482(中) 87 26   普早 普通 普通 普通
ブーケットマリアン 185 125 162 165 490(中) 86 33   普早 普通 普通 普通
フォティピアット 186 113 146 118 463(中) 122 41   普早 普通 普通 普通
フジコウキタノ 173 59 133 176 488(中) 105 11   普早 普通 普通 普通
ブラックバロン 186 94 168 138 472(中) 96 48   普早 普通 普通 普通
プルーフアンデス 189 71 183 135 435(中) 132 49   普早 普通 普通 普通
ヘイザンクリスマス 187 209 162 114 441(中) 113 141   普早 普通 普通 普通
ボタンアルゴ 162 116 158 136 475(中) 213 38   普早 普通 普通 普通
マウントシューター 184 80 145 158 481(中) 69 12   普早 普通 普通 普通
ミヤワンサエズリ 153 65 158 153 468(中) 80 57   普早 普通 普通 普通
メイジクレヨン 183 95 136 183 478(中) 75 119   普早 普通 普通 普通
メイジビートル 182 87 175 175 485(中) 93 88   普早 普通 普通 普通

戻る