remove
powerd by nog twitter

地方・海外馬(ダミー)

馬名 出走レース 馬体重 スピード 根性 先行力 登場年
アポロンスピード 川崎記念
帝王賞
480 155 110 140 偶数年
オーイクイーン 436 155 100 100
クラフトスキー 444 150 160 90
グランドドライブ 442 160 100 120
シャープホース 518 170 90 225
トチノジョージ 458 150 120 50
トドロキスターズ 412 165 120 20
トネシラユキ 498 150 100 220
バンジーチャンス 456 175 50 180
リュウチャンス 476 170 100 190
オーイクイーン マイルCS南部杯
東京大賞典
436 155 100 100
クラフトスキー 444 150 160 90
トチノジョージ 458 150 120 50
トップマモル 496 160 110 160
トネシラユキ 498 150 100 220
トムステップ 478 175 100 160
トラストホープ 506 160 90 90
ノースレディー 452 170 120 10
バンジーチャンス 456 175 50 180
ロッキーマウント 528 170 100 225
イシノカチドキ ダービーGP 454 150 50 50
ショウナンルビー 446 170 100 120
スズビート 426 165 100 210
トシアール 436 165 160 230
トップマモル 496 160 110 160
トムステップ 478 175 100 160
トラストホープ 506 160 90 90
ノースレディー 452 170 120 10
ムーンジャック 460 155 120 80
ロッキーマウント 528 170 100 225
アヴァンテ ドバイWC 446 185 200 120
サフラン 452 190 210 10
シヴァ 460 185 220 80
ジェーン 528 190 230 225
セントラルシティ 426 195 200 210
テレモーティ 506 190 230 90
テンオクロック 496 190 220 160
トゥルーアップル 454 195 200 50
ボンソレイユ 436 185 190 230
リヴァーフォール 478 190 210 160
ヴァチカンシティー 英2000ギニー
英ダービー
498 200 220 220
ウィンザーデイ 458 200 220 50
クレセントパーク 480 200 220 140
ゴシックカルチェ 456 205 230 180
サンタルチア 518 205 220 225
ジャールトン 444 200 190 90
シュノンソーリバー 436 205 220 100
バッキンガム 442 205 240 120
パラティーノ 412 200 210 20
ポリティン 476 205 220 190
アサヒ ケンタッキーダービー 486 190 230 100
オーシャンワールド 476 180 210 160
スターガイド 406 190 250 100
タービュランス 426 195 250 250
ツイストターン 460 190 220 190
ハードボイルド 466 190 210 20
ハウスメイカー 438 190 190 190
ホワイトアーミー 416 185 235 60
ホワイトパイレーツ 482 195 220 110
マイライフ 478 185 220 130
アーネスト キングジョージ
凱旋門賞
498 195 220 220
カジュアルダンス 458 195 220 50
シーダンサー 436 200 220 100
ジャールトン 444 200 190 90
スローアップ 456 200 230 180
デザートサン 442 205 240 120
ファンシーベイビー 412 200 210 20
プロテクター 480 200 220 140
ポリッシュスタイル 518 205 220 225
ポリティン 476 205 220 190
クロスプレー アーリントンミリオン
BCクラシック
BCターフ
444 180 190 90
ゴシップメーカー 498 180 220 220
サッシュ 436 195 220 100
サパークラブ 518 190 220 225
サンチュール 456 195 230 180
シャークポット 442 190 240 120
スノーコスチューム 412 185 210 20
パラジウム 476 190 220 190
ブラッドエリート 458 180 220 50
ブラフマン 480 185 220 140
ヴェルサイユ ムーランドロンシャン賞 436 185 190 230
キングウェイ 496 190 220 160
クラーケンウェル 460 185 220 80
コンコルドパーク 446 185 200 120
セントラルシティ 426 195 200 210
テレモーティ 506 190 230 90
トムコリンズ 528 190 230 225
リージェントパーク 478 190 210 160
レカトルタン 454 195 200 50
ロイヤルミューズ 452 190 210 10
アルカトラズ BCスプリント
BCマイル
498 180 220 220
イーストベイ 436 190 220 100
クラムチャウダー 456 190 230 180
クリフハウス 518 195 220 225
ノーブルカラ 458 180 220 50
バーンヤード 476 195 220 190
バルボアパーク 412 185 210 20
マウントフッド 442 195 240 120
ミュルミュール 480 185 220 140
レイクショア 444 180 190 90
オリジナルネイム BCディスタフ 436 185 190 230
ジェントルスキー 460 185 220 80
スターダストムーン 478 190 210 160
スタビリティー 454 195 200 50
ストーンエイジ 506 190 230 90
スリムスタイル 426 195 200 210
ソワールタイム 496 180 220 160
パラダイスウイナー 452 180 210 10
フォートワース 436 185 230 60
ミリュー 436 190 230 100
アズマフジ 川崎記念
帝王賞
430 150 100 10 奇数年
カードジャック 444 150 100 60
シーズローズ 446 150 100 170
スーパーハーブ 450 150 90 110
スーパーマウント 548 150 100 250
ステ−ジファミリー 502 155 120 160
パワープラント 472 160 120 60
ムサビーファイター 492 170 110 180
ロイヤルナイト 480 160 50 130
ロイヤルレザー 468 150 160 100
アズマフジ マイルCS南部杯
東京大賞典
430 150 100 10
イーグルシャッター 476 160 100 160
シーズローズ 446 150 100 170
シップウノーザン 468 170 110 25
シロノムサシ 466 160 120 20
ステ−ジファミリー 502 155 120 160
ストーンルビー 474 150 100 90
トーストダンサー 482 165 90 110
ロイヤルナイト 480 160 50 130
ロイヤルレザー 468 150 160 100
アキオー ダービーGP 556 160 165 255
イーグルシャッター 476 160 100 160
カホウプリンセス 436 155 100 60
シップウノーザン 468 170 110 25
シロノムサシ 466 160 120 20
ストーンルビー 474 150 100 90
スプリングキセキ 398 155 50 10
チャンピオンジョー 436 165 120 100
トーストダンサー 482 165 90 110
ブルーロープ 512 155 160 190
エルビオ ドバイWC 398 205 230 10
シルヴァーハウス 466 195 210 20
センチュリーブック 512 195 240 190
パワーゲーム 468 195 200 25
ポーカーチップ 436 200 230 60
マウンテンダスト 474 200 230 90
ミスターベースマン 426 200 250 250
ミックナイフ 482 200 220 110
メタルストーム 476 200 210 160
リトルウエスト 436 200 230 100
アルベロベッロ 英2000ギニー
英ダービー
446 205 210 170
グリーンパーク 502 210 220 160
クロワゼット 444 205 240 60
コートダジュール 430 195 240 10
ネグレスコ 450 205 235 110
ノースウインド 468 210 210 100
ヒルデスハイム 548 210 250 250
ミスタータッソー 492 195 230 180
モンサンミシェル 472 195 220 60
ルージー 480 210 230 130
アケボノレスラー ケンタッキーダービー 512 205 200 120
アボリジニービュー 476 200 210 160
アンダーグラウンド 466 195 210 20
グレイハウンド 482 205 220 110
センターサークル 486 200 230 80
ソルヴァング 426 200 250 250
ニコラス 426 205 210 160
ボクシングデイ 468 195 200 25
マジックショー 398 200 230 10
ルビーキャット 512 200 240 190
イムコリシ キングジョージ
凱旋門賞
446 215 210 170
ジェネシス 492 210 230 180
スリーピングカー 472 210 220 60
テリモン 502 205 220 160
ノースウインド 468 210 210 100
パッシングセイル 444 210 240 60
ハローピンク 450 210 235 110
マルテッサ 548 210 250 250
ラティラナ 430 205 240 10
ルージー 480 210 230 130
カナディアンアクト アーリントンミリオン
BCクラシック
BCターフ
480 210 230 130
サンタルチア 492 200 230 180
スイートゴーフル 502 205 220 160
スペシャルテッキー 468 205 210 100
ニーモニックコード 472 205 220 60
ノクターンナイト 430 200 240 10
ハーデスムーン 450 215 235 110
パブロフドック 446 210 210 170
バラードソング 444 215 240 60
バリアーリーフ 548 215 250 250
ウォッカリッキー ムーランドロンシャン賞 482 205 220 110
クーポール 476 205 210 160
センチュリーブック 512 195 240 190
テネシーサンセット 426 195 250 250
テムズシンガー 436 200 230 100
ポーカーチップ 436 200 230 60
ポリドール 398 200 230 10
マタドール 466 200 210 20
ミスターホームズ 468 195 200 25
メトロポール 474 205 230 90
ウィナーリナ BCスプリント
BCマイル
492 205 230 180
カーリーヴィレッジ 472 205 220 60
サニーサイド 430 200 240 10
サムタートイレット 548 215 250 250
スーパードーム 444 215 240 60
ナッシュボロー 480 210 230 130
パイクスピーク 450 215 235 110
ハロルドクラブ 468 200 210 100
マルテッサ 502 200 220 160
リヴァーゲート 446 210 210 170
コアシステム BCディスタフ 512 205 240 190
ジェネレーション 462 215 190 50
スタートリング 436 205 230 100
スワンハウス 474 210 230 90
ソンブレロ 528 200 230 225
ターバンヘッド 436 210 230 60
ハイブルー 468 200 200 25
ハイラーテン 474 205 230 90
ブラックチェンバー 398 210 230 10
マレックススター 464 200 210 120

戻る