remove
powerd by nog twitter

繁殖牝馬


名前 馬齢 スピード スタミナ 頑丈度 評価額 繋養先 父馬 毛色
アイラブユー 12 182 160 144 6000 虹ヶ丘 ノーザンテースト 栗毛
アイリッシュダンス 11 170 70 172 5500 吉野F トニービン 鹿毛
アウトタップオン 14 162 230 182 5000 メイジ タップオンウッド 鹿毛
アカサカサンキュー 12 178 170 152 3000 萩原 ダイナサンキュー 芦毛
アスノホウセキ 12 166 80 144 3000 明日野 シンボリルドルフ 鹿毛
ウイニングケーキ 12 130 60 142 2000 岡武 リアルシャダイ 栗毛
ウエストフラワー 12 186 80 166 7000 西谷 マジェステクライト 黒鹿毛
ヴォワラクテレーヌ 11 190 130 200 10000 酒上 ナグルスキー 鹿毛
ウルトラタマモ 11 124 160 144 500 今路 タマモクロス 栗毛
エースピピ 12 112 100 154 500 神戸 グリーンマウント 鹿毛
エメラルドタイガー 14 194 130 196 11000 早沢 アホヌーラ 芦毛
エンジェルパッサー 14 154 100 182 1500 久保田 メイワパッサー 鹿毛
オークプリンセス 12 142 100 182 1000 西谷 ロイヤルスキー 栗毛
オカノベルベット 12 186 170 190 7500 岡武 パドスール 黒鹿毛
カサブーチャン 13 122 100 152 1000 神戸 プルラリズム 栗毛
カッティングエッジ 15 144 40 172 2500 吉野F ファバージ 栗毛
ガラスシューズ 13 176 110 168 7500 ダイヤ ラシアンルーブル 鹿毛
キャッスルフェイム 14 148 80 152 1000 千田 ランズダーン 鹿毛
キャリーバッグ 14 168 190 182 4000 西谷 ハイセイコー 芦毛
クライフォーユー 11 167 80 152 3000 久保田 ヤマニンスキー 栗毛
クリスタルアルファ 11 146 90 162 1000 久保田 クリスタルグリッタ 黒鹿毛
クリダリア 15 132 100 146 500 トキオ ニチドウアラシ 鹿毛
クレアーリバー 12 176 130 158 5000 竹谷 バンブーアトラス 鹿毛
グレイトクロス 11 172 140 138 3000 トキオ シービークロス 芦毛
クロッカス 8 158 80 180 3000 ブルー カーリアン 青鹿毛
ゴールドハンター 10 168 110 182 3000 神戸 アフリート 栗毛
ゴシップニュース 15 134 100 158 500 吉野F ノーザンテースト 黒鹿毛
コトブキジョウオー 11 168 80 172 1500 岡武 トウショウペガサス 鹿毛
サイエンスハピネス 9 166 90 182 5000 吉野F サンデーサイレンス 鹿毛
サウスフライト 11 192 80 186 8000 酒上 トニービン 鹿毛
サッカーガール 10 166 100 178 4000 神戸 サッカーボーイ 栃栗毛
サマーベイブリッジ 13 128 90 154 500 千田 リーファマッドネス 栗毛
サライミコ 15 188 120 172 3500 神戸 リアルシャダイ 栗毛
サンドピーポー 12 118 160 162 500 千田 カツラギエース 鹿毛
サンドビックリ 15 172 150 178 3000 千田 ハイセイコー 鹿毛
シスタートウショウ 13 180 80 128 8500 藤浩 トウショウボーイ 栗毛
シスターフラッシュ 11 134 100 124 1500 ブルー ヤマニンスキー 鹿毛
シムアサカゼ 13 140 80 152 1500 シム シンボリルドルフ 黒鹿毛
シムスパート 13 156 200 146 2000 シム メジロティターン 芦毛
シャイニンルーラー 10 150 70 168 3500 吉野F ノーザンテースト 黒鹿毛
ジャストホース 13 160 60 172 3500 ダイヤ メンデス 芦毛
シャトルピンク 13 168 140 186 4000 千田 カツラギエース 鹿毛
シャナリベッピン 11 155 120 195 6000 酒上 ノーザンテースト 鹿毛
シャンソンショー 9 144 140 128 2500 吉野F ノーザンテースト 栗毛
シューシャイン 11 124 30 162 1000 今路 シンボリルドルフ 栗毛
シューブライド 13 136 100 132 500 早沢 シービークロス 芦毛
ジュエルノーブル 10 144 130 172 500 ダイヤ アンバーシャダイ 鹿毛
ジュピターガール 12 122 100 174 500 吉野 パークリージェント 栗毛
ショウリノホホエミ 10 168 70 154 4500 藤浩 ミスタープロスペク 青鹿毛
シルクダイヤモンド 15 128 20 134 500 千田 ミルジョージ 黒鹿毛
シルバーアリーナ 11 152 80 182 1500 神戸 タマモクロス 芦毛
スイートチューン 14 158 80 126 2500 シム ミスターシービー 鹿毛
スカーレットブーケ 13 168 110 142 5000 吉野F ノーザンテースト 栗毛
スキーパラダイス 11 188 40 168 11000 吉野F リファール 芦毛
スターバレリーナ 11 178 100 178 6000 吉野F リズンスター 鹿毛
スノーサンライズ 14 178 80 182 6000 メイジ ホリスキー 芦毛
スノービジン 11 178 90 160 6000 久保田 サクラユタカオー 栗毛
スバルフィールド 13 155 40 180 500 千田 サウスアトランテク 鹿毛
スピードウーマン 11 158 80 162 1500 大河 ラストタイクーン 鹿毛
スピードスピード 11 132 110 186 1000 ブルー リヴリア 黒鹿毛
スプリングボンバー 11 144 80 144 3000 竹谷 ワッスルタッチ 栗毛
スミノエディクタス 14 185 110 196 7000 酒上 ディクタス 栗毛
ダイイチルビー 14 194 60 152 9500 萩原 トウショウボーイ 黒鹿毛
タレントダンサー 12 128 70 162 1000 吉野F ノーザンテースト 鹿毛
ダンスダンスダンス 13 148 130 168 3000 吉野F ナイスダンサー 鹿毛
ダンスパーティー 9 187 140 198 12500 吉野F サンデーサイレンス 鹿毛
チェリーウィスパー 14 128 60 124 500 千田 サウスアトランテク 鹿毛
チェリーキャンドル 9 175 120 168 8000 千田 サクラユタカオー 鹿毛
チカコチャン 11 176 100 172 4000 岡武 リヴリア 鹿毛
チャーミーハット 15 142 90 148 500 神戸 マグニテュード 栗毛
チャーリーキャロル 10 180 110 160 8000 竹谷 ブライアンズタイム 栗毛
ツインマウス 13 116 60 134 500 千田 ストラダビンスキー 鹿毛
ツガルローラン 14 152 60 172 1000 早沢 スティールハート 鹿毛
ディアーメロディー 10 110 60 168 500 千田 スリルショー 鹿毛
ディスコホール 12 138 70 142 2000 吉野F ノーザンテースト 栗毛
テーストプリンセス 10 174 160 132 4500 大崎 ノーザンテースト 栗毛
デラックスローレル 11 142 110 156 1000 大崎 ノーリュート 鹿毛
ドウショウカイ 14 128 80 156 500 藤浩 トウショウボーイ 鹿毛
トキアマゾン 10 200 100 140 14000 竹谷 シアトリカル 黒鹿毛
トキナタリー 8 180 80 176 7500 竹谷 シアトルスルー 青鹿毛
ドッチ 12 164 10 140 2000 大河 ワッスルタッチ 鹿毛
ドリームドリーム 13 168 100 182 1500 萩原 ロイヤルニジンスキ 鹿毛
ナイトパーティー 10 164 120 162 6500 シム リファール 芦毛
ナルビーホワイト 12 182 80 176 5000 大崎 サンシャインボーイ 芦毛
ナルビーローマン 10 158 60 160 8000 大崎 ブレベストローマン 芦毛
ニフティニース 14 174 60 180 9500 吉野F レイズアネイティヴ 鹿毛
ヌエボトウショウ 14 172 100 178 5000 藤浩 トウショウゴッド 鹿毛
ノーザンドライバー 13 148 80 122 3000 吉野F ノーザンテースト 栗毛
ハイウェイマーチ 7 185 60 170 10000 早沢 ダンシングブレーヴ 鹿毛
ハイスコアーレディ 12 152 50 152 1000 大河 カーリアン 鹿毛
パリトゥルー 12 148 20 112 1500 久保田 ダンチヒ 鹿毛
パレードレディ 10 158 160 142 2500 平山 バンブーアトラス 鹿毛
ビーバップ 14 134 70 172 2000 吉野F アンバーシャダイ 栗毛
ピュアグルーヴ 8 185 130 168 11500 吉野F トニービン 鹿毛
ビルボードスルー 13 134 110 168 500 久保田 スルーザドラゴン 栗毛
ビンゴフラワー 13 108 50 188 500 シム パークリージェント 栗毛
ファニーホース 12 138 160 188 500 千田 スプレデドモメント 鹿毛
ファビラスウィン 8 194 100 180 12000 メイジ ファビラスダンサー 芦毛
フェアリーダンス 9 170 110 196 4000 西谷 フェアジャッジメン 鹿毛
フェザーマイハット 14 162 70 160 2500 吉野F リアルシャダイ 鹿毛
ブラックラブリイ 12 190 70 192 12500 大河 カーリアン 鹿毛
フラワーパラダイス 9 184 20 178 10000 萩原 ニホンピロウイナー 鹿毛
ブリリアントサン 9 180 120 148 5500 吉野F サンデーサイレンス 栗毛
フローラルレディ 14 182 160 144 6500 平山 ロイヤルスキー 鹿毛
ヘイザンテネシー 12 152 120 138 1500 平山 ヴイスリージェント 鹿毛
ヘイザンバーニング 9 172 30 138 6500 平山 コジーン 鹿毛
ヘイザンバーモント 10 158 100 175 2500 平山 コジーン 鹿毛
ベガ 11 183 110 120 9000 吉野F トニービン 鹿毛
ベストダンシング 11 142 100 168 3000 吉野F トニービン 鹿毛
ポジティヴ 11 170 100 200 3000 早沢 ヤマニンスキー 栗毛
マウントパラダイス 9 174 60 166 6500 虹ヶ丘 ダンチヒ 鹿毛
マケナイガール 13 128 80 158 1000 萩原 モーニングフロリク 栃栗毛
マザートウショウ 11 154 20 144 1500 藤浩 スティールハート 黒鹿毛
マックスフルート 14 158 160 162 500 明日野 ダンサーズイメージ 芦毛
マリータ 15 162 220 188 9500 久保田 ミルジョージ 鹿毛
メイキングザルール 7 190 50 176 11000 明日野 シーキンザゴールド 鹿毛
メイジドールズ 7 183 100 150 10000 メイジ メジロライアン 鹿毛
メイジミント 15 177 190 172 5500 メイジ モガミ 黒鹿毛
メインキャスター 15 134 120 168 2000 吉野F ノーザンテースト 栗毛
メローフルーツ 10 156 80 168 2000 吉野F ヘイロー 黒鹿毛
ヤマニンドリーマー 12 162 120 154 1500 虹ヶ丘 ノーアテンション 鹿毛
ヤマニンマリーン 13 122 140 104 500 虹ヶ丘 カツラギエース 鹿毛
ユーシーフェアー 14 168 80 168 4500 今路 アズマハンター 芦毛
ヨコハマコンサート 12 128 80 168 500 虹ヶ丘 サクラユタカオー 栗毛
ヨンクリ 13 148 50 162 1000 大河 カーリアン 鹿毛
ライトスポット 12 124 60 178 500 ブルー パーシャンボーイ 鹿毛
ライトダリア 8 180 70 162 8500 早沢 ダイナガリバー 鹿毛
ライトニングクロス 13 122 160 158 500 明日野 シービークロス 黒鹿毛
ライネストウショウ 10 148 40 122 2000 藤浩 トウショウレオ 鹿毛
ライブハウス 11 172 100 118 2500 吉野F リアルシャダイ 鹿毛
ラヴリーパーシヴ 8 168 50 178 7000  大崎 カーリアン 芦毛
ラグビースター 10 112 100 128 500 大崎 ラグビーボール 鹿毛
ラビットフェイス 14 142 90 162 2000 大崎 ラッキーソブリン 鹿毛
ラブストーリ 12 158 120 166 1500 神戸 ダイナコスモス 鹿毛
リストレーション 15 170 120 168 1000 吉野F ノーザンテースト 栗毛
リングサイドトーク 9 156 90 186 3500 吉野F ノーザンテースト 鹿毛
リンリンデリー 13 178 130 120 7500 虹ヶ丘 ミルジョージ 栗毛
レイニーウィーン 11 140 140 170 3500 酒上 バンブーアトラス 鹿毛
レッドウイナー 13 152 120 158 1000 大河 カーリアン 青鹿毛
ローブモンタント 10 176 160 108 3500 トキオ リアルシャダイ 鹿毛
ロジックミス 9 150 90 166 4000 吉野F サンデーサイレンス 青鹿毛

戻る