〜うたばんゲスト(2004年)〜
視聴率 | ||||||
1/ 8 | <歌総集編> | 13.8 | ||||
1/15 | Kinki Kids | 柴咲コウ | 長井秀和 | 14.2 | ||
1/22 | モーニング娘。 | 森山直太郎 | Kiroro | 12.8 | ||
1/29 | 森山良子 | ゴスペラーズ | 13.9 | |||
2/ 5 | 松浦亜弥 | TUBE | 安倍麻美 | ソニン | 10.7 | |
2/12 | タッキー&翼 | CHEMISTRY | ゴスペラーズ | 11.6 | ||
2/19 | 中澤裕子 | 嵐 | 岡本知高 | 13.2 | ||
2/26 | DREAMS COME TRUE | 平川地一丁目 | パペットマペット | TOKIO | 13.0 | |
3/ 4 | 坂本龍一 | モーニング娘。さくら組 | モーニング娘。おとめ組 | 11.2 | ||
3/11 | &g(稲垣吾郎) | Every Little Thing | ベリーズ工房 | 13.2 | ||
3/18 | 松浦亜弥 | 島谷ひとみ | L'Arc〜en〜Ciel | *8.1 | ||
4/ 8 | <とくばん> | <トーク総集編> | 岡本知高 | 14.2 | ||
4/15 | 犬神サーカス団 | 一青窈 | 樋井明日香 | 12.9 | ||
4/22 | タッキー&翼 | 平松愛理 | RAG FAIR | 10.1 | ||
4/29 | hitomi | 愛内里菜 | 宇多田ヒカル(VTR出演) | 11.9 | ||
5/ 6 | モーニング娘。 | 杉田かおる | 大泉洋 with STARDUST REVUE | 13.3 | ||
5/13 | NEWS | W(ダブルユー) | EXILE | 13.3 | ||
5/20 | 松田聖子 | FLOW | 矢野絢子 | 友近 | 14.3 | |
5/27 | GLAY | Gackt | 島谷ひとみ | 11.1 | ||
6/03 | Mr.Children | 中澤裕子 | ORANGE RANGE | mihimaru GT | 11.8 | |
6/10 | 堂本剛 | 森山直太朗 | 平原綾香 | 14.2 | ||
6/17 | <お笑い ねたばん> | 13.7 | ||||
6/24 | 玉置浩二 | 大沢あかね | ケンジンバンド | 13.1 | ||
7/ 1 | ジュディ・オング | クレイジーケンバンド | RAG FAIR | アンタッチャブル | *8.6 | |
7/ 8 | SEIKO&Crazy.T | 後藤真希 | 三原じゅん子 | 15.7 | ||
7/15 | 稲葉浩志 | Sugar | 杉田かおる | 11.2 | ||
7/22 | nobodyknows+ | さかなクンwith山口瑠美 | 松浦亜弥 | 友近 | Ryu | 13.8 |
7/29 | モーニング娘。 | サザンオールスターズ | 女子十二楽坊 | 175R | Ryu | 14.4 |
8/ 5 | 島谷ひとみ | 槇原敬之 | パク・ヨンハ | 14.8 | ||
8/12 | カントリー娘 | NEWS | パク・ヨンハ | 13.1 | ||
8/19 | 大塚愛 | EXILE | Ryu | 12.6 | ||
8/26 | YOU THE ROCK★ | 安倍なつみ | BoA | 14.5 | ||
9/ 2 | <冬のソナタSP> | パク・ヨンハ | Ryu | 15.4 | ||
9/ 9 | RAG FAIR | ソニン | MEGUMI | 12.0 | ||
9/16 | SAYAKA | ポルノグラフィティ | hiro | 10.9 | ||
9/30 | <とくばん> | <トーク総集編> | 千住明・千住真理子 | 山本圭壱 | 15.2 | |
10/14 | <お笑い総集編> | 小川直也 | 10.9 | |||
10/21 | 後浦なつみ | 安室奈美恵 | 中島美嘉 | 15.0 | ||
10/28 | W(ダブルユー) | ORANGE RANGE | 大塚愛 | カンニング | 10.4 | |
11/ 4 | タッキー&翼 | Gackt | 松浦亜弥 | 13.2 | ||
11/11 | DREAMS COME TRUE | モーニング娘。 | 華原朋美 | 波田陽区 | 14.4 | |
11/18 | 上戸彩 | 友近 | 日給8000円 | TOKIO | 14.0 | |
11/25 | H.P.オールスターズ | Every Little Thing | 時給800円 | 10.2 | ||
12/ 2 | EXILE | 平原綾香 | 後藤真希 | 大田クルー | 10.7 | |
12/ 9 | Kinki Kids | BoA | 平川地一丁目 | 13.0 | ||
12/16 | 叶美香 | 小倉優子 | タタ・ヤン | *9.9 |
〜うたばんゲスト(2003年)〜
(初):「うたばん」トーク初登場
白欄:トークなし
視聴率 | |||||
1/ 9 | <歌の総集編> | 14.3 | |||
1/16 | <トーク総集編> | 16.9 | |||
1/23 | RAG FAIR | 柴咲コウ(RUI) | 中島美嘉 | PaniCrew | 12.8 |
1/30 | 平井堅 | 藤本美貴 | Baby Boo(初) | 13.9 | |
2/ 6 | HOUND DOG | メロン記念日 | テツ and トモ(初) | 綾小路きみまろ | 17.2 |
2/13 | 宇多田ヒカル | ポルノグラフィティ | 16.7 | ||
2/20 | 嵐 | 岡本真夜 | 高橋克典 | 綾小路きみまろ | 17.6 |
2/27 | モーニング娘。 | タッキー&翼 | 柴咲コウ(RUI) | 14.4 | |
3/ 6 | SMAP | 島谷ひとみ | 15.9 | ||
3/13 | 松浦亜弥 | 後藤真希 | ホリケン&ベッキー | V6 | 16.1 |
SMAP | |||||
3/20 | <とくばん> | <総集編> | モーニング娘。 | テツ and トモ | 14.8 |
4/ 3 | 上戸彩 | Gackt | Every Little Thing | SMAP | 12.6 |
4/10 | <お笑い総集編> | ダンディ坂野 | 15.0 | ||
4/17 | ミニモニ。 | kinki kids | ソニン | shela | 13.0 |
4/24 | モーニング娘。 | ザ・ベイビースターズ | 14.7 | ||
5/ 8 | 上戸彩 | ZONE | メロン記念日 | 石井竜也 | 13.3 |
5/15 | 中澤裕子 | BoA | 山崎まさよし | 華原朋美 | 13.8 |
5/22 | ミニモニ。 | 観月ありさ | はなわ | 森山直太郎 | 13.1 |
5/29 | 松浦亜弥 | 推定少女(初) | ダンディ坂野 | V6 | 11.2 |
6/ 5 | 島谷ひとみ | 片瀬那奈(初) | Bon-Bon Blanco(初) | 犬神サーカス団(初) | 12.7 |
6/12 | 椎名純平with篠原涼子 | テツ and トモ | RAG FAIR | 13.7 | |
6/19 | kinki kids | 後藤真希 | はなわ | Do As Infinity | 11.9 |
6/26 | クレイジーケンバンド | 今井絵理子 | TUBE | shela | 11.4 |
7/ 3 | 綾小路きみまろ | V6 | 安倍麻美 | 12.6 | |
7/10 | RIP SLYME | V6 | 安倍麻美 | 山咲トオル(初) | 13.6 |
7/17 | ハローシャッフル | Gackt | ゴスペラーズ | 13.5 | |
7/24 | カントリー娘。 | ZONE | 島谷ひとみ | HALKALI(初) | 10.4 |
ハローシャッフル | |||||
7/31 | モーニング娘。 | 中島美嘉 | ZEEBRA(初) | 13.0 | |
8/ 7 | CHEMISTRY | Every Little Thing | 嶋大輔(初) | 12.3 | |
8/14 | kinki kids | ZYX | 犬神サーカス団 | 14.7 | |
8/21 | 安倍なつみ | 織田裕二 | SAYAKA(初) | 14.2 | |
8/28 | SPEED | ROMANS | 椿(初) | 11.6 | |
9/ 4 | 後藤真希 | 嵐 | 森山直太郎 | 13.1 | |
9/11 | 松浦亜弥 | dream | ポルノグラフィティ | 11.4 | |
9/18 | <総集編1> | ダンディ坂野 | 14.2 | ||
9/25 | <総集編2> | モーニング娘。おとめ組 | モーニング娘。さくら組 | 13.4 | |
10/ 9 | モーニング娘。 | ソニン | FLOW(初) | TOKIO | *8.5 |
10/16 | BoA | ミニモニ。 | 星井七瀬(初) | はなわ | 11.9 |
10/30 | 朋ちゃん&コロッケ | 愛内里菜 | 犬神サーカス団 | 12.8 | |
11/ 6 | 中島美嘉 | ポルノグラフィティ | 綾戸智絵(初) | 11.2 | |
11/13 | Every Little Thing | 島谷ひとみ | 玉置成実(初) | RAG FAIR | *8.8 |
11/20 | モーニング娘。 | Do As Infinity | タッキー&翼 | SHAKALABBITS(初) | *8.9 |
11/27 | カントリー娘。 | 藤木直人 | 萩原健一(初) | 11.7 | |
12/ 4 | 上戸彩 | 後藤真希 | 3B LAB.☆(初) | ORANGE RANGE(初) | *9.4 |
12/11 | Gackt | BoA | EXILE(初) | TOKIO | 12.2 |
12/18 | <とくばん> | SPEED | モーニング娘。 | 松浦亜弥 | 12.9 |
Every Little Thing | テツ and トモ | はなわ | ダンディ坂野 | ||
岡本知高(初) |
〜うたばんゲスト(2002年)〜
(初):「うたばん」トーク初登場
白欄:トークなし
視聴率 | |||||
1/10 | <歌の総集編> | 14.7 | |||
1/17 | <トーク総集編> | 18.2 | |||
1/24 | hitomi | スガシカオ(初) | SILVA | shiina(初) | 13.3 |
1/31 | ミニモニ。 | 今井絵理子 | 島谷ひとみ | 16.8 | |
2/ 7 | 松浦亜弥 | 観月ありさ | 嵐 | キンモクセイ | 15.2 |
2/14 | <バレンタインSP> | Mr.children | globe | 岡本真夜 | 15.1 |
鬼束ちひろ | ZONE | メロン記念日(初) | 小柳ゆき | ||
唐沢美帆(初) | モーニング娘。(7人) | ||||
2/21 | THEつんくビ♂ト(初) | 藤木直人(初) | hitomi | ゴスペラーズ | 16.0 |
2/28 | モーニング娘。 | Folder5 | TOKIO | 19.1 | |
3/ 7 | <2時間SP> | EE JUMP | BoA(初) | 中島美嘉(初) | 14.2 |
ロンドンブーツ1号2号(初) | 未公開VTR有り | ||||
3/14 | 久保田利伸(初) | 岡本真夜 | 藤本美貴(初) | MAX | 13.7 |
3/28 | <とくばん> | ZONE | Do As Infinity | 中島美嘉 | 12.4 |
モーニング娘。 | 19 | YOU THE ROCK☆(初) | |||
4/11 | <トーク総集編> | 三瓶 | 11.2 | ||
4/18 | 市井紗耶香(初) | hiro | shela | 嵐 | 11.5 |
4/25 | カントリー娘。に石川梨華 | Gackt | 小柳ゆき | 14.2 | |
5/ 2 | ミニモニ。姫(志村けん) | kinki kids | Gackt | 13.1 | |
5/ 9 | 宇多田ヒカル | 後藤真希 | 17.8 | ||
5/16 | SMAP | 島谷ひとみ | キンモクセイ | 14.8 | |
5/23 | MATCHY with O.A.I | SMAP | Every Little Thing | 上原多香子 | 16.1 |
5/30 | 松浦亜弥 | Folder5 | Every Little Thing | 中川晃教 | 13.9 |
6/ 6 | 松田聖子 | 平井堅 | hiro | 14.5 | |
6/13 | V6 | 堂本剛 | 榎本加奈子(初) | 13.1 | |
6/20 | RAG FAIR(初) | 藤本美貴 | メロン記念日 | 13.1 | |
6/27 | チョナンカン | 吉川晃司 | ウルトラキャッツ(初) | shiina | 14.2 |
7/ 4 | おどる11 | セクシー8 | ハッピー7 | RIP SLIME | 14.0 |
7/11 | ZONE | 今井絵理子 | キンモクセイ(初) | TOKIO | *8.7 |
7/18 | ケミストリー(初) | hiro | 小柳ゆき | 11.0 | |
7/25 | モーニング娘。 | 島谷ひとみ | 11.8 | ||
8/ 1 | 柴咲コウ(初) | TUBE | ザ・ベイビースターズ(初) | 大槻ケンヂ | 12.6 |
8/ 8 | <うたばんゴールド> | <2時間総集編> | 15.5 | ||
8/15 | Every Little Thing | 観月ありさ | いっこく堂(初) | TIM(初) | 11.3 |
8/22 | 後藤真希 | hitomi | kiroro | ソニン | 16.1 |
8/29 | 中澤裕子 | 中島美嘉 | 上戸彩(初) | 12.2 | |
9/ 5 | 藤木直人 | 藤本美貴 | BoA | 13.2 | |
9/12 | タッキー&翼(初) | Psycho le Cemu(初) | KICK THE CAN CREW(初) | 市井紗耶香 | 12.8 |
9/19 | 中村雅俊(初) | 石井竜也 | 上原多香子 | shela | *9.4 |
9/26 | <とくばん> | GLAY | ZONE | 松浦亜弥 | 11.2 |
タンポポ | タッキー&翼 | Every Little Thing | |||
10/10 | <トーク総集編> | 16.3 | |||
10/17 | 嵐 | ソニン | メロン記念日 | SILVA | *9.5 |
10/24 | kinki kids | RAG FAIR | サンダルバッヂ | 島谷ひとみ | 12.9 |
10/31 | モーニング娘。 | ミツキヨ(初) | サカノウエヨースケ(初) | 14.1 | |
11/ 7 | たむらあつし(初) | 藤本美貴 | AKINA | 15.4 | |
11/14 | 織田裕二 | ゴスペラーズ | 島田麻依子(初) | *9.1 | |
11/21 | カントリー娘。に石川梨華 | ソニン | CHAGE&ASKA | 12.8 | |
11/28 | ごまっとう(初) | Gackt | MILKRUN(初) | 14.4 | |
12/ 5 | とんねるず | SMAP | 11.2 | ||
12/12 | 松浦亜弥 | kiroro | Coming Century | TOKIO | 13.6 |
12/26 | とんねるず | SMAP | モーニング娘。 | 後藤真希 | 10.1 |
Every Little Thing | BoA | J FRIEND |
〜うたばんゲスト(2001年)〜
視聴率 | |||||
1/11 | <歌の総集編> | 15.5 | |||
1/18 | <トーク総集編> | 17.4 | |||
1/25 | EE JUMP | 相川七瀬 | 千秋 | 13.6 | |
2/ 1 | ミニモニ | 野猿 | COLOR(初) | 島谷ひとみ | 16.1 |
2/ 8 | SOPHIA | SEX MACHINEGUNS(初) | EARTH(初) | 12.1 | |
2/15 | KinKi Kids | T.M. Revolution | shela(初) | MAX | 14.1 |
2/22 | 中澤裕子 | Gackt(初) | 0930 | 郷ひろみ | 15.6 |
3/ 1 | 宇多田ヒカル | 野猿 | タンポポ | V6 | 25.0 |
3/ 8 | プッチモニ。 | 今井絵理子 | 花*花 | TOKIO | 17.2 |
3/15 | 関東裸会三羽烏 | 鬼束ちひろ(初) | ゴスペラーズ | ジョー山中 | 14.6 |
3/29 | <とくばん> | T.M. Revolution | ポルノグラフィティ | 小柳ゆき | 13.5 |
同上 | エブリリトルシング | 野猿 | 浜崎あゆみ | ||
同上 | モーニング娘。 | 後藤真希 | |||
4/12 | hitomi(初) | KONISHIKI(初) | 野猿 | ワンギャル | 11.5 |
4/19 | 上原多香子 | 嵐 | 松浦亜弥(初) | 12.6 | |
4/26 | CHAGE&ASKA(初) | 河村隆一 | 坂本龍一(初) | 小柳ゆき | 11.5 |
5/ 3 | 19 | カントリー娘に石川梨華 | 華原朋美 | shela | 14.4 |
5/10 | <200回記念> | <総集編> | 18.4 | ||
5/17 | GLAY | EE JUMP | MAX | 14.1 | |
5/24 | KinKi Kids | SURFACE(初) | dream | 10.8 | |
5/31 | 0930 | Gackt | 小柳ゆき | 10.1 | |
6/ 7 | 沢田研二(初) | 釈由美子(初) | Do As Infinity | TOKIO | 12.9 |
6/14 | はっぱ隊 | 河村隆一 | ゴスペラーズ | 藤井フミヤ | 14.4 |
6/21 | V6 | 今井絵理子 | 島谷ひとみ(初) | 郷ひろみ | 12.4 |
6/28 | 松田聖子 | 福原裕美子(初) | Do As Infinity | 14.4 | |
7/ 5 | ポルノグラフィティ | 松浦亜弥 | Folder5 | 中澤裕子 | 14.7 |
7/12 | 三人祭 | 7人祭 | 10人祭 | GLAY | 17.9 |
7/19 | 三人祭 | 7人祭 | 10人祭 | コブクロ(初) | 13.6 |
7/26 | 平井堅(初) | ホワイトベリー | SMAP | TOKIO | 12.6 |
8/ 2 | SMAP | ゴスペラーズ | 14.7 | ||
8/ 9 | モーニング娘。 | SMAP | 田中秀典(初) | hiro | 16.8 |
8/16 | 中澤裕子 | 嵐 | 郷ひろみ | shiina | 14.6 |
8/23 | 19 | THE ヒロミと茶番(初) | COLOR | 慎吾ママ | 11.6 |
8/30 | EE JUMP | 華原朋美 | 安室奈美恵 | V6 | 15.7 |
9/ 6 | Gackt | 島谷ひとみ | 松浦亜弥 | 14.8 | |
9/13 | ミニモニ | Do As Infinity(初) | hitomi | 中川晃教 | 17.8 |
9/20 | 後藤真希 | CHAGE&ASKA | Will Call | 13.8 | |
10/ 4 | <とくばん> | モーニング娘。 | ポルノグラフィティ | 愛内里菜(初) | 14.8 |
同上 | エブリリトルシング | ゴスペラーズ | Will Call | ||
10/11 | <歌の総集編> | 14.1 | |||
10/18 | <トーク総集編> | 18.1 | |||
10/25 | カントリー娘に石川梨華 | 筧 利夫&藤谷 美和子(初) | RIP SLYME(初) | 15.6 | |
11/ 1 | 桑田佳祐(初) | くず(初) | 及川光博 | TOKIO | 15.6 |
11/ 8 | モーニング娘。 | ZONE(初) | ゴスペラーズ | 郷ひろみ | 18.0 |
11/15 | プッチモニ。 | 松田聖子 | ネプチューン | KinKi Kids | 16.5 |
11/22 | タンポポ | Folder5 | PaniCrew(初) | hiro | 14.7 |
11/29 | GLAY | 関東裸会三羽烏 | 小柳ゆき | 松浦亜弥 | 12.9 |
EE JUMP | |||||
12/ 6 | <うたばんFNS> | くず | 中川晃教 | BoA | 10.3 |
GOタリモ&ミニカレー | AI−SACHI | ||||
12/13 | けん♀♂けん(初) | 藤井隆 | MAX | shela | 14.7 |
12/27 | <とくばん> | モーニング娘。 | ゴスペラーズ | Gackt | 14.3 |
DREAMS COME TRUE | ポルノグラフィティ | J FRIENDS |