<2002年木曜日午後9時の視聴率> | ||||||||||||
1/10 | 1/17 | 1/24 | 1/31 | 2/7 | 2/14 | 2/21 | 2/28 | 3/7 | 3/14 | 3/21 | 3/28 | |
料理ショー | 13.6 | 16.4 | 15.9 | 19.0 | 15.2 | 15.9 | 15.2 | 14.4 | 14.6 | 15.9 | - | - |
みなさん | 13.8 | 15.0 | 14.3 | 12.8 | 14.6 | 15.2 | 14.5 | 13.4 | 16.3 | 15.5 | 14.8 | 14.8 |
金八先生 | 18.9 | 17.5 | 17.1 | 15.3 | 16.5 | 15.9 | 16.6 | 18.4 | 17.1 | 16.5 | 17.1 | 20.1 |
婚外恋愛 | 11.4 | *8.7 | *8.7 | *7.8 | *7.0 | *8.1 | *9.9 | *6.8 | *9.4 | *8.6 | - | - |
4/4 | 4/11 | 4/18 | 4/25 | 5/2 | 5/9 | 5/16 | 5/23 | 5/30 | 6/6 | 6/13 | 6/20 | |
料理ショー | - | 14.2 | 11.0 | 12.7 | 15.5 | 12.4 | 13.4 | 14.6 | 12.8 | *8.5 | 11.3 | 12.9 |
みなさん | - | 15.0 | 13.6 | 12.8 | 14.5 | 15.3 | 16.5 | 15.1 | 15.7 | 11.9 | 11.9 | 13.8 |
渡鬼 | 23.2 | 23.5 | 22.2 | 24.2 | 22.8 | 22.4 | 23.0 | 24.1 | 21.2 | 21.5 | 19.9 | 24.4 |
眠れぬ夜 | - | *9.7 | 10.8 | 11.2 | *7.3 | *9.2 | *9.1 | *8.1 | *8.5 | - | *6.8 | *8.5 |
6/27 | 7/4 | 7/11 | 7/18 | 7/25 | 8/1 | 8/8 | 8/15 | 8/22 | 8/29 | 9/5 | 9/12 | |
料理ショー | 12.8 | 16.1 | 12.7 | 17.7 | 16.2 | 13.5 | 12.8 | 14.8 | 16.5 | 15.3 | 15.0 | 11.5 |
みなさん | 14.0 | 14.9 | 13.3 | 17.4 | 13.9 | 15.1 | 13.8 | 12.4 | - | 12.4 | 14.6 | 11.1 |
渡鬼 | 24.9 | 22.3 | 23.6 | 23.6 | 20.6 | 21.1 | 24.2 | 21.8 | 24.7 | 22.3 | 22.7 | 22.1 |
テレ朝連ドラ | *9.5 | *9.4 | *9.2 | *7.1 | *9.9 | *8.5 | *7.4 | *8.5 | *8.8 | - | *8.2 | 11.5 |
9/19 | 9/26 | 10/3 | 10/10 | 10/17 | 10/24 | 10/31 | 11/7 | 11/14 | 11/21 | 11/28 | 12/5 | |
料理ショー | - | - | - | 14.0 | 11.2 | 11.6 | 12.4 | 10.9 | 15.8 | 12.6 | 11.8 | 11.4 |
みなさん | 13.7 | 14.3 | - | 14.3 | 13.4 | 15.6 | 12.4 | 12.7 | 16.0 | 13.4 | 13.6 | - |
渡鬼 | 21.2 | 25.8 | 23.8 | 21.5 | 23.4 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 22.9 | 24.4 | 22.9 | 21.6 |
テレ朝連ドラ | 10.6 | - | - | - | 10.7 | *9.6 | *8.9 | *9.9 | *8.7 | *7.9 | *8.6 | *8.5 |
12/12 | 12/19 | 12/26 | ||||||||||
料理ショー | 11.3 | - | - | |||||||||
みなさん | 10.9 | 17.4 | - | |||||||||
渡鬼 | 24.5 | 23.4 | 24.6 | |||||||||
テレ朝連ドラ | *8.7 | - | - |
(注)視聴率は他の掲示板から収集したもので不正確なものが含まれているかもしれません。
<参考>
2002年1月度局別平均視聴率
(2001/12/31-2002/02/03)
___NHK__日本 TBS フジ 朝日 東京教育
G 14.3% 15.8% 13.6% 14.1% *9.6% 8.4% 1.0% ゴールデンタイム(19−22時)
P 12.8% 15.7% 13.5% 14.4% 10.6% 7.7% 1.0% プライムタイム(19−23時)
A *8.2% 10.9% *8.3% *9.3% *7.2% 3.8% 1.4% 全日(6−24時)