〜音楽番組視聴率(2009年)〜
うたばん | ヘイ!ヘイ!ヘイ! | ミュージックステーション | |
12/29(月)〜01/04(日) | - | - | - |
01/05(月)〜01/11(日) | - | - | *9.3 |
01/12(月)〜01/18(日) | 14.6 | - | *7.4 |
01/19(月)〜01/25(日) | 14.6 | 10.6 | *9.5 |
01/26(月)〜02/01(日) | 14.0 | *8.8 | S15.2 |
02/02(月)〜02/08(日) | 13.0 | *9.5 | - |
02/09(月)〜02/15(日) | 10.8 | - | *8.9 |
02/16(月)〜02/22(日) | 11.0 | 11.1 | *9.5 |
02/23(月)〜03/01(日) | 14.8 | S15.4 | *9.6 |
03/02(月)〜03/08(日) | *8.6 | - | 11.2 |
03/09(月)〜03/15(日) | 12.4 | *8.8 | 13.1 |
03/16(月)〜03/22(日) | - | - | - |
03/23(月)〜03/29(日) | - | S10.3 | S11.7 |
03/30(月)〜04/05(日) | - | - | - |
04/06(月)〜04/12(日) | S*9.3 | - | - |
04/13(月)〜04/19(日) | 8.4 | - | - |
04/20(月)〜04/26(日) | 10.6 | *9.1 | *8.5 |
「うたばん」は、4月12日から日曜日20時
うたばん | ヘイ!ヘイ!ヘイ! | ミュージックステーション | |
04/27(月)〜05/03(日) | - | 11.5 | *7.3 |
05/04(月)〜05/10(日) | S10.7 | - | *8.5 |
05/11(月)〜05/17(日) | *9.9 | 12.7 | *7.7 |
05/18(月)〜05/24(日) | *8.5 | 10.0 | *8.6 |
05/25(月)〜05/31(日) | 12.6 | 10.7 | 10.1 |
06/01(月)〜06/07(日) | *8.3 | 10.6 | *8.0 |
06/08(月)〜06/14(日) | 10.4 | 12.3 | *6.7 |
06/15(月)〜06/21(日) | *9.3 | 10.7 | *9.0 |
06/22(月)〜06/28(日) | *8.1 | 10.1 | 11.0 |
06/29(月)〜07/05(日) | *8.4 | 11.2 | *9.6 |
07/06(月)〜07/12(日) | *8.0 | 10.5 | 10.2 |
07/13(月)〜07/19(日) | *7.3 | 11.1 | *8.2 |
07/20(月)〜07/26(日) | *6.9 | - | - |
07/27(月)〜08/02(日) | *7.2 | 12.2 | *9.2 |
08/03(月)〜08/09(日) | - | 12.0 | *8.2 |
08/10(月)〜08/16(日) | S*7.0 | 14.2 | *6.0 |
08/17(月)〜08/23(日) | - | 12.7 | *7.9 |
08/24(月)〜08/30(日) | - | 10.7 | *8.0 |
「うたばん」は、10月20日から火曜日21時
うたばん | ヘイ!ヘイ!ヘイ! | ミュージックステーション | |
08/31(月)〜09/06(日) | - | 13.4 | *8.9 |
09/07(月)〜09/13(日) | *5.9 | 13.2 | *8.0 |
09/14(月)〜09/20(日) | S*5.4 | - | - |
09/21(月)〜09/27(日) | - | S15.2 | S12.7 |
09/28(月)〜10/04(日) | - | - | - |
10/05(月)〜10/11(日) | - | - | - |
10/12(月)〜10/18(日) | - | - | *6.9 |
10/19(月)〜10/25(日) | S13.3 | 11.3 | *7.4 |
10/26(月)〜11/01(日) | - | 11.6 | *7.7 |
11/02(月)〜11/08(日) | - | 11.7 | *8.5 |
11/09(月)〜11/15(日) | - | 12.5 | 12.0 |
11/16(月)〜11/22(日) | 12.8 | 13.1 | 10.6 |
11/23(月)〜11/29(日) | 12.0 | 10.5 | *9.0 |
11/30(月)〜12/06(日) | 11.0 | 10.9 | - |
12/07(月)〜12/13(日) | *8.8 | 14.6 | 10.6 |
12/14(月)〜12/20(日) | *6.0 | S17.1 | - |
12/21(月)〜12/27(日) | - | - | S13.7 |
〜音楽番組視聴率(2008年)〜
うたばん | ヘイ!ヘイ!ヘイ! | ミュージックステーション | |
12/31(月)〜01/06(日) | - | - | - |
01/07(月)〜01/13(日) | - | - | S14.3 |
01/14(月)〜01/20(日) | 13.3 | - | 11.7 |
01/21(月)〜01/27(日) | 11.1 | 11.2 | 10.9 |
01/28(月)〜02/03(日) | 13.3 | *9.2 | 12.0 |
02/04(月)〜02/10(日) | 16.5 | *9.2 | 12.4 |
02/11(月)〜02/17(日) | 15.5 | - | 10.0 |
02/18(月)〜02/24(日) | 11.4 | *9.1 | 11.2 |
02/25(月)〜03/02(日) | 13.3 | 10.9 | 10.3 |
03/03(月)〜03/09(日) | 11.2 | *9.6 | 10.2 |
03/10(月)〜03/16(日) | 10.6 | 11.1 | 12.0 |
03/17(月)〜03/23(日) | - | - | - |
03/24(月)〜03/30(日) | S12.8 | - | - |
03/31(月)〜04/06(日) | - | S11.8 | S15.3 |
04/07(月)〜04/13(日) | *8.2 | - | - |
04/14(月)〜04/20(日) | - | 12.5 | 12.7 |
04/21(月)〜04/27(日) | 10.2 | *9.4 | 11.6 |
うたばん | ヘイ!ヘイ!ヘイ! | ミュージックステーション | |
04/28(月)〜05/04(日) | 12.6 | *9.9 | 12.4 |
05/05(月)〜05/11(日) | 17.9 | - | *9.7 |
05/12(月)〜05/18(日) | 11.8 | 12.5 | *8.7 |
05/19(月)〜05/25(日) | 11.3 | 11.9 | *7.3 |
05/26(月)〜06/01(日) | 13.1 | 12.8 | 11.2 |
06/02(月)〜06/08(日) | 12.1 | 10.8 | *7.7 |
06/09(月)〜06/15(日) | 14.3 | 12.9 | *7.9 |
06/16(月)〜06/22(日) | 10.5 | 10.7 | *9.5 |
06/23(月)〜06/29(日) | 10.4 | 11.3 | S12.6 |
06/30(月)〜07/06(日) | 11.4 | 11.6 | - |
07/07(月)〜07/13(日) | - | 11.3 | 12.1 |
07/14(月)〜07/20(日) | *8.9 | 13.1 | *9.3 |
07/21(月)〜07/27(日) | - | - | *9.0 |
07/28(月)〜08/03(日) | *9.3 | *9.4 | 11.7 |
08/04(月)〜08/10(日) | 11.3 | 11.3 | 12.1 |
08/11(月)〜08/17(日) | - | *9.4 | *8.8 |
08/18(月)〜08/24(日) | 11.8 | 14.4 | *8.5 |
08/25(月)〜08/31(日) | S14.6 | 11.1 | *7.9 |
うたばん | ヘイ!ヘイ!ヘイ! | ミュージックステーション | |
09/01(月)〜09/07(日) | 12.5 | *9.7 | *9.4 |
09/08(月)〜09/14(日) | 11.8 | 11.2 | S13.1 |
09/15(月)〜09/21(日) | S12.3 | - | - |
09/22(月)〜09/28(日) | - | - | - |
09/29(月)〜10/05(日) | - | S11.6 | S10.8 |
10/06(月)〜10/12(日) | - | - | - |
10/13(月)〜10/19(日) | - | 12.9 | *9.5 |
10/20(月)〜10/26(日) | 11.3 | 10.5 | *9.9 |
10/27(月)〜11/02(日) | 12.2 | 10.5 | 11.1 |
11/03(月)〜11/09(日) | 11.5 | 10.6 | 10.1 |
11/10(月)〜11/16(日) | 11.1 | *9.7 | *7.4 |
11/17(月)〜11/23(日) | *7.8 | *8.7 | *9.8 |
11/24(月)〜11/30(日) | 11.4 | - | *8.0 |
12/01(月)〜12/07(日) | 11.6 | *9.3 | 10.6 |
12/08(月)〜12/14(日) | 15.1 | 10.6 | - |
12/15(月)〜12/21(日) | S12.4 | S12.2 | - |
12/22(月)〜12/28(日) | - | - | S12.8 |
〜音楽番組視聴率(2007年)〜
ウタワラ 名曲100 |
うたばん | ヘイ!ヘイ!ヘイ! | ミュージックステーション | |
01/01(月)〜01/07(日) | - | - | - | - |
01/08(月)〜01/14(日) | - | S11.8 | - | S16.5 |
01/15(月)〜01/21(日) | *9.9 | 12.4 | 11.3 | 13.6 |
01/22(月)〜01/28(日) | (終)11.6 | 15.9 | 15.5 | 13.9 |
01/29(月)〜02/04(日) | - | 14.6 | 11.8 | S15.2 |
02/05(月)〜02/11(日) | (新)10.4 | 13.7 | 12.1 | 10.8 |
02/12(月)〜02/18(日) | *7.8 | 16.5 | 12.1 | 12.6 |
02/19(月)〜02/25(日) | *8.4 | 14.9 | 14.6 | 14.3 |
02/26(月)〜03/04(日) | - | 11.5 | 16.9 | 14.2 |
03/05(月)〜03/11(日) | - | 13.8 | 14.6 | 14.4 |
03/12(月)〜03/18(日) | - | 15.8 | 14.9 | S18.6 |
03/19(月)〜03/25(日) | - | S*9.1 | - | - |
03/26(月)〜04/01(日) | - | - | - | - |
04/02(月)〜04/08(日) | - | S12.1 | S14.0 | S16.8 |
04/09(月)〜04/15(日) | - | - | 10.0 | - |
04/16(月)〜04/22(日) | - | 12.7 | 13.1 | - |
04/23(月)〜04/29(日) | - | 15.7 | 14.7 | 12.4 |
うたばん | ヘイ!ヘイ!ヘイ! | ミュージックステーション | |
04/30(月)〜05/06(日) | 12.4 | - | - |
05/07(月)〜05/13(日) | 11.9 | 12.2 | 12.6 |
05/14(月)〜05/20(日) | 11.7 | 13.2 | 13.1 |
05/21(月)〜05/27(日) | 12.3 | 15.6 | 13.4 |
05/28(月)〜06/03(日) | 17.3 | 13.4 | 12.3 |
06/04(月)〜06/10(日) | 12.2 | 12.3 | 13.4 |
06/11(月)〜06/17(日) | 12.4 | 13.1 | 11.9 |
06/18(月)〜06/24(日) | 10.9 | 10.9 | 14.7 |
06/25(月)〜07/01(日) | 12.1 | 13.2 | S18.0 |
07/02(月)〜07/08(日) | 11.5 | 10.0 | - |
07/09(月)〜07/15(日) | 15.0 | 12.4 | 12.4 |
07/16(月)〜07/22(日) | 12.6 | 13.6 | 12.6 |
07/23(月)〜07/29(日) | 11.9 | 10.2 | 10.8 |
07/30(月)〜08/05(日) | *9.8 | 11.5 | 10.5 |
08/06(月)〜08/12(日) | 12.7 | *9.8 | 10.9 |
08/13(月)〜08/19(日) | 10.8 | 10.2 | 11.5 |
08/20(月)〜08/26(日) | 12.5 | 10.3 | 11.5 |
うたばん | ヘイ!ヘイ!ヘイ! | ミュージックステーション | |
08/27(月)〜09/02(日) | - | *9.8 | 10.3 |
09/03(月)〜09/09(日) | 19.9 | 12.1 | 14.4 |
09/10(月)〜09/16(日) | 11.3 | - | 14.5 |
09/17(月)〜09/23(日) | S12.5 | - | - |
09/24(月)〜09/30(日) | - | S14.5 | - |
10/01(月)〜10/07(日) | - | - | S13.4 |
10/08(月)〜10/14(日) | - | 12.9 | - |
10/15(月)〜10/21(日) | 11.3 | 12.8 | - |
10/22(月)〜10/28(日) | 13.8 | *8.2 | 12.1 |
10/29(月)〜11/04(日) | 10.1 | 11.2 | 11.5 |
11/05(月)〜11/11(日) | - | 11.0 | - |
11/12(月)〜11/18(日) | 10.9 | 11.3 | 10.4 |
11/19(月)〜11/25(日) | 10.6 | - | - |
11/26(月)〜12/02(日) | 11.3 | - | *8.8 |
12/03(月)〜12/09(日) | 15.0 | 11.4 | 11.9 |
12/10(月)〜12/16(日) | 11.8 | S13.1 | - |
12/17(月)〜12/23(日) | S14.3 | - | S17.4 |
12/24(月)〜12/30(日) | - | - | - |