remove
powerd by nog twitter

HOME BACK


〜音楽番組視聴率(2006年)〜

  HOTヒット10 うたばん ヘイ!ヘイ!ヘイ! ミュージックステーション
12/26(月)〜01/01(日) - - - -
01/02(月)〜01/08(日) - - - -
01/09(月)〜01/15(日) 10.1 S13.9 - S16.5
01/16(月)〜01/22(日) 10.8 15.7 15.1 11.3
01/23(月)〜01/29(日) 11.8 15.1 15.3 13.6
01/30(月)〜02/05(日) 10.9 S15.3 18.4 *9.2
02/06(月)〜02/12(日) 10.7 13.2 15.0 10.9
02/13(月)〜02/19(日) 11.3 14.0 14.7 11.6
02/20(月)〜02/26(日) 10.2 14.3 15.1 *9.8
02/27(月)〜03/05(日) *9.3 15.4 15.1 11.0
03/06(月)〜03/12(日) 11.2 15.1 16.6 10.9
03/13(月)〜03/19(日) - S11.9 15.8 11.3
03/20(月)〜03/26(日) - S11.8 - -
03/27(月)〜04/02(日) - - - S13.7
04/03(月)〜04/09(日) - - S14.8 -
04/10(月)〜04/16(日) *9.2 *8.7 - -
04/17(月)〜04/23(日) - 14.3 12.2 11.5
04/24(月)〜04/30(日) - 13.8 14.7 13.0

※「HOTヒット10」は4月16日から「ウタワラ」に番組タイトルが変わります。

 

  ウタワラ うたばん ヘイ!ヘイ!ヘイ! ミュージックステーション
05/01(月)〜05/07(日) - 12.8 - 10.4
05/08(月)〜05/14(日) 11.8 10.6 11.7 11.9
05/15(月)〜05/21(日) *9.9 14.1 14.7 14.0
05/22(月)〜05/28(日) - 15.6 13.9 14.7
05/29(月)〜06/04(日) - 14.5 15.8 12.3
06/05(月)〜06/11(日) 12.6 16.8 11.0 11.9
06/12(月)〜06/18(日) - 14.9 16.7 12.1
06/19(月)〜06/25(日) 12.1 16.7 15.4 12.2
06/26(月)〜07/02(日) - 11.7 13.0 S16.5
07/03(月)〜07/09(日) 10.5 17.1 13.2 14.0
07/10(月)〜07/16(日) *6.2 15.1 12.8 12.5
07/17(月)〜07/23(日) 10.9 15.3 13.4 11.5
07/24(月)〜07/30(日) S13.6 14.8 14.0 12.8
07/31(月)〜08/06(日) - S12.4 11.8 15.2
08/07(月)〜08/13(日) *7.8 14.4 13.3 12.7
08/14(月)〜08/20(日) - 14.8 14.2 *9.8
08/21(月)〜08/27(日) - 13.7 14.5 10.7

 

 

  ウタワラ うたばん ヘイ!ヘイ!ヘイ! ミュージックステーション
08/28(月)〜09/03(日) *9.1 15.6 16.7 *9.2
09/04(月)〜09/10(日) - 13.0 11.9 11.3
09/11(月)〜09/17(日) *9.1 12.1 - -
09/18(月)〜09/24(日) - S13.1 - S13.4
09/25(月)〜10/01(日) S7.2 - S15.2 -
10/02(月)〜10/08(日) - S12.1 - -
10/09(月)〜10/15(日) - - - S15.5
10/16(月)〜10/22(日) 10.5 14.1 10.0 13.0
10/23(月)〜10/29(日) *9.2 *9.1 11.1 10.5
10/30(月)〜11/05(日) *9.0 11.6 14.2 12.8
11/06(月)〜11/12(日) *9.5 - 14.5 13.1
11/13(月)〜11/19(日) *9.2 - 13.4 12.0
11/20(月)〜11/26(日) *9.2 10.1 12.3 10.3
11/27(月)〜12/03(日) *8.9  12.8  12.5  *9.5 
12/04(月)〜12/10(日) -  13.4  15.1  14.8 
12/11(月)〜12/17(日) -  13.8  18.5  - 
12/18(月)〜12/24(日) -  11.4  -  S18.6 
12/25(月)〜12/31(日) -  -  -  -