remove
powerd by nog twitter

HOME BACK


〜音楽番組視聴率(2005年)〜

  歌の大辞テン うたばん ヘイ!ヘイ!ヘイ! ミュージックステーション
12/27(月)〜01/02(日) - - - -
01/03(月)〜01/09(日) - S14.8 - -
01/10(月)〜01/16(日) - 11.2 - S14.4
01/17(月)〜01/23(日) 11.4 14.0 13.3 12.5
01/24(月)〜01/30(日) 11.4 11.2 13.2 *9.9
01/31(月)〜02/06(日) 11.5 16.8 12.7 10.7
02/07(月)〜02/13(日) *7.8 15.9 11.4 -
02/14(月)〜02/20(日) 12.0 14.3 S15.4 S13.8
02/21(月)〜02/27(日) - 13.9 12.3 *8.6
02/28(月)〜03/06(日) 13.8 12.1 10.7 11.7
03/07(月)〜03/13(日) 11.9 10.9 12.8 *8.3
03/14(月)〜03/20(日) 10.9 12.9 - -
03/21(月)〜03/27(日) (終)S15.4 S13.4 - -

 

  ミンナのテレビ うたばん ヘイ!ヘイ!ヘイ! ミュージックステーション
03/28(月)〜04/03(日) - - S12.5 S*9.7
04/04(月)〜04/10(日) - - - -
04/11(月)〜04/17(日) (新)S11.3 12.1 - -
04/18(月)〜04/24(日) - 10.8 12.7 *8.8
04/25(月)〜05/01(日) - 10.5 14.5 10.3
05/02(月)〜05/08(日) - 12.9 - 10.0
05/09(月)〜05/15(日) - 15.1 13.1 -
05/16(月)〜05/22(日) *8.1 12.6 15.5 10.0
05/23(月)〜05/29(日) - 12.0 *9.2 *9.8
05/30(月)〜06/05(日) *9.4 12.4 12.8 12.8
06/06(月)〜06/12(日) *6.2 12.4 13.8 11.6
06/13(月)〜06/19(日) - 15.0 13.3 11.1
06/20(月)〜06/26(日) *9.0 - 10.4 *9.0

 

  ミンナのテレビ うたばん ヘイ!ヘイ!ヘイ! ミュージックステーション
06/27(月)〜07/03(日) - *7.1 14.0 -
07/04(月)〜07/10(日) *8.1 *9.2 14.1 S15.8
07/11(月)〜07/17(日) - 12.2 12.7 10.3
07/18(月)〜07/24(日) *6.9 11.1 - -
07/25(月)〜07/31(日) - 14.4 11.5 13.9
08/01(月)〜08/07(日) *7.6 16.6 15.1 13.6
08/08(月)〜08/14(日) - 14.3 11.9 *9.1
08/15(月)〜08/21(日) *9.1 15.8 12.6 *9.2
08/22(月)〜08/28(日) *8.0 15.5 13.2 13.9
08/29(月)〜09/04(日) - 14.7 12.9 10.8
09/05(月)〜09/11(日) *9.2 14.5 14.8 12.5
09/12(月)〜09/18(日) (終)*9.0 12.7 - *9.4
09/19(月)〜09/25(日) - S14.0 S12.6 -

 

  HOTヒット10 うたばん ヘイ!ヘイ!ヘイ! ミュージックステーション
09/26(月)〜10/02(日) - - - -
10/03(月)〜10/09(日) - - - S13.4
10/10(月)〜10/16(日) (新)10.0 - - -
10/17(月)〜10/23(日) 11.7 13.4 12.2 -
10/24(月)〜10/30(日) 13.4 13.6 14.3 12.0
10/31(月)〜11/06(日) *9.7 12.5 14.0 13.4
11/07(月)〜11/13(日) - 13.9 13.8 13.0
11/14(月)〜11/20(日) 12.2 14.6 15.9 *8.8
11/21(月)〜11/27(日) - 13.3 14.0 12.0
11/28(月)〜12/04(日) *9.8 12.1 13.9 *8.0
12/05(月)〜12/11(日) - 12.0 14.5 11.7
12/12(月)〜12/18(日) - 13.4 14.5 -
12/19(月)〜12/25(日) - - S15.4 S16.6