サモンナイト クラフトソード物語2
for GAMEBOY ADVANCE
(3)召還獣図鑑
このページは、ゲーム中での『召還獣図鑑』について記しました。
基本的には、それほど気にせずに進めていいと思います。
| No | 名前 | LV | HP | ATK | DEF | AGL | アイテム1 アイテム2 |
出現場所 |
| 01 | スライム | 1 | 60 | 10 | 1 | 0 | ミガ石 - |
ふもとの森 |
| 02 | コッカー | 40 | 11 | 1 | 2 | 小さなミミズ - |
||
| 03 | タケシー | 2 | 75 | 10 | 5 | 1 | 放電の鉱石 - |
|
| 04 | トビイヌ | 80 | 13 | 8 | 2 | キッカの実 - |
||
| 05 | 小鬼 | 95 | 17 | 14 | 2 | 丈夫な獣の皮 - |
外れの森 | |
| 06 | スピナー | 100 | 16 | 16 | 3 | ミガ石 - |
||
| 07 | パンプキーノ | 95 | 17 | 15 | 2 | - - |
||
| 08 | ポムン | 100 | 16 | 15 | 2 | - - |
||
| 09 | ガゼール | 120 | 19 | 13 | 4 | - - |
||
| 10 | カブトン | 75 | 16 | 20 | 2 | ミガ石 熟れすぎた木の実 |
||
| 11 | ハウンド | 150 | 20 | 18 | 3 | - - |
||
| 12 | ゼリースライム | 5 | 105 | 18 | 13 | 6 | - - |
雄叫びの洞窟 |
| 13 | ガンナー | 7 | 120 | 22 | 18 | 7 | ミガ石 - |
|
| 14 | テルテル | 150 | 20 | 14 | 7 | - - |
||
| 15 | オオアカ切断虫 | 8 | 320 | 24 | 38 | 7 | 重金鉱 ミガ石 |
|
| 16 | ハンドスライム | 280 | 25 | 19 | 8 | 水呼の鉱石 - |
||
| 17 | バグボール | 340 | 26 | 25 | 7 | - - |
||
| 18 | ジェルスライム | 11 | 160 | 26 | 20 | 12 | - - |
迷いの森 |
| 19 | エスカルー | 13 | 200 | 38 | 39 | 13 | 小さなミミズ - |
|
| 20 | 邪妖精 | 230 | 42 | 28 | 13 | - - |
||
| 21 | 魔カボチャ | 240 | 40 | 33 | 12 | 手頃な小枝 熟れすぎた木の実 |
||
| 22 | スナイパー | 199 | 41 | 41 | 13 | ミガ石 - |
||
| 23 | 鬼面火 | 14 | 250 | 38 | 30 | 13 | 火炎の鉱石 - |
|
| 24 | リザディオ | 570 | 45 | 55 | 14 | - - |
||
| 25 | 怪童子 | 210 | 39 | 45 | 14 | - - |
忘れられた森 | |
| 26 | グライダー | 190 | 38 | 28 | 14 | ジュウユの実 謎のタマゴ |
||
| 27 | カッター | 188 | 37 | 45 | 14 | ミガ石 - |
||
| 28 | 空犬 | 220 | 36 | 36 | 15 | 手頃な小枝 - |
||
| 29 | 大甲虫 | 15 | 180 | 45 | 50 | 16 | - - |
|
| 30 | スモッグ | 450 | 48 | 40 | 14 | - - |
||
| 31 | ウインドレオン | 589 | 50 | 42 | 15 | 疾風の鉱石 - |
||
| 32 | ガブレックス | 600 | 55 | 65 | 12 | - - |
||
| 33 | ||||||||
| 34 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 37 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 41 | ||||||||
| 42 | ||||||||
| 43 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 46 | ||||||||
| 47 | ||||||||
| 48 | ||||||||
| 49 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 51 | ||||||||
| 52 | ||||||||
| 53 | ||||||||
| 54 | ||||||||
| 55 | ||||||||
| 56 | ||||||||
| 57 | ||||||||
| 58 | ||||||||
| 59 | ||||||||
| 60 | ||||||||
| 61 | ||||||||
| 62 | ||||||||
| 63 | ||||||||
| 64 | ||||||||
| 65 | ||||||||
| 66 | ||||||||
| 67 | ||||||||
| 68 | ||||||||
| 69 | ||||||||
| 70 | ||||||||
| 71 | ||||||||
| 72 | ||||||||
| 73 | ||||||||
| 74 | ||||||||
| 75 | ||||||||
| 76 | ||||||||
| 77 | ||||||||
| 78 | ||||||||
| 79 | ||||||||
| 80 | ||||||||
| 81 | ||||||||
| 82 | ||||||||
| 83 | ||||||||
| 84 | ||||||||
| 85 | ||||||||
| 86 | ||||||||
| 87 | ||||||||
| 88 | ||||||||
| 89 | ||||||||
| 90 | ||||||||
| 91 | ||||||||
| 92 | ||||||||
| 93 | ||||||||
| 94 | ||||||||
| 95 | ||||||||
| 96 | ||||||||
| 97 | ||||||||
| 98 | ||||||||
| 99 | ||||||||
| 100 | ||||||||
| 101 | ||||||||
| 102 | ||||||||
| 103 | ||||||||
| 104 | ||||||||
| 105 | ||||||||
| 106 | ||||||||
| 107 | ||||||||
| 108 | ||||||||
| 109 | ||||||||
| 110 | ||||||||
| 111 | ||||||||
| 112 | ||||||||
| 113 | ||||||||
| 114 | ||||||||
| 115 | ||||||||
| 116 | ||||||||
| 117 | ||||||||
| 118 | ||||||||
| 119 | ||||||||
| 120 | ||||||||
| 121 | ||||||||
| 122 | ||||||||
| 123 |