サモンナイト クラフトソード物語2
for GAMEBOY ADVANCE
(4)武器データ −ソード&アクス−
No | 名前 | 材料 (+ソードマテル) |
ATK | DEF | AGL | DUR |
01 | アマターナイフ | 鉄鉱石 | 10 | 8 | 0 | 85 |
02 | メタルセイバー | 放電の鉱石 | 12 | 9 | 80 | |
03 | グランセイバー | 葉竜のトゲ | 21 | 16 | 2 | 100 |
04 | クレビスダガー | 重金鉱 | 20 | 15 | 0 | 110 |
05 | ハードセイバー | 水呼の鉱石 | 22 | 17 | 100 | |
06 | タスクサーベル | 獣の紋章 | 24 | 18 | 118 | |
07 | 鉄斬刀 | 火炎の鉱石 | 30 | 23 | 110 | |
08 | スティルセイバー | 疾風の鉱石 | 32 | 24 | 95 | |
09 | スウィフトソード | 加速モーター | 34 | 26 | 5 | 100 |
10 | - | - | - | - | - | - |
11 | ヘビーブレード | 雷獣の角 | 42 | 32 | 0 | 120 |
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 |
No | 名前 | 材料 (+アクスマテル) |
ATK | DEF | AGL | DUR |
01 | アマターアクス | 鉄鉱石 | 13 | 11 | -25 | 105 |
02 | メタルアクス | 放電の鉱石 | 15 | 13 | 100 | |
03 | グランアクス | 葉竜のトゲ | 24 | 20 | 110 | |
04 | クレビスアクス | 重金鉱 | 23 | 20 | 115 | |
05 | ハードアクス | 水呼の鉱石 | 13 | 11 | 105 | |
06 | タスクアクス | 獣の紋章 | 27 | 23 | -30 | 118 |
07 | 鉄斬りの斧 | 火炎の鉱石 | 33 | 28 | -25 | 120 |
08 | スティルアクス | 疾風の鉱石 | 35 | 30 | -30 | 110 |
09 | スウィフトアクス | 加速モーター | 37 | 31 | -20 | 115 |
10 | - | - | - | - | - | - |
11 | ヘビーアクス | 雷獣の角 | 45 | 38 | -25 | 138 |
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 |