フレンズ 〜青春の輝き〜
for PlayStation2 & SEGA SATURN
(11)行動表 3〜4日目
- | 俺 達 の 部 屋 |
竜 助 / 進 の 部 屋 |
鮎 / 夏 奈 子 の 部 屋 |
み ど り / 瑞 穂 の 部 屋 |
静 香 / 真 琴 の 部 屋 |
不 二 男 の 部 屋 |
玄 関 |
食 堂 |
露 天 風 呂 |
裏 庭 |
桃 子 の 部 屋 |
プ レ イ ル | ム |
ペ ン シ ョ ン 前 |
教 会 |
神 社 |
テ ニ ス コ | ト |
橋 | 遊 歩 道 |
ス ワ ン レ イ ク |
美 術 館 |
カ フ ェ |
駅 | ゲ | ム セ ン タ | |
イ | グ ル ネ ス ト |
か ざ ぐ る ま |
フ ァ ン タ ジ | ラ ン ド |
牧 場 |
||
- | テニス | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | - | 夏 | 瑞 | - | 真 | - | |||||||||||||||||||||||
13:20 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
13:40 | - | - | 桃 | 夏 | - | - | |||||||||||||||||||||||
14:00 | - | - | - | - | 静 | - | |||||||||||||||||||||||
14:20 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
14:40 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | - | 真 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
15:20 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
15:40 | - | 深 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | - | 桃 | - | 桃 | - | 真 | - | ||||||||||||||||||||||
16:20 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
16:40 | - | 真 | - | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
17:20 | - | み | - | 真 | - | - | |||||||||||||||||||||||
17:40 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | ペンションに戻って夕食 |
- | 俺 達 の 部 屋 |
竜 助 / 進 の 部 屋 |
鮎 / 夏 奈 子 の 部 屋 |
み ど り / 瑞 穂 の 部 屋 |
静 香 / 真 琴 の 部 屋 |
不 二 男 の 部 屋 |
玄 関 |
食 堂 |
露 天 風 呂 |
裏 庭 |
桃 子 の 部 屋 |
プ レ イ ル | ム |
ペ ン シ ョ ン 前 |
教 会 |
神 社 |
テ ニ ス コ | ト |
橋 | 遊 歩 道 |
ス ワ ン レ イ ク |
美 術 館 |
カ フ ェ |
駅 | ゲ | ム セ ン タ | |
イ | グ ル ネ ス ト |
か ざ ぐ る ま |
フ ァ ン タ ジ | ラ ン ド |
牧 場 |
||
19:20 | - | 瑞 | - | 夏 | 深 | - | 真 | - | |||||||||||||||||||||
19:40 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | - | 夏 | 鮎 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
20:20 | - | - | 深 | - | |||||||||||||||||||||||||
20:40 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
21:00 | - | - | - | み | - | ||||||||||||||||||||||||
21:20 | - | - | - | 桃 | - | - | |||||||||||||||||||||||
21:40 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
22:00 | ペンションに戻って就寝 |
- | 俺 達 の 部 屋 |
竜 助 / 進 の 部 屋 |
鮎 / 夏 奈 子 の 部 屋 |
み ど り / 瑞 穂 の 部 屋 |
静 香 / 真 琴 の 部 屋 |
不 二 男 の 部 屋 |
玄 関 |
食 堂 |
露 天 風 呂 |
裏 庭 |
桃 子 の 部 屋 |
プ レ イ ル | ム |
ペ ン シ ョ ン 前 |
教 会 |
神 社 |
テ ニ ス コ | ト |
橋 | 遊 歩 道 |
ス ワ ン レ イ ク |
美 術 館 |
カ フ ェ |
駅 | ゲ | ム セ ン タ | |
イ | グ ル ネ ス ト |
か ざ ぐ る ま |
フ ァ ン タ ジ | ラ ン ド |
牧 場 |
||||||||
8:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:20 | - | 深 | 深 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8:40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | - | 真 | - | 真 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:20 | - | 夏 | - | 夏 | 夏 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
9:40 | - | 桃 | - | 桃 | - | 桃 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:20 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:40 | - | 静 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11:20 | - | 静 | 静 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:40 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | - | み | - | み | - | み | - | ||||||||||||||||||||||||||||
12:20 | - | 桃 | - | 鮎 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
12:40 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | - | - | - | 真 | - | 真 | - | - | 真 | - | |||||||||||||||||||||||||
13:20 | - | - | 深 | - | 鮎 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
13:40 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | - | - | 真 | - | - | 深 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
14:20 | - | - | 鮎 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
14:40 | - | 瑞 | み | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:20 | - | - | 鮎 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:40 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16:20 | - | - | 鮎 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:40 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:20 | - | - | - | 鮎 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:40 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | ペンションに戻って夕食 |
- | 俺 達 の 部 屋 |
竜 助 / 進 の 部 屋 |
鮎 / 夏 奈 子 の 部 屋 |
み ど り / 瑞 穂 の 部 屋 |
静 香 / 真 琴 の 部 屋 |
不 二 男 の 部 屋 |
玄 関 |
食 堂 |
露 天 風 呂 |
裏 庭 |
桃 子 の 部 屋 |
プ レ イ ル | ム |
ペ ン シ ョ ン 前 |
教 会 |
神 社 |
テ ニ ス コ | ト |
橋 | 遊 歩 道 |
ス ワ ン レ イ ク |
美 術 館 |
カ フ ェ |
駅 | ゲ | ム セ ン タ | |
イ | グ ル ネ ス ト |
か ざ ぐ る ま |
フ ァ ン タ ジ | ラ ン ド |
牧 場 |
||
19:00 | - | 静 | - | 桃 | - | 桃 | - | み | - | み | - | 深 | - | ||||||||||||||||
19:20 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
19:40 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
20:00 | 肝試し | ||||||||||||||||||||||||||||
21:40 | - | み | - | 夏 | - | 夏 | - | 夏 | - | 桃 | - | 鮎 | 静 | 静 | 静 | - | |||||||||||||
22:00 | - | - | - | - | 鮎 | - | - | 深 | - | ||||||||||||||||||||
22:20 | - | 夏 | - | 真 | み | - | み | 真 | - | - | - | ||||||||||||||||||
22:40 | - | - | - | 鮎 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23:00 | ペンションに戻って就寝 |