FINAL FANTASY TACTICS
for PlayStation
(13)アビリティ表 その1
<アビリティ表> | ||
その1 | その2 | その3 |
|
|
|
区分 | No | 名前 | 内容 | 一言 | 重要度 |
アクション アビリティ |
01 | ためる | 力をためて 物理攻撃力を上げる技。 射程自分中心 効果1 |
1回実行すると 物理攻撃力が1 上がりますが、 コレが結構大きいです。 ジョブポイント稼ぎにも最適。 |
◎ |
02 | 体当たり | 自分の身体をぶつけて 攻撃する技。 射程1・垂直1 効果1 |
- | - | |
03 | 投石 | 離れた所にいる敵に 石を投げつける技。 射程4 効果1 |
フリーバトルで 味方を攻撃するのに 重宝します。 |
◎ | |
04 | 手当て | ステータス異常を 回復する技。 射程1・垂直2 効果1 解消…暗闇・沈黙・毒 |
- | - | |
05 | エール | エールを送って Speedを上げる技。 射程3 効果1 |
- | - | |
A | おまじない ラムザ ディリータ |
精霊に自分のHPを捧げて、 その倍の分 相手のHPを回復してもらう。 射程1・垂直3 効果1 |
自分の減るHPより 相手の回復するHP の方が大きいので、 そこそこ便利。 あと、普通にプレイしてれば コレが使えるキャラの レベルが高くHPは高いので 使えます。 非常用に。 |
○ | |
リアクション アビリティ |
06 | 反撃タックル | 体当たりで反撃する。 発動条件物理攻撃 |
- | - |
サポート アビリティ |
07 | 斧装備可能 | ジョブに拘わらず 斧を装備できるようになる。 |
- | - |
08 | まじゅう使い | モンスターの能力を引き出せる。 隣接していて高低差3h未満の モンスターの技を1つ増やす。 |
- | - | |
09 | 防御 | 防御して攻撃に備える事ができる。 行動コマンドに『防御』が追加される。 |
- | - | |
10 | 取得JpUP | 自分が行動したときの Jpの取得量が増える。 |
フリーバトルでの ジョブポイント稼ぎには 必須。 |
◎ | |
ムーブ アビリティ |
11 | Move+1 | 移動能力Moveに+1される。 | - | - |
区分 | No | 名前 | 内容 | 一言 | 重要度 |
アクション アビリティ |
01 | ポーション | そのアイテムを 使用できるようになります。 以下、同じです。 HPを回復する薬。 アンデッドに使えば ダメージを与えられる。 回復HP30 |
- | - |
02 | ハイポーション | HPを回復する薬。 回復HP70 |
- | - | |
03 | エクスポーション | HPを回復する薬。 回復HP150 |
- | - | |
04 | エーテル | MPを回復する薬。 回復MP20 |
- | - | |
05 | ハイエーテル | MPを回復する薬。 回復MP50 |
- | - | |
06 | エリクサー | HPとMPを MAXまで回復する貴重な薬。 |
- | - | |
07 | 毒消し | 敵の攻撃などで受けた 毒を回復する。 解消毒 |
- | - | |
08 | 目薬 | 魔法などで奪われた視界を 回復するために使用。 解消暗闇 |
- | - | |
09 | やまびこ草 | 言葉を失ったユニットを回復して 呪文を唱えられるようにする。 解消沈黙 |
- | - | |
10 | 乙女のキッス | カエルになったユニットを 元の姿に戻す。 解消カエル |
- | - | |
11 | 金の針 | 石化したユニットを元に戻す。 解消石化 |
- | - | |
12 | 聖水 | アンデッド化したユニットを 生者に戻す。 解消アンデッド・吸血 |
- | - | |
13 | 万能薬 | 様々なステータス異常を 回復する。 解消 石化・暗闇・混乱・沈黙 オイル・カエル・毒・睡眠 |
- | - | |
14 | フェニックスの尾 | HPが0になって 倒れたユニットを回復する。 解消戦闘不能 |
- | - | |
リアクション アビリティ |
15 | オートポーション | ポーションを使用して HPを回復する。 発動条件HPダメージ |
- | - |
サポート アビリティ |
16 | アイテム投げ | アイテムを投げて 使う事ができるようになり アイテム士以外のジョブでも 『アイテム』の射程範囲が広がる。 |
- | - |
17 | メンテナンス | 装備を破壊されたり 盗まれたりしなくなる。 |
ナイト系のキャラは ブレイク技を 使ってくるので 必須。 |
◎ | |
18 | 装備変更 | 戦闘中に装備の変更ができる。 行動コマンドに『装備変更』が 追加される。 |
- | - | |
ムーブ アビリティ |
19 | アイテム発見移動 | 移動先に 埋もれたアイテムがあれば 発見できる。 |
- | - |
区分 | No | 名前 | 内容 | 一言 | 重要度 |
アクション アビリティ |
01 | ヘッドブレイク | 頭に装備している アイテムを破壊する技。 射程武器に依存 効果0 |
- | - |
02 | アーマーブレイク | 胴に装備している アイテムを破壊する技。 射程武器に依存 効果0 |
- | - | |
03 | シールドブレイク | 装備している盾を 破壊する技。 射程武器に依存 効果0 |
- | - | |
04 | ウエポンブレイク | 装備している 武器を破壊する技。 射程武器に依存 効果0 |
- | - | |
05 | マジックブレイク | MPを減殺する術。 射程武器に依存 効果0 |
- | - | |
06 | スピードブレイク | Speedを減殺する術。 射程武器に依存 効果0 |
- | - | |
07 | パワーブレイク | 物理攻撃力を 減殺する術。 射程武器に依存 効果0 |
- | - | |
08 | マインドブレイク | 魔法攻撃力を 減殺する術。 射程武器に依存 効果0 |
- | - | |
リアクション アビリティ |
09 | 装備武器ガード | 装備している武器で 物理攻撃を回避できる。 発動条件物理攻撃 |
- | - |
サポート アビリティ |
10 | 重装備可能 | ジョブに拘わらず 兜と鎧を装備できる。 |
- | - |
11 | 盾装備可能 | ジョブに拘わらず 盾を装備できる。 |
- | - | |
12 | 剣装備可能 | ジョブに拘わらず 剣を装備できる。 |
- | - | |
ムーブ アビリティ |
− ナ シ − |
区分 | No | 名前 | 内容 | 一言 | 重要度 |
アクション アビリティ |
01 | チャージ+1 | 力をためて攻撃する技。 チャージ時間が長いほど 攻撃力がより増す。 |
- | - |
02 | チャージ+2 | - | - | ||
03 | チャージ+3 | - | - | ||
04 | チャージ+4 | - | - | ||
05 | チャージ+5 | - | - | ||
06 | チャージ+7 | - | - | ||
07 | チャージ+10 | - | - | ||
08 | チャージ+20 | - | - | ||
リアクション アビリティ |
09 | Speedセーブ | Speedが上がる。 発動条件HPダメージ |
- | - |
10 | 矢かわし | 弓矢の攻撃を かわして回避する。 発動条件弓・自動弓の攻撃 |
- | - | |
サポート アビリティ |
11 | 自動弓装備可能 | ジョブに拘わらず 自動弓を 装備できるようになる。 |
- | - |
12 | 精神統一 | 攻撃を回避されなくなる。 敵がターゲットに 指定したパネルにいれば 必ず攻撃を成功させる。 |
- | - | |
ムーブ アビリティ |
13 | Jump+1 | 身軽さJumpに+1される。 | - | - |
区分 | No | 名前 | 内容 | 一言 | 重要度 |
アクション アビリティ |
01 | ケアル | HPを回復する魔法。 射程4 効果2・垂直1 MP6 SP25 算術可 |
- | - |
02 | ケアルラ | HPを回復する魔法。 『ケアル』より強力。 射程4 効果2・垂直1 MP10 SP20 算術可 |
- | - | |
03 | ケアルガ | HPを回復する魔法。 『ケアルラ』より強力。 射程4 効果2・垂直2 MP16 SP15 算術可 |
- | - | |
04 | ケアルジャ | HPを回復する魔法。 『ケアルガ』より強力。 射程4 効果2・垂直3 MP20 SP10 算術可 |
- | - | |
05 | レイズ | 戦闘不能を 回復する魔法。 射程4 効果1 MP10 SP25 算術可 解消戦闘不能 |
- | - | |
06 | アレイズ | 戦闘不能を回復し、 さらにHPを全回復する 魔法。 射程4 効果1 MP20 SP10 算術可 解消戦闘不能 |
- | - | |
07 | リレイズ | 一度だけ、 戦闘不能になっても、 しばらくすると 回復できる。 射程3 効果1 MP16 SP15 算術可 付加リレイズ |
- | - | |
08 | リジェネ | 効果が続く間、 HPを徐々に回復する 魔法。 射程3 効果2・垂直0 MP8 SP25 算術可 付加リジェネ |
- | - | |
09 | プロテス | 直接攻撃から 身を守る魔法。 射程3 効果2・垂直0 MP6 SP25 算術可 付加プロテス |
- | - | |
10 | プロテジャ | 効果はプロテスと同じで プロテスより 範囲が広い魔法。 射程3 効果2・垂直3 MP24 SP15 付加プロテス |
- | - | |
11 | シェル | 魔法のベールで包んで 魔法から身を守る魔法。 射程3 効果2・垂直0 MP6 SP10 算術可 付加シェル |
- | - | |
12 | シェルジャ | 効果はシェルと同じで シェルより 範囲が広い魔法。 射程3 効果2・垂直3 MP20 SP15 付加シェル |
- | - | |
13 | ウォール | 武器と魔法から身を守る 魔法。 射程3 効果1 MP24 SP25 算術可 付加プロテス・シェル |
- | - | |
14 | エスナ | 障害ステータスを 解消する魔法。 射程3 効果2・垂直2 MP18 SP34 算術可 解消 石化・暗闇・混乱・沈黙 バーサク・カエル・毒 睡眠・ドンムーブ・ドンアクト |
- | - | |
15 | ホーリー | 攻撃する魔法。 射程5 効果1 MP56 SP17 算術可 聖属性 |
- | - | |
リアクション アビリティ |
16 | リジェネレーター | 体力回復の加護を得る。 付加リジェネ 発動条件HPダメージ |
- | - |
サポート アビリティ |
17 | 魔法防御力UP | 魔法攻撃によるダメージが 小さくなる。 |
- | - |
ムーブ アビリティ |
− ナ シ − |
区分 | No | 名前 | 内容 | 一言 | 重要度 |
アクション アビリティ |
01 | ファイア | 射程4 効果2・垂直1 MP6 SP25 算術可 炎属性 |
- | - |
02 | ファイラ | 射程4 効果2・垂直2 MP12 SP20 算術可 炎属性 |
- | - | |
03 | ファイガ | 射程4 効果2・垂直3 MP24 SP15 算術可 炎属性 |
- | - | |
04 | ファイジャ | 射程4 効果3・垂直3 MP48 SP10 算術可 炎属性 |
- | - | |
05 | サンダー | 射程4 効果2・垂直1 MP6 SP25 算術可 雷属性 |
- | - | |
06 | サンダラ | 射程4 効果2・垂直2 MP10 SP20 算術可 雷属性 |
- | - | |
07 | サンダガ | 射程4 効果2・垂直3 MP24 SP15 算術可 雷属性 |
- | - | |
08 | サンダジャ | 射程4 効果3・垂直3 MP48 SP10 算術可 雷属性 |
- | - | |
09 | ブリザド | 射程4 効果2・垂直1 MP6 SP25 算術可 冷気属性 |
- | - | |
10 | ブリザラ | 射程4 効果2・垂直2 MP12 SP20 算術可 冷気属性 |
- | - | |
11 | ブリザガ | 射程4 効果2・垂直3 MP24 SP15 算術可 冷気属性 |
- | - | |
12 | ブリザジャ | 射程4 効果2・垂直3 MP48 SP10 算術可 冷気属性 |
- | - | |
13 | ポイズン | 対象ユニットを 毒状態にして HPを減少させる魔法。 射程4 効果2・垂直2 MP6 SP34 算術可 付加毒 |
- | - | |
14 | トード | 対象ユニットを カエルにする魔法。 射程3 効果1 MP12 SP20 算術可 付加カエル |
- | - | |
15 | デス | 即戦闘不能にする魔法。 射程4 効果1 MP24 SP10 算術可 付加戦闘不能 |
- | - | |
16 | フレア | 高エネルギー体で ダメージを与える魔法。 射程5 効果1 MP60 SP15 算術可 |
- | - | |
リアクション アビリティ |
17 | 魔法返し | 魔法で攻撃されたら、 同じ魔法で反撃する。 発動条件魔法効果 |
- | - |
サポート アビリティ |
18 | 魔法攻撃力UP | 魔法攻撃で より大きなダメージを 与えられる。 |
- | - |
ムーブ アビリティ |
− ナ シ − |
区分 | No | 名前 | 内容 | 一言 | 重要度 |
アクション アビリティ |
01 | 裏回し拳 | 一回転しながら裏拳をたたき込む。 射程自分中心 効果2・垂直0 |
- | - |
02 | 連続拳 | 続けざまに拳をたたき込む。 射程1・垂直1 効果1 |
- | - | |
03 | 波動拳 | 闘気を放って 離れた場所も攻撃できる。 射程3・垂直3 効果1 |
- | - | |
04 | 地烈斬 | 大地を引き裂く勢いの闘気を 一直線に放つ。 射程4方向 効果8・垂直2 地属性 |
- | - | |
05 | 秘孔拳 | 経絡秘孔をついて 時間差で死をもたらす。 射程1・垂直0 効果1 付加死の宣告 |
- | - | |
06 | 気孔術 | 陽の気を放ち ステータス異常を回復する。 射程自分中心 効果2・垂直0 解消 石化・暗闇・混乱・沈黙・バーサク カエル・毒・睡眠・ドンムーブ・ドンアクト |
- | - | |
07 | チャクラ | ツボに気を集中して潜在能力を発揮し HP・MPを回復する。 射程自分中心 効果2・垂直0 |
- | - | |
08 | 蘇生 | 戦闘不能になった者を 死の淵から呼び戻す。 射程1・垂直0 効果1 解消戦闘不能 |
- | - | |
リアクション アビリティ |
09 | 瀕死HP回復 | 瀕死になったらHPを回復する。 発動条件瀕死 |
- | - |
10 | カウンター | 物理攻撃で反撃する。 発動条件物理攻撃 |
- | - | |
11 | ハメドる | 攻撃されそうになったら、 その前に攻撃する。 発動条件物理攻撃ターゲット |
- | - | |
サポート アビリティ |
12 | 格闘 | モンク以外のジョブでも 素手での攻撃が強力になる。 |
- | - |
ムーブ アビリティ |
13 | HP回復移動 | 移動するとHPが回復する。 | - | - |
区分 | No | 名前 | 内容 | 一言 | 重要度 |
アクション アビリティ |
01 | ギル取り | ギルを盗み取る。 射程1・垂直1 効果1敵 |
- | - |
02 | ハートを盗む | 魅了する。 射程3 効果1敵 付加チャーム |
- | - | |
03 | 兜を盗む | 装備している兜を盗み取る。 射程1・垂直1 効果1敵 |
- | - | |
04 | 鎧を盗む | 装備している鎧を盗み取る。 射程1・垂直1 効果1敵 |
- | - | |
05 | 盾を盗む | 装備している盾を盗み取る。 射程1・垂直1 効果1敵 |
- | - | |
06 | 武器を盗む | 装備している武器を盗み取る。 射程1・垂直1 効果1敵 |
- | - | |
07 | アクセサリを盗む | 装備しているアクセサリを 盗み取る。 射程1・垂直1 効果1敵 |
- | - | |
08 | Expを盗む | 経験地を盗んで 自分のモノにしてしまう。 射程1・垂直1 効果1敵 |
- | - | |
リアクション アビリティ |
09 | 警戒 | 防御姿勢をとる。 付加防御中 発動条件HPダメージ |
- | - |
10 | ギルガメの心 | ダメージの分だけギルを頂く。 発動条件HPダメージ |
- | - | |
11 | キャッチ | 投げられたアイテムをキャッチして 持ち物に加える。 発動条件投げる |
- | - | |
サポート アビリティ |
12 | 密猟 | モンスターを倒したら 毛皮骨肉店に引き渡すことができる。 |
- | - |
ムーブ アビリティ |
13 | Move+2 | 移動能力Moveに+2される。 | - | - |
14 | Jump+2 | 身軽さJumpに+2される。 | - | - |
区分 | No | 名前 | 内容 | 一言 | 重要度 |
アクション アビリティ |
01 | 闇縛符 (あんばくふ) |
視界を奪い 物理攻撃の命中率を下げる。 射程4 効果2・垂直1 MP4 SP50 算術可 付加暗闇 |
- | - |
02 | 魔吸唱 (まきゅうしょう) |
MPを吸収して 自分のMPを回復する。 射程4 効果1 MP2 SP50 |
- | - | |
03 | 命吸唱 (めいきゅうしょう) |
HPを吸収して 自分のHPを回復する。 射程4 効果1 MP16 SP50 |
- | - | |
04 | 信祈仰祷 (しんきおうとう) |
信仰心で心を満たす。 射程4 効果1 MP6 SP25 算術可 付加フェイス |
- | - | |
05 | 信擬仰祷 (しんぎおうとう) |
不敬虔で 神を信じようともしなくなる。 射程4 効果1 MP6 SP25 算術可 付加イノセン |
- | - | |
06 | 腐生骸屍 (ふじょうがいし) |
肉体のみに死をもたらす。 射程4 効果1 MP20 SP20 算術可 付加アンデッド |
- | - | |
07 | 沈黙唱 (ちんもくしょう) |
呪文を詠唱不可能にする。 射程4 効果2・垂直1 MP16 SP34 算術可 付加沈黙 |
- | - | |
08 | 勇猛狂符 (ゆうもうきょうふ) |
破壊の欲求を解放し 凶暴化させる。 射程4 効果1 MP16 SP20 算術可 付加バーサク |
- | - | |
09 | 狐鶏鼠 (こけいそ) |
Braveを下げる。 射程4 効果1 MP20 SP25 算術可 |
- | - | |
10 | 乱心唱 (らんしんしょう) |
混乱させる。 射程4 効果1 MP20 SP20 算術可 付加混乱 |
- | - | |
11 | 絶装魔脱 (ぜっそうまだつ) |
ステータス効果を打ち消す。 射程4 効果1 MP34 SP34 算術可 解消 レビテト・リレイズ・透明・リジェネ プロテス・シェル・ヘイスト フェイス・リフレク |
- | - | |
12 | 不変不動 (ふへんふどう) |
行動できないようにする。 射程4 効果2・垂直0 MP10 SP20 算術可 付加ドンアクト |
- | - | |
13 | 夢邪睡符 (むじゃすいふ) |
眠りに落とす。 射程4 効果2・垂直1 MP24 SP17 算術可 付加睡眠 |
- | - | |
14 | 碑封印 (ひふういん) |
石化させる。 射程4 効果1 MP16 SP10 算術可 付加石化 |
- | - | |
リアクション アビリティ |
15 | 使用MP吸収 | 相手が使用したMPを そっくり頂いて 自分のMPを回復する。 発動条件魔法効果 |
- | - |
サポート アビリティ |
16 | 防御力UP | 物理攻撃によるダメージが 少なくなる。 |
- | - |
ムーブ アビリティ |
17 | 移動距離天候無視 | 湿地、沼地、毒沼などの 豪雨の時に歩きづらくなる地形でも 天候の変化によらず 楽に歩けるようになる。 |
- | - |
18 | MP回復移動 | 移動するとMPが回復する。 | - | - |
区分 | No | 名前 | 内容 | 一言 | 重要度 |
アクション アビリティ |
01 | 水平ジャンプ2 | 『ジャンプ』で 水平方向に数字のパネル分 飛べる能力。 |
- | - |
02 | 水平ジャンプ3 | - | - | ||
03 | 水平ジャンプ4 | - | - | ||
04 | 水平ジャンプ5 | - | - | ||
05 | 水平ジャンプ8 | - | - | ||
06 | 垂直ジャンプ2 | 『ジャンプ』で 垂直方向に数字のパネル分 飛べる能力。 |
- | - | |
07 | 垂直ジャンプ3 | - | - | ||
08 | 垂直ジャンプ4 | - | - | ||
09 | 垂直ジャンプ5 | - | - | ||
10 | 垂直ジャンプ6 | - | - | ||
11 | 垂直ジャンプ7 | - | - | ||
12 | 垂直ジャンプ8 | - | - | ||
リアクション アビリティ |
13 | 竜の魂 | 戦闘不能回復の加護を得る。 付加リレイズ 発動条件物理攻撃 |
- | - |
サポート アビリティ |
14 | 槍装備可能 | ジョブに拘わらず 槍を装備できる。 |
- | - |
ムーブ アビリティ |
15 | 高低差無視 | 身軽さJump能力に関係なく どんな段差も移動できる。 |
- | - |