C:さん提供データベース
ここではCさんがメールで提供してくれた情報を紹介しております。
大変見易くなっておりますので、参考にどうぞ♪♪
| 名前 | レベル | 経験値 |
HP+(ランダム) | 基本HP | ダメージ(ランダム) |
防御力 | 回避力 | 特殊能力の有無 |
| チョコボ | 10 | 105 | 200 | 100 | 80 | 15 | 40 |
○ |
| 黒チョコボ | 50 | 510 | 500 | 500 | 160 | 20 | 70 |
○ |
| カエル | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | × |
| ギガントード | 30 | 330 | 800 | 1400 | 200 | 5 | 10 |
○ |
| グズグズ | 1 | 5 | 5 | 10 | 8 | 0 | 10 | × |
| ゴブリン | 1 | 15 | 8 | 12 | 12 | 5 | 10 |
○ |
| ブラックゴブリン | 200 | 30 | 40 | 60 | 1200 | 90 | 10 |
○ |
| ワイルドラット | 1 | 10 | 6 | 8 | 18 | 0 | 10 |
× |
| ナッツイーター | 1 | 40 | 25 | 25 | 15 | 10 | 15 |
○ |
| 名前 | レベル | 経験値 |
HP+(ランダム) | 基本HP | ダメージ(ランダム) |
防御力 | 回避力 | 特殊能力の有無 |
| どくろイーター | 80 | 1000 | 350 | 650 | 5000 | 85 | 15 |
○ |
| ヘッジホッグ | 1 | 25 | 16 | 16 | 25 | 40 | 10 |
○ |
| 黒魔導士 | 1 | 55 | 35 | 50 | 30 | 0 | 10 |
○ |
| 黒魔導士 | 50 | 55 | 40 | 60 | 80 | 25 | 100 |
○ |
| 白魔導士 | 1 | 55 | 40 | 60 | 35 | 0 | 15 |
○ |
| 白魔導士 | 50 | 55 | 45 | 70 | 90 | 25 | 150 |
○ |
| スケルトン | 1 | 42 | 32 | 40 | 65 | 0 | 10 |
○ |
| ブラッディボーン | 30 | 197 | 168 | 220 | 180 | 0 | 10 |
○ |
| インプ | 1 | 34 | 60 | 80 | 50 | 12 | 20 |
○ |
| ガルキマセラ | 70 | 270 | 240 | 840 | 490 | 50 | 20 |
○ |
| 名前 | レベル | 経験値 |
HP+(ランダム) | 基本HP | ダメージ(ランダム) |
防御力 | 回避力 | 特殊能力の有無 |
| サポテンダー | 20 | 15 | 3 | 3 | 40 | 30 | 10 |
× |
| サボテンダー | 40 | 550 | 5 | 8 | 150 | 90 | 200 |
○ |
| ゴーレム | 1 | 425 | 350 | 700 | 120 | 35 | 10 |
× |
| アーリマン | 40 | 610 | 500 | 800 | 205 | 25 | 25 |
○ |
| インプロボ1号 | 1 | 172 | 75 | 250 | 70 | 50 | 10 |
○ |
| インプロボ55号 | 55 | 740 | 290 | 960 | 250 | 60 | 10 |
○ |
| インプロボ99号 | 99 | 1990 | 910 | 2500 | 820 | 70 | 10 |
○ |
| オニオン | 1 | 84 | 72 | 90 | 55 | 30 | 15 |
○ |
| メタルヒットマン | 60 | 1020 | 370 | 750 | 310 | 65 | 15 |
○ |
| クラブローラー | 1 | 143 | 128 | 300 | 65 | 10 | 10 |
× |
| 名前 | レベル | 経験値 |
HP+(ランダム) | 基本HP | ダメージ(ランダム) |
防御力 | 回避力 | 特殊能力の有無 |
| ドリッピー | 1 | 32 | 150 | 30 | 40 | 5 | 25 |
× |
| ジャック | 1 | 62 | 70 | 100 | 35 | 5 | 40 |
○ |
| シーフ | 30 | 225 | 170 | 350 | 90 | 10 | 100 |
○ |
| ミニマジシャン | 1 | 71 | 40 | 50 | 30 | 5 | 15 |
○ |
| ミニドルイド | 50 | 396 | 260 | 540 | 115 | 20 | 20 |
○ |
| トンベリ | 66 | 910 | 600 | 2300 | 420 | 30 | 25 |
○ |
| トンベリーズ | 66 | 1635 | 1320 | 2900 | 1200 | 30 | 35 |
○ |
| マスタートンベリ | 120 | 3800 | 2100 | 6100 | 2400 | 45 | 25 |
○ |
| ランドタートル | 1 | 100 | 40 | 80 | 60 | 55 | 10 |
× |
| サハギン | 1 | 19 | 30 | 30 | 40 | 0 | 15 |
× |
| 名前 | レベル | 経験値 |
HP+(ランダム) | 基本HP | ダメージ(ランダム) |
防御力 | 回避力 | 特殊能力の有無 |
| デビルフィッシュ | 1 | 123 | 100 | 130 | 50 | 0 | 5 |
○ |
| ボム | 1 | 44 | 40 | 55 | 100 | 10 | 5 | ○ |
| グレネード | 80 | 2025 | 300 | 1700 | 1500 | 20 | 10 |
○ |
| マリオネイター | 1 | 63 | 80 | 60 | 45 | 5 | 10 |
× |
| ネクロマンサー | 20 | 253 | 180 | 320 | 130 | 15 | 10 |
○ |
| マグママン | 1 | 21 | 20 | 25 | 17 | 25 | 10 |
× |
| アイスマン | 1 | 23 | 20 | 25 | 18 | 25 | 10 |
× |
| マッドマン | 1 | 37 | 25 | 30 | 20 | 40 | 5 |
× |
| ムース | 1 | 108 | 100 | 190 | 75 | 75 | 10 |
○ |
| プリン | 5 | 236 | 170 | 330 | 140 | 70 | 10 |
○ |
| 名前 | レベル | 経験値 |
HP+(ランダム) | 基本HP | ダメージ(ランダム) |
防御力 | 回避力 | 特殊能力の有無 |
| ゼリー | 40 | 495 | 220 | 550 | 190 | 70 | 10 |
○ |
| マジックポット | 75 | 5000 | 50 | 150 | 50 | 80 | 120 |
○ |
| ラミア | 1 | 78 | 40 | 65 | 55 | 15 | 10 |
○ |
| エギドナ | 25 | 1140 | 450 | 1350 | 280 | 15 | 10 |
○ |
| オーガ | 1 | 301 | 120 | 380 | 170 | 10 | 5 |
× |
| ネオン | 1 | 50 | 30 | 40 | 25 | 5 | 60 | × |
| ガーゴイル | 1 | 160 | 100 | 200 | 95 | 20 | 20 |
○ |
| デスウィング | 100 | 1450 | 500 | 1900 | 880 | 40 | 40 |
○ |
| ゾンビ | 1 | 13 | 35 | 35 | 20 | 0 | 5 | ○ |
| マミー | 1 | 38 | 35 | 50 | 30 | 10 | 10 |
○ |
| 名前 | レベル | 経験値 |
HP+(ランダム) | 基本HP | ダメージ(ランダム) |
防御力 | 回避力 | 特殊能力の有無 |
| モルボル | 10 | 510 | 220 | 630 | 140 | 5 | 10 |
○ |
| モルボルグレート | 90 | 1200 | 350 | 1800 | 240 | 5 | 10 |
○ |
| マモン | 1 | 40 | 10 | 75 | 15 | 0 | 5 | × |
| ワーム | 1 | 97 | 70 | 120 | 50 | 10 | 10 |
× |
| ポイズンワーム | 1 | 264 | 180 | 430 | 130 | 10 | 10 |
○ |
| ロックガーター | 1 | 38 | 30 | 100 | 30 | 10 | 5 |
○ |
| ヌメック | 250 | 1720 | 500 | 4000 | 360 | 10 | 5 |
○ |
| モゲラ | 1 | 29 | 25 | 35 | 30 | 15 | 15 |
× |
| ベヒーモス | 1 | 1388 | 250 | 1500 | 330 | 30 | 10 |
○ |
| キングベヒーモス | 50 | 2900 | 1000 | 8500 | 1500 | 50 | 10 |
○ |
| 名前 | レベル | 経験値 |
HP+(ランダム) | 基本HP | ダメージ(ランダム) |
防御力 | 回避力 | 特殊能力の有無 |
| ジャイアントバット | 1 | 6 | 8 | 10 | 9 | 0 | 20 |
× |
| ナウマンゾウ | 1 | 221 | 120 | 260 | 110 | 20 | 5 |
× |
| ハゲタカ | 1 | 33 | 30 | 40 | 25 | 10 | 30 |
× |
| ダークタイタン | 10 | 580 | 250 | 700 | 210 | 25 | 10 |
○ |
| マスク | 1 | 680 | 50 | 500 | 50 | 50 | 5 |
○ |
| ストーンマスク | 50 | 2450 | 200 | 2800 | 100 | 50 | 5 |
○ |
| デスマスク | 500 | 9500 | 1000 | 16000 | 1000 | 50 | 5 |
○ |
| ヒルギガース | 10 | 470 | 200 | 600 | 155 | 15 | 10 |
× |
| デーモン | 1 | 180 | 110 | 270 | 90 | 30 | 10 |
× |
| ヴァンパイア | 5 | 192 | 120 | 320 | 90 | 10 | 20 |
○ |
| 名前 | レベル | 経験値 |
HP+(ランダム) | 基本HP | ダメージ(ランダム) |
防御力 | 回避力 | 特殊能力の有無 |
| リッチ | 60 | 776 | 350 | 1050 | 250 | 10 | 20 |
○ |
| ホーリードラゴン | 20 | 820 | 250 | 900 | 260 | 25 | 15 |
○ |
| ダークバハムート | 200 | 1850 | 600 | 1900 | 750 | 40 | 15 |
○ |
| ミストドラゴン | 30 | 950 | 300 | 1200 | 240 | 20 | 30 |
○ |
| 命の番人 | 500 | 10 | 2000 | 30000 | 10000 | 90 | 200 |
○ |
| ガードハウンド | 1 | 14 | 5 | 7 | 8 | 0 | 15 |
× |
| ゴースト | 1 | 11 | 7 | 13 | 11 | 0 | 25 |
× |
| ムー | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 10 | × |
| ミドガルズオルム | 1 | 380 | 400 | 400 | 125 | 15 | 10 |
× |
| グランガラン | 1 | 125 | 300 | 100 | 50 | 30 | 5 |
× |
| 名前 | レベル | 経験値 |
HP+(ランダム) | 基本HP | ダメージ(ランダム) |
防御力 | 回避力 | 特殊能力の有無 |
| キマイラ | 1 | 133 | 80 | 150 | 75 | 20 | 20 |
○ |
| ドラゴソ | 1 | 200 | 150 | 550 | 20 | 30 | 10 |
× |
| ドラゴン | 1 | 400 | 150 | 550 | 200 | 30 | 10 |
○ |
| ブラキオレイドス | 100 | 6400 | 5000 | 25000 | 4000 | 50 | 15 |
○ |
| クアール | 5 | 249 | 200 | 350 | 150 | 15 | 20 |
× |
| デスマシン | 1 | 130 | 120 | 180 | 85 | 40 | 10 |
○ |
| 正体不明 | 1 | 20000 | 3000 | 20000 | 3000 | 0 | 10 |
× |
| 正体不明2 | 100 | 50000 | 3000 | 40000 | 8000 | 0 | 10 |
× |
| 正体不明3 | 250 | 80000 | 3000 | 60000 | 65536 | 0 | 10 |
× |
| ムーバー | 100 | 10000 | 100 | 100 | 200 | 80 | 150 |
× |
| 名前 | レベル | 経験値 |
HP+(ランダム) | 基本HP | ダメージ(ランダム) |
防御力 | 回避力 | 特殊能力の有無 |
| ドラゴンゾンビ | 50 | 1330 | 380 | 1600 | 250 | 10 | 10 |
○ |
| デブチョコボ | 100 | 1111 | 1000 | 1000 | 1000 | 30 | 5 |
× |
| オチュー | 15 | 855 | 300 | 2000 | 120 | 5 | 10 |
× |
| アダマンタイマイ | 25 | 894 | 300 | 750 | 175 | 65 | 5 |
○ |
| 鉄巨人 | 45 | 1070 | 350 | 1250 | 320 | 60 | 5 |
○ |
| ジャボテンダー | 80 | 3100 | 20 | 100 | 540 | 99 | 50 |
○ |
| コヨコヨ | 150 | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 | 255 |
× |
| アーク | 75 | 1950 | 1500 | 1200 | 600 | 20 | 30 |
× |
| (☆o☆)きらぁ〜ん♪レッド | 300 | 100 | 9500 | 500 | 2000 | 0 | 50 |
○ |
| (☆o☆)きらぁ〜ん♪イエロー | 300 | 100 | 9500 | 500 | 1800 | 0 | 50 |
○ |
| 名前 | レベル | 経験値 |
HP+(ランダム) | 基本HP | ダメージ(ランダム) |
防御力 | 回避力 | 特殊能力の有無 |
| (☆o☆)きらぁ〜ん♪グリーン | 300 | 100 | 9500 | 500 | 1200 | 0 | 50 |
○ |
| (☆o☆)きらぁ〜ん♪ブルー | 300 | 100 | 9500 | 500 | 1500 | 0 | 50 |
○ |
| (☆o☆)きらぁ〜ん♪ピンク | 300 | 100 | 9500 | 500 | 1000 | 0 | 50 |
○ |
| (☆o☆)きらぁ〜ん♪ブラック | 300 | 100 | 9500 | 500 | 1600 | 0 | 50 |
○ |
| 管理人ラムさん | 50 | -1 | 320 | 700 | 260 | 75 | 10 |
○ |
| アスラ | 60 | 1660 | 500 | 1400 | 380 | 25 | 20 |
○ |
| 魔神竜 | 70 | 2150 | 600 | 1900 | 480 | 20 | 15 |
○ |
| キラービー | 1 | 16 | 12 | 15 | 10 | 0 | 15 |
× |
| ストレイキャット | 1 | 21 | 15 | 18 | 25 | 0 | 20 |
× |
| ビックホーン | 1 | 27 | 20 | 25 | 17 | 5 | 10 |
× |
| 名前 | レベル | 経験値 |
HP+(ランダム) | 基本HP | ダメージ(ランダム) |
防御力 | 回避力 | 特殊能力の有無 |
| ガルラ | 1 | 28 | 25 | 30 | 20 | 10 | 10 |
× |
| ゲイラキャット | 1 | 33 | 40 | 25 | 30 | 0 | 25 |
× |
| エルフトード | 1 | 35 | 35 | 40 | 30 | 5 | 10 |
○ |
| ブロックス | 1 | 45 | 25 | 45 | 40 | 35 | 5 |
× |
| アイスソルジャー | 1 | 51 | 40 | 40 | 35 | 10 | 10 |
× |
| ワイバーン | 1 | 58 | 45 | 60 | 40 | 20 | 25 |
○ |
| エーギル | 1 | 62 | 40 | 65 | 40 | 25 | 10 |
× |
| ズー | 1 | 69 | 45 | 85 | 50 | 10 | 20 | × |
| サイレントビー | 1 | 74 | 50 | 70 | 45 | 5 | 25 |
× |
| クルーダスト | 1 | 80 | 60 | 80 | 45 | 0 | 20 |
× |
| 名前 | レベル | 経験値 |
HP+(ランダム) | 基本HP | ダメージ(ランダム) |
防御力 | 回避力 | 特殊能力の有無 |
| デフイーター | 1 | 82 | 55 | 95 | 55 | 10 | 10 |
× |
| モトルトラップ | 1 | 83 | 60 | 100 | 60 | 0 | 10 |
× |
| ギガース | 1 | 89 | 60 | 120 | 70 | 15 | 10 |
× |
| シーアイビス | 1 | 96 | 45 | 90 | 65 | 10 | 30 |
× |
| ダブルリザード | 1 | 102 | 55 | 110 | 70 | 20 | 10 |
× |
| ブラックフレイム | 1 | 106 | 40 | 80 | 60 | 50 | 25 |
× |
| デザートキラー | 1 | 115 | 60 | 130 | 70 | 10 | 10 |
× |
| ヒュドラ | 1 | 128 | 60 | 100 | 85 | 25 | 15 |
× |
| ロックブレイン | 1 | 137 | 70 | 150 | 75 | 10 | 10 |
× |
| トレント | 1 | 141 | 70 | 140 | 80 | 10 | 10 |
× |
| 名前 | レベル | 経験値 |
HP+(ランダム) | 基本HP | ダメージ(ランダム) |
防御力 | 回避力 | 特殊能力の有無 |
| ジェイルベア | 1 | 149 | 75 | 160 | 90 | 20 | 10 |
× |
| 半魚人 | 10 | 159 | 80 | 180 | 85 | 10 | 15 |
× |
| フライングキラー | 10 | 173 | 70 | 170 | 90 | 10 | 20 |
× |
| ルネンタ | 10 | 185 | 80 | 190 | 80 | 10 | 10 |
× |
| フェアリーオーク | 10 | 193 | 90 | 160 | 75 | 15 | 10 |
○ |
| マンドレイク | 10 | 195 | 80 | 200 | 95 | 20 | 10 |
× |
| ブラッドスライム | 10 | 208 | 100 | 220 | 70 | 30 | 5 |
× |
| レッサーロプロス | 10 | 223 | 90 | 210 | 100 | 15 | 25 |
× |
| アクアソーン | 10 | 232 | 100 | 230 | 90 | 10 | 10 |
× |
| リディクル | 10 | 238 | 90 | 250 | 105 | 10 | 10 |
× |
| 名前 | レベル | 経験値 |
HP+(ランダム) | 基本HP | ダメージ(ランダム) |
防御力 | 回避力 | 特殊能力の有無 |
| リカオン | 10 | 246 | 100 | 240 | 120 | 5 | 20 |
× |
| マグニティス | 10 | 259 | 110 | 280 | 100 | 20 | 10 |
× |
| レベルトリッカー | 10 | 266 | 100 | 220 | 80 | 40 | 10 |
○ |
| ラジエーター | 10 | 281 | 120 | 270 | 95 | 25 | 10 |
× |
| キュアビースト | 10 | 287 | 110 | 250 | 90 | 10 | 35 |
○ |
| ボールドマニー | 10 | 294 | 130 | 310 | 100 | 10 | 10 |
× |
| モータードライブ | 10 | 313 | 120 | 330 | 125 | 10 | 20 |
× |
| スリーピー | 10 | 326 | 120 | 350 | 105 | 10 | 10 |
○ |
| パイソン | 10 | 341 | 130 | 390 | 130 | 10 | 10 |
× |
| セクメト | 10 | 359 | 140 | 400 | 140 | 20 | 10 |
× |
| 名前 | レベル | 経験値 |
HP+(ランダム) | 基本HP | ダメージ(ランダム) |
防御力 | 回避力 | 特殊能力の有無 |
| ナイル | 10 | 367 | 120 | 340 | 130 | 35 | 5 |
× |
| グルームウィドウ | 10 | 382 | 130 | 420 | 135 | 10 | 20 |
× |
| イクゼクレーター | 10 | 391 | 110 | 430 | 120 | 10 | 10 |
○ |
| シャドーダンサー | 20 | 418 | 150 | 490 | 150 | 10 | 30 |
× |
| インビシブル | 20 | 443 | 170 | 520 | 150 | 10 | 15 |
○ |
| パンテーラ | 20 | 455 | 150 | 510 | 140 | 15 | 10 |
× |
| フレアー | 20 | 474 | 140 | 500 | 130 | 10 | 10 |
○ |
| バーサーカー | 20 | 490 | 160 | 580 | 170 | 10 | 15 |
× |
| イステリトス | 20 | 503 | 180 | 600 | 160 | 20 | 10 |
× |
| スピズナー | 20 | 519 | 190 | 650 | 150 | 10 | 10 |
× |
| 名前 | レベル | 経験値 |
HP+(ランダム) | 基本HP | ダメージ(ランダム) |
防御力 | 回避力 | 特殊能力の有無 |
| アイアンドレス | 20 | 537 | 170 | 630 | 170 | 40 | 10 |
× |
| コラル | 20 | 562 | 200 | 680 | 180 | 10 | 10 |
× |
| アンモナ | 20 | 581 | 190 | 690 | 160 | 10 | 10 |
× |
| ランドクローラー | 20 | 599 | 220 | 700 | 190 | 20 | 10 |
× |
| アーモン | 20 | 634 | 210 | 750 | 200 | 15 | 10 |
× |
| スティングレイ | 20 | 650 | 230 | 770 | 200 | 65 | 35 |
× |
| デスディーラー | 20 | 672 | 240 | 810 | 210 | 10 | 15 |
○ |
| レベルチェッカー | 20 | 683 | 220 | 780 | 190 | 50 | 10 |
○ |
| ホワイトフレイム | 30 | 703 | 270 | 820 | 180 | 10 | 75 |
○ |
| オルカト | 30 | 738 | 290 | 850 | 220 | 10 | 10 |
× |
| 名前 | レベル | 経験値 |
HP+(ランダム) | 基本HP | ダメージ(ランダム) |
防御力 | 回避力 | 特殊能力の有無 |
| アケローン | 30 | 761 | 300 | 900 | 240 | 20 | 10 |
× |
| ソードダンサー | 30 | 781 | 310 | 910 | 230 | 10 | 25 |
× |
| マインドフレイア | 30 | 833 | 340 | 990 | 250 | 10 | 10 |
○ |
| ベルフェゴール | 30 | 850 | 330 | 1040 | 240 | 15 | 15 |
× |
| アウトサイダー | 1 | 119 | 65 | 65 | 70 | 20 | 15 |
× |
| アダマンキャリー | 10 | 450 | 80 | 480 | 150 | 90 | 5 |
× |
| アポクリファ | 1 | 225 | 250 | 250 | 125 | 10 | 15 |
× |
| イオ | 30 | 2625 | 2400 | 1200 | 750 | 50 | 10 |
○ |
| イノセント | 15 | 540 | 800 | 400 | 165 | 15 | 35 |
○ |
| ヴァイス | 1 | 177 | 360 | 200 | 100 | 20 | 40 |
× |
| 名前 | レベル | 経験値 |
HP+(ランダム) | 基本HP | ダメージ(ランダム) |
防御力 | 回避力 | 特殊能力の有無 |
| ウェアドラゴン | 5 | 674 | 800 | 650 | 350 | 0 | 10 |
× |
| ウロボロス | 1 | 89 | 410 | 260 | 80 | 10 | 10 |
× |
| エナジーデーモン | 1 | 292 | 280 | 180 | 65 | 20 | 20 |
× |
| エヌオー | 1 | 190 | 950 | 250 | 50 | 5 | 5 |
× |
| オールドドラゴン | 10 | 1320 | 1020 | 540 | 255 | 30 | 15 |
× |
| ガードリーダー | 50 | 1000 | 5000 | 1000 | 1000 | 0 | 10 |
× |
| ガード | 1 | 10 | 50 | 10 | 10 | 0 | 10 | × |
| ガンマ | 40 | 2380 | 3000 | 1800 | 560 | 60 | 20 |
○ |
| ギガントス | 70 | 7100 | 1600 | 600 | 4500 | 10 | 5 |
○ |
| キュアロータ | 1 | 72 | 100 | 40 | 35 | 5 | 30 |
○ |
| 名前 | レベル | 経験値 |
HP+(ランダム) | 基本HP | ダメージ(ランダム) |
防御力 | 回避力 | 特殊能力の有無 |
| キラーマンティス | 10 | 228 | 340 | 150 | 110 | 25 | 10 |
× |
| クロウラ | 30 | 760 | 720 | 520 | 290 | 20 | 20 |
× |
| コジャ | 20 | 875 | 990 | 490 | 210 | 25 | 10 |
○ |
| サテライト | 20 | 1650 | 2200 | 1550 | 175 | 10 | 30 |
× |
| ジャンク | 10 | 337 | 400 | 170 | 120 | 55 | 10 |
× |
| ゾッカ | 15 | 383 | 650 | 250 | 200 | 15 | 10 |
× |
| ダークサイド | 1 | 138 | 180 | 70 | 55 | 5 | 15 |
○ |
| ダイダロス | 40 | 1134 | 1550 | 760 | 400 | 30 | 20 |
× |
| ダンテ | 25 | 583 | 660 | 440 | 180 | 15 | 35 |
× |
| チキンメデューサ | 10 | 255 | 410 | 260 | 130 | 10 | 15 |
× |
| 名前 | レベル | 経験値 |
HP+(ランダム) | 基本HP | ダメージ(ランダム) |
防御力 | 回避力 | 特殊能力の有無 |
| ディープアイ | 1 | 166 | 250 | 110 | 90 | 20 | 25 |
× |
| ディオルベーダ | 5 | 77 | 300 | 170 | 100 | 30 | 20 |
× |
| ティラノサウルス | 60 | 1840 | 3100 | 2000 | 600 | 35 | 20 |
× |
| デスペナルティー | 35 | 886 | 820 | 450 | 190 | 20 | 30 |
○ |
| デュエルアーマー | 1 | 96 | 150 | 80 | 70 | 45 | 10 |
× |
| ドロップ | 10 | 150 | 250 | 180 | 110 | 70 | 15 |
× |
| ドン | 1 | 121 | 220 | 130 | 85 | 10 | 10 |
× |
| 眠れる獅子 | 200 | 9600 | 6000 | 3000 | 2700 | 50 | 120 |
○ |
| バジリスク | 20 | 343 | 500 | 260 | 140 | 15 | 10 |
× |
| プラチナドラゴン | 30 | 901 | 680 | 440 | 210 | 60 | 40 |
× |
| 名前 | レベル | 経験値 |
HP+(ランダム) | 基本HP | ダメージ(ランダム) |
防御力 | 回避力 | 特殊能力の有無 |
| ブラックフォース | 50 | 1094 | 970 | 770 | 320 | 30 | 50 |
× |
| ランドウォーム | 50 | 1675 | 2600 | 1600 | 520 | 45 | 5 |
× |
| リビングデッド | 1 | 32 | 60 | 20 | 20 | 5 | 10 |
○ |
| レッサーロプロス | 1 | 52 | 110 | 40 | 40 | 25 | 75 |
× |
| ジン | 1 | 240 | 30 | 480 | 35 | 35 | 35 |
× |
| ネプト竜 | 120 | 53 | 500 | 18000 | 250 | 40 | 20 |
× |
| メデューサ | 5 | 399 | 50 | 760 | 55 | 30 | 40 |
× |
| グツコー | 10 | 163 | 100 | 900 | 60 | 20 | 20 |
× |
| クラーケン | 10 | 645 | 200 | 1900 | 80 | 25 | 25 |
× |
| ゴールドル | 20 | 30 | 150 | 1350 | 95 | 80 | 20 |
○ |
| 名前 | レベル | 経験値 |
HP+(ランダム) | 基本HP | ダメージ(ランダム) |
防御力 | 回避力 | 特殊能力の有無 |
| ガルーダ | 30 | 819 | 160 | 1700 | 110 | 20 | 80 |
× |
| プテラノドン | 30 | 1152 | 250 | 2300 | 130 | 30 | 100 |
× |
| ピュラリス | 40 | 1430 | 300 | 2800 | 150 | 30 | 30 |
× |
| ライガーサーベル | 50 | 1552 | 280 | 3400 | 190 | 35 | 75 |
× |
| ヘカトンケイル | 50 | 2650 | 420 | 4100 | 220 | 40 | 30 |
× |
| デスクロー | 60 | 3150 | 510 | 4800 | 260 | 45 | 60 |
× |
| サイクロプス | 1 | 168 | 50 | 240 | 100 | 30 | 100 |
× |
| ティターン | 1 | 148 | 50 | 180 | 80 | 20 | 100 |
× |
| ほのおのまじん | 10 | 182 | 50 | 220 | 90 | 25 | 100 |
× |
| まおうザンデ | 10 | 203 | 50 | 200 | 120 | 20 | 100 |
× |
| 名前 | レベル | 経験値 |
HP+(ランダム) | 基本HP | ダメージ(ランダム) |
防御力 | 回避力 | 特殊能力の有無 |
| アモン | 20 | 179 | 60 | 260 | 70 | 40 | 100 |
× |
| くのいち | 20 | 223 | 40 | 150 | 105 | 45 | 100 |
× |
| ジェネラル | 30 | 252 | 40 | 190 | 110 | 35 | 100 |
× |
| ガーディアン | 30 | 191 | 50 | 210 | 100 | 50 | 100 |
× |
| スキュラ | 40 | 153 | 60 | 270 | 60 | 30 | 100 |
× |
| おかしら | 40 | 325 | 70 | 280 | 130 | 35 | 100 |
× |
| 2ヘッドドラゴン | 50 | 373 | 70 | 330 | 210 | 35 | 100 |
× |
| アイメーバ | 50 | 281 | 80 | 320 | 170 | 20 | 100 |
× |
| あくまのはな | 60 | 400 | 70 | 260 | 180 | 25 | 100 |
× |
| ありじごく | 60 | 346 | 70 | 290 | 220 | 30 | 100 |
× |
| 名前 | レベル | 経験値 |
HP+(ランダム) | 基本HP | ダメージ(ランダム) |
防御力 | 回避力 | 特殊能力の有無 |
| ウッドゴーレム | 70 | 489 | 90 | 360 | 250 | 40 | 100 |
× |
| グール | 70 | 80 | 100 | 380 | 230 | 20 | 100 |
○ |
| こうていののろい | 80 | 955 | 120 | 830 | 300 | 55 | 100 |
○ |
| しょうにゅうせき | 80 | 54 | 60 | 320 | 360 | 65 | 100 |
× |
| ゾンビボーゲン | 90 | 267 | 90 | 410 | 270 | 30 | 100 |
○ |
| キャプテン | 90 | 2828 | 110 | 650 | 900 | 45 | 050 |
× |
| バッカニア | 100 | 534 | 80 | 400 | 330 | 35 | 100 |
× |
| フライングレイ | 100 | 581 | 80 | 350 | 380 | 30 | 100 |
× |
| ベルゼルブ | 110 | 620 | 100 | 430 | 410 | 45 | 100 |
× |
| ホーネット | 110 | 758 | 110 | 480 | 440 | 40 | 100 |
× |
| 名前 | レベル | 経験値 |
HP+(ランダム) | 基本HP | ダメージ(ランダム) |
防御力 | 回避力 | 特殊能力の有無 |
| レッドマシュマロ | 120 | 833 | 120 | 520 | 450 | 35 | 100 |
× |
| ガーランド | 1 | 36 | 50 | 50 | 30 | 40 | 20 |
× |
| グリーンスライム | 1 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
× |
| アストス | 1 | 11 | 7 | 3 | 8 | 0 | 10 | × |
| アースエレメント | 1 | 15 | 5 | 12 | 10 | 30 | 10 |
× |
| ミノタウロス | 1 | 24 | 8 | 16 | 15 | 10 | 10 |
× |
| コブラ | 1 | 31 | 10 | 10 | 12 | 10 | 20 |
× |
| ワイト | 1 | 13 | 15 | 20 | 10 | 5 | 10 | × |
| ガスト | 1 | 4 | 25 | 25 | 6 | 0 | 15 | × |
| バンパイア | 1 | 65 | 35 | 75 | 30 | 25 | 65 |
○ |
| 名前 | レベル | 経験値 |
HP+(ランダム) | 基本HP | ダメージ(ランダム) |
防御力 | 回避力 | 特殊能力の有無 |
| キティタイガー | 1 | 38 | 15 | 15 | 25 | 10 | 10 |
× |
| ハイエナドン | 1 | 27 | 6 | 19 | 20 | 30 | 10 |
× |
| スフィンクス | 1 | 86 | 50 | 120 | 40 | 40 | 20 |
× |
| トロル | 1 | 44 | 25 | 40 | 20 | 20 | 5 | × |
| リッチ | 1 | 16 | 20 | 150 | 35 | 15 | 80 |
○ |
| レイス | 1 | 7 | 25 | 45 | 15 | 5 | 30 | ○ |
| ホーンドデビル | 1 | 30 | 20 | 20 | 25 | 20 | 10 |
○ |
| ビロリスク | 1 | 11 | 10 | 15 | 20 | 30 | 20 |
× |
| ラーバウォーム | 1 | 74 | 25 | 35 | 30 | 65 | 10 |
× |
| ファイアヒドラ | 1 | 57 | 25 | 50 | 50 | 20 | 15 |
× |
| 名前 | レベル | 経験値 |
HP+(ランダム) | 基本HP | ダメージ(ランダム) |
防御力 | 回避力 | 特殊能力の有無 |
| ファイアギガース | 1 | 107 | 65 | 190 | 75 | 75 | 20 |
× |
| ヘルハウンド | 1 | 63 | 30 | 30 | 35 | 15 | 25 |
× |
| マリリス | 1 | 22 | 10 | 20 | 20 | 10 | 40 |
× |
| スペクター | 1 | 10 | 40 | 60 | 30 | 10 | 60 |
× |
| アイスギガース | 1 | 107 | 70 | 210 | 70 | 75 | 20 |
× |
