FF2の攻略 > FF2のやり込み > タイムアタック 最終更新日 2004/08/28
ファイナルファンタジー2のタイムアタックを行いました。ここに示した簡易レポートは、あえて重要な部分をぼかしています。
場所 | Time | ラップ | 歩数 | ぎる | メモ | セーブ | MP | エンカ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタート | 0:02 | 0:02 | 0 | 400 | 1 | 5 | ||
アルテア | 0:03 | 0:01 | 90 | 985 | 1 | |||
1戦闘目(L2) | 0:04 | 0:01 | 105 | 997 | 1 | 1 | ||
2戦闘目(L3) | 0:06 | 0:02 | 122 | 1015 | 1 | 1 | ||
3戦闘目(L4) | 0:08 | 0:02 | 149 | 1024 | 1 | 1 | ||
4戦闘目(L5) | 0:09 | 0:01 | 178 | 1042 | 1 | 1 | ||
5戦闘目(L6) | 0:11 | 0:02 | 189 | 1073 | 1 | 1 | ||
6戦闘目(L7) | 0:13 | 0:02 | 200 | 1098 | 1 | 1 | ||
フィン前 | ||||||||
7戦闘目(L8) | 0:14 | 0:01 | 277 | 1104 | 1 | 1 | ||
リング入手 | ||||||||
フィン後 | 0:16 | 0:02 | 420 | 1 | ||||
8戦闘目(L9) | 0:17 | 0:01 | 440 | 1129 | 1 | 1 | ||
9戦闘目(L10) | 0:19 | 0:02 | 451 | 1135 | 1 | 1 | ||
10戦闘目 | 462 | 1 | ||||||
11戦闘目 | 0:20 | 489 | 1135 | 1 | 2 | |||
アルテア前 | 0:20 | 0:01 | 546 | 1 | 0 | 2 | ||
アルテア後 | 0:22 | 0:02 | 654 | 1 | ||||
パルム前 | ||||||||
ポフト前 | ||||||||
セミテの滝前 | 0:23 | 0:01 | 771 | 771 | 1 | 0 | 0 | |
サージェント | 0:26 | 0:03 | 1106 | 4 | 10 | |||
セミテの滝後 | 0:27 | 0:01 | 1108 | 871 | 1 | 0 | 1 | |
ポフト近辺 | ||||||||
パルム前 | ||||||||
アルテア前 | 0:29 | 0:02 | 1304 | 829 | 2 | 6 | ||
パルム近辺 | ||||||||
ポフト前 | ||||||||
バフスク前 | 0:31 | 0:31 | 1448 | 707 | 1 | 0 | 2 | |
バフスクの洞窟後 | 0:35 | 0:04 | 1688 | 3 | 7 | |||
ポフト前 | 1771 | 1 | ||||||
パルム前 | ||||||||
アルテア前 | 0:37 | 0:02 | 1883 | 475 | 2 | 0 | 4 | |
パルム近辺 | ||||||||
ポフト近辺 | ||||||||
サラマンド前 | 0:39 | 0:02 | 2079 | 475 | 1 | 3 | ||
セミテの滝前 | 0:41 | 0:02 | 2288 | 475 | 1 | 4 | 2 | |
雪原の洞窟前 | 0:43 | 0:02 | 2514 | 2 | 0 | 4 | ||
アダマンタイマイ | 0:48 | 0:05 | 2948 | 12 | 13 | |||
ボーゲン | 0:50 | 0:02 | 3000 | 475 | 3 | 3 | ||
雪原の洞窟後 | 0:51 | 0:01 | 3008 | 875 | 1 | 1 | ||
サラマンド前 | 0:53 | 0:02 | 3173 | 2 | 5 | |||
ポフト前 | ||||||||
カシュオーン城前 | 0:55 | 0:02 | 3356 | 2975 | 1 | 0 | 2 | |
レッドソウル | 1:00 | 0:05 | 3748 | 14 | 0 | 2 | 15 | |
チョコボの森 | ||||||||
大戦艦前 | 1:03 | 0:03 | 3954 | 2987 | 3 | 0 | 2 | |
アルテア前 | 1:12 | 0:09 | 4543 | 18 | 0 | 5 | 21 | |
パルム前 | ||||||||
かいぞく | 1:15 | 0:03 | 4785 | 572 | 1 | 0 | ||
ディストの洞窟前 | 1:19 | 0:04 | 5138 | 2372 | 4 | 4 | 6 | |
ディストの城 | 1:20 | 0:01 | 5198 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
ディストの洞窟前 | 1:21 | 0:01 | 5271 | 1 | 1 | |||
キマイラ | 1:25 | 0:04 | 5572 | 2534 | 9 | 2 | 10 | |
南の島前 | 1:27 | 0:02 | 5800 | 3034 | 4 | 4 | ||
ビッグホーン | 1:31 | 0:04 | 6145 | 4 | 1 | 12 | ||
アルテア前 | 1:33 | 0:02 | 6402 | 3534 | 2 | 0 | 0 | 3 |
ラミアクィーン | ||||||||
闘技場前 | 1:38 | 0:05 | 6750 | 13534 | 4 | 7 | ||
ベヒーモス | ||||||||
闘技場 | ||||||||
闘技場後 | 1:41 | 0:03 | 6989 | 13534 | 5 | 5 | 5 | |
フィン城前 | 1:43 | 0:02 | 7250 | 4 | 0 | 7 | ||
ゴートス | 4 | |||||||
フィン城(開放) | 1:45 | 0:02 | 7299 | 3 | 3 | |||
フィン城地下後 | 1:53 | 0:08 | 7673 | 19059 | 9 | 12 | ||
ミシディア前 | 1:55 | 0:02 | 7793 | 2 | 1 | 3 | ||
ミシディアの洞窟前 | 1:57 | 0:02 | 8041 | 14059 | 2 | 3 | ||
ミシディアの洞窟後 | 2:03 | 0:06 | 8514 | 11 | 16 | |||
リバイアサン前 | 2:04 | 0:01 | 8608 | 1 | 3 | |||
ラウンドウォーム | 2:06 | 0:02 | 8852 | 2 | 3 | |||
ミシディアの塔前 | 2:07 | 0:01 | 8865 | 16059 | 1 | 1 | 2 | |
ファイアギガース | 2:09 | 0:02 | 9023 | 2 | 3 | |||
アイスギガース | 2:12 | 0:03 | 9099 | 8 | 8 | |||
サンダーギガース | 2:14 | 0:02 | 17459 | 5 | 5 | |||
アルテマ入手 | 2:17 | 0:03 | 9368 | 3 | 5 | |||
フィン城前 | 2:18 | 0:01 | 9463 | 1 | 1 | |||
竜巻前 | 2:20 | 0:02 | 9656 | 1 | 3 | 1 | ||
しんえいたい | 2:24 | 0:04 | ||||||
しんえいたい | ||||||||
こうてい等 | ||||||||
フィン城4F | 2:30 | 0:06 | 9898 | 20859 | 1 | 3 | ||
フィンの町前 | 2 | |||||||
パラメキア城上空 | 2:32 | 0:02 | 10422 | 2 | 0 | 2 | ||
フィン城4F | 2:40 | 0:08 | 10906 | 9 | 17 | |||
ジェイドの泉前 | 2:41 | 0:01 | 11089 | 1 | 1 | 0 | ||
パンデモニウム | 2:46 | 0:05 | 11573 | 5 | 15 | |||
こうてい | 2:53 | 0:07 | 12200 | 17 | 22 | |||
エンディング後 | 3:00 | 0:07 | 1 | 1 | ||||
合計 | 3:00 | 12200 | 223 | 4 | 308 |
理論最低歩数は11630歩。セーブは1回がベストだが、フリーズしたときにためにセーブを行っておく。今回は3回ブラックアウトしたので最終的なセーブ回数は4回になった。実プレイ時間は約30時間。