公開開始 2001/8/11
最終更新日 2001/8/11
アリエータ・リュイス
| バーンシュタインルート | 旧支配者(A)から最後まで |
| 傭兵ルート | 旧支配者(B)から最後まで |
| 言霊の面ルート | 希望のみ |
| LV | 18 | NEXT | 643 | 略称 | アリエータ |
| MHP | 138 | MMP | 176 | リング | 気高い侯爵のフリード 7-5-5 |
| STR | 83 | ATK | 124 | 防具 | ヴィトの法衣 |
| DEX | 83 | DEF | 158 | 精霊石 | 魔法LV+3 |
| INT | 119 | HIT | 80 | 精霊石 | 瞑想+2 |
| MOV | 153 | ATW | 96 | 精霊石 | 魔力アップ+1 |
| HP倍率 | 1.35 | MP倍率 | 1.34 | 防具種 | 服、ローブ、ドレス |
| 経験値 | Aタイプ | AT倍率 | 2.32 | 備考 | 攻撃魔法を使いまくりましょう |
| LV | 22 | NEXT | 1577 | 略称 | アリエータ |
| MHP | 162 | MMP | 198 | リング | 気高い侯爵のフリード 7-5-5 |
| STR | 101 | ATK | 152 | 防具 | ヴィトの法衣 |
| DEX | 108 | DEF | 167 | 精霊石 | 魔法LV+3 |
| INT | 136 | HIT | 87 | 精霊石 | 瞑想+2 |
| MOV | 158 | ATW | 96 | 精霊石 | 魔力アップ+1 |
| HP倍率 | 1.35 | MP倍率 | 1.34 | 防具種 | 服、ローブ、ドレス |
| 経験値 | Bタイプ | AT倍率 | 2.32 | 備考 | 初期の特殊能力が増えている |
|
|
|
傭兵ルートでは、初期状態で次の特殊能力が追加される
| ブラスト | MASTER |
| ウィンドライン | MASTER |
| サンダーストーム | 1/4 |
| ルスト | 1/3 |
| 魔法強化 | MASTER |