remove
powerd by nog twitter
 ホーム > ドラクエ アラカルト > ドラクエ2(FC) ロム解析


ドラクエ2(FC) ロム解析(3)


モンスター1種類に15バイト使っていますね。

スライム06 10 02 01 03 08 05 40 07 00 50 50 00 00 00
おおナメクジ08 00 03 01 04 0B 06 00 07 00 00 00 00 00 00
アイアンアント05 10 04 02 04 0D 0D 00 07 00 00 00 00 00 00
ドラキー09 00 03 02 05 0E 0A 40 07 01 05 00 00 00 00
やまねずみ0A 10 05 03 07 0E 0B 80 07 02 50 00 00 55 00
ホイミスライム19 00 05 0D 14 0F 0A 5B 0F 00 CC CC 0C CC 00
ゆうれい0C 20 06 04 08 12 0A 00 07 00 00 00 00 00 00
バブルスライム0D 10 04 06 09 10 0D 08 07 00 00 00 20 2E 80
ぐんたいアリ0D 00 02 04 08 13 0D 50 0F 01 00 C0 00 CC C4
まじゅつし0F 00 0A 08 0B 11 0B 40 08 01 56 06 06 05 00
おおねずみ10 20 05 06 0F 13 0B 80 0F 02 50 00 00 5E 80
キングコブラ0E 10 09 07 0B 18 0A 48 0F 02 22 22 00 00 00
ラリホーアント0E 10 08 12 14 12 0D 50 00 02 22 20 00 0E 87
タホドラキー14 10 0A 0A 1E 0E 0A 50 03 02 00 00 00 00 1F
よろいムカデ15 00 1E 0B 0D 19 28 08 0F 00 00 02 00 00 00
しびれくらげ14 00 32 0F 0C 1C 10 08 07 01 33 30 30 00 00
リザードフライ10 20 0C 19 10 14 0A 50 0B 01 66 06 00 60 00
リビングデッド3C 00 19 17 0C 1F 07 78 3F 01 00 40 04 4E 84
スモーク0F 40 28 0B 0F 0E 28 91 0A 11 33 30 00 00 07
おばけねずみ19 20 0F 13 29 29 0C C8 07 03 50 C0 C0 05 14
マンドリル28 20 2D 12 14 30 0C 90 07 02 05 00 00 05 00
マンイーター20 00 10 1B 0C 20 0B 50 07 07 B0 B0 B0 00 15
かぶとムカデ14 10 19 1E 0D 27 6E 48 07 0A 00 02 05 15 00
うみうし20 00 50 1E 10 26 0B 6A 1F 0A B0 23 C5 15 11
メドーサボール2A 20 1D 20 16 23 0D 00 08 00 2D D2 00 00 0F
きとうし28 10 1E 22 19 24 0E A1 0A 09 36 66 50 21 C1
どろにんぎょう1C 20 23 20 16 1E 09 79 17 13 00 00 0F F0 60
バブーン2D 10 2D 26 12 2D 0C 50 0F 08 50 00 C0 0C 90
しにがみ30 10 32 2A 1F 33 10 8A 1F 0A 00 D0 01 10 04
グレムリン3C 10 17 34 1E 39 14 9A 1C 12 20 90 70 95 11
ポイズンキッス2E 00 19 1F 17 2D 12 52 1F 0B A2 A2 02 A2 45
ミイラおとこ2E 00 28 2C 01 3A 02 78 2F 12 00 00 00 00 00
ゴーゴンヘッド1A 20 1E 32 1E 1E 78 8E 1C 04 40 14 10 42 FD
サーベルウルフ19 50 37 28 30 46 14 90 17 13 00 00 00 D1 40
ドラゴンフライ28 10 2B 3B 23 33 15 78 1F 08 77 77 70 05 1F
じんめんじゅ33 00 50 32 1E 3A 13 50 27 1B 05 F0 00 05 04
アンデッドマン41 10 28 2D 21 3F 11 10 3F 13 00 00 00 0E 80
バシリスク26 20 3A 29 29 4B 19 90 1F 12 22 22 22 25 00
マドハンド32 00 1C 19 27 37 10 38 27 07 CC 0C 0C 0C AB
オーク3C 10 32 3D 24 4B 17 51 27 09 50 00 00 05 00
パペットマン3C 00 64 34 5A 40 18 33 3F 36 11 1F FF F1 FF
マミー4B 10 3C 3E 2A 46 1A BC 27 1C 53 03 00 0E 80
ウドラー3F 10 2D 43 2D 48 1B 9A 27 24 03 0F 30 F5 5A
ガスト32 10 1E 27 2D 3C 50 B9 1F 0B 23 04 32 04 BB
くさったしたい5F 00 33 3D 22 3B 0A 2A 3F 0A 20 B0 2B 2E A4
ホークマン3C 10 2D 40 33 4B 1B 91 11 09 50 30 00 95 04
ようじゅつし37 10 28 48 2B 3D 1C 91 12 12 73 70 07 15 42
メタルスライム06 10 5A 87 64 0A B4 7F 3F 3F 56 66 25 55 10
くびかりぞく41 10 2D 43 46 52 19 59 17 09 00 00 00 05 00
あくまのめだま32 00 19 5C 37 4D 1E 51 1F 10 B0 B0 FF 00 35
ヒババンゴ3C 20 53 51 34 4A 1D 90 19 14 00 40 00 01 54
ブラッドハンド3C 00 1E 26 31 48 18 A1 17 3F CC 00 05 5E 83
ゴールドオーク64 10 FF 3F 39 50 38 92 2A 0C 50 00 00 05 00
じごくのつかい43 10 30 54 4B 49 1C 93 1E 0B E7 E7 10 05 50
グール50 30 64 3D 29 78 13 9A 18 09 66 66 66 60 00
バピラス39 10 31 55 30 4B 19 52 17 09 DD 0D 00 C0 4B
スカルナイト48 10 50 59 35 5D 1C 9A 23 0B 00 00 00 00 84
キラータイガー50 10 37 51 47 5F 4C 3C 17 02 00 00 00 0E 80
メタルハンター46 10 96 52 3D 37 50 DC 2F 01 DD D1 10 00 07
ベビル45 20 69 63 39 50 1F 9B 23 1B A0 70 73 2C F0
ダークアイ43 00 51 3F 37 4A 16 BC 17 25 B4 40 B0 FF D7
ガーゴイル3C 10 5F 47 40 55 1F 88 1A 13 30 00 30 30 51
オークキング6E 10 87 63 3C 63 23 D2 23 12 0D DD AA 00 00
メイジバピラス41 10 67 65 4F 4D 15 AA 1F 12 02 70 27 02 FF
バーサーカー58 20 7B 61 41 77 17 A0 27 12 00 00 00 0E 80
はぐれメタル23 00 FF 1A C8 4B FF 3F 3F 7F 77 74 55 55 08
ハーゴンのきし50 80 87 79 47 7D 24 B9 2B 13 AD 00 00 10 2A
サイクロプス73 40 63 BC 3F 79 20 58 17 19 00 00 00 15 00
キラーマシーン78 00 78 0B 5A 73 E6 FF BF 02 DD DD 11 D1 4F
ドラゴン5F 50 93 ED 45 82 38 FB 37 1B 88 00 88 07 B3
あくましんかん9E 50 64 3D 8C 5C 26 BB 7F 0C FF 8F 08 15 D0
フレイム37 00 65 B9 4E 63 20 97 17 15 88 8C C8 C8 FF
シルバーデビル59 50 60 D3 5A 5C 23 B9 27 14 B7 7B 7B BB A8
ブリザード5A 40 71 FD 55 6F 21 32 1F 1A 50 05 05 05 FF
ギガンテス9B 10 5F 16 64 91 29 3A 77 12 00 00 10 01 00
デビルロード70 60 64 3B 6E 6C 27 B3 72 12 60 77 8B 0B B1
アークデーモンD2 70 6E C8 96 8C 50 64 B7 12 88 8D 88 8D CC
アトラスFA 70 FA 4C 3F C3 C8 3F 3F 52 DD DD DD DE FF
バズズFA 70 F0 FA 4B 7F A0 9C 7F 66 68 57 25 DB 75
ベリアルFA 00 FF 98 78 C8 DC AD 37 80 BB 88 88 D1 F0
ハーゴンE6 00 00 00 96 B4 BB FB 3C 3F BB B8 82 BD E0
シドーFA 70 00 00 6E FF FF 3F 3F 14 9B 93 B3 99 C5



ドラクエ2(FC) ロム解析(4)