駅営業時間
| 函館本線 | |||||
| 函館駅 | 6:00〜20:00 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 改札 | 20:00〜22:30 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 五稜郭駅 | 6:50〜20:00 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 桔梗駅 | 7:10〜16:30 | 日祝 | MR12 | 16.1 | |
| 七飯駅 | 7:05〜19:00 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 大沼駅 | 9:30〜16:00 | 無休 | MR12,◎ | 16.1 | |
| 大沼公園駅 | 8:30〜17:45 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 森駅 | 5:00〜23:00 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 落部駅 | 7:30〜14:00 | 総販券 | 16.1 | ||
| 八雲駅 | 7:00〜21:00 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 長万部駅 | 7:30〜21:30 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 黒松内駅 | 9:00〜18:00 12月-3月 6:00〜18:00 |
日祝 | ◎▲ | 16.1 | |
| 蘭越駅 | 6:00〜14:30 | 日祝 | ◎△▲ | 16.1 | |
| ニセコ駅 | 7:10〜17:10 | ◎▲ | 16.1 | ||
| 倶知安駅 | 4:45〜8:15 8:40〜21:40 |
無休 | MR12 | 16.1 | |
| 銀山駅 | 駅前商店 | 6:00〜20:00 | 総販券 | 16.1 | |
| 仁木駅 | 駅前商店 | 6:30〜20:00 | 総販券 | 16.1 | |
| 余市駅 | 6:45〜18:00 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 蘭島駅 | 7:00〜17:30 | 総販券 | 16.1 | ||
| 小樽駅 | 6:30〜19:00 | 無休 | MR12,◎ | 16.1 | |
| 改札 | 5:30〜6:30 19:00〜23:00 |
無休 | MR12 | 16.1 | |
| 南小樽駅 | 5:30〜0:30 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 小樽築港駅 | 5:30〜23:00 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 銭函駅 | 5:30〜0:10 | 無休 | MR12,◎ | 16.1 | |
| 星置駅 | 5:45〜24:00 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 手稲駅 | 5:30〜22:45 | 無休 | MR12,◎ | 16.3 | |
| 稲積公園駅 | 5:30〜23:40 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 発寒駅 | 5:30〜0:10 | 無休 | MR12,◎ | 16.1 | |
| 発寒中央駅 | 5:30〜0:20 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 琴似駅 | 5:30〜9:00 9:05〜22:45 |
無休 | MR12 | 16.1 | |
| 桑園駅 | 西口 | 5:30〜24:00 | 無休 | MR12 | 16.1 |
| 札幌駅 | 東口 | 5:40〜23:55 | 無休 | MR12,◎ | 16.1 |
| 西口 | 5:40〜23:55 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 苗穂駅 | 5:30〜24:00 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 白石駅 | 6:00〜24:00 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 厚別駅 | 本屋口 | 6:00〜24:00 | 無休 | MR12,◎ | 16.1 |
| 森林公園駅 | 6:00〜23:30 | 無休 | MR12,◎ | 16.1 | |
| 大麻駅 | 北口 | 6:00〜22:45 | 無休 | MR12,◎ | 16.1 |
| 野幌駅 | 北口 | 6:00〜23:00 | 無休 | MR12,◎ | 16.1 |
| 南口 | 7:00〜20:30 | 無休 | MR2 | 16.1 | |
| 高砂駅 | 上り | 7:00〜9:25 9:40〜12:00 13:00〜18:45 |
無休 | MR12 | 16.1 |
| 江別駅 | 5:30〜24:00 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 幌向駅 | 6:00〜0:40 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 上幌向駅 | 7:00〜11:50 12:40〜18:20 |
無休 | MR12 | 16.1 | |
| 岩見沢駅 | 5:00〜23:35 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 美唄駅 | 4:30〜24:00 | 無休 | MR12,◎ | 16.1 | |
| 奈井江駅 | 7:00〜18:00 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 砂川駅 | 6:40〜19:00 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 滝川駅 | 4:20〜22:30 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 深川駅 | 5:30〜1:00 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 近文駅 | 7:00〜18:00 | 無休 | ▲ | 16.1 | |
| 旭川駅 | 3:00〜1:20 | 無休 | MR12,POS,◎ | 16.1 | |
| 鹿部駅 | 7:10〜15:30 11月-4月中旬 8:00〜15:30 |
日祝 | △▲ | 16.1 | |
| 江差線 | |||||
| 七重浜駅 | 8:30〜18:00 | 日祝 | MR12 | 16.1 | |
| 清川口駅 | 売店 | 6:40〜17:40 | 総販券 | 16.1 | |
| 上磯駅 | 7:55〜17:45 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 茂辺地駅 | 6:30〜10:16 12:50〜13:16 |
総販券 | 16.1 | ||
| 釜谷駅 | 午前中 | 総販券 | 16.2 | ||
| 泉沢駅 | 6:00〜16:30 | 総販券 | 16.1 | ||
| 札苅駅 | 7:10〜11:10 不在多し |
土日祝 | 総販券 | 16.2 | |
| 木古内駅 | 6:00〜20:00 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 湯ノ岱駅 | 6:50〜21:00 | 無休 | ◎▲ | 16.1 | |
| 江差駅 | 9:00〜17:00 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 海峡線 | |||||
| 知内駅 | 8:00〜18:45 | 総販券 | 15.12 | ||
| 札沼線 | |||||
| 八軒駅 | 7:00〜20:00 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 新川駅 | 7:00〜20:00 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 新琴似駅 | 6:00〜22:15 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 篠路駅 | 本屋口 | 5:50〜23:00 | 無休 | MR12 | 16.1 |
| 拓北駅 | 本屋口 | 5:40〜0:30 | 無休 | MR12 | 16.1 |
| あいの里教育大駅 | 5:50〜0:30 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 石狩当別駅 | 5:30〜23:40 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 石狩月形駅 | 5:45〜20:30 | 無休 | ◎▲ | 16.1 | |
| 札比内駅 | 発着時のみ 午前中〜13:33 | 日曜 | 総販券 | 16.2 | |
| 晩生内駅 | 発着時のみ 6:00〜8:16 | 火曜 土日? |
総販券 | 16.2 | |
| 千歳線 | |||||
| 平和駅 | 7:00〜18:30 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 新札幌駅 | 6:20〜21:30 | 無休 | MR12,◎ | 16.1 | |
| 上野幌駅 | 7:00〜17:00 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 北広島駅 | 6:00〜0:30 | 無休 | MR12,◎ | 16.1 | |
| 島松駅 | 6:00〜0:30 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 恵み野駅 | 6:00〜0:40 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 恵庭駅 | 5:50〜0:40 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 千歳駅 | 5:20〜0:50 | 無休 | MR12,◎ | 16.1 | |
| 2階改札 | 7:00〜21:00 | 無休 | MR12 | 16.4 | |
| 南千歳駅 | 4:40〜23:50 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 新千歳空港駅 | 6:30〜22:45 | 無休 | MR12,◎ | 16.1 | |
| 石勝線 | |||||
| 新夕張駅 | 7:15〜10:10 11:10〜12:00 12:30〜14:20 15:00〜15:30 |
日祝 | MR12,◎ | 16.6 | |
| 占冠駅 | 平日 7:35〜12:45 13:45〜15:25 土日祝 7:35〜12:45 13:45〜15:00 |
◎△▲ | 16.1 | ||
| トマム駅 | トラベルセンター | 9:45〜16:30 | 無休 | MR12 | 16.1 |
| 南清水沢駅 | 5:45〜17:00 週3・4日 5:45〜22:30 |
総販券 | 16.1 | ||
| 清水沢駅 | 7:10〜15:00 | 日祝 | ◎ | 16.1 | |
| 室蘭本線 | |||||
| 豊浦駅 | 10:00〜17:00 | 総販券 | 16.1 | ||
| 洞爺駅 | 6:55〜18:20 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 伊達紋別駅 | 7:00〜17:20 18:00〜20:50 |
無休 | MR12,◎ | 16.1 | |
| 稀府駅 | 平日 7:15〜14:00 日祝 7:45〜14:00 |
総販券 | 16.2 | ||
| 本輪西駅 | 7:40〜11:30 | 無休 | ◎ | 16.1 | |
| 東室蘭駅 | 4:00〜24:00 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 鷲別駅 | 7:00〜18:10 | 無休 | ◎▲ | 16.1 | |
| 幌別駅 | 7:00〜18:25 | 無休 | MR12,◎ | 16.1 | |
| 登別駅 | 7:10〜19:30 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 竹浦駅 | 6:00〜16:00 | 総販券 | 16.1 | ||
| 萩野駅 | 13:50〜17:00 | 無休 | ◎ | 16.1 | |
| 白老駅 | 7:00〜18:00 | 無休 | MR12,◎ | 16.1 | |
| 糸井駅 | 6:00〜16:30 | 総販券 | 16.1 | ||
| 苫小牧駅 | 7:15〜19:30 | 無休 | MR12,◎ | 16.1 | |
| 改札 | 4:45〜23:00 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 早来駅 | 8:30〜18:00 | 総販券 | 16.1 | ||
| 追分駅 | 7:45〜18:30 | 日祝 | MR12 | 16.1 | |
| 栗山駅 | 平日 8:00〜18:00 土日 8:00〜16:00 |
総販券 | 16.1 | ||
| 御崎駅 | 駅前商店 | 7:00〜21:00 | 日曜 | 総販券 | 16.1 |
| 母恋駅 | 6:40〜17:50 12月-3月の日曜 7:45〜14:30 |
総販券 | 16.1 | ||
| 室蘭駅 | 7:20〜18:40 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 日高本線 | |||||
| 鵡川駅 | 7:00〜15:00 | 無休 | POS,◎ | 16.8 | |
| 日高門別駅 | キヨスク | 8:00〜18:00 | 総販券 | 16.1 | |
| 静内駅 | 5:40〜20:10 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 荻伏駅 | 6:30〜17:30 | 総販券 | 16.1 | ||
| 浦河駅 | 8:35〜16:40 | 無休 | MR2 | 16.1 | |
| 様似駅 | 8:00〜16:40 | ◎▲ | 16.1 | ||
| 留萌本線 | |||||
| 石狩沼田駅 | 7:20〜14:20 | 日祝 | ◎▲ | 16.1 | |
| 留萌駅 | 7:50〜16:20 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 根室本線 | |||||
| 赤平駅 | 7:20〜18:00 | 日祝 | MR12 | 16.1 | |
| 芦別駅 | 7:00〜18:00 | 日祝 | MR12 | 16.1 | |
| 富良野駅 | 6:45〜18:00 | 無休 | MR12,◎ | 16.1 | |
| 新得駅 | 5:20〜21:00 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 十勝清水駅 | 6:40〜16:20 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 芽室駅 | 6:40〜16:30 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 帯広駅 | 6:00〜21:30 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 西改札 | 6:00〜20:00 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 札内駅 | 7:10〜16:50 | 日祝 | MR12 | 16.1 | |
| 幕別駅 | 7:00〜16:50 | 日祝 | MR12 | 16.1 | |
| 池田駅 | 7:00〜20:00 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 浦幌駅 | 7:10〜17:10 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 音別駅 | 7:30〜15:00 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 白糠駅 | 7:00〜17:00 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 西庶路駅 | 平日 7:00〜15:30 土祝 7:00〜12:00 |
日曜 | ▲ | 16.1 | |
| 釧路駅 | 5:30〜23:00 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 厚岸駅 | 6:20〜22:20 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 浜中駅 | 6:40〜17:00 | 1/1 | ◎▲ | 16.1 | |
| 根室駅 | 5:30〜20:45 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 富良野線 | |||||
| 中富良野駅 | 7:15〜18:00 | 8/21-6/19の日曜 | ◎▲ | 16.1 | |
| 上富良野駅 | 7:20〜15:00 | 日祝 | MR12 | 16.8 | |
| 美瑛駅 | 6:30〜18:30 | 無休 | MR12,◎ | 16.1 | |
| 宗谷本線 | |||||
| 永山駅 | 7:00〜18:50 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 比布駅 | 7:30〜18:00 | 総販券 | 16.1 | ||
| 剣淵駅 | 駅前商店 | 7:00〜19:00 | 日祝 | 総販券 | 16.1 |
| 士別駅 | 6:00〜16:50 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 名寄駅 | 7:40〜19:40 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 美深駅 | 7:10〜14:40 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 音威子府駅 | 8:40〜16:30 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 天塩中川駅 | 6:30〜9:05 11:30〜18:00 |
総販券 | 16.1 | ||
| 幌延駅 | 8:10〜16:15 | 無休 | MR12,◎ | 16.1 | |
| 豊富駅 | 8:00〜16:30 | 土日祝 | ◆ | 16.1 | |
| 南稚内駅 | 7:15〜17:25 | 無休 | MR12,◎ | 16.1 | |
| 稚内駅 | 5:50〜22:25 | 無休 | MR12,◎ | 16.1 | |
| 石北本線 | |||||
| 当麻駅 | 6:30〜17:00 | 総販券 | 16.1 | ||
| 上川駅 | 8:00〜16:35 | 無休 | MR12,◎ | 16.1 | |
| 遠軽駅 | 7:35〜19:50 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 留辺蘂駅 | 7:15〜18:30 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 北見駅 | 4:50〜23:20 | 無休 | MR12,POS | 16.1 | |
| 美幌駅 | 8:00〜18:00 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 網走駅 | 5:30〜23:00 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 釧網本線 | |||||
| 釧路湿原駅 | 夏期のみ | ◆ | 16.1 | ||
| 標茶駅 | 7:00〜16:50 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 摩周駅 | 5:20〜21:00 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 知床斜里駅 | 6:30〜18:00 | 無休 | MR12 | 16.1 | |
| 原生花園駅 | 夏期のみ | ◆ | 16.1 | ||
![]() |