remove
powerd by nog twitter

ボス武器別ダメージ表

  RB CB YS WS BA FB PB KC ST CF 備考
ブリザードマン 1 3 1 1 1 4 - 1 1 - -
ウインドマン 1 3 1 1 1 1 - 1 1 4 -
フレイムマン 1 3 1 4 1 1 - 1 1 - -
トマホークマン 1 3 1 1 1 1 4 1 1 - -
ケンタウロスマン 1 3 1 1 1 1 - 4 1 - -
ナイトマン 1 3 4 1 1 1 - 1 1 - -
ヤマトマン 1 3 1 1 1 1 - 1 4 - -
プラントマン 1 3 1 1 4 2 - 1 1 - -
ラウンダー2 1 3 2 2 2 4 4 3 3 - 1体のライフエネルギー=14×2体
パワーピストン 1 3 2 1 1 1 1 2 3 - -
メットンガーZ 1 3 1 1 3 1 1 1 1 - -
エックスクラッシャー 1 3 1 1 1 4 1 1 1 - -
メカザウルス 1 3 4 1 1 1 1 1 1 - 足場を跳ね返す=1
タンクCS−2 1 3 2 4 1 1 1 1 1 - -
ワイリーマシン6号 1 3 1 1 1 1 1 2 4 - 第一・第二形態共通
ワイリーカプセル3号 1 3 1 1 1 1 1 2 4 - -

RB…ロックバスター CB…チャージロックバスター YS…ヤマトスピア WS…ウインドストーム
BA…ブリザードアタック FB…フレイムブラスト PB…プラントバリア KC…ナイトクラッシャー
ST…シルバートマホーク CF…ケンタウロスフラッシュ

※…ビートはボスには攻撃しない。

戻る