ボス武器別ダメージ表
| RB | CB | WW | GA | CE | NB | PS | GH | CK | SC | SA | BE | 備考 | |
| ストーンマン | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| グラビティーマン | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | 1 | - |
| クリスタルマン | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| ナパームマン | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| ジャイロマン | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| スターマン | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| ウェーブマン | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - |
| チャージマン | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 1stダークマン | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - |
| 2ndダークマン | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | - |
| 3rdダークマン | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - |
| 4thダークマン | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | - |
| ビッグペッツ | 1 | 3 | - | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| サークリングQ9 | 1 | 3 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| ワイリープレス | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 1 | 1 | - |
| ワイリーマシン5号 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | - | - |
| ワイリーカプセル2号 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - |
RB…ロックバスター CB…チャージロックバスター WW…ウォーターウェーブ GA…ジャイロアタック CE…クリスタルアイ
NB…ナパームボム PS…パワーストーン GH…グラビティーホールド CK…チャージキック SC…スタークラッシュ
SA…スーパーアロー BE…ビート