ボス武器別ダメージ表
| RB | NE | MA | GE | HA | TO | SN | SP | SH | 備考 | ||
| スパークマン | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 4 | - | |
| スネークマン | 1 | 4 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | |
| ニードルマン | 1 | 4 | 1 | 7 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | |
| タップマン | 2 | 2 | 1 | - | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | |
| シャドーマン | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | - | |
| マグネットマン | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | - | |
| ジェミニマン | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | - | |
| ハードマン | 1 | - | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | |
| ドクロボット | メタルマン | 1 | - | 4 | 1 | 4 | - | - | 2 | 2 | - |
| クイックマン | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | |
| エアーマン | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | |
| クラッシュマン | 2 | 2 | 1 | - | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | |
| ウッドマン | 1 | 4 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | |
| ヒートマン | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | - | |
| フラッシュマン | 1 | 4 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | |
| バブルマン | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 4 | - | |
| カメゴロー&カメゴローメーカー | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 痺 | 3 | 1体(×5)の体力を3とする | |
| イエローデビルmk−2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 4 | - | |
| ホログラフロックマンズ | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 28 | 7 | - | 2 | - | |
| ワイリーマシン3号 | 第一形態 | 1 | - | 1 | - | 7 | - | 4 | 7 | 2 | - |
| 第二形態 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | 4 | - | 2 | - | |
| ガンマ | 第一形態 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | 体力16 |
| 第二形態 | - | - | - | - | - | 12 | 2 | - | - | 体力12 | |
RB…ロックバスター NE…ニードルキャノン MA…マグネットミサイル GE…ジェミニレーザー HA…ハードナックル
TO…タップスピン SN…サーチスネーク SP…スパークショック SH…シャドーブレード