監督統率力変動表 Webサカデータへ戻る
全ての監督の全ての週をチェックしたわけじゃないので、ひょっとしたら特異な週があるかも
2週目、3週目が最高値で、4週目からは毎週2づつ下がっていき、
26週目で最低値になるようです。 100週持っていても最低値より下がることはないようです
監督 | 1 週 |
2 週 |
3 週 |
4 週 |
5 週 |
6 週 |
7 週 |
8 週 |
9 週 |
10 週 |
11 週 |
12 週 |
13 週 |
14 週 |
15 週 |
16 週 |
17 週 |
18 週 |
19 週 |
20 週 |
21 週 |
22 週 |
23 週 |
24 週 |
25 週 |
26 週 |
最 低 値 |
カラヴァン | 148 | 150 | 150 | 148 | 146 | 144 | 142 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 130 | 128 | 126 | 124 | 122 | 120 | 118 | 116 | 114 | 112 | 110 | 108 | 106 | 104 | 104 |
ケルクホフ | 148 | 150 | 150 | 148 | 146 | 144 | 142 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 130 | 128 | 126 | 124 | 122 | 120 | 118 | 116 | 114 | 112 | 110 | 108 | 106 | 104 | 104 |
ガウルテリオ | 150 | 152 | 152 | 150 | 148 | 146 | 144 | 142 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 130 | 128 | 126 | 124 | 122 | 120 | 118 | 116 | 114 | 112 | 110 | 108 | 106 | 106 |
ダビーサス | 150 | 152 | 152 | 150 | 148 | 146 | 144 | 142 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 130 | 128 | 126 | 124 | 122 | 120 | 118 | 116 | 114 | 112 | 110 | 108 | 106 | 106 |
チャールズ | 152 | 154 | 154 | 152 | 150 | 148 | 146 | 144 | 142 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 130 | 128 | 126 | 124 | 122 | 120 | 118 | 116 | 114 | 112 | 110 | 108 | 108 |
ベルナール | 152 | 154 | 154 | 152 | 150 | 148 | 146 | 144 | 142 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 130 | 128 | 126 | 124 | 122 | 120 | 118 | 116 | 114 | 112 | 110 | 108 | 108 |
ホッベル | 152 | 154 | 154 | 152 | 150 | 148 | 146 | 144 | 142 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 130 | 128 | 126 | 124 | 122 | 120 | 118 | 116 | 114 | 112 | 110 | 108 | 108 |
アルメイダ | 152 | 154 | 154 | 152 | 150 | 148 | 146 | 144 | 142 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 130 | 128 | 126 | 124 | 122 | 120 | 118 | 116 | 114 | 112 | 110 | 108 | 108 |
ゴンザレス | 156 | 158 | 158 | 156 | 154 | 152 | 150 | 148 | 146 | 144 | 142 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 130 | 128 | 126 | 124 | 122 | 120 | 118 | 116 | 114 | 112 | 112 |
タウンゼント | 156 | 158 | 158 | 156 | 154 | 152 | 150 | 148 | 146 | 144 | 142 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 130 | 128 | 126 | 124 | 122 | 120 | 118 | 116 | 114 | 112 | 112 |
ジョルジュ | 156 | 158 | 158 | 156 | 154 | 152 | 150 | 148 | 146 | 144 | 142 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 130 | 128 | 126 | 124 | 122 | 120 | 118 | 116 | 114 | 112 | 112 |
フィオーセ | 156 | 158 | 158 | 156 | 154 | 152 | 150 | 148 | 146 | 144 | 142 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 130 | 128 | 126 | 124 | 122 | 120 | 118 | 116 | 114 | 112 | 112 |
ジャンヌ | 158 | 160 | 160 | 158 | 156 | 154 | 152 | 150 | 148 | 146 | 144 | 142 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 130 | 128 | 126 | 124 | 122 | 120 | 118 | 116 | 114 | 114 |
ブリッジス | 158 | 160 | 160 | 158 | 156 | 154 | 152 | 150 | 148 | 146 | 144 | 142 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 130 | 128 | 126 | 124 | 122 | 120 | 118 | 116 | 114 | 114 |
フェルナンデス | 158 | 160 | 160 | 158 | 156 | 154 | 152 | 150 | 148 | 146 | 144 | 142 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 130 | 128 | 126 | 124 | 122 | 120 | 118 | 116 | 114 | 114 |
佐伯 | 158 | 160 | 160 | 158 | 156 | 154 | 152 | 150 | 148 | 146 | 144 | 142 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 130 | 128 | 126 | 124 | 122 | 120 | 118 | 116 | 114 | 114 |
イ・ヨンス | 160 | 162 | 162 | 160 | 158 | 156 | 154 | 152 | 150 | 148 | 146 | 144 | 142 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 130 | 128 | 126 | 124 | 122 | 120 | 118 | 116 | 116 |
ドラゴビッチ | 160 | 162 | 162 | 160 | 158 | 156 | 154 | 152 | 150 | 148 | 146 | 144 | 142 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 130 | 128 | 126 | 124 | 122 | 120 | 118 | 116 | 116 |
アクエル | 160 | 162 | 162 | 160 | 158 | 156 | 154 | 152 | 150 | 148 | 146 | 144 | 142 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 130 | 128 | 126 | 124 | 122 | 120 | 118 | 116 | 116 |
シマク | 160 | 162 | 162 | 160 | 158 | 156 | 154 | 152 | 150 | 148 | 146 | 144 | 142 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 130 | 128 | 126 | 124 | 122 | 120 | 118 | 116 | 116 |
M・フィル | 164 | 166 | 166 | 164 | 162 | 160 | 158 | 156 | 154 | 152 | 150 | 148 | 146 | 144 | 142 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 130 | 128 | 126 | 124 | 122 | 120 | 120 |
J・フィル | 164 | 166 | 166 | 164 | 162 | 160 | 158 | 156 | 154 | 152 | 150 | 148 | 146 | 144 | 142 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 130 | 128 | 126 | 124 | 122 | 120 | 120 |
敏林 | 164 | 166 | 166 | 164 | 162 | 160 | 158 | 156 | 154 | 152 | 150 | 148 | 146 | 144 | 142 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 130 | 128 | 126 | 124 | 122 | 120 | 120 |
ザイドファタ | 164 | 166 | 166 | 164 | 162 | 160 | 158 | 156 | 154 | 152 | 150 | 148 | 146 | 144 | 142 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 130 | 128 | 126 | 124 | 122 | 120 | 120 |
シモンズ | 164 | 166 | 166 | 164 | 162 | 160 | 158 | 156 | 154 | 152 | 150 | 148 | 146 | 144 | 142 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 130 | 128 | 126 | 124 | 122 | 120 | 120 |
ドイル | 164 | 166 | 166 | 164 | 162 | 160 | 158 | 156 | 154 | 152 | 150 | 148 | 146 | 144 | 142 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 130 | 128 | 126 | 124 | 122 | 120 | 120 |
フルニエ | 166 | 168 | 168 | 166 | 164 | 162 | 160 | 158 | 156 | 154 | 152 | 150 | 148 | 146 | 144 | 142 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 130 | 128 | 126 | 124 | 122 | 122 |
イェーガー | 166 | 168 | 168 | 166 | 164 | 162 | 160 | 158 | 156 | 154 | 152 | 150 | 148 | 146 | 144 | 142 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 130 | 128 | 126 | 124 | 122 | 122 |
コンティ | 166 | 168 | 168 | 166 | 164 | 162 | 160 | 158 | 156 | 154 | 152 | 150 | 148 | 146 | 144 | 142 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 130 | 128 | 126 | 124 | 122 | 122 |
ラクテオノフ | 166 | 168 | 168 | 166 | 164 | 162 | 160 | 158 | 156 | 154 | 152 | 150 | 148 | 146 | 144 | 142 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 130 | 128 | 126 | 124 | 122 | 122 |
フィヨルトホフ | 168 | 170 | 170 | 168 | 166 | 164 | 162 | 160 | 158 | 156 | 154 | 152 | 150 | 148 | 146 | 144 | 142 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 130 | 128 | 126 | 124 | 124 |
リッター | 168 | 170 | 170 | 168 | 166 | 164 | 162 | 160 | 158 | 156 | 154 | 152 | 150 | 148 | 146 | 144 | 142 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 130 | 128 | 126 | 124 | 124 |
オンライン サッカー シュミレーションゲーム
インターネットゲーム アニメ 配信
アイドル 写真集 グラビア
Jリーグ セリエA プレミアリーグ リーガエスパニョーラ サッカー大好き