マキシフレーム表
この表のデータは、アクセラのソウルキャリバー攻略本をもとにしています。
おおさかが相方のH・Kと共に調べた箇所もあります。
《表の見方》
攻撃発生時間 : 技のモーションが始まってから、相手にダメージを与えるまでにかかる時間です。
単位のF(フレーム)は、キャリバー内での最小の時間の単位で1/60秒のことです。
この欄の数字が小さいほど早い技ということになります。
ガード後、ヒット後 : その技がガードされた時とヒットした時の相手との硬直時間の差を表しています。
−10 だったら、相手より10F分早く硬直がとけて動けるようになります。
8 だったら、相手がこちらより8F分早く動けるようになるため不利になります。
AC、FC、BC : ガード後、ヒット後 と同じく、カウンターで当たった時の硬直時間の差を表します。
ACは、一般的に言われているカウンター(攻撃モーション中のダメージ)のこと、
FCは、前方5方向に走っている時にダメージを受けた時のカウンターのこと、
BCは、後方3方向に走っているもしくはステップしている時のカウンターのことを
それぞれ示しています。
技レベル : 技に設定されている「強さ」みたいなもので、例えば武器と武器が互いにぶつかった時は
技レベルの低いほうは弾かれてしまいます。また、技レベルが15に達した時は
ガード不能になるという法則があります。SC2でガード不能が起こるのはこのためです。
<注意!>
硬直時間差を表す欄の中で −9(3) などと赤いカッコで書かれた数字は、
その技を出して移行する構えになった時点では9F有利で
構えから技を出さず通常の開陽構えに戻った時点で3F不利になるという意味です。
ホールドした時としない時の差を表すカッコとは意味が違うので注意して下さい。
分類 | コマンド | 判定 | 攻撃発生時間 | ダメージ | ガード後 | ヒット後 | AC | FC | BC | 技レベル |
天枢技 | 天枢中A | 上 | 14F | 20 | −9(3) | −19(−7) | −19(−7) | −19(−7) | −19(−7) | 2 |
天枢中AK | 中 | 18F(51F) | 26(45) | 10(−10) | ダウン | ダウン | ダウン | ダウン | 6(12) | |
天枢中B | 中 | 18F | 28 | 2(14) | −3(9) | −3(9) | −3(9) | −3(9) | 4 | |
天枢中BB | 中 | 27F | 30 | 13(24) | 3(14) | 3(14) | 3(14) | 3(14) | 7 | |
天枢中BBK | 上 | 22F | 30 | 2 | ダウン | ダウン | ダウン | ダウン | 8 | |
天枢中K | 中 | 29F | 28 | 6 | ダウン | ダウン | ダウン | ダウン | 6 | |
天枢中KA | 下 | 26F | 23 | 16 | ダウン | ダウン | ダウン | ダウン | 7 | |
天枢中KK | 中 | 25F(50F) | 24(43) | 12(−10) | 浮き | 浮き | 浮き | 浮き | 8(14) | |
玉衝技 | 玉衝中A | 上 | 15F | 23 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
玉衝中B | 中 | 20F | 30 | 16(31) | 16(31) | 16(31) | 16(31) | 16(31) | 4 | |
玉衝中K | 下 | 21F | 23 | 23 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | |
玉衝中KK | 上 | 18F | 23 | 8 | ダウン | ダウン | ダウン | ダウン | 11 | |
文曲技 | 文曲中A | 中、中 | 19F、18F | 28、33 | 6 | ダウン | ダウン | ダウン | ダウン | 3、8 |
文曲中B 1or7走りB |
中×4 | 22、1、8、2 | 13、13、15、18 | 19 | ダウン | ダウン | ダウン | ダウン | 14、14、14、14 | |
文曲中K | 下 | 30F | 33 | 18 | ダウン | ダウン | ダウン | ダウン | 8 | |
文曲中KK | 中 | 29F | 28 | 10 | ダウン | ダウン | ダウン | ダウン | 11 | |
巨門技 | 巨門中A | 下 | 33F | 28 | 5 | −5 | −5 | −5 | −5 | 3 |
巨門中AK | 中 | 31F | 30 | 8 | −10 | −10 | −10 | −10 | 7 | |
巨門中B | 中 | 16F | 30 | 13(24) | 3(14) | 3(14) | 3(14) | 3(14) | 7 | |
巨門中BK | 上 | 22F | 39 | 2 | ダウン | ダウン | ダウン | ダウン | 8 | |
巨門中K | 下 | 25F | 30 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
祿存技 | 祿存中A | 上 | 16F | 33 | 15 | ダウン | ダウン | ダウン | ダウン | 12 |
祿存中AA | 上 | 16F | 33 | 13(25) | ダウン | ダウン | ダウン | ダウン | 12 | |
祿存中B | 中 | 25F | 39 | 9(21) | ダウン | ダウン | ダウン | ダウン | 14 | |
祿存中BG | 特 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
祿存中K | 中 | 20F | 28 | 7 | −3 | ダウン | ダウン | ダウン | 8 | |
通常技 | A | 上 | 11F | 13 | −1 | −10 | −10 | −10 | −10 | 1 |
AA | 上 | 16F | 18 | −3(10) | −13(0) | −13(0) | −13(0) | −13(0) | 1 | |
1A | 下 | 28F | 32 | 16 | −5 | −5 | −5 | −5 | 6 | |
2A | 特中 | 12F | 14 | 3 | −7 | −7 | −7 | −7 | 1 | |
3A | 中 | 20F | 28 | 5 | −7 | よろけダウン | −7 | −7 | 9 | |
4A | 上 | 22F | 33 | 4(15) | 2(13) | 2(13) | 2(13) | 2(13) | 3 | |
4A B | 上 | 18F | 44 | 9 | ダウン | ダウン | ダウン | ダウン | 10 | |
4A BB | 上 | 18F | 44 | 9(24) | ダウン | ダウン | ダウン | ダウン | 10 | |
4A B4 | 中×5 | 18、2、2、2、2 | 9、37、37、37、37 | 11(26) | ダウン | ダウン | ダウン | ダウン | 4、4、4、4、4 | |
4A BA | 中 | 14F | 18 | 8 | −3 | −3 | −3 | −3 | 8 | |
4A BA A | 中 | 23F | 23 | 3 | −7 | −7 | −7 | −7 | 10 | |
4A BA A B | 中 | 24F | 18 | 10 | ダウン | ダウン | ダウン | ダウン | 14 | |
44A 1or4or7走りA |
下 | 30 | 34 | 21 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | |
6A | 上 | 17F | 20 | 3(15) | −7(5) | −7(5) | −7(5) | −7(5) | 3 | |
66A 3or6or9走りA |
上 | 19F | 33 | 4 | ダウン | ダウン | ダウン | ダウン | 3 | |
236A 全方向走りA |
下×5 | 27F | 9、9、9、9、9 | 15(26) | 13(24) | − | − | − | 3、3、3、3、3 | |
AK | 上、中 | 19F、12F | 23、22 | 2(17) | −5(10) | −5(10) | −5(10) | −5(10) | 3、3 | |
AK4 | 中 | 25F | 35 | 4 | ダウン | ダウン | ダウン | ダウン | 7 | |
しゃがみ3A | 下 | 28F | 7 | 18(30) | −9(3) | −9(3) | −9(3) | −9(3) | 7 | |
〃3A A (A) | 下 | 15F | 7 | 18(30) | −9(3) | −9(3) | −9(3) | −9(3) | 7 | |
立ち途中A | 中 | 15F | 20 | 6 | −7 | −7 | −7 | −7 | 3 | |
B | 中 | 13F | 18 | −7(5) | −17(−5) | −17(−5) | −17(−5) | −17(−5) | 2 | |
1B | 中 | 14F | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2B | 中 | 13F | 17 | 6 | −3 | −3 | −3 | −3 | 2 | |
しゃがみ2B | 中 | 14F | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3B | 中 | 18F | 30 | 10 | ダウン | ダウン | ダウン | ダウン | 7 | |
4B 4走りB |
中 | 17F | 23 | −7(8) | −17(−2) | −17(−2) | −17(−2) | −17(−2) | 3 | |
6B | 上 | 20F | 44 | 11 | ダウン | ダウン | ダウン | ダウン | 10 | |
6BB 2or8走りB |
上 | 20F | 44 | 17(32) | ダウン | ダウン | ダウン | ダウン | 10 | |
6B4 2or8走りB4 |
中×5 | 19、2、2、2、2 | 9、37、37、37、37 | 11(26) | ダウン | ダウン | ダウン | ダウン | 4、4、4、4、4 | |
6BA 2or8走りBA |
中 | 14F | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
〃A | 中 | 23F | 23 | 3 | −6 | よろけダウン | −6 | −6 | 10 | |
〃A B | 中 | 24F | 18 | 10 | ダウン | ダウン | ダウン | ダウン | 14 | |
66B 3or6or9走りB |
中 | 27F | 47 | −3(9) | ダウン | ダウン | ダウン | ダウン | 10 | |
66BG 3or6or9走りBG |
特 | − | − | − | − | − | − | − | 0 | |
立ち途中B | 中 | 16F | 22 | 4(19) | −5(10) | −5(10) | −5(10) | −5(10) | 2 | |
K | 上 | 12F | 18 | 3 | −7 | −7 | −7 | −7 | 2 | |
1K | 下 | 13F | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
2K | 下 | 21F | 17 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
2K B | 中 | 34F | 33 | 3(15) | ダウン | ダウン | ダウン | ダウン | 9 | |
2K K | 下 | 24F | 28 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
3K | 中 | 14F | 20 | 8 | −2 | −2 | −2 | −2 | 3 | |
4K | 上 | 20F | 30 | 4 | ダウン | ダウン | ダウン | ダウン | 5 | |
44K 1or4or7走りK |
上 | 28F | 39 | 0 | ダウン | ダウン | ダウン | ダウン | 8 | |
6K | 上 | 17F | 30 | 4 | ダウン | ダウン | ダウン | ダウン | 5 | |
66K | 上 | 21F | 36 | −1 | ダウン | ダウン | ダウン | ダウン | 12 | |
236K 1278走りB+K |
中×4 | 25、1、1、1 | 14、14、18、18 | 13 | ダウン | ダウン | ダウン | ダウン | 14、14、14、14 | |
KB | 中 | 30F | 28 | 8 | ダウン | ダウン | ダウン | ダウン | 6 | |
KB A | 下 | 26F | 23 | 16 | ダウン | ダウン | ダウン | ダウン | 7 | |
KB K | 中 | 25F(50F) | 24(43) | 12(−10) | ダウン | ダウン | ダウン | ダウン | 8(14) | |
立ち途中K | 中 | 20F | 33 | 8 | ダウン | ダウン | ダウン | ダウン | 11 | |
立ち途中K K | 上 | 39F | 30 | 4 | ダウン | ダウン | ダウン | ダウン | 12 | |
A+B 23689走りA+B |
中、中 | 17F、12F | 22、35 | 18 | ダウン | ダウン | ダウン | ダウン | 14、14 | |
A+B2 | 中 | 17F | 22 | 16(28) | 1(13) | 1(13) | 1(13) | 1(13) | 14 | |
4A+B 147走りA+B |
中、中 | 30F、18F | 23、42 | 16 | ダウン | ダウン | ダウン | ダウン | 12、14 | |
立ち途中A+B | 中 | 20F | 47 | −3(12) | ダウン | ダウン | ダウン | ダウン | 14 | |
しゃがみA+B | 中 | 20F | 47 | −3(12) | ダウン | ダウン | ダウン | ダウン | 14 | |
B+K | 中×2 | 18F、6F | 4、4 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4、4 | |
〃 B | 中×2 | 8F、8F | 5、5 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5、5 | |
〃 B B | 中×2 | 5F、3F | 6、6 | 16 | ダウン | ダウン | ダウン | ダウン | 7、7 | |
〃 B B B | 中×2 | 3F、3F | 7、7 | 16 | ダウン | ダウン | ダウン | ダウン | 10、10 | |
〃 B B B A | 上 | 19F | 32 | 34(46) | ダウン | ダウン | ダウン | ダウン | 14 | |
2B+K | 下 | 22F | 14 | 13 | −2 | −2 | −2 | −2 | 4 | |
2B+K B | 下 | 24F | 25 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | |
3B+K | 下 | 16F | 18 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
3B+KB | 下 | 16F | 18 | 17(29) | 0(12) | 0(12) | 0(12) | 0(12) | 4 | |
4B+K 4走りB+K |
ガード 不能 |
64F | 47 | − | 浮き | 浮き | 浮き | 浮き | 15 | |
66B+K 369走りB+K |
中 | 20F | 43 | 12 | 浮き | 浮き | 浮き | 浮き | 14 | |
A+K | 特 | − | − | − | − | − | − | − | 0 | |
3A+K | 下、上 | 28F、7F | 24、22 | 13 | ダウン | ダウン | ダウン | ダウン | 10、12 | |
2走りA | 中 | 25F | 37 | 4(19) | −3(12) | −18(−3) | −3(12) | −18(−3) | 14 | |
2走りK | 下 | 30F | 30 | 18 | ダウン | ダウン | ダウン | ダウン | 8 | |
2走りK K | 中 | 29F | 28 | 10 | ダウン | ダウン | ダウン | ダウン | 11 | |
3or9走りK | 中 | 18F | 17 | 5 | −5 | ダウン | −5 | −5 | 2 | |
6走りK | 下 | 21F | 26 | 27 | ダウン | ダウン | ダウン | ダウン | 6 | |
8走りA | 中 | 25F | 37 | −2 | −10 | −28 | −10 | −27 | 14 | |
8走りK | 下 | 25F | 30 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
振り返り 攻撃 |
背向けA | 上 | 10F | 14 | 5 | −5 | −5 | −5 | −5 | 2 |
背向けB | 中 | 13F | 20 | 2 | −8 | −8 | −8 | −8 | 3 | |
背向けK | 上 | 9F | 23 | 6 | −4 | −4 | −4 | −4 | 3 | |
背向け2A | 下 | 9F | 23 | 6 | −4 | −4 | −4 | −4 | 1 | |
背向け2B | 中 | 14F | 17 | 1 | −9 | −9 | −9 | −9 | 2 | |
背向け2K | 下 | 10F | 13 | 2 | −8 | −8 | −8 | −8 | 2 | |
ジャンプ 攻撃 |
7or8or9A | 上 | 27F | 24 | 9 | −2 | −2 | −2 | −2 | 4 |
ジャンプA | 上 | 21F | 24 | 8 | −3 | −3 | −3 | −3 | 4 | |
7or8or9B | 中 | 42F | 28 | 18 | ダウン | ダウン | ダウン | ダウン | 12 | |
7or8or9K | 中 | 28F | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
ジャンプK | 中 | 22F | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
ジャンプB | 中 | 30F | 33 | 7(22) | ダウン | ダウン | ダウン | ダウン | 5 | |
ジャンプ着地際A | 下 | 39F | 22 | 31(42) | 15(26) | 15(26) | 15(26) | 15(26) | 6 | |
ジャンプ着地際B | 下 | 38F | 7方向入力の時22 8or9入力の時28 |
13(26) | ダウン | ダウン | ダウン | ダウン | 5 | |
ジャンプ着地際K | 中 | 40F | 7方向入力の時26 8or9入力の時35 |
8 | 浮き | 浮き | 浮き | 浮き | 11 | |
投げ技 | A+G | 投 | 16F | 55 | − | ダウン | − | − | − | − |
B+G | 投 | 16F | 55 | − | ダウン | − | − | − | − | |
相手の左側A+G B+G |
投 | 16F | 65 | − | ダウン | − | − | − | − | |
相手の右側A+G B+G |
投 | 16F | 55 | − | ダウン | − | − | − | − | |
相手の背後A+G B+G |
投 | 16F | 70 | − | ダウン | − | − | − | − | |
分類 | コマンド | 判定 | 攻撃発生時間 | ダメージ | ガード後 | ヒット後 | AC | FC | BC | 技レベル |