ページ短縮のため、ページを結合しております。
エクストラゲームに挑戦しよう
本編をクリアすると遊べるこのモード。一周目でウェインに預けていたアイテムと、 @攻略ポイント@ 1・攻略のコツはまずダンジョンの基本構造を押さえること。 2・次に「クライスラー鍵〜」を入手したらめんどくてもビルを出てすぐセーブしにいくこと。 3・「レアトレカ」を集めてスペシャルアイテムをもらおう。・・何回も改造ができるアイテムがもらえる。 4・クリアが無理だと感じたら、3周目に望みをたくせ! ・・・・・クライスラービルに関する知識はこれくらいなので、
こちらに「クライスラービル」で手に入る |
武器&防具一覧
武器
クラブ | |||||
名称 | 攻撃力 | 装弾数 | スロット数 | 追加効果 | 入手場所 |
クラブ | 10 | ー | 1 | ー | |
クラブ改2 | 26 | ー | 1 | ・盗み | ソーホー |
クラブ改3 | 38 | ー | 2 | ・盗み ・先制 |
下水道2 |
クラブ改4 | 80 | ー | 3 | ・ぶん取り ・反撃 ・クリティカル |
クライスラービル2F |
ハンドガン | |||||
名称 | 攻撃力 | 装弾数 | スロット数 | 追加効果 | 入手場所 |
M84F | 12 | 6 | 4 | 連射2 | はじめから |
P220 | 15 | 5 | 5 | 連射2 | カーネギーホール |
M1911A1 | 17 | 6 | 6 | 連射3 | 下水道1 |
M9 | 17 | 9 | 6 | 連射3 | セントラルパーク |
P8 | 19 | 7 | 6 | セントラルパーク | |
M92F | 29 | 11 | 10 | 連射3 | 警察署 |
G19 | 32 | 10 | 5 | 連射3 | ソーホー |
M9改 | 39 | 11 | 7 | 連射3 | ケルベロス |
PPK | 47 | 12 | 4 | 連射5 | 第3倉庫 |
G23 | 48 | 10 | 7 | 連射3 | クモ女 |
P220改 | 48 | 12 | 5 | 連射3 | 博物館 |
M1911A2 | 48 | 10 | 5 | 連射3 | チャイナタウン |
G22 | 51 | 11 | 5 | 連射2 | 博物館 |
M9改2 | 53 | 13 | 8 | 連射3 ダブルコマンド |
博物館 |
M8000 | 53 | 12 | 5 | ダブルコマンド | Tレックス |
USP改 | 58 | 11 | 7 | C・B1 | |
P228 | 59 | 13 | 6 | C・B1 | |
P226 | 63 | 12 | 6 | 連射2 | C・B1 |
G20 | 65 | 14 | 3 | 反撃 | C・B5 |
M1911A4 | 68 | 9 | 8 | C・B1 | |
P229 | 71 | 13 | 7 | 連射3 | C・B2 |
USP改2 | 75 | 13 | 3 | 連射2 | C・B5 |
USP−TU | 76 | 31 | 9 | 連射5 | ガラクタ300個 |
M96 | 77 | 16 | 5 | C・B2 | |
AM44 | 78 | 13 | 8 | C・B2 | |
SP1C | 80 | 20 | 6 | 連射2 | ガラクタ300個 |
MARK23 | 82 | 13 | 3 | 連射3 先制 |
C・B3 |
DE50AE2 | 85 | 17 | 10 | 連射2 | ガラクタ300個 |
M1911A5 | 86 | 11 | 5 | C・B4 | |
M712 | 87 | 11 | 2 | 反撃 | C・B6 |
M96R | 89 | 20 | 4 | 連射2 トリプルコマンド |
C・B7 |
前田ガン | 1 | 15 | 1 | 連射2 | 博物館イベント |
ショットガン | |||||
名称 | 攻撃力 | 装弾数 | スロット数 | 追加効果 | 入手場所 |
M870 | 49 | 7 | 6 | 連射2 バースト |
下水道2 |
M500 | 59 | 7 | 8 | 連射2 バースト |
博物館 C・B7 |
M870改1 | 63 | 5 | 7 | バースト | C・B3 |
マーベリック | 82 | 7 | 6 | バースト | C・B4 |
M10B | 93 | 7 | 7 | 連射3 バースト |
ガラクタ300個 |
S12 | 98 | 9 | 6 | バースト | C・B6 |
マシンガン | |||||
名称 | 攻撃力 | 装弾数 | スロット数 | 追加効果 | 入手場所 |
M11 | 33 | 21 | 2 | 連射5 乱れ撃ち |
ソーホー |
MP5K | 36 | 24 | 4 | 連射3 | 警察署 |
M10 | 38 | 24 | 3 | 連射7 乱れ撃ち |
病院 |
マイクロUZ | 40 | 19 | 4 | 連射5 乱れ撃ち |
病院 |
MP5PDW | 53 | 25 | 6 | 連射7 乱れ撃ち |
博物館 |
PPSH41 | 60 | 71 | 6 | 連射10 | ガラクタ300個 |
MP5A5 | 68 | 29 | 4 | 連射2 掃射 |
CB4 |
フルUZ | 68 | 43 | 4 | 連射10 乱れ撃ち |
CB2 |
P90 | 82 | 201 | 7 | 連射10 掃射 |
ガラクタ300個 |
MP5SD6 | 89 | 32 | 7 | 連射3 掃射 |
CB6 |
ライフル | |||||
名称 | 攻撃力 | 装弾数 | スロット数 | 追加効果 | 入手場所 |
M16A1 | 35 | 16 | 3 | 連射2 | 警察署 |
SG550 | 40 | 21 | 5 | 連射2 | 警察署 |
G3A3 | 44 | 19 | 4 | 病院 | |
64シキ | 51 | 16 | 5 | 連射3 クリティカル |
CB3 |
M16A2 | 55 | 19 | 4 | 連射3 | CB1 |
PSG−1 | 75 | 19 | 5 | 連射2 | CB4 |
SAR | 86 | 16 | 3 | CB5 | |
XM177E2 | 99 | 17 | 6 | クリティカル | CB7 |
MAG | 102 | 21 | 7 | 連射2 クリティカル |
ガラクタ300個 |
AK47 | 105 | 24 | 8 | 連射5 クリティカル 反撃 |
ガラクタ300個 |
FA−MAS | 119 | 26 | 7 | 連射3 | CB6 |
ロケットランチャー | |||||
名称 | 攻撃力 | 装弾数 | スロット数 | 追加効果 | 入手場所 |
AT4 | 80 | 1 | 0 | ー | カニ |
LAW80 | 156 | 1 | 0 | ー | ガラクタ300個 |
AT4改1 | 186 | 1 | 0 | ー | CB5 |
防具
Nタイプ | ||||||
名称 | 攻撃力 | PE防御 | CR回避 | スロット数 | 追加効果 | 入手場所 |
Nベスト | 10 | 8 | 13 | 2 | はじめから | |
Nプロテクター | 12 | 9 | 18 | 4 | カーネギーホール | |
Nジャケット | 35 | 29 | 19 | 5 | 警察署 | |
Nスーツ | 44 | 36 | 23 | 6 | 博物館 |
KVタイプ | ||||||
名称 | 攻撃力 | PE防御 | CR回避 | スロット数 | 追加効果 | 入手場所 |
KVベスト | 20 | 12 | 15 | 2 | アリゲーター | |
KVジャケット | 46 | 45 | 21 | 3 | CB1 | |
KVスーツ | 56 | 56 | 28 | 3 | CB2 | |
KVアーマー | 70 | 68 | 32 | 3 | CB4 |
SPタイプ | ||||||
名称 | 攻撃力 | PE防御 | CR回避 | スロット数 | 追加効果 | 入手場所 |
SPベスト | 22 | 15 | 19 | 3 | セントラルパーク | |
SPジャケット | 35 | 30 | 26 | 3 | 病院 | |
SPプロテクター | 39 | 23 | 26 | 4 | 第3倉庫 | |
SPベスト改 | 50 | 41 | 25 | 3 | CB1 | |
SPスーツ | 60 | 52 | 29 | 4 | CB2 | |
SPアーマー | 75 | 70 | 33 | 6 | CB4 | |
SPアーマー改 | 87 | 80 | 40 | 6 | ・攻撃力UP | CB6 |
SVタイプ | ||||||
名称 | 攻撃力 | PE防御 | CR回避 | スロット数 | 追加効果 | 入手場所 |
SVベスト | 19 | 16 | 19 | 4 | スロット+1 | セントラルパーク |
SVプロテクター | 39 | 36 | 30 | 5 | スロット+1 | 博物館 |
SVジャケット | 42 | 40 | 33 | 3 | スロット+1 | CB1 |
SVスーツ | 47 | 42 | 40 | 6 | スロット+2 | CB3 |
SVスーツ改 | 52 | 45 | 41 | 8 | スロット+2 | Cb4 |
SVアーマー | 66 | 62 | 47 | 8 | スロット+1 | CB5 |
SVアーマー改 | 79 | 70 | 49 | 9 | スロット+1 | CB7 |
CRタイプ | ||||||
名称 | 攻撃力 | PE防御 | CR回避 | スロット数 | 追加効果 | 入手場所 |
CRベスト | 29 | 24 | 30 | 3 | ソーホー | |
CRプロテクター | 41 | 43 | 26 | 4 | HPUP ATダウン |
下水道2 |
CRジャケット | 44 | 45 | 34 | 7 | CB2 | |
CRベスト改 | 46 | 43 | 31 | 4 | 博物館 | |
CRスーツ | 65 | 68 | 39 | 5 | HPUP ATダウン |
CB5 |
CRアーマー | 92 | 90 | 43 | 7 | HPUP ATダウン 攻撃力UP |
CB6 |
CRアーマー改 | 107 | 104 | 51 | 10 | HPUP | CB7 |
Bタイプ | ||||||
名称 | 攻撃力 | PE防御 | CR回避 | スロット数 | 追加効果 | 入手場所 |
Bベスト | 30 | 35 | 20 | 4 | 毒回避 | 病院 |
Bプロテクター | 33 | 38 | 23 | 3 | 硬直回避 | 地下鉄 |
Bジャケット | 44 | 49 | 28 | 4 | 毒回避 | 博物館 |
Bスーツ | 48 | 55 | 27 | 4 | 毒回避 | CB5 |
Bジャケット改 | 55 | 62 | 32 | 5 | 暗闇回避 | CB3 |
Bスーツ改 | 70 | 76 | 34 | 6 | 混乱回避 攻撃力ダウン |
CB6 |
Bアーマー | 85 | 86 | 45 | 6 | 毒回避 硬直回避 攻撃力ダウン |
CB7 |
CMタイプ | ||||||
名称 | 攻撃力 | PE防御 | CR回避 | スロット数 | 追加効果 | 入手場所 |
CMベスト | 16 | 16 | 11 | 2 | オートヒール | 警察署 |
CMベスト改 | 31 | 35 | 23 | 2 | オートヒール | 警察署 |
CMプロテクター | 37 | 48 | 31 | 3 | オートヒール | 第3倉庫 |
CMジャケット | 42 | 50 | 33 | 3 | オートヒール | CB3 |
CMスーツ | 52 | 58 | 35 | 4 | オートケア | CB4 |
CMアーマー | 52 | 56 | 38 | 4 | オートヒール オートケア |
CB5 |
CMアーマー改 | 89 | 97 | 41 | 6 | PEライト 攻撃力ダウン |
CB7 |
追加効果
名称 | 見た感じ | 実用度 | 効果 |
連射度×○ | 銃のマークに「×2」とか「×3」とか書いてあるもの | ★★★★ | 弾を連発で撃てる。2,3がおすすめ。 |
先制 | 銃のマークに「1st」と書いてあるもの | ★★★★★ | 高い確率で戦闘開始からバーがたまっている。 |
クリティカル | 銃のマークに上矢印マークが書いてあるもの(銃右側) | ★★★★★ | クリティカル発生確率が20%上がる |
ダブルコマンド トリプルコマンド |
銃のマークが2つあったり3つあるもの | ★★★★★ | 一度に2,3回コマンド入力が可能。 |
バースト | 火のマークが書いてあるもの | ★★★★★ | 一発で複数の敵にダメージを与えることができる。 |
○○回避 | 薬マークが毒、ギザギザが硬直、サングラスが暗闇、ハテナが混乱。 | ★★★★ | ○○に対応した効果を60%の確率で回避できる。毒、硬直、暗闇、混乱がある。 |
オートヒール | 水色のキラキラマークでAUTOと書いてある。 | ★★★ | 勝手にヒールを使ってくれる。しかし発動しないこともある。 |
スロット+○ | 宝箱のマークに+○と書いてある | ★★★ | 最大所持アイテムが○の数だけ増える。 |
HPアップ | HP MAXという文字が書いてある。 | ★★★★★ | HPが最大の15%アップする。例・HP100なら115に。800なら920になる! |
攻撃力アップ | 銃のマークに上矢印マークが書いてあるもの(銃左側) | ★★★★★ | アヤの攻撃力レベルを2あげる。 |
PEライト | PEという文字と下矢印が書いてる。 | ★★★★★ | PEの消費量が3分の2になる。 |
乱れ撃ち | 銃が5発の弾を放っている。 | ★★(マシンガン向き) | ランダムで撃つ。連射度が増す。 |
掃射 | 銃が6発の弾を放っている。 | ★★ | 画面内の敵すべてに銃をはなつ |
ヒート | 赤の弾が書かれている。 | ★★ | 熱が弱点の敵に1,5倍のダメージを与える |
フリーズ | 青(水色)の弾が書かれている。 | ★★ | 冷気が弱点の敵に1,5倍のダメージを与える |
サイアナイド | 紫の弾が書かれている。 | ★★★ | 一定確率で敵を残りHPー1のダメージをあたえる |
アシッド | 黄土色の弾が書かれている。 | ★★★★ | 一定確率で敵に毒をあたえる |
トランキル | 注射のマークが書かれている | ★★★★ | 一定確率で敵に睡眠をあたえる。 |
反撃 | 右に矢印、左に火が書かれている | ★★★★ | 攻撃を受けたとき一定確率で反撃する。 |
盗み・ぶん取り | クラブのマークに薬のマークが書かれている | ★★★★ | 一定確率で敵からアイテムを盗む。 |
オートケア | 緑のキラキラマークにAUTOと書かれている | ★★★ | 不利な状態変化を自動で直す。 |
攻撃力ダウン | 銃のマークに下矢印マークが書いてあるもの(銃左側) | ★(なし) | アヤの攻撃力レベルを2さげる。 |
ATダウン | ATという文字に下矢印が書かれている | ★(なし) | アヤのすばやさを2さげる。 |