特技
・攻撃(全て戦闘時のみ使用可)
| 名前 | 取得条件 | 消費MP | 効果 |
| イオ | LV10 MP50 | 5 | 敵全体に25前後のイオ系のダメージ |
| イオラ | LV18 MP100 | 8 | 敵全体に60前後のイオ系のダメージ |
| イオナズン | LV32 MP240 | 15 | 敵全体に140前後のイオ系のダメージ |
| いなずま | LV14 HP85 攻90 早52 | 3 | 敵1グループに自分のレベルに応じたイオ系のダメージ |
| いなずまぎり | LV11 HP77 MP34 攻66 賢76 | 3 | 敵1体にイオ系の通常攻撃 |
| かえんぎり | 〃 | 3 | 敵1体にメラ系の通常攻撃 |
| かまいたち | LV13 HP74 攻60 早84 | 3 | 敵1体に自分のレベルに応じたバギ系のダメージ |
| しんくうは | LV23 HP155 攻165 早175 | 6 | 敵1グループに自分のレベルに応じたバギ系のダメージ |
| ギラ | LV6 MP22 | 4 | 敵1グループに20前後のギラ系のダメージ |
| ベギラマ | LV11 MP40 | 6 | 敵1グループに35前後のギラ系のダメージ |
| ベギラゴン | LV28 MP185 | 10 | 敵1グループに100前後のギラ系のダメージ |
| ザキ | LV16 攻58 | 4 | 敵1体を即死させる |
| ザラキ | LV36 攻165 | 7 | 敵1グループを即死させる |
| ザラキーマ | LV45 攻400 | 15 | 敵全体を即死させる |
| しんくうぎり | LV11 HP77 MP34 攻66 賢76 | 3 | 敵1体にバギ系の通常攻撃 |
| すてみ | LV14 HP98 攻84 守84 | 1 | 敵1体に大ダメージ、自分もかなりダメージを受ける |
| たいあたり | LV12 HP70 早70 | 1 | 敵1体に致命傷をあたえる、自分も大ダメージを受ける |
| つめたいいき | LV9 HP70 | 2 | 敵1グループに20前後の吹雪系のダメージ |
| こおりのいき | LV15 HP180 | 4 | 敵1グループに50前後の吹雪系のダメージ |
| こごえるふぶき | LV26 HP280 | 8 | 敵1グループに100前後の吹雪系のダメージ |
| デイン | LV12 MP41 | 5 | 敵1グループに40前後のデイン系のダメージ |
| ライデイン | LV17 MP105 | 10 | 敵1グループに80前後のデイン系のダメージ |
| ギガデイン | LV36 MP300 | 15 | 敵1グループに200前後のデイン系のダメージ |
| てっぽうみず | LV13 HP100 攻85 早84 | 5 | 敵1体に40前後の水系のダメージ |
| つなみ | LV35 HP250 攻255 早285 | 15 | 敵全体に160前後の水系のダメージ |
| どくこうげき | LV7 HP35 攻50 賢90 | 2 | 敵1体をどく状態にする通常攻撃 |
| とっこう | LV18 HP126 攻108 守108 | 1 | 自分と敵1体のHPを1にする |
| ねむりこうげき | LV10 HP49 攻42 賢76 | 2 | 敵1体をねむり状態にする通常攻撃 |
| バギ | LV6 MP15 | 2 | 敵1グループに15前後のバギ系のダメージ |
| バギマ | LV15 MP75 | 4 | 敵1グループに40前後のバギ系のダメージ |
| バギクロス | LV26 MP210 | 8 | 敵1グループに130前後のバギ系のダメージ |
| ひのいき | LV8 HP50 | 2 | 敵1グループに20前後の炎系のダメージ |
| かえんのいき | LV12 HP150 | 4 | 敵1グループに40前後の炎系のダメージ |
| はげしいほのお | LV24 HP250 | 8 | 敵1グループに90前後の炎系のダメージ |
| ヒャド | LV10 MP32 | 3 | 敵1グループに30前後のヒャド系のダメージ |
| ヒャダルコ | LV16 MP85 | 5 | 敵1グループに40前後のヒャド系のダメージ |
| マヒャド | LV24 MP190 | 12 | 敵1グループに90前後のヒャド系のダメージ |
| マヒこうげき | LV12 HP63 攻54 賢98 | 3 | 敵1体をマヒ状態にする通常攻撃 |
| マヒャドぎり | LV11 HP77 MP34 攻66 賢76 | 3 | 敵1体にヒャド系の通常攻撃 |
| メガンテ | LV28 MP40 MP34 守140 | 1 | 自分が瀕死or死亡、敵全体を瀕死or死亡にする |
| メラ | LV5 MP14 | 2 | 敵1体に10前後のメラ系のダメージ |
| メラミ | LV16 MP80 | 4 | 敵1体に80前後のメラ系のダメージ |
| メラゾーマ | LV25 MP250 | 10 | 敵1体に190前後のメラ系のダメージ |
| もろばぎり | LV13 HP80 攻80 | 2 | 敵1体に大ダメージ、自分もダメージを受ける |
・回復
| 名前 | 取得条件 | 消費MP | 効果/使用可能場所 戦・・・戦闘 移・・・移動 |
| キアラル | LV11 MP24 | 2 | 味方全体のこんらん状態を治療/戦 |
| キアリー | LV7 MP21 | 2 | 味方1体のどく・もうどく状態を治療/戦・移 |
| キアリク | LV14 MP30 | 2 | 味方全体のねむり・マヒ状態を治療/戦 |
| ザオラル | LV22 MP63 | 10 | 味方1体を死亡から復活させるが失敗することもある (最大HPの半分まで回復)/戦・移 |
| ザオリク | LV35 MP350 | 20 | 味方1体を死亡から復活させる(HP全回復)/戦・移 |
| シャナク | LV15 MP27 | 2 | 味方全体ののろい状態を治療/戦・移 |
| ハッスルダンス | LV25 HP250 早300 賢240 | 12 | 味方全体のHPを80前後回復/戦 |
| ひかりのはどう | LV30 MP300 賢306 | 7 | 味方全体の状態異常を治療/戦 |
| ベホマラー | LV18 MP280 | 18 | 味方全体のHPを110前後回復/戦・移 |
| ベホマズン | LV50 MP400 | 36 | 味方全体のHPを全回復/戦・移 |
| ホイミ | LV10 MP16 | 2 | 味方1体のHPを35前後回復/戦・移 |
| ベホイミ | LV14 MP100 | 5 | 味方1体のHPを80前後回復/戦・移 |
| ベホマ | LV20 MP170 | 7 | 味方1体のHPを全回復/戦・移 |
| メガザル | LV39 MP360 | 全て | 自分は瀕死or死亡、味方全体にベホマ+ザオリク/戦 |
| メガザルダンス | LV30 HP210 早180 賢446 | 全て | 自分は瀕死or死亡、味方全体にベホマ+ザオリクの効果を あたえるが失敗することもある/戦 |
・補助(全て戦闘時のみ使用可)
| 名前 | 取得条件 | 消費MP | 効果 |
| あまいいき | LV15 HP70 賢108 | 3 | 敵1グループを眠らせる |
| いきをすいこむ | LV17 HP119 早102 | 0 | 自分の次のターンの息攻撃の威力を2〜2.5倍にする |
| うけながし | LV18 HP126 攻・守・早108 | 4 | 相手の攻撃を受け流す(受け流す相手はランダム) |
| おいかぜ | LV11 HP75 守84 早70 | 6 | 自分が受ける息攻撃を1度だけ敵に跳ね返す |
| きょうふう | LV16 HP140 守126 早140 | 10 | 自分が受ける息攻撃を何度でも敵に跳ね返す |
| おどりふうじ | LV16 HP100 早120 | 6 | 敵1グループの踊りを封じる |
| さそうおどり | LV10 HP50 早50 | 2 | 敵1グループを1ターン行動不能にする |
| スカラ | LV7 MP25 | 2 | 味方1体の守備力を(守備力の半分)上げる |
| スクルト | LV14 MP50 | 3 | 味方全体の守備力を(守備力の1/3)上げる |
| すなけむり | LV10 MP70 早70 | 2 | 敵1グループの命中率を下げる |
| すべてをすいこむ | LV16 HP91 早78 | 2 | 自分はダメージを受けるが相手の息攻撃を跳ね返す |
| せいしんとういつ | LV18 HP126 守108 早108 賢195 | 0 | 次のターンに2回行動する |
| だいぼうぎょ | LV14 HP98 守84 | 3 | 自分へのダメージを1/10にする |
| たたかいのうた | LV18 HP100 守190 賢110 | 0 | 味方全体の守備力を(守備力の1/3)上げる |
| ちからをためる | LV9 HP98 守84 | 0 | 次のターンに2倍以上の通常攻撃 |
| どくのいき | LV14 HP63 賢98 | 3 | 敵1グループをどく状態にする |
| もうどくのいき | LV20 HP98 賢152 | 4 | 敵1グループをもうどく状態にする |
| なめまわし | LV7 HP55 早67 | 2 | 敵1体を1ターン行動不能にする |
| のろいのことば | LV15 MP65 早82 賢148 | 3 | 敵1グループをのろい状態にする |
| バイキルト | LV19 MP100 | 6 | 味方1体の攻撃力を2倍にする |
| ピオラ | LV4 MP10 | 2 | 味方1体の素早さを(素早さの半分)上げる |
| ピオリム | LV11 MP24 | 3 | 味方全体の素早さを(素早さの1/3)上げる |
| ぶきみなひかり | LV14 MP65 賢152 | 2 | 敵1グループの呪文耐性を下げる |
| ふしぎなおどり | LV6 HP54 MP27 早40 賢60 | 0 | 敵1体のMPを減らす |
| マホトラおどり | LV9 HP68 MP39 早60 賢80 | 0 | 敵1体のMPを吸収する |
| フバーハ | LV13 MP93 | 4 | 炎・吹雪系のダメージを減らす |
| ボミエ | LV3 MP16 | 3 | 敵1体の素早さを大幅に下げる |
| ボミオス | LV10 MP32 | 3 | 敵1グループの素早さを下げる |
| マジックバリア | LV13 MP80 | 3 | 呪文によるダメージを減らす |
| マヌーサ | LV10 MP47 | 3 | 敵1グループの命中率を下げる |
| まねまね | LV21 HP147 MP147 攻126 守126 早126 賢227 |
3 | 敵1グループの命中率を下げる |
| マホキテ | LV9 MP58 | 2 | 自分が受けた呪文の消費MPだけMP回復 |
| マホターン | LV12 MP68 | 2 | 敵の呪文を1度だけ跳ね返す |
| マホカンタ | LV14 MP84 | 4 | 敵の呪文を何度でも跳ね返す |
| マホトーン | LV10 MP62 | 3 | 敵1グループの呪文を封じる |
| マホトラ | LV10 MP62 | 3 | 敵1体のMPを吸収する |
| みかわしきゃく | LV9 HP63 早54 | 1 | 敵からの直接攻撃を避けやすくなる |
| みがわり | LV5 HP35 守30 早30 | 2 | 味方1体の代わりに敵からの攻撃を受ける |
| におうだち | LV12 HP84 守72 早72 | 4 | 味方全体の代わりに敵からの攻撃を受ける |
| メダパニ | LV12 MP56 | 5 | 敵1グループをこんらん状態にする |
| メダパニダンス | LV13 HP74 早78 賢141 | 4 | 敵1グループをこんらん状態にする |
| やいばのぼうぎょ | LV14 HP98 攻84 守84 早84 | 3 | 防御しつつたまに反撃する |
| やけつくいき | LV18 HP112 賢173 | 4 | 敵1グループをマヒ状態にする |
| やみのはどう | LV28 MP275 賢270 | 7 | 敵1グループにマヌーサ・ルカナン・ボミオスの効果 |
| ラリホー | LV8 MP24 | 3 | 敵1体をねむり状態にする |
| ラリホーマ | LV17 MP52 | 5 | 敵1グループをねむり状態にする |
| ルカニ | LV9 MP32 | 3 | 敵1体の守備力を(守備力の半分)下げる |
| ルカナン | LV17 MP65 | 4 | 敵1グループの守備力を(守備力の1/3)下げる |
・冒険(全て移動時のみ使用可)
| 名前 | 取得条件 | 消費MP | 効果 |
| くちぶえ | LV12 MP28 賢44 | 0 | モンスターと戦闘になる |
| タカのめ | LV10 MP40 賢62 | 0 | 周辺の町・城などを見つける |
| トラマナ | LV10 MP40 賢62 | 2 | 一定の間、床のダメージを受けなくなる |
| リレミト | LV11 MP40 賢62 | 2 | 洞窟・塔の中から脱出する |
| レミラーマ | LV10 MP40 賢62 | 2 | 一番近くにあるちいさなメダルの位置を調べる |