職業の心
心 | 効果 | 上がる耐性 |
戦士 | 攻撃力5up | − |
ベテラン戦士 | 攻撃力10up | − |
マスター戦士 | 攻撃力30up | − |
剣士 | 攻撃力5up | − |
ベテラン剣士 | 攻撃力10up | − |
マスター剣士 | 攻撃力30up | − |
騎士 | 守備力5up | − |
ベテラン騎士 | 守備力10up | − |
マスター騎士 | 守備力30up | − |
武道家 | 攻撃力10up | マヌーサ |
ベテラン武道家 | 攻撃力20up | マヌーサ |
マスター武道家 | 攻撃力50up | マヌーサ |
メタルハンター | 守備力10up | 吹雪 |
メタルキラー | 守備力20up | 炎・吹雪 |
メタルマスター | 守備力50up | 炎・吹雪 |
魔法使い | 最大MP5up | メラ |
大魔法使い | 最大MP10up | メラ・ギラ |
魔法マスター | 最大MP30up | メラ・ギラ・イオ |
僧侶 | かしこさ5up | バギ |
大僧侶 | かしこさ10up | バギ・ヒャド |
マスター僧侶 | かしこさ30up | バギ・ヒャド・マホトーン |
賢者 | 最大MP10up | デイン |
大賢者 | 最大MP20up | デイン・マホトラ |
マスター賢者 | 最大MP50up | デイン・マホトラ・メガンテ |
医術士 | 最大HP5up | − |
大医術士 | 最大HP10up | − |
医術マスター | 最大HP30up | − |
狩人 | 最大HP5up | − |
ベテラン狩人 | 最大HP10up | − |
マスター狩人 | 最大HP30up | − |
地図士 | すばやさ5up | ボミエ |
ベテラン地図士 | すばやさ10up | ボミエ |
マスター地図士 | すばやさ30up | ボミエ |
釣り師 | 最大HP5up | 水系 |
ベテラン釣り師 | 最大HP10up | 水系 |
マスター釣り師 | 最大HP30up | 水系 |
踊り子 | すばやさ5up | 踊り封じ |
ベテラン踊り子 | すばやさ5up | 踊り封じ・行動封じ |
マスター踊り子 | すばやさ5up | 踊り封じ・行動封じ・ルカニ |
商人 | 最大HP5up | − |
大商人 | 最大HP10up | − |
キング商人 | 最大HP30up | − |
料理人 | 最大HP5up | − |
大料理人 | 最大HP10up | − |
料理マスター | 最大HP30up | − |
吟遊詩人 | かしこさ5up | ラリホー |
ベテラン詩人 | かしこさ5up | ラリホー |
マスター詩人 | かしこさ5up | ラリホー |
遊び人 | ☆のランク1down、姿が変化 | − |
超遊び人 | ☆のランク2down、姿が変化 | − |
遊びマスター | ☆のランク3down、姿が変化 | − |
占い師 | かしこさ5up | − |
大占い師 | かしこさ10up | − |
占いマスター | かしこさ30up | − |
盗賊 | すばやさ10up | ボミエ |
大盗賊 | すばやさ20up | ボミエ |
盗賊マスター | すばやさ30up | ボミエ |
まもの使い | 最大HP10up | 呪い |
大まもの使い | 最大HP10up | 呪い・毒 |
まものマスター | 最大HP10up | 呪い・毒・マヒ |
ギャンブラー | − | 下記参照 |
ハイギャンブラー | − | 下記参照 |
ギャンブルキング | − | 下記参照 |
転生士 | かしこさ10up | ザキ |
大転生士 | かしこさ10up | ザキ・マヒ |
転生マスター | かしこさ10up | ザキ・マヒ・ラリホー |
◎ギャンブラーの心について
ギャンブラーの心は、耐性が上がったり下がったりする。
つまり決まった耐性が+1か−1される。
対象となる耐性は、以下の通り。
ギャンブラーの心・・・メラ・ギラ・イオ・バギ・ヒャド・デイン・炎・吹雪・水系
ハイギャンブラーの心・・・↑+ボミエ・マヌーサ・マホトラ・マホトーン・踊り封じ・呪い
ギャンブルキングの心・・・全ての耐性