年度別優勝球団
赤字は日本シリーズ優勝
年度 | 優勝 | MVP |
1936 | 巨 人(藤本定義) | (未制定) |
年度 | 春 | MVP | 秋 | MVP | 年度優勝決定戦 |
1937 | 巨 人(藤本定義) | 沢村栄治(巨人) | タイガース(石本秀一) | ハリス(イーグルス) | タイガース |
1938 | タイガース(石本秀一) | 苅田久徳(セネタース) | 巨 人(藤本定義) | 中島治康(巨人) | タイガース |
年度 | 1リーグ | MVP |
1939 | 巨 人(藤本定義) | スタルヒン(巨人) |
1940 | 巨 人(藤本定義) | 須田博(スタルヒン)(巨人) |
1941 | 巨 人(藤本定義) | 川上哲治(巨人) |
1942 | 巨 人(藤本定義) | 水原 茂(巨人) |
1943 | 巨 人(中島治康) | 呉 昌征(巨人) |
1944 | 阪 神(若林忠志) | 若林忠志(阪神) |
1945 | (戦争のため中止) |
1946 | 近 畿(山本一人) | 山本一人(近畿) |
1947 | 大 阪(若林忠志) | 若林忠志(大阪) |
1948 | 南 海(山本一人) | 山本一人(南海) |
1949 | 巨 人(三原 脩) | 藤村富美男(阪神) |
年度 | セ・リーグ | MVP | パ・リーグ | MVP | 日本シリーズ結果 | シリーズMVP |
1950 | 松 竹(小西得郎) | 小鶴 誠(松竹) | 毎 日(湯浅禎夫) | 別当 薫(毎日) | 毎日 4勝2敗 ○○●●○○ | 別当 薫 |
1951 | 巨 人(水原 茂) | 川上哲治(巨人) | 南 海(山本一人) | 山本一人(南海) | 巨人 4勝1敗 ○○○●○ | 南村不可止 |
1952 | 巨 人(水原 茂) | 別所毅彦(巨人) | 南 海(山本一人) | 柚木 進(南海) | 巨人 4勝2敗 ○○●○●○ | 別所毅彦 |
1953 | 巨 人(水原 茂) | 大友 工(巨人) | 南 海(山本一人) | 岡本伊三美(南海) | 巨人 4勝2敗1分●○△○○●○ | 川上哲治 |
1954 | 中 日(天知俊一) | 杉下 茂(中日) | 西 鉄(三原 脩) | 大下 弘(西鉄) | 中日 4勝3敗 ○○●●○●○ | 杉下 茂 |
1955 | 巨 人(水原円裕) | 川上哲治(巨人) | 南 海(山本一人) | 飯田徳治(南海) | 巨人 4勝3敗 ○●●●○○○ | 別所毅彦 |
1956 | 巨 人(水原円裕) | 別所毅彦(巨人) | 西 鉄(三原 脩) | 中西 太(西鉄) | 西鉄 4勝2敗 ●○○○●○ | 豊田泰光 |
1957 | 巨 人(水原円裕) | 与那嶺要(巨人) | 西 鉄(三原 脩) | 稲尾和久(西鉄) | 西鉄 4勝0敗1分○○○△○ | 大下 弘 |
1958 | 巨 人(水原円裕) | 藤田元司(巨人) | 西 鉄(三原 脩) | 稲尾和久(西鉄) | 西鉄 4勝3敗 ●●●○○○○ | 稲尾和久 |
1959 | 巨 人(水原円裕) | 藤田元司(巨人) | 南 海(鶴岡一人) | 杉浦 忠(南海) | 南海 4勝0敗 ○○○○ | 杉浦 忠 |
1960 | 大 洋(三原 脩) | 秋山 登(大洋) | 大 毎(西本幸雄) | 山内一弘(大毎) | 大洋 4勝0敗 ○○○○ | 近藤昭仁 |
1961 | 巨 人(川上哲治) | 長嶋茂雄(巨人) | 南 海(鶴岡一人) | 野村克也(南海) | 巨人 4勝2敗 ●○○○●○ | 宮本敏雄 |
1962 | 阪 神(藤本定義) | 村山 実(阪神) | 東 映(水原 茂) | 張本 勲(東映) | 東映 4勝2敗1分●●△○○○○ | 土橋正幸 種茂雅之 |
1963 | 巨 人(川上哲治) | 長嶋茂雄(巨人) | 西 鉄(中西 太) | 野村克也(南海) | 巨人 4勝3敗 ●○○●○●○ | 長嶋茂雄 |
1964 | 阪 神(藤本定義) | 王 貞治(巨人) | 南 海(鶴岡一人) | スタンカ(南海) | 南海 4勝3敗 ○●●○●○○ | スタンカ |
1965 | 巨 人(川上哲治) | 王 貞治(巨人) | 南 海(鶴岡一人) | 野村克也(南海) | 巨人 4勝1敗 ○○○●○ | 長嶋茂雄 |
1966 | 巨 人(川上哲治) | 長嶋茂雄(巨人) | 南 海(鶴岡一人) | 野村克也(南海) | 巨人 4勝2敗 ○●○○●○ | 柴田 勲 |
1967 | 巨 人(川上哲治) | 王 貞治(巨人) | 阪 急(西本幸雄) | 足立光宏(阪急) | 巨人 4勝1敗 ○○○●○ | 森 昌彦 |
1968 | 巨 人(川上哲治) | 長嶋茂雄(巨人) | 阪 急(西本幸雄) | 米田哲也(阪急) | 巨人 4勝2敗 ●○○○●○ | 高田 繁 |
1969 | 巨 人(川上哲治) | 王 貞治(巨人) | 阪 急(西本幸雄) | 長池徳二(阪急) | 巨人 4勝2敗 ○●○○●○ | 長嶋茂雄 |
1970 | 巨 人(川上哲治) | 王 貞治(巨人) | ロ ッ テ (濃人 渉) | 木樽正明(ロッテ) | 巨人 4勝1敗 ○○○●○ | 長嶋茂雄 |
1971 | 巨 人(川上哲治) | 長嶋茂雄(巨人) | 阪 急(西本幸雄) | 長池徳二(阪急) | 巨人 4勝1敗 ○●○○○ | 末次民夫 |
1972 | 巨 人(川上哲治) | 堀内恒夫(巨人) | 阪 急(西本幸雄) | 福本 豊(阪急) | 巨人 4勝1敗 ○○●○○ | 堀内恒夫 |
1973 | 巨 人(川上哲治) | 王 貞治(巨人) | 南 海(野村克也) | 野村克也(南海) | 巨人 4勝1敗 ●○○○○ | 堀内恒夫 |
1974 | 中 日(与那嶺要) | 王 貞治(巨人) | ロ ッ テ (金田正一) | 金田留広(ロッテ) | ロッテ 4勝2敗 ●○●○○○ | 弘田澄男 |
1975 | 広 島(古葉竹識) | 山本浩二(広島) | 阪 急(上田利治) | 加藤秀司(阪急) | 阪急 4勝0敗2分△○○△○○ | 山口高志 |
1976 | 巨 人(長嶋茂雄) | 王 貞治(巨人) | 阪 急(上田利治) | 山田久志(阪急) | 阪急 4勝3敗 ○○○●●●○ | 福本 豊 |
1977 | 巨 人(長嶋茂雄) | 王 貞治(巨人) | 阪 急(上田利治) | 山田久志(阪急) | 阪急 4勝1敗 ○○●○○ | 山田久志 |
1978 | ヤクルト(広岡達朗) | 若松 勉(ヤクルト) | 阪 急(上田利治) | 山田久志(阪急) | ヤクルト4勝3敗 ●○●○○●○ | 大杉勝男 |
1979 | 広 島(古葉竹識) | 江夏 豊(広島) | 近 鉄(西本幸雄) | マニエル(近鉄) | 広島 4勝3敗 ●●○○○●○ | 高橋慶彦 |
1980 | 広 島(古葉竹識) | 山本浩二(広島) | 近 鉄(西本幸雄) | 木田 勇(日本ハム) | 広島 4勝3敗 ●●○○●○○ | ライトル |
1981 | 巨 人(藤田元司) | 江川 卓(巨人) | 日本ハム(大沢啓二) | 江夏 豊(日本ハム) | 巨人 4勝2敗 ●○●○○○ | 西本 聖 |
1982 | 中 日(近藤貞雄) | 中尾孝義(中日) | 西 武(広岡達朗) | 落合博満(ロッテ) | 西武 4勝2敗 ○○●●○○ | 東尾 修 |
1983 | 巨 人(藤田元司) | 原 辰徳(巨人) | 西 武(広岡達朗) | 東尾 修(西武) | 西武 4勝3敗 ○●●○●○○ | 大田卓司 |
1984 | 広 島(古葉竹識) | 衣笠祥雄(広島) | 阪 急(上田利治) | ブーマー(阪急) | 広島 4勝3敗 ○●○○●●○ | 長嶋清幸 |
1985 | 阪 神(吉田義男) | バース(阪神) | 西 武(広岡達朗) | 落合博満(ロッテ) | 阪神 4勝2敗 ○○●●○○ | バース |
1986 | 広 島(阿南準郎) | 北別府学(広島) | 西 武(森 祇晶) | 石毛宏典(西武) | 西武 4勝3敗1分△●●●○○○○ | 工藤公康 |
1987 | 巨 人(王 貞治) | 山倉和博(巨人) | 西 武(森 祇晶) | 東尾 修(西武) | 西武 4勝2敗 ●○○●○○ | 工藤公康 |
1988 | 中 日(星野仙一) | 郭 源治(中日) | 西 武(森 祇晶) | 門田博光(南海) | 西武 4勝1敗 ○●○○○ | 石毛宏典 |
1989 | 巨 人(藤田元司) | クロマティ(巨人) | 近 鉄(仰木 彬) | ブライアント(近鉄) | 巨人 4勝3敗 ●●●○○○○ | 駒田徳広 |
1990 | 巨 人(藤田元司) | 斎藤雅樹(巨人) | 西 武(森 祇晶) | 野茂英雄(近鉄) | 西武 4勝0敗 ○○○○ | デストラーデ |
1991 | 広 島(山本浩二) | 佐々岡真司(広島) | 西 武(森 祇晶) | 郭 泰源(西武) | 西武 4勝3敗 ○●○●●○○ | 秋山幸二 |
1992 | ヤクルト(野村克也) | ハウエル(ヤクルト) | 西 武(森 祇晶) | 石井丈裕(西武) | 西武 4勝3敗 ●○○○●●○ | 石井丈裕 |
1993 | ヤクルト(野村克也) | 古田敦也(ヤクルト) | 西 武(森 祇晶) | 工藤公康(西武) | ヤクルト4勝3敗 ○○●○●●○ | 川崎憲次郎 |
1994 | 巨 人(長嶋茂雄) | 桑田真澄(巨人) | 西 武(森 祇晶) | イチロー(オリックス) | 巨人 4勝2敗 ●○○●○○ | 槙原寛己 |
1995 | ヤクルト(野村克也) | オマリー(ヤクルト) | オリックス(仰木 彬) | イチロー(オリックス) | ヤクルト4勝1敗 ○○○●○ | オマリー |
1996 | 巨 人(長嶋茂雄) | 松井秀喜(巨人) | オリックス(仰木 彬) | イチロー(オリックス) | オリックス4勝1敗 ○○○●○ | ニール |
1997 | ヤクルト(野村克也) | 古田敦也(ヤクルト) | 西 武(東尾 修) | 西口文也(西武) | ヤクルト4勝1敗 ○●○○○ | 古田敦也 |
1998 | 横 浜(権藤 博) | 佐々木主浩(横浜) | 西 武(東尾 修) | 松井稼頭央(西武) | 横浜 4勝2敗 ○○●●○○ | 鈴木尚典 |
1999 | 中 日(星野仙一) | 野口茂樹(中日) | ダイエー(王 貞治) | 工藤公康(ダイエー) | ダイエー4勝1敗 ○●○○○ | 秋山幸二 |
2000 | 巨 人(長嶋茂雄) | 松井秀喜(巨人) | ダイエー(王 貞治) | 松中信彦(ダイエー) | 巨人 4勝2敗 ●●○○○○ | 松井秀喜 |
2001 | ヤクルト(若松 勉) | ペタジーニ(ヤクルト) | 近 鉄(梨田昌孝) | ロ ー ズ(近鉄) | ヤクルト4勝1敗 ○●○○○ | 古田敦也 |
2002 | 巨 人(原 辰徳) | 松井秀喜(巨人) | 西 武(伊原春樹) | カブレラ(西武) | 巨人 4勝0敗 ○○○○ | 二岡智宏 |
2003 | 阪 神(星野仙一) | 井川 慶(阪神) | ダイエー(王 貞治) | 城島健司(ダイエー) | ダイエー4勝3敗 ○○●●●○○ | 杉内俊哉 |
2004 | 中 日(落合博満) | 川上憲伸(中日) | 西 武(伊東 勤) | 松中信彦(ダイエー) | 西武 4勝3敗 ○●○●●○○ | 石井 貴 |
2005 | 阪 神(岡田彰布) | 金本知憲(阪神) | ロ ッ テ(バレンタイン) | 杉内俊哉(ソフトバンク) | ロッテ 4勝0敗 ○○○○ | 今江敏晃 |
2006 | 中 日(落合博満) | 福留孝介(中日) | 日本ハム(ヒルマン) | 小笠原道大(日本ハム) | 日本ハム 4勝1敗 ●○○○○ | 稲葉篤紀 |
Back