remove
powerd by nog twitter

横浜
監督 年数 試合 勝率 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
渡辺大陸 1 140 69 68 3 .504 0 0 0 0 1 0 0 0
中島治康 1 47 19 26 2 .422 0 0 0 0 0 1 0 0
有馬義一 1 61 21 38 2 .356 - - - - - - - -
小西得郎 2 250 110 139 1 .442 0 0 0 1 1 0 - -
永沢武夫 1 130 32 96 2 .250 0 0 0 0 0 1 - -
藤井 勇 1 130 31 99 0 .238 0 0 0 0 0 1 - -
迫畑正巳 3 390 146 234 10 .384 0 0 0 0 0 3 - -
森 茂雄 1 130 49 77 4 .392 0 0 0 0 0 1 - -
三原 脩 8 969 461 487 21 .486 1 2 0 2 2 1 - -
宮崎 剛 4 207 89 112 6 .443 0 0 0 0 1 0 - -
別当 薫 9 1059 494 498 67 .498 0 1 3 1 2 1 - -
青田 昇 2 147 61 78 8 .439 0 0 0 0 1 0 - -
秋山 登 2 260 96 147 17 .395 0 0 0 0 1 1 - -
土井 淳 2 246 97 133 16 .422 0 0 0 1 0 1 - -
(山根俊英) 1 14 4 9 1 .308 - - - - - - - -
関根潤三 3 390 170 203 27 .468 0 0 1 0 1 1 - -
近藤貞雄 2 260 113 130 17 .465 0 0 0 2 0 0 - -
古葉竹識 3 390 162 215 13 .430 0 0 0 1 1 1 - -
須藤 豊 3 286 135 147 4 .479 0 0 1 0 2 0 - -
江尻 亮 1 109 54 54 1 .500 - - - - - - - -
近藤昭仁 3 390 184 206 0 .472 0 0 0 1 1 1 - -
大矢明彦 2 265 127 138 0 .479 0 1 0 0 1 0 - -
権藤 博 3 407 219 186 2 .541 1 0 2 0 0 0 - -
森 祇晶 2 266 112 145 9 .436 0 0 1 0 0 1 - -
(黒江透修) 1 14 6 8 0 .429 - - - - - - - -
山下大輔 2 278 104 170 4 .380 0 0 0 0 0 2 - -
牛島和彦 2 292 127 154 11 .452 0 0 1 0 0 1 - -
合計 57 7527 3282 3997 248 .451 2 4 9 9 15 18 0 0
(氏名)は代理監督
途中交代の最終順位は開幕時の監督に数えた