remove
powerd by nog twitter

ƒ„ƒNƒ‹ƒg

”N“x ŠΔ“Β ‡ˆΚ ŽŽ‡ Ÿ—˜ ”s–k ˆψ•ͺ Ÿ—¦ ·
1950 ΌŠ_@“Ώ—Y 7 138 42 94 2 .309 57.5
1951 ΌŠ_@“Ώ—Y 5 107 46 59 2 .438 31.5
1952 ΌŠ_@“Ώ—Y 5 120 50 70 0 .417 33.0
1953 ΌŠ_@“Ώ—Y 6 125 45 79 1 .363 42.0
1954 “‘“c@@ˆκ 5 130 55 73 2 .430 32.0
1955 “‘“c@@ˆκ 5 130 57 71 2 .445 34.5
1956 ‰F–μ@Œυ—Y 4 130 61 65 4 .485 21.0
1957 ‰F–μ@Œυ—Y 4 130 58 68 4 .462 15.5
1958 ‰F–μ@Œυ—Y 4 130 58 68 4 .462 17.5
1959 ‰F–μ@Œυ—Y 4 130 63 65 2 .492 15.5
1960 ‰F–μ@Œυ—Y 6 130 54 72 4 .431 16.0
1961 »‰Ÿ@–MM 3 130 67 60 3 .527 5.5
1962 »‰Ÿ@–MM 6 134 51 79 4 .392 24.0
1963 •lθ@^“ρ 4 140 65 73 2 .471 18.0
1964 —с@@‹`ˆκ 5 140 61 74 5 .452 18.5
1965 —с@@‹`ˆκ
»‰Ÿ@–MM
6 140 44 91 5 .326 45.5
1966 ”Ρ“c@“ΏŽ‘ 5 135 52 78 5 .400 37.0
1967 ”Ρ“c@“ΏŽ‘
(’†Œ΄@G)
5 135 58 72 5 .446 26.0
1968 •ΚŠ@‹B•F 4 134 64 66 4 .492 13.0
1969 •ΚŠ@‹B•F 5 130 58 69 3 .457 16.5
1970 •ΚŠ@‹B•F
¬μ@‘PŽ‘
6 130 33 92 5 .264 45.5
1971 ŽOŒ΄@@γω 6 130 52 72 6 .419 19.0
1972 ŽOŒ΄@@γω 4 130 60 67 3 .472 14.5
1973 ŽOŒ΄@@γω 4 130 62 65 3 .488 4.5
1974 rμ@@”Ž 3 130 60 63 7 .488 12.0
1975 rμ@@”Ž 4 130 57 64 9 .471 16.0
1976 rμ@@”Ž
L‰ͺ@’B˜N
5 130 52 68 10 .433 23.5
1977 L‰ͺ@’B˜N 2 130 62 58 10 .517 15.0
1978 L‰ͺ@’B˜N 1 130 68 46 16 .596 (3.0)
1979 L‰ͺ@’B˜N
(²“‘F•v)
6 130 48 69 13 .410 19.0
1980 •γ@Žl˜Y 2 130 68 52 10 .567 2
1981 •γ@Žl˜Y 4 130 56 58 16 .491 13.5
1982 •γ@Žl˜Y 6 130 45 75 10 .375 23.5
1983 •γ@Žl˜Y 6 130 53 69 8 .434 19.0
1984 •γ@Žl˜Y
(’†Ό@‘Ύ)
“y‹΄@³K
5 130 51 71 8 .418 25.0
1985 “y‹΄@³K 6 130 46 74 10 .383 26.5
1986 “y‹΄@³K 6 130 49 77 4 .389 27.5
1987 ŠΦͺ@ŽO 4 130 58 64 8 .475 19.5
1988 ŠΦͺ@ŽO 5 130 58 69 3 .457 22.0
1989 ŠΦͺ@ŽO 4 130 55 72 3 .433 28.5
1990 –μ‘Ί@Ž–η 5 130 58 72 0 .446 30.0
1991 –μ‘Ί@Ž–η 3 132 67 63 2 .515 7.0
1992 –μ‘Ί@Ž–η 1 131 69 61 1 .531 (2.0)
1993 –μ‘Ί@Ž–η 1 132 80 50 2 .615 (7.0)
1994 –μ‘Ί@Ž–η 4 130 62 68 0 .477 8.0
1995 –μ‘Ί@Ž–η 1 130 82 48 0 .631 (8.0)
1996 –μ‘Ί@Ž–η 4 130 61 69 0 .469 16.0
1997 –μ‘Ί@Ž–η 1 137 83 52 2 .615 (11.0)
1998 –μ‘Ί@Ž–η 4 135 66 69 0 .489 13.0
1999 ŽαΌ@@•Χ 4 135 66 69 0 .489 15.0
2000 ŽαΌ@@•Χ 4 136 66 69 1 .489 12.0
2001 ŽαΌ@@•Χ 1 140 76 58 6 .567 (3.0)
2002 ŽαΌ@@•Χ 2 140 74 62 4 .544 11.0
2003 ŽαΌ@@•Χ 3 140 71 66 3 .518 15.5
2004 ŽαΌ@@•Χ 2 138 72 64 2 .529 7.5
2005 ŽαΌ@@•Χ 4 146 71 73 2 .493 17.5
2006 ŒΓ“c@“Φ–η 3 146 70 73 3 .490 18.0
(@)“ΰŽ–Ό‚͑㗝‚ά‚½‚Ν‘γsŠΔ“Β