remove
powerd by nog twitter

ヤクルト
監督 年数 試合 勝率 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
西垣徳雄 4 490 183 302 5 .377 0 0 0 0 2 1 1 0
藤田宗一 2 260 112 144 4 .438 0 0 0 0 2 0 - -
宇野光雄 5 650 294 338 18 .465 0 0 0 4 0 1 - -
砂押邦伸 3 391 160 220 11 .421 0 0 1 0 0 1 - -
浜崎真二 1 140 65 73 2 .471 0 0 0 1 0 0 - -
林 義一 3 153 63 84 6 .429 0 0 0 0 1 1 - -
飯田徳治 2 241 94 138 9 .405 0 0 0 0 2 0 - -
(中原 宏) 1 29 16 12 1 .571 - - - - - - - -
別所毅彦 3 342 143 190 9 .429 0 0 0 1 1 1 - -
(小川善治) 1 52 12 37 3 .245 - - - - - - - -
三原 脩 3 390 174 204 12 .460 0 0 0 2 0 1 - -
荒川 博 3 289 127 142 20 .472 0 0 1 1 1 0 - -
広岡達朗 4 446 203 202 41 .501 1 1 0 0 0 1 - -
(佐藤孝夫) 1 45 17 24 4 .415 - - - - - - - -
武上四郎 5 538 226 267 45 .458 0 1 0 1 2 1 - -
(中西 太) 1 18 5 11 2 .313 - - - - - - - -
土橋正幸 3 354 137 198 19 .409 0 0 0 0 0 2 - -
関根潤三 3 390 171 205 14 .455 0 0 0 2 1 0 - -
野村克也 9 1187 628 552 7 .532 4 0 1 3 1 0 - -
若松 勉 7 975 496 461 18 .518 1 2 1 3 0 0 - -
古田敦也 1 146 70 73 3 .490 0 0 1 0 0 0 - -
合計 57 7526 3396 3877 253 .467 6 4 5 18 11 12 1 0
(氏名)は代理監督
途中交代の最終順位は開幕時の監督に数えた