通算登板
順位 | 投手名(所属) | 登板 |
1 | 米田 哲也(近鉄) | 949 |
2 | 金田 正一(巨人) | 944 |
3 | 梶本 隆夫(阪急) | 867 |
4 | 小山 正明(大洋) | 856 |
5 | 江夏 豊(西武) | 829 |
6 | 皆川 睦雄(南海) | 759 |
7 | 稲尾 和久(西鉄) | 756 |
8 | 鹿取 義隆(西武) | 755 |
9 | 権藤 正利(阪神) | 719 |
10 | 大野 豊(広島) | 707 |
11 | 石井 茂雄(巨人) | 705 |
12 | 鈴木 啓示(近鉄) | 703 |
12 | 山本 和行(阪神) | 700 |
14 | 東尾 修(西武) | 697 |
15 | 足立 光宏(阪急) | 676 |
16 | 小野 正一(中日) | 671 |
17 | 佐々木宏一郎(近鉄) | 667 |
18 | 別所 毅彦(巨人) | 662 |
19 | 松岡 弘(ヤクルト) | 660 |
20 | 安仁屋宗八(広島) | 655 |
21 | 山田 久志(阪急) | 654 |
22 | 秋山 登(大洋) | 639 |
23 | 平松 政次(大洋) | 635 |
24 | 若生 智男(広島) | 628 |
25 | 長谷川良平(広島) | 621 |
26 | 角 盈男(ヤクルト) | 618 |
27 | 渡辺 秀武(広島) | 606 |
28 | 永射 保(ダイエー) | 606 |
29 | 坂井 勝二(日本ハ) | 605 |
30 | 村田 兆治(ロッテ) | 604 |
31 | 吉田 豊彦(楽天) | 603 |
32 | 斎藤 明夫(大洋) | 601 |
|
通算勝利
順位 | 投手名(所属) | 勝数 |
1 | 金田 正一(巨人) | 400 |
2 | 米田 哲也(近鉄) | 350 |
3 | 小山 正明(大洋) | 320 |
4 | 鈴木 啓示(近鉄) | 317 |
5 | 別所 毅彦(巨人) | 310 |
6 | スタルヒン(トンボ) | 303 |
7 | 山田 久志(阪急) | 284 |
8 | 稲尾 和久(西鉄) | 276 |
9 | 梶本 隆夫(阪急) | 254 |
10 | 東尾 修(西武) | 251 |
11 | 若林 忠志(毎日) | 237 |
11 | 野口 二郎(阪急) | 237 |
13 | 村山 実(阪神) | 222 |
14 | 皆川 睦雄(南海) | 221 |
15 | 杉下 茂(大毎) | 215 |
15 | 村田 兆治(ロッテ) | 215 |
15 | 工藤 公康(巨人) | 215 |
18 | 北別府 学(広島) | 213 |
19 | 中尾 碩志(巨人) | 209 |
20 | 江夏 豊(西武) | 206 |
21 | 堀内 恒夫(巨人) | 203 |
22 | 平松 政次(大洋) | 201 |
23 | 藤本 英雄(巨人) | 200 |
|
通算敗北
順位 | 投手名(所属) | 敗数 |
1 | 金田 正一(巨人) | 298 |
2 | 米田 哲也(近鉄) | 285 |
3 | 梶本 隆夫(阪急) | 255 |
4 | 東尾 修(西武) | 247 |
5 | 鈴木 啓示(近鉄) | 238 |
6 | 小山 正明(大洋) | 232 |
7 | 長谷川 良平(広島) | 208 |
8 | 平松 政次(大洋) | 196 |
9 | 松岡 弘(ヤクルト) | 190 |
10 | 坂井 勝二(日本ハム) | 186 |
11 | 石井 茂雄(巨人) | 185 |
12 | 別所 毅彦(巨人) | 178 |
13 | 村田 兆治(ロッテ) | 177 |
14 | スタルヒン(トンボ) | 176 |
15 | 秋山 登(大洋) | 171 |
16 | 山田 久志(阪急) | 166 |
17 | 高橋 直樹(巨人) | 158 |
17 | 江夏 豊(西武) | 158 |
19 | 川崎 徳次(西鉄) | 156 |
20 | 小野 正一(中日) | 155 |
21 | 権藤 正利(阪神) | 154 |
22 | 足立 光宏(阪急) | 153 |
23 | 天保 義夫(阪急) | 152 |
24 | 佐々木 宏一郎(南海) | 152 |
|