remove
powerd by nog twitter

新人王

セ・リーグ年度パ・リーグ
大島  信雄(松竹)20勝4敗 2.0350 荒巻  淳(毎日)26勝8敗 2.06
松田   清(巨人)23勝3敗 2.0151 蔭山  和夫(南海).315 6本
佐藤  孝夫(国鉄).265 14本52 中西  太(西鉄).281 12本
権藤  正利(洋松)15勝12敗 2.7753 豊田  泰光(西鉄).281 27本
広岡  達朗(巨人).314 15本54 宅和  本司(南海)26勝9敗 1.58
西村  一孔(阪神)22勝17敗 2.0155 榎本  喜八(毎日).298 16本
秋山   登(大洋)25勝15敗 2.3956 稲尾  和久(西鉄)21勝6敗 1.06
藤田  元司(巨人)17勝13敗 2.4857 木村  保(南海)21勝11敗 2.46
長嶋  茂雄(巨人).305 29本58 杉浦  忠(南海)27勝12敗 2.05
桑田   武(大洋).269 31本59 張本  勲(東映).275 13本
堀本  律雄(巨人)29勝18敗 2.0060 該当者なし
権藤   博(中日)35勝19敗 1.7061 徳久  利明(近鉄)15勝24敗 3.26
城之内 邦雄(巨人)24勝12敗 2.2162 尾崎  行雄(東映)20勝10敗 2.42
該当者なし63 該当者なし
高橋  重行(大洋)17勝11敗 2.7664 該当者なし
該当者なし65 池永  正明(西鉄)20勝10敗 2.27
堀内  恒夫(巨人)16勝2敗 1.39 66 該当者なし
武上  四朗(産経).299 3本 67 高橋  善正(東映)15勝11敗 2.46
高田   繁(巨人).301 9本 68 該当者なし
田淵  幸一(阪神).226 22本 69 有藤  通世(ロッテ).285 21本
谷沢  健一(中日).251 11本 70 佐藤  道郎(南海)18勝6敗 2.05
関本 四十四(巨人)10勝11敗 2.14 71 皆川  康夫(東映)11勝14敗 3.44
安田  猛(ヤクルト)7勝5敗 2.08 72 加藤  初(西鉄)17勝16敗 3.95
該当者なし73 新美  敏(日拓)12勝13敗 3.65
藤波  行雄(中日).289 1本 74 三井  雅晴(ロッテ)6勝5敗4S 3.24
該当者なし75 山口  高志(阪急)12勝13敗1S 2.93
田尾  安志(中日).277 3本 76 藤田  学(南海)11勝3敗 1.98
斉藤  明雄(大洋)8勝9敗 4.40 77 佐藤  義則(阪急)7勝3敗1S 3.85
角   三男(巨人)5勝7敗7S 2.87 78 村上  之宏(南海)5勝8敗3S 3.61
藤沢  公也(中日)13勝5敗 2.82 79 松沼  博久(西武)16勝10敗 4.03
岡田  彰布(阪神).290 18本 80 木田  勇(日本ハム)22勝8敗4S 2.28
原   辰徳(巨人).268 22本 81 石毛  宏典(西武).311 21本
津田  恒美(広島)11勝6敗 3.88 82 大石 大二郎(近鉄).274 12本
槙原  寛己(巨人)12勝9敗1S 3.67 83 二村  忠美(日本ハム).282 13本
小早川 毅彦(広島).280 16本 84 藤田  浩雅(阪急).287 22本
川端  順(広島)11勝7敗7S 2.72 85 熊野  輝光(阪急).295 14本
長冨  浩志(広島)10勝2敗2S 3.04 86 清原  和博(西武).304 31本
荒井  幸雄(ヤクルト).301 9本 87 阿波野 秀幸(近鉄)15勝12敗 2.88
立浪  和義(中日).223 4本 88 森山  良二(西武)10勝9敗 3.46
笘篠  賢治(ヤクルト).263 5本 89 酒井  勉(オリックス)9勝7敗9S 3.61
与田  剛(中日)4勝5敗31S 3.26 90 野茂  英雄(近鉄)18勝8敗 2.91
森田  幸一(中日)10勝3敗17S 3.03 91 長谷川 滋利(オリックス)12勝9敗1S 3.55
久慈  照嘉(阪神).245 0本 92 高村  祐(近鉄)13勝9敗 3.15
伊藤  智仁(ヤクルト)7勝2敗 0.91 93 杉山  賢人(西武)7勝2敗5S 3.99
藪   恵市(阪神)9勝9敗 3.18 94 渡辺  秀一(ダイエー)8勝4敗 3.20
山内  泰幸(広島)14勝6敗 3.03 95 平井  正史(オリックス)15勝5敗27S 2.32
仁志  敏久(巨人).270 7本 96 金子  誠(日本ハム).261 4本
沢崎  俊和(広島)12勝8敗 3.74 97 小坂  誠(ロッテ).261 1本
川上  憲伸(中日)14勝6敗 2.57 98 小関 竜也(西武).283 3本
上原  浩治(巨人)20勝4敗 2.09 99 松坂 大輔(西武)16勝5敗 2.60
金城  龍彦(横浜).346 3本 00 該当者なし
赤星  憲広(阪神).292 1本 01 大久保 勝信(オリックス)7勝5敗14S 2.68
石川  雅規(ヤクルト)12勝9敗 3.33 02 正田  樹(日本ハム)9勝11敗 3.45
木佐貫 洋(巨人)10勝7敗 3.34 03 和田  毅(ダイエー)14勝5敗 3.38
川島  亮(ヤクルト)10勝4敗 3.17 04 三瀬 幸司(ダイエー)4勝3敗28S 3.06
青木  宣親(ヤクルト).344 3本 05 久保  康友(ロッテ)10勝3敗 3.40
梵   英心(広島).289 8本 06 八木  智也(日本ハム)12勝0敗 2.48