remove
powerd by nog twitter

パ・リーグ歴代投手3部門

年度 最優秀防御率 最多勝利 最多奪三振
1950 荒巻 淳(毎日) 2.06 荒巻 淳(毎日) 26 米川 泰夫(東急) 207
1951 柚木 進(南海) 2.08 江藤 正(南海) 24 阿部 八郎(阪急) 150
1952 柚木 進(南海) 1.91 野口 正明(西鉄) 23 柚木 進(南海) 104
1953 川崎 徳次(西鉄) 1.98 川崎 徳次(西鉄) 24 米川 泰夫(東急) 180
1954 宅和 本司(南海) 1.58 宅和 本司(南海)
田中 文雄(近鉄)
26 宅和 本司(南海) 275
1955 中川 隆(毎日) 2.08 宅和 本司(南海) 24 河村 久文(西鉄) 225
1956 稲尾 和久(西鉄) 1.06 三浦 方義(大映) 29 梶本 隆夫(阪急) 327
1957 稲尾 和久(西鉄) 1.37 稲尾 和久(西鉄) 35 梶本 隆夫(阪急) 301
1958 稲尾 和久(西鉄) 1.42 稲尾 和久(西鉄) 33 稲尾 和久(西鉄) 334
1959 杉浦 忠(南海) 1.40 杉浦 忠(南海) 38 杉浦 忠(南海) 336
1960 小野 正一(大毎) 1.98 小野 正一(大毎) 33 杉浦 忠(南海) 317
1961 稲尾 和久(西鉄) 1.69 稲尾 和久(西鉄) 42 稲尾 和久(西鉄) 353
1962 久保田 治(東映) 2.12 久保 征弘(近鉄) 28 米田 哲也(阪急) 231
1963 久保 征弘(近鉄) 2.36 稲尾 和久(西鉄) 28 稲尾 和久(西鉄) 226
1964 妻島 芳郎(東京) 2.15 小山 正明(東京) 30 尾崎 行雄(東映) 197
1965 三浦 清弘(南海) 1.57 尾崎 行雄(東映) 27 尾崎 行雄(東映) 259
1966 稲尾 和久(西鉄) 1.79 米田 哲也(阪急) 25 田中 勉(西鉄) 217
1967 足立 光宏(阪急) 1.75 池永 正明(西鉄) 23 鈴木 啓示(近鉄) 222
1968 皆川 睦男(南海) 1.61 皆川 睦男(南海) 31 鈴木 啓示(近鉄) 305
1969 木樽 正明(ロッテ) 1.72 鈴木 啓示(近鉄) 24 鈴木 啓示(近鉄) 286
1970 佐藤 道郎(南海) 2.05 成田 文男(ロッテ) 25 鈴木 啓示(近鉄) 247
1971 山田 久志(阪急) 2.37 木樽 正明(ロッテ) 24 鈴木 啓示(近鉄) 269
1972 清 俊彦(近鉄) 2.36 山田 久志(阪急)
金田 留広(東映)
20 鈴木 啓示(近鉄) 180
1973 米田 哲也(阪急) 2.47 成田 文男(ロッテ) 21 成田 文男(ロッテ) 178
1974 佐藤 道郎(南海) 1.91 金田 留広(ロッテ) 16 鈴木 啓示(近鉄) 141
1975 村田 兆治(ロッテ) 2.20 東尾 修(太平洋) 23 東尾 修(太平洋) 154
1976 村田 兆治(ロッテ) 1.82 山田 久志(阪急) 26 村田 兆治(ロッテ) 202
1977 山田 久志(阪急) 2.28 鈴木 啓示(近鉄) 20 村田 兆治(ロッテ) 180
1978 鈴木 啓示(近鉄) 2.02 鈴木 啓示(近鉄) 25 鈴木 啓示(近鉄) 178
1979 山口 哲治(近鉄) 2.49 山田 久志(阪急) 21 村田 兆治(ロッテ) 230
1980 木田 勇(日本ハム) 2.28 木田 勇(日本ハム) 22 木田 勇(日本ハム) 225
1981 岡部 憲章(日本ハム) 2.70 村田 兆治(ロッテ)
今井雄太郎(阪急)
19 村田 兆治(ロッテ) 154
1982 高橋 里志(日本ハム) 1.84 工藤 幹夫(日本ハム) 20 松沼 博久(西武) 152
1983 東尾 修(西武) 2.92 東尾 修(西武)
山内 和宏(南海)
18 山沖 之彦(阪急) 143
1984 今井雄太郎(阪急) 2.93 今井雄太郎(阪急) 21 佐藤 義則(阪急) 136
1985 工藤 公康(西武) 2.76 佐藤 義則(阪急) 21 佐藤 義則(阪急) 188
1986 佐藤 義則(阪急) 2.83 渡辺 久信(西武) 16 渡辺 久信(西武) 178
1987 工藤 公康(西武) 2.41 山沖 之彦(阪急) 19 阿波野 秀幸(近鉄) 201
1988 河野 博文(日本ハム) 2.38 渡辺 久信(西武)
西崎 幸広(日本ハム)
松浦 宏明(日本ハム)
15 小川 博(ロッテ) 204
1989 村田 兆治(ロッテ) 2.50 阿波野秀幸(近鉄) 19 阿波野秀幸(近鉄) 183
1990 野茂 英雄(近鉄) 2.91 野茂 英雄(近鉄)
渡辺 久信(西武)
18 野茂 英雄(近鉄) 287
1991 渡辺 智男(西武) 2.35 野茂 英雄(近鉄) 17 野茂 英雄(近鉄) 287
1992 赤堀 元之(近鉄) 1.80 野茂 英雄(近鉄) 18 野茂 英雄(近鉄) 228
1993 工藤 公康(西武) 2.06 野茂 英雄(近鉄)
野田 浩司(オリックス)
17 野茂 英雄(近鉄) 276
1994 新谷 博(西武) 2.91 伊良部秀輝(ロッテ) 15 伊良部秀輝(ロッテ) 239
1995 伊良部秀輝(ロッテ) 2.53 グロス(日本ハム) 16 伊良部秀輝(ロッテ) 239
1996 伊良部秀輝(ロッテ) 2.40 グロス(日本ハム) 17 工藤 公康(西武) 178
1997 小宮山 悟(ロッテ) 2.49 西口 文也(西武)
小池 秀郎(近鉄)
15 西口 文也(西武) 192
1998 金村 暁(日本ハム) 2.73 西口 文也(西武)
黒木 知宏(ロッテ)
武田 一浩(ダイエー)
13 西口 文也(西武) 148
1999 工藤 公康(ダイエー) 2.38 松坂 大輔 (西武) 16 工藤 公康 (ダイエー) 196
2000 戎 信行(オリックス) 3.27 松坂 大輔 (西武) 14 松坂 大輔(西武) 144
2001 ミンチー(ロッテ) 3.26 松坂 大輔 (西武) 15 松坂 大輔(西武) 214
2002 金田 政彦(オリックス) 2.50 パウエル(近鉄) 17 パウエル(近鉄) 182
2003 斉藤 和巳(ダイエー)
松坂 大輔 (西武)
2.83 斉藤 和巳(ダイエー) 20 松坂 大輔(西武) 215
2004 松坂 大輔(西武) 2.90 岩隈 久志(近鉄) 15 新垣  渚(ダイエー) 177
2005 杉内 俊哉(ソフトバンク) 2.11 杉内 俊哉(ソフトバンク) 18 松坂 大輔(西武) 226
2006 斉藤 和巳(ソフトバンク) 1.75 斉藤 和巳(ソフトバンク) 18 斉藤 和巳(ソフトバンク) 205