remove
powerd by nog twitter

パ・リーグ打者3部門

年度 首位打者 本塁打王 打点王
1950 大下 弘(東急) .339 別当 薫(毎日) 43 別当 薫(毎日) 105
1951 大下 弘(東急) .383 大下 弘(東急) 26 飯田 徳治(南海) 87
1952 飯島 滋弥(大映) .336 深見 安博(西鉄−東急) 25 飯田 徳治(南海) 86
1953 岡本 伊三美(南海) .318 中西 太(西鉄) 36 中西 太(西鉄) 86
1954 レインズ(阪急) .337 中西 太(西鉄) 31 山内 和弘(毎日) 97
1955 中西 太(西鉄) .332 中西 太(西鉄) 35 山内 和弘(毎日) 99
1956 豊田 泰光(西鉄) .325 中西 太(西鉄) 29 中西 太(西鉄) 95
1957 山内 和弘(毎日) .331 野村 克也(南海) 30 中西 太(西鉄) 100
1958 中西 太(西鉄) .314 中西 太(西鉄) 23 葛城 隆雄(大毎) 85
1959 杉山 光平(南海) .323 山内 和弘(大毎) 25 葛城 隆雄(大毎) 95
1960 榎本 喜八(大毎) .344 山内 和弘(大毎) 32 山内 和弘(大毎) 103
1961 張本 勲(東映) .336 中田 昌宏(阪急)
野村 克也(南海)
29 山内 和弘(大毎) 112
1962 ブルーム(近鉄) .374 野村 克也(南海) 44 野村 克也(南海) 104
1963 ブルーム(近鉄) .335 野村 克也(南海) 52 野村 克也(南海) 135
1964 広瀬 叔功(南海) .366 野村 克也(南海) 41 野村 克也(南海) 115
1965 野村 克也(南海) .320 野村 克也(南海) 42 野村 克也(南海) 110
1966 榎本 喜八(東京) .351 野村 克也(南海) 34 野村 克也(南海) 97
1967 張本 勲(東映) .336 野村 克也(南海) 35 野村 克也(南海) 100
1968 張本 勲(東映) .336 野村 克也(南海) 38 アルトマン(東京) 100
1969 張本 勲(東映)
永淵 洋三(近鉄)
.333 長池 徳二(阪急) 41 長池 徳二(阪急) 101
1970 張本 勲(東映) .383 大杉 勝男(東映) 44 大杉 勝男(東映) 129
1971 江藤 慎一(ロッテ) .337 大杉 勝男(東映) 41 門田 博光(南海) 120
1972 張本 勲(東映) .358 長池 徳二(阪急) 41 野村 克也(南海)
大杉 勝男(東映)
101
1973 加藤 秀司(阪急) .337 長池 徳二(阪急) 43 長池 徳二(阪急) 109
1974 張本 勲(日本ハム) .340 ジョーンズ(近鉄) 38 長池 徳二(阪急) 96
1975 白 仁天(太平洋) .319 土井 正博(太平洋) 34 加藤 秀司(阪急) 97
1976 吉岡 悟(太平洋) .309 ジョーンズ(近鉄) 36 加藤 秀司(阪急) 82
1977 有藤 道世(ロッテ) .329 レロン・リー(ロッテ) 34 レロン・リー(ロッテ) 109
1978 佐々木恭介(近鉄) .354 ミッチェル(日本ハム) 36 マルカーノ(阪急) 94
1979 加藤 英司(阪急) .364 マニエル(近鉄) 37 加藤 英司(阪急) 104
1980 レロン・リー(ロッテ) .358 マニエル(近鉄) 48 マニエル(近鉄) 129
1981 落合 博満(ロッテ) .326 門田 博光(南海)
ソレイタ(日本ハム)
44 ソレイタ(日本ハム) 108
1982 落合 博満(ロッテ) .325 落合 博満(ロッテ) 32 落合 博満(ロッテ) 99
1983 落合 博満(ロッテ) .332 門田 博光(南海) 40 水谷 実雄(阪急) 114
1984 ブーマー(阪急) .355 ブーマー(阪急) 37 ブーマー(阪急) 130
1985 落合 博満(ロッテ) .367 落合 博満(ロッテ) 52 落合 博満(ロッテ) 146
1986 落合 博満(ロッテ) .360 落合 博満(ロッテ) 50 落合 博満(ロッテ) 116
1987 新井 宏昌(近鉄) .366 秋山 幸二(西武) 43 ブーマー(阪急) 119
1988 高沢 秀昭(ロッテ) .327 門田 博光(南海) 44 門田 博光(南海) 125
1989 ブーマー(オリックス) .322 ブライアント(近鉄) 49 ブーマー(オリックス) 124
1990 西村 徳文(ロッテ) .338 デストラーデ(西武) 42 デストラーデ(西武)
石嶺 和彦(オリックス)
106
1991 平井 光親(ロッテ) .314 デストラーデ(西武) 39 デストラーデ(西武)
トレーバー(近鉄)
92
1992 佐々木 誠(ダイエー) .322 デストラーデ(西武) 41 ブーマー(ダイエー) 97
1993 辻 発彦(西武) .319 ブライアント(近鉄) 42 ブライアント(近鉄) 107
1994 イチロー(オリックス) .385 ブライアント(近鉄) 35 石井 浩郎(近鉄) 111
1995 イチロー(オリックス) .342 小久保裕紀(ダイエー) 28 イチロー(オリックス)
初芝 清(ロッテ)
田中 幸雄(日本ハム)
80
1996 イチロー(オリックス) .356 ニール(オリックス) 32 ニール(オリックス) 111
1997 イチロー(オリックス) .345 ウィルソン(日本ハム) 37 小久保裕紀(ダイエー) 114
1998 イチロー(オリックス) .358 ウィルソン(日本ハム) 33 ウィルソン(日本ハム) 124
1999 イチロー(オリックス) .343 ローズ(近鉄) 40 ローズ(近鉄) 101
2000 イチロー(オリックス) .387 中村 紀洋(近鉄) 39 中村 紀洋(近鉄) 110
2001 福浦 和也(ロッテ) .346 ローズ(近鉄) 55 中村 紀洋(近鉄) 132
2002 小笠原道大(日本ハム) .340 カブレラ(西武) 55 ローズ(近鉄) 117
2003 小笠原道大(日本ハム) .360 ローズ(近鉄) 51 松中 信彦(ダイエー) 123
2004 松中 信彦(ダイエー) .358 松中 信彦(ダイエー)
セギノール(日本ハム)
44 松中 信彦(ダイエー) 120
2005 和田 一浩(西武) .322 松中 信彦(ソフトバンク) 46 松中 信彦(ソフトバンク) 121
2006 松中 信彦(ソフトバンク) .324 小笠原道大(日本ハム) 32 小笠原道大(日本ハム)
カブレラ(西武)
100