remove
powerd by nog twitter

西武
監督 年数 試合 勝率 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
宮崎 要 1 120 51 67 2 .432 0 0 0 0 1 0 0 -
三原 脩 9 1189 680 458 51 .598 4 2 1 2 0 0 0 0
川崎徳次 2 276 151 116 9 .566 0 0 2 0 0 0 - -
中西 太 8 1082 510 527 45 .492 1 2 2 0 3 0 - -
(深見安博) 1 13 7 6 0 .538 - - - - - - - -
稲尾和久 5 650 246 370 34 .399 0 0 0 2 0 3 - -
江藤慎一 1 130 58 62 10 .483 0 0 1 0 0 0 - -
鬼頭政一 2 282 107 157 18 .405 0 0 0 0 0 2 - -
根本陸夫 4 520 219 265 36 .452 0 0 0 2 1 1 - -
広岡達朗 4 520 295 204 21 .591 3 0 1 0 0 0 - -
森 祇晶 9 1170 673 538 59 .606 8 0 1 0 0 0 - -
東尾 修 7 937 489 425 23 .535 2 2 3 0 0 0 - -
(須藤 豊) 1 3 3 0 0 1.000 - - - - - - - -
伊原春樹 2 280 167 110 3 .603 1 1 0 0 0 0 - -
伊東 勤 3 405 221 181 3 .550 1 1 1 0 0 0 - -
合計 57 7577 3877 3386 314 .534 20 8 12 6 5 6 0 0
(氏名)は代理監督