通算奪三振ベスト5の推移
数字は通算奪三振数。赤数字の年は現役。
年度 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
1950 | スタルヒン | 1700 | 野口二郎 | 1373 | 中尾碩志 | 1243 | 内藤幸三 | 1028 | 若林忠志 | 985 |
1951 | スタルヒン | 1747 | 野口二郎 | 1387 | 中尾碩志 | 1303 | 内藤幸三 | 1031 | 藤本英雄 | 1011 |
1952 | スタルヒン | 1791 | 野口二郎 | 1395 | 中尾碩志 | 1326 | 藤本英雄 | 1100 | 別所毅彦 | 1090 |
1953 | スタルヒン | 1852 | 野口二郎 | 1395 | 中尾碩志 | 1394 | 藤本英雄 | 1173 | 別所毅彦 | 1165 |
1954 | スタルヒン | 1904 | 中尾碩志 | 1470 | 野口二郎 | 1395 | 別所毅彦 | 1323 | 藤本英雄 | 1177 |
1955 | スタルヒン | 1960 | 中尾碩志 | 1551 | 金田正一 | 1493 | 別所毅彦 | 1475 | 野口二郎 | 1395 |
1956 | スタルヒン | 1960 | 金田正一 | 1809 | 別所毅彦 | 1660 | 中尾碩志 | 1592 | 杉下 茂 | 1425 |
1957 | 金田正一 | 2115 | スタルヒン | 1960 | 別所毅彦 | 1760 | 中尾碩志 | 1597 | 杉下 茂 | 1547 |
1958 | 金田正一 | 2426 | スタルヒン | 1960 | 別所毅彦 | 1802 | 杉下 茂 | 1708 | 中尾碩志 | 1597 |
1959 | 金田正一 | 2739 | スタルヒン | 1960 | 別所毅彦 | 1858 | 杉下 茂 | 1708 | 中尾碩志 | 1597 |
1960 | 金田正一 | 3023 | スタルヒン | 1960 | 別所毅彦 | 1934 | 杉下 茂 | 1708 | 中尾碩志 | 1597 |
1961 | 金田正一 | 3285 | スタルヒン | 1960 | 別所毅彦 | 1934 | 杉下 茂 | 1761 | 梶本隆夫 | 1712 |
1962 | 金田正一 | 3547 | スタルヒン | 1960 | 別所毅彦 | 1934 | 稲尾和久 | 1885 | 梶本隆夫 | 1866 |
1963 | 金田正一 | 3834 | 稲尾和久 | 2111 | 梶本隆夫 | 1973 | スタルヒン | 1960 | 小山正明 | 1944 |
1964 | 金田正一 | 4065 | 小山正明 | 2137 | 梶本隆夫 | 2115 | 稲尾和久 | 2113 | スタルヒン | 1960 |
1965 | 金田正一 | 4165 | 小山正明 | 2308 | 梶本隆夫 | 2252 | 稲尾和久 | 2214 | 米田哲也 | 2078 |
1966 | 金田正一 | 4223 | 小山正明 | 2495 | 梶本隆夫 | 2364 | 稲尾和久 | 2348 | 米田哲也 | 2262 |
1967 | 金田正一 | 4355 | 小山正明 | 2621 | 梶本隆夫 | 2500 | 米田哲也 | 2451 | 稲尾和久 | 2435 |
1968 | 金田正一 | 4442 | 米田哲也 | 2688 | 梶本隆夫 | 2675 | 小山正明 | 2674 | 稲尾和久 | 2528 |
1969 | 金田正一 | 4490 | 米田哲也 | 2823 | 小山正明 | 2810 | 梶本隆夫 | 2768 | 稲尾和久 | 2574 |
1970 | 金田正一 | 4490 | 小山正明 | 2951 | 米田哲也 | 2950 | 梶本隆夫 | 2824 | 稲尾和久 | 2574 |
1971 | 金田正一 | 4490 | 小山正明 | 3062 | 米田哲也 | 3029 | 梶本隆夫 | 2898 | 稲尾和久 | 2574 |
1972 | 金田正一 | 4490 | 小山正明 | 3119 | 米田哲也 | 3110 | 梶本隆夫 | 2933 | 稲尾和久 | 2574 |
1973 | 金田正一 | 4490 | 米田哲也 | 3213 | 小山正明 | 3159 | 梶本隆夫 | 2945 | 稲尾和久 | 2574 |
1974 | 金田正一 | 4490 | 米田哲也 | 3281 | 小山正明 | 3159 | 梶本隆夫 | 2945 | 稲尾和久 | 2574 |
1975 | 金田正一 | 4490 | 米田哲也 | 3353 | 小山正明 | 3159 | 梶本隆夫 | 2945 | 稲尾和久 | 2574 |
1976 | 金田正一 | 4490 | 米田哲也 | 3368 | 小山正明 | 3159 | 梶本隆夫 | 2945 | 稲尾和久 | 2574 |
1977 | 金田正一 | 4490 | 米田哲也 | 3388 | 小山正明 | 3159 | 梶本隆夫 | 2945 | 稲尾和久 | 2574 |
1978 | 金田正一 | 4490 | 米田哲也 | 3388 | 小山正明 | 3159 | 梶本隆夫 | 2945 | 稲尾和久 | 2574 |
1979 | 金田正一 | 4490 | 米田哲也 | 3388 | 小山正明 | 3159 | 梶本隆夫 | 2945 | 江夏 豊 | 2609 |
1980 | 金田正一 | 4490 | 米田哲也 | 3388 | 小山正明 | 3159 | 梶本隆夫 | 2945 | 江夏 豊 | 2695 |
1981 | 金田正一 | 4490 | 米田哲也 | 3388 | 小山正明 | 3159 | 梶本隆夫 | 2945 | 江夏 豊 | 2770 |
1982 | 金田正一 | 4490 | 米田哲也 | 3388 | 小山正明 | 3159 | 梶本隆夫 | 2945 | 江夏 豊 | 2877 |
1983 | 金田正一 | 4490 | 米田哲也 | 3388 | 小山正明 | 3159 | 江夏 豊 | 2959 | 梶本隆夫 | 2945 |
1984 | 金田正一 | 4490 | 米田哲也 | 3388 | 小山正明 | 3159 | 鈴木啓示 | 3023 | 江夏 豊 | 2987 |
1985 | 金田正一 | 4490 | 米田哲也 | 3388 | 小山正明 | 3159 | 鈴木啓示 | 3061 | 江夏 豊 | 2987 |
1986 | 金田正一 | 4490 | 米田哲也 | 3388 | 小山正明 | 3159 | 鈴木啓示 | 3061 | 江夏 豊 | 2987 |
1987 | 金田正一 | 4490 | 米田哲也 | 3388 | 小山正明 | 3159 | 鈴木啓示 | 3061 | 江夏 豊 | 2987 |
1988 | 金田正一 | 4490 | 米田哲也 | 3388 | 小山正明 | 3159 | 鈴木啓示 | 3061 | 江夏 豊 | 2987 |
1989 | 金田正一 | 4490 | 米田哲也 | 3388 | 小山正明 | 3159 | 鈴木啓示 | 3061 | 江夏 豊 | 2987 |
1990 | 金田正一 | 4490 | 米田哲也 | 3388 | 小山正明 | 3159 | 鈴木啓示 | 3061 | 江夏 豊 | 2987 |
1991 | 金田正一 | 4490 | 米田哲也 | 3388 | 小山正明 | 3159 | 鈴木啓示 | 3061 | 江夏 豊 | 2987 |
1992 | 金田正一 | 4490 | 米田哲也 | 3388 | 小山正明 | 3159 | 鈴木啓示 | 3061 | 江夏 豊 | 2987 |
1993 | 金田正一 | 4490 | 米田哲也 | 3388 | 小山正明 | 3159 | 鈴木啓示 | 3061 | 江夏 豊 | 2987 |
1994 | 金田正一 | 4490 | 米田哲也 | 3388 | 小山正明 | 3159 | 鈴木啓示 | 3061 | 江夏 豊 | 2987 |
1995 | 金田正一 | 4490 | 米田哲也 | 3388 | 小山正明 | 3159 | 鈴木啓示 | 3061 | 江夏 豊 | 2987 |
1996 | 金田正一 | 4490 | 米田哲也 | 3388 | 小山正明 | 3159 | 鈴木啓示 | 3061 | 江夏 豊 | 2987 |
1997 | 金田正一 | 4490 | 米田哲也 | 3388 | 小山正明 | 3159 | 鈴木啓示 | 3061 | 江夏 豊 | 2987 |
1998 | 金田正一 | 4490 | 米田哲也 | 3388 | 小山正明 | 3159 | 鈴木啓示 | 3061 | 江夏 豊 | 2987 |
1999 | 金田正一 | 4490 | 米田哲也 | 3388 | 小山正明 | 3159 | 鈴木啓示 | 3061 | 江夏 豊 | 2987 |
2000 | 金田正一 | 4490 | 米田哲也 | 3388 | 小山正明 | 3159 | 鈴木啓示 | 3061 | 江夏 豊 | 2987 |
2001 | 金田正一 | 4490 | 米田哲也 | 3388 | 小山正明 | 3159 | 鈴木啓示 | 3061 | 江夏 豊 | 2987 |
2002 | 金田正一 | 4490 | 米田哲也 | 3388 | 小山正明 | 3159 | 鈴木啓示 | 3061 | 江夏 豊 | 2987 |
2003 | 金田正一 | 4490 | 米田哲也 | 3388 | 小山正明 | 3159 | 鈴木啓示 | 3061 | 江夏 豊 | 2987 |
2004 | 金田正一 | 4490 | 米田哲也 | 3388 | 小山正明 | 3159 | 鈴木啓示 | 3061 | 江夏 豊 | 2987 |
2005 | 金田正一 | 4490 | 米田哲也 | 3388 | 小山正明 | 3159 | 鈴木啓示 | 3061 | 江夏 豊 | 2987 |
2006 | 金田正一 | 4490 | 米田哲也 | 3388 | 小山正明 | 3159 | 鈴木啓示 | 3061 | 江夏 豊 | 2987 |
Back