年度 | 首位打者 | 本塁打王 | 打点王 |
1938秋 | ①中島 治康.3612 ②ハ リ ス.3202 | ①中島 治康10 ②ハ リ ス5 | ①中島 治康38 ②藤村富美男34 |
1965パ | ①野村 克也.3197 ②スペンサー.3111 | ①野村 克也42 ②スペンサー38 | ①野村 克也110 ②張本 勲88 |
1973セ | ①王 貞治.3551 ②若松 勉.3128 | ①王 貞治51 ②田淵 幸一37 | ①王 貞治114 ②田淵 幸一90 |
1974セ | ①王 貞治.3325 ②木俣 達彦 .3219 | ①王 貞治49 ②田淵 幸一45 | ①王 貞治107 ②田淵 幸一95 |
1982パ | ①落合 博満.3247 ②新井 宏昌.3148 | ①落合 博満32 ②ケージ 31 | ①落合 博満99 ②羽田 耕一85 |
1984パ | ①ブーマー .3548 ②クルーズ .3476 | ①ブーマー 37 ②落合 博満33 | ①ブーマー 130 ②スティーブ 101 |
1985セ | ①バ ー ス .3501 ②岡田 彰布.3420 | ①バース 54 ②宇野 勝41 | ①バース 134 ②クロマティ112 |
1985パ | ①落合 博満.3674 ②デービス .3432 | ①落合 博満52 ②秋山・デービス40 | ①落合 博満146 ②ブーマー 122 |
1986セ | ①バ ー ス .3885 ②クロマティ.3631 | ①バース 47 ②クロマティ37 | ①バース 109 ②ポンセ 105 |
1986パ | ①落合 博満.3597 ②ブーマー .3502 | ①落合 博満50 ②ブーマー 42 | ①落合 博満116 ②秋山 幸二115 |
2004パ | ①松中 信彦.3577 ②小笠原道大.3448 | ①松中 信彦44 セギノール44 ③ズレータ 37 | ①松中 信彦120 ②セギノール108 |
二冠+1部門2位
年度 | 首位打者 | 本塁打王 | 打点王 |
1936秋 | ①中根 之.3763 ②古谷倉之助.3429 | ①古谷倉之助2 藤村富美男2 山下 実2 ④景浦将他12人1 | ①古谷倉之助23 ②景浦 将21 |
1949 | ①小鶴 誠.3612 ②藤村富美男.3321 | ①藤村富美男46 ②別当 薫39 | ①藤村富美男142 ②川上 哲治129 |
1950セ | ①藤村富美男.3624 ②小鶴 誠.3547 | ①小鶴 誠51 ②西沢 道夫46 | ①小鶴 誠161 ②藤村富美男146 |
1950パ | ①大下 弘.3392 ②別当 薫.3354 | ①別当 薫43 ②森下 重好30 | ①別当 薫105 ②中谷 準志98 |
1953パ | ①岡本伊三美.3178 ②中西 太.3140 | ①中西 太36 ②豊田 泰光27 | ①中西 太86 ②堀井 数男78 |
1955パ | ①中西 太.3319 ②山内 和弘.3252 | ①中西 太35 ②山内 和弘26 | ①山内 和弘99 ②中西 太98 |
1956パ | ①豊田 泰光.3251 ②中西 太.3247 | ①中西 太29 ②山内 和弘25 | ①中西 太95 ②杉山 光平93 |
1958セ | ①田宮謙次郎.3204 ②長嶋 茂雄.3048 | ①長嶋 茂雄29 ②森 徹23 | ①長嶋 茂雄92 ②森 徹73 |
1958パ | ①中西 太.3144 ②毒島 章一.3061 | ①中西 太23 ②野村 克也21 | ①葛城 隆雄85 ②中西 太84 |
1961セ | ①長嶋 茂雄.3527 ②近藤 和彦.3158 | ①長嶋 茂雄28 ②桑田 武25 | ①桑田 武94 ②長嶋 茂雄86 |
1963セ | ①長嶋 茂雄.3410 ②古葉 竹識.3391 | ①王 貞治40 ②長嶋 茂雄37 | ①長嶋 茂雄112 ②王 貞治106 |
1964セ | ①江藤 慎一.3226 ②王 貞治.3199 | ①王 貞治55 ②クレスニック36 | ①王 貞治119 ②桑田 武96 |
1965セ | ①江藤 慎一.3363 ②王 貞治.3224 | ①王 貞治42 ②江藤 慎一29 | ①王 貞治104 ②長嶋 茂雄80 |
1968セ | ①王 貞治.3258 ②長嶋 茂雄.3178 | ①王 貞治49 ②ロバーツ 40 | ①長嶋 茂雄125 ②王 貞治119 |
1969セ | ①王 貞治.3451 ②ロバーツ .3184 | ①王 貞治44 ②ロバーツ 37 | ①長嶋 茂雄115 ②王 貞治103 |
1970セ | ①王 貞治.3247 ②安藤 統夫.2937 | ①王 貞治47 ②木俣・松原30 | ①長嶋 茂雄105 ②王 貞治93 |
1970パ | ①張本 勲.3834 ②大杉 勝男.3394 | ①大杉 勝男44 ②野村 克也42 | ①大杉 勝男129 ②野村 克也114 |
1979パ | ①加藤 英司.3638 ②新井 宏昌.3582 | ①マニエル 37 ②加藤 英司35 | ①加藤 英司104 ②島谷 金二102 |
1989パ | ①ブーマー .3223 ②田辺 徳雄.3160 | ①ブライアント49 ②ブーマー 40 | ①ブーマー 124 ②ブライアント121 |
2002セ | ①福留 孝介.3432 ②松井 秀喜.3340 | ①松井 秀喜50 ②ペタジーニ41 | ①松井 秀喜107 ②ペタジーニ94 |
2003セ | ①今岡 誠.3402 ②ラミレス .3333 | ①ラミレス 40 ①ウ ッ ズ40 | ①ラミレス 124 ②アリアス 107 |
一冠+2部門2位
年度 | 首位打者 | 本塁打王 | 打点王 |
1940 | ①鬼頭 数雄.3212 ②川上 哲治.3112 | ①川上 哲治9 ②苅田 久徳5 | ①中島 治康67 ②川上 哲治66 |
1955パ | ①中西 太.3319 ②山内 和弘.3252 | ①中西 太35 ②山内 和弘26 | ①山内 和弘99 ②中西 太98 |
1966セ | ①長嶋 茂雄.3439 ②遠井 吾郎.3264 | ①王 貞治48 ②長嶋 茂雄26 | ①王 貞治116 ②長嶋 茂雄105 |
1968パ | ①張本 勲.3361 ②アルトマン .3202 | ①野村 克也38 ②アルトマン34 | ①アルトマン100 ②野村 克也99 |
1971セ | ①長嶋 茂雄.3196 ②衣笠 祥雄.2848 | ①王 貞治39 ②長嶋 茂雄34 | ①王 貞治101 ②長嶋 茂雄86 |
1987パ | ①新井 宏昌.3658 ②ブーマー .3314 | ①秋山 幸二43 ②ブーマー 40 | ①ブーマー 119 ②ブリューワ 98 |
1991セ | ①古田 敦也.3398 ②落合 博満.3396 | ①落合 博満37 ②池山 隆寛32 | ①広沢 克己99 ②落合 博満91 |
2002パ | ①小笠原道大.3395 ②カブレラ .3355 | ①カブレラ 55 ②ロ ー ズ46 | ①ロ ー ズ117 ②カブレラ 115 |
2006パ | ①松中 信彦.3243 ②カブレラ .3154 | ①小笠原道大 32 ②カブレラ31 | ①カブレラ100 ①小笠原道大100 |
3部門2位
年度 | 首位打者 | 本塁打王 | 打点王 |
1942 | ①呉 波.2864 ②岩本 義行.2737 | ①古川 清蔵8 ②岩本 義行7 | ①中島 治康60 ②岩本 義行46 |
1966パ | ①榎本 喜八.3508 ②張本 勲.3296 | ①野村 克也34 ②張本 勲28 | ①野村 克也97 ②張本 勲90 |
1984セ (参考) | ①篠塚 利夫.3341 ②谷沢 健一.3287 | ①宇野 勝37 掛布 雅之37 ③谷沢 健一34 | ①衣笠 祥雄102 ②谷沢 健一99 |
2005パ | ①和田 一浩.3221 ②ズレータ .3188 | ①松中 信彦46 ②ズレータ43 | ①松中 信彦121 ②ズレータ99 |