remove
powerd by nog twitter

オリックス

年度 監督 順位 試合 勝利 敗戦 引分 勝率
1936春 三宅 大輔 - 18 11 7 0 .519 -
1936秋 三宅 大輔 - 30 17 12 1 .519 -
1937春 三宅 大輔 4 56 28 26 2 .519 13.0
1937秋 三宅 大輔
村上  実
7 49 17 29 3 .370 21.0
1938春 山下  実 3 35 21 13 1 .618 7.5
1938秋 山下  実 3 40 21 17 2 .553 8.5
1939 山下  実
村上  実
3 96 58 36 2 .617 9.0
1940 山下  実
井野川利春
3 104 61 38 5 .616 12.5
1941 井野川利春 2 85 53 31 1 .631 9.0
1942 井野川利春 4 105 49 50 6 .495 23.5
1943 西村 正夫 7 84 31 51 2 .378 23.5
1944 西村 正夫 3 35 19 15 1 .559 8.5
1945(戦争のため中止)
1946 西村 正夫 4 105 51 52 2 .495 14.0
1947 西村 正夫
浜崎 真二
4 119 58 57 4 .504 20.5
1948 浜崎 真二 4 140 66 68 6 .493 20.0
1949 浜崎 真二 2 136 69 64 3 .519 16.0
1950 浜崎 真二 4 120 54 64 2 .458 28.5
1951 浜崎 真二 5 96 37 51 8 .420 31.0
1952 浜崎 真二 5 108 49 58 1 .458 20.5
1953 浜崎 真二 2 120 67 52 1 .563 4.0
1954 西村 正夫 5 140 66 70 4 .485 23.5
1955 西村 正夫 4 142 80 60 2 .571 19.0
1956 西村 正夫 3 154 88 64 2 .578 10.5
1957 藤本 定義 4 132 71 55 6 .561 11.5
1958 藤本 定義 5 130 73 51 6 .585 4.5
1959 藤本 定義
戸倉 勝城
5 134 48 82 4 .369 40.0
1960 戸倉 勝城 4 136 65 65 6 .500 17.0
1961 戸倉 勝城 5 140 53 84 3 .389 33.5
1962 戸倉 勝城 4 131 60 70 1 .462 18.0
1963 西本 幸雄 6 150 57 92 1 .383 30.5
1964 西本 幸雄 2 150 79 65 6 .549 3.5
1965 西本 幸雄 4 140 67 71 2 .486 21.5
1966 西本 幸雄 5 134 57 73 4 .438 22.0
1967 西本 幸雄 1 134 75 55 4 .577 (9.0)
1968 西本 幸雄 1 134 80 50 4 .615 (1.0)
1969 西本 幸雄 1 130 76 50 4 .603 (2.0)
1970 西本 幸雄 4 130 64 64 2 .500 16.5
1971 西本 幸雄 1 130 80 39 11 .672 (3.5)
1972 西本 幸雄 1 130 80 48 2 .625 (14.0)
1973 西本 幸雄 前期3 65 34 29 2 .540 3.5
後期1 65 43 19 3 .694 (5.5)
1974 上田 利治 前期1 65 38 25 2 .603 (4.5)
後期3 65 33 28 4 .694 5.0
1975 上田 利治 前期1 65 38 25 2 .603 (6.0)
後期6 65 26 34 5 .433 14.0
1976 上田 利治 前期1 65 41 21 3 .667 (7.5)
後期1 65 37 24 4 .694 (2.0)
1977 上田 利治 前期1 65 35 25 5 .583 (1.5)
後期2 65 33 24 8 .579 0.5
1978 上田 利治
(中田昌宏)
(西村正夫)
前期1 65 44 20 1 .688 (8.0)
後期1 65 38 19 8 .667 (0.0)
1979 梶本 隆夫 前期2 65 39 21 5 .650 1.0
後期1 65 36 23 6 .610 (2.0)
1980 梶本 隆夫 前期4 65 29 34 2 .460 6.5
後期5 65 29 33 3 .468 6.5
1981 上田 利治 前期3 65 32 30 3 .516 3.5
後期2 65 36 28 1 .563 3.0
1982 上田 利治 前期3 65 34 29 2 .540 3.5
後期1 65 43 19 3 .694 (5.5)
1983 上田 利治 2 130 67 55 8 .549 17.0
1984 上田 利治 1 130 75 45 10 .625 (8.5)
1985 上田 利治 4 130 64 61 5 .512 15.5
1986 上田 利治 3 130 63 57 10 .525 6.5
1987 上田 利治 2 130 64 56 10 .533 9.0
1988 上田 利治 4 130 60 68 2 .469 15.0
1989 上田 利治 2 130 72 55 3 .567 0.0
1990 上田 利治 2 130 69 57 4 .548 12.0
1991 土井 正三 3 130 64 63 3 .504 18.5
1992 土井 正三 3 130 61 64 5 .488 18.0
1993 土井 正三 3 130 70 56 4 .556 3.5
1994 仰木  彬 2 130 68 59 3 .535 7.5
1995 仰木  彬 1 130 82 47 1 .636 (12.0)
1996 仰木  彬 1 130 74 50 6 .597 (7.0)
1997 仰木  彬 2 135 71 61 3 .538 5.0
1998 仰木  彬 3 135 66 66 3 .500 4.5
1999 仰木  彬 3 135 68 65 2 .511 10.5
2000 仰木  彬 4 135 64 67 4 .489 8.0
2001 仰木  彬 4 140 70 66 4 .515 7.0
2002 石毛 宏典 6 140 50 87 3 .365 39.0
2003 石毛 宏典
レ オ ン
6 140 48 88 4 .353 33.5
2004 伊原 春樹 6 133 49 82 2 .374 29.0
2005 仰木  彬 4 136 62 70 4 .470 26.0
2006 中村 勝広 5 136 52 81 3 .391 28.5
( )内氏名は代理または代行監督
( )内差は優勝した年の2位とのゲーム差