年 | 首位打者 | 本塁打王 | 打点王 |
---|---|---|---|
1936秋 | 中根 之(名古屋).376 A古谷倉之助(金鯱).343 | 古谷倉之助(金鯱)2 | 古谷倉之助(金鯱)23 |
1937 | 松木謙治郎(大阪).338 | 松木謙治郎(大阪)4 | 景浦 将(大阪)47 J松木謙治郎(大阪)28 |
1939 | 川上 哲治(巨人).338 | 鶴岡 一人(南海)10 I川上 哲治(巨人)4 | 川上 哲治(巨人)75 |
1941 | 川上 哲治(巨人).310 | 服部 受弘(名古屋)8 B川上 哲治(巨人)4 | 川上 哲治(巨人)57 |
1947 | 大下 弘(東急).315 | 大下 弘(東急)17 | 藤村富美男(大阪)71 C大下 弘(東急)63 |
1948 | 青田 昇(巨人).306 | 青田 昇(巨人)25 | 藤村富美男(大阪)108 B青田 昇(巨人)99 |
1949 | 小鶴 誠(大映).361 A藤村富美男(大阪).332 | 藤村富美男(大阪)46 | 藤村富美男(大阪)142 |
歴代二冠打者と3部門目の成績 セリーグ
年 | 首位打者 | 本塁打王 | 打点王 |
---|---|---|---|
1950 | 藤村富美男(阪神).362 A小鶴 誠(松竹).354 | 小鶴 誠(松竹)51 | 小鶴 誠(松竹)161 |
1951 | 川上 哲治(巨人).377 H青田 昇(巨人).312 | 青田 昇(巨人)32 | 青田 昇(巨人)105 |
1952 | 西沢 道夫(名古屋).353 | 杉山 悟(名古屋)27 B西沢 道夫(名古屋)20 | 西沢 道夫(名古屋)98 |
1953 | 川上 哲治(巨人).347 H藤村富美男(阪神).294 | 藤村富美男(阪神)27 | 藤村富美男(阪神)98 |
1955 | 川上 哲治(巨人).338 | 町田 行彦(国鉄)31 H川上 哲治(巨人)12 | 川上 哲治(巨人)79 |
1958 | 田宮謙次郎(阪神).320 A長嶋 茂雄(巨人).305 | 長嶋 茂雄(巨人)29 | 長嶋 茂雄(巨人)92 |
1959 | 長嶋 茂雄(巨人).334 D森 徹(中日).282 | 森 徹(中日)31 | 森 徹(中日)87 |
1960 | 長嶋 茂雄(巨人).334 P藤本 勝巳(阪神).252 | 藤本 勝巳(阪神)22 | 藤本 勝巳(阪神)76 |
1961 | 長嶋 茂雄(巨人).353 | 長嶋 茂雄(巨人)28 | 桑田 武(大洋)94 A長嶋 茂雄(巨人)86 |
1962 | 森永 勝也(広島).307 H王 貞治(巨人).272 | 王 貞治(巨人)38 | 王 貞治(巨人)85 |
1963 | 長嶋 茂雄(巨人).341 | 王 貞治(巨人)40 A長嶋 茂雄(巨人)37 | 長嶋 茂雄(巨人)112 |
1964 | 江藤 慎一(中日).323 A王 貞治(巨人).320 | 王 貞治(巨人)55 | 王 貞治(巨人)119 |
1965 | 江藤 慎一(中日).336 A王 貞治(巨人).322 | 王 貞治(巨人)42 | 王 貞治(巨人)104 |
1966 | 長嶋 茂雄(巨人).344 D王 貞治(巨人).311 | 王 貞治(巨人)48 | 王 貞治(巨人)116 |
1967 | 中 暁生(中日).343 B王 貞治(巨人).326 | 王 貞治(巨人)47 | 王 貞治(巨人)108 |
1968 | 王 貞治(巨人).326 | 王 貞治(巨人)49 | 長嶋 茂雄(巨人)125 A王 貞治(巨人)119 |
1969 | 王 貞治(巨人).345 | 王 貞治(巨人)44 | 長嶋 茂雄(巨人)115 A王 貞治(巨人)103 |
1970 | 王 貞治(巨人).325 | 王 貞治(巨人)47 | 長嶋 茂雄(巨人)105 A王 貞治(巨人)93 |
1971 | 長嶋 茂雄(巨人).320 G王 貞治(巨人).276 | 王 貞治(巨人)39 | 王 貞治(巨人)101 |
1972 | 若松 勉(ヤクルト).329 B王 貞治(巨人).296 | 王 貞治(巨人)48 | 王 貞治(巨人)120 |
1976 | 谷沢 健一(中日).3548 E王 貞治(巨人).325 | 王 貞治(巨人)49 | 王 貞治(巨人)123 |
1977 | 若松 勉(ヤクルト).358 G王 貞治(巨人).324 | 王 貞治(巨人)50 | 王 貞治(巨人)124 |
1980 | 谷沢 健一(中日).369 B山本 浩二(広島).336 | 山本 浩二(広島)44 | 山本 浩二(広島)112 |
1981 | 藤田 平(阪神).358 E山本 浩二(広島).330 | 山本 浩二(広島)43 | 山本 浩二(広島)103 |
1982 | 長崎 啓二(大洋).351 B掛布 雅之(阪神).330 | 掛布 雅之(阪神)35 | 掛布 雅之(阪神)95 |
1988 | 正田 耕三(広島).340 Jポ ン セ(大洋).292 | ポ ン セ(大洋)33 | ポ ン セ(大洋)102 |
1990 | パチョレック(大洋).326 L落合 博満(中日).290 | 落合 博満(中日)34 | 落合 博満(中日)102 |
1992 | ハウエル(ヤクルト).331 | ハウエル(ヤクルト)38 | シ ー ツ(大洋)100 Cハウエル(ヤクルト)87 |
1994 | パウエル(中日).324 F大豊 泰昭(中日).310 | 大豊 泰昭(中日)38 | 大豊 泰昭(中日)107 |
1995 | パウエル(中日).355 K江藤 智(広島).286 | 江藤 智(広島)39 | 江藤 智(広島)106 |
1998 | 鈴木 尚典(横浜).337 J松井 秀喜(巨人).292 | 松井 秀喜(巨人)34 | 松井 秀喜(巨人)100 |
1999 | ロ ー ズ(横浜).369 | ペタジーニ(ヤクルト)44 Bロ ー ズ(横浜)37 | ロ ー ズ(横浜)153 |
2000 | 金城 龍彦(横浜).346 H松井 秀喜(巨人).304 | 松井 秀喜(巨人)42 | 松井 秀喜(巨人)108 |
2001 | 松井 秀喜(巨人).333 Bペタジーニ(ヤクルト).322 | ペタジーニ(ヤクルト)39 | ペタジーニ(ヤクルト)127 |
2002 | 福留 孝介(中日).343 A松井 秀喜(巨人).334 | 松井 秀喜(巨人)50 | 松井 秀喜(巨人)107 |
2003 | 今岡 誠(阪神).340 Aラミレス(ヤクルト).333 | ラミレス(ヤクルト)40 | ラミレス(ヤクルト)124 |
2006 | 福留 孝介(中日).351 Fウ ッ ズ(中日).310 | ウ ッ ズ(中日)47 | ウ ッ ズ(中日)144 |
歴代二冠打者と3部門目の成績 パリーグ
年 | 首位打者 | 本塁打王 | 打点王 |
---|---|---|---|
1950 | 大下 弘(東急).339 A別当 薫.335 | 別当 薫(毎日)43 | 別当 薫(毎日)105 |
1951 | 大下 弘(東急).383 | 大下 弘(東急)26 | 飯田 徳治(南海)87 B大下 弘(東急)63 |
1953 | 岡本 伊三美(南海).318 A中西 太.314 | 中西 太(西鉄)36 | 中西 太(西鉄)86 |
1955 | 中西 太(西鉄).332 | 中西 太(西鉄)35 | 山内 和弘(毎日)99 A中西 太(西鉄)98 |
1956 | 豊田 泰光(西鉄).3251 A中西 太(西鉄).3247 | 中西 太(西鉄)29 | 中西 太(西鉄)95 |
1958 | 中西 太(西鉄).314 | 中西 太(西鉄)23 | 葛城 隆雄(大毎)85 A中西 太84(西鉄) |
1960 | 榎本 喜八(大毎).344 B山内 和弘(大毎).313 | 山内 和弘(大毎)32 | 山内 和弘(大毎)103 |
1962 | ブルーム(近鉄).374 H野村 克也(南海).309 | 野村 克也(南海)44 | 野村 克也(南海)104 |
1963 | ブルーム(近鉄).335 G野村 克也(南海).281 | 野村 克也(南海)52 | 野村 克也(南海)135 |
1964 | 広瀬 叔功(南海).366 21野村 克也(南海).261 | 野村 克也(南海)41 | 野村 克也(南海)115 |
1966 | 榎本 喜八(東京).351 B野村 克也(南海).312 | 野村 克也(南海)34 | 野村 克也(南海)97 |
1967 | 張本 勲(東映).336 B野村 克也(南海).305 | 野村 克也(南海)35 | 野村 克也(南海)100 |
1969 | 張本(東映)永淵(近鉄).333 C長池 徳二(阪急).316 | 長池 徳二(阪急)41 | 長池 徳二(阪急)101 |
1970 | 張本 勲(東映).383 A大杉 勝男(東映).339 | 大杉 勝男(東映)44 | 大杉 勝男(東映)129 |
1973 | 加藤 秀司(阪急).337 C長池 徳二(阪急).313 | 長池 徳二(阪急)43 | 長池 徳二(阪急)109 |
1977 | 有藤 道世(ロッテ).329 Cレロン・リー(ロッテ).317 | レロン・リー(ロッテ)34 | レロン・リー(ロッテ)109 |
1979 | 加藤 英司(阪急).364 | マニエル(近鉄)37 A加藤 英司(阪急)35 | 加藤 英司(阪急)104 |
1980 | レロン・リー(ロッテ).358 Dマニエル(近鉄).325 | マニエル(近鉄)48 | マニエル(近鉄)129 |
1981 | 落合 博満(ロッテ).326 Lソレイタ(日本ハム).300 | ソレイタ(日本ハム)44 | ソレイタ(日本ハム)108 |
1988 | 高沢 秀昭(ロッテ).327 E門田 博光(南海).311 | 門田 博光(南海)44 | 門田 博光(南海)125 |
1989 | ブーマー(オリックス).322 | ブライアント(近鉄)49 Aブーマー(オリックス)40 | ブーマー(オリックス)124 |
1990 | 西村 徳文(ロッテ).338 25デストラーデ(西武).263 | デストラーデ(西武)42 | デストラーデ(西武)106 |
1991 | 平井 光親(ロッテ).314 21デストラーデ(西武).263 | デストラーデ(西武)39 | デストラーデ(西武)92 |
1993 | 辻 発彦(西武).319 Sブライアント(近鉄) | ブライアント(近鉄)42 | ブライアント(近鉄)107 |
1995 | イチロー(オリックス).342 | 小久保裕紀(ダイエー)28 Bイチロー(オリックス)25 | イチロー(オリックス)80 |
1996 | イチロー(オリックス).356 Lニール(オリックス).276 | ニール(オリックス)32 | ニール(オリックス)111 |
1998 | イチロー(オリックス).358 26ウィルソン(日本ハム).255 | ウィルソン(日本ハム)33 | ウィルソン(日本ハム)124 |
1999 | イチロー(オリックス).343 Cローズ(近鉄).301 | ローズ(近鉄)40 | ローズ(近鉄)101 |
2000 | イチロー(オリックス).387 R中村 紀洋(近鉄).277 | 中村 紀洋(近鉄)39 | 中村 紀洋(近鉄)110 |
2005 | 和田 一浩(西武).322 B松中 信彦(ソフトバンク).315 | 松中 信彦(ソフトバンク)46 | 松中 信彦(ソフトバンク)121 |
2006 | 松中 信彦(ソフトバンク).324 C小笠原道大(日本ハム).313 | 小笠原道大(日本ハム)32 | 小笠原道大(日本ハム)100 |