主要打者年齢別安打数
| 榎本喜八 | 張本 勲 | 野村克也 | 王 貞治 | 長嶋茂雄 | 門田博光 | 福本 豊 | 衣笠祥雄 | 山本浩二 | 若松 勉 | 落合博満 | 清原和博 | 立浪和義 | イチロー |
年齢 | 安打 | 通算 | 安打 | 通算 | 安打 | 通算 | 安打 | 通算 | 安打 | 通算 | 安打 | 通算 | 安打 | 通算 | 安打 | 通算 | 安打 | 通算 | 安打 | 通算 | 安打 | 通算 | 安打 | 通算 | 安打 | 通算 | 安打 | 通算 |
18才 | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | |
19才 | 146 | 146 | 115 | 115 | 0 | 0 | 31 | 31 | | | | | | | 5 | 12 | | | | | | | 123 | 123 | 75 | 75 | 24 | 24 |
20才 | 148 | 294 | 116 | 231 | 0 | 0 | 115 | 146 | | | | | | | 12 | 24 | | | | | | | 115 | 238 | 20 | 95 | 12 | 36 |
21才 | 120 | 414 | 159 | 390 | 90 | 90 | 100 | 246 | | | | | | | 109 | 133 | | | | | | | 129 | 367 | 155 | 250 | 210 | 246 |
22才 | 112 | 526 | 157 | 547 | 143 | 233 | 135 | 381 | 153 | 153 | 58 | 58 | 11 | 11 | 107 | 240 | | | | | | | 126 | 493 | 151 | 401 | 179 | 425 |
23才 | 137 | 663 | 148 | 695 | 114 | 347 | 146 | 527 | 150 | 303 | 152 | 210 | 116 | 127 | 102 | 342 | 88 | 88 | | | | | 134 | 627 | 114 | 515 | 193 | 618 |
24才 | 170 | 833 | 151 | 846 | 124 | 471 | 151 | 678 | 151 | 454 | 147 | 357 | 118 | 245 | 131 | 473 | 112 | 200 | 83 | 83 | | | 121 | 748 | 143 | 658 | 185 | 803 |
25才 | 180 | 1013 | 133 | 979 | 125 | 596 | 138 | 816 | 158 | 612 | 150 | 507 | 142 | 387 | 147 | 620 | 108 | 308 | 120 | 203 | | | 134 | 882 | 134 | 792 | 181 | 984 |
26才 | 160 | 1173 | 146 | 1125 | 146 | 742 | 123 | 939 | 151 | 763 | 116 | 623 | 152 | 539 | 94 | 714 | 125 | 433 | 137 | 340 | 15 | 15 | 120 | 1002 | 147 | 939 | 141 | 1125 |
27才 | 169 | 1342 | 139 | 1264 | 151 | 893 | 139 | 1078 | 163 | 926 | 136 | 759 | 156 | 695 | 119 | 833 | 121 | 554 | 149 | 489 | 47 | 62 | 127 | 1129 | 165 | 1104 | 153 | 1278 |
28才 | 161 | 1503 | 122 | 1386 | 160 | 1053 | 144 | 1222 | 144 | 1070 | 137 | 896 | 127 | 822 | 132 | 965 | 131 | 685 | 132 | 621 | 138 | 200 | 99 | 1228 | 133 | 1237 | 242 | 1520 |
29才 | 132 | 1635 | 160 | 1546 | 146 | 1199 | 156 | 1378 | 151 | 1221 | 150 | 1046 | 138 | 960 | 156 | 1121 | 144 | 829 | 167 | 788 | 150 | 350 | 125 | 1353 | 137 | 1374 | 208 | 1728 |
30才 | 167 | 1802 | 176 | 1722 | 156 | 1355 | 138 | 1516 | 163 | 1384 | 90 | 1136 | 165 | 1125 | 136 | 1257 | 136 | 965 | 158 | 946 | 142 | 492 | 115 | 1468 | 111 | 1485 | 212 | 1940 |
31才 | 108 | 1910 | 150 | 1872 | 148 | 1503 | 120 | 1636 | 134 | 1518 | 15 | 1151 | 171 | 1296 | 123 | 1380 | 138 | 1103 | 157 | 1103 | 143 | 635 | 103 | 1571 | 132 | 1617 | 262 | 2202 |
32才 | 149 | 2059 | 169 | 2041 | 144 | 1647 | 135 | 1771 | 157 | 1675 | 110 | 1261 | 142 | 1438 | 114 | 1497 | 153 | 1256 | 134 | 1237 | 169 | 804 | 62 | 1633 | 148 | 1765 | 206 | 2408 |
33才 | 109 | 2168 | 143 | 2184 | 119 | 1766 | 152 | 1923 | 156 | 1831 | 127 | 1398 | 166 | 1604 | 144 | 1638 | 137 | 1393 | 150 | 1387 | 150 | 954 | 64 | 1697 | 153 | 1918 | 224 | 2632 |
34才 | 86 | 2254 | 138 | 2322 | 95 | 1851 | 128 | 2051 | 128 | 1959 | 91 | 1489 | 142 | 1746 | 134 | 1772 | 148 | 1541 | 94 | 1481 | 143 | 1097 | 139 | 1836 | 140 | 2058 | | |
35才 | 22 | 2276 | 113 | 2435 | 142 | 2003 | 112 | 2163 | 155 | 2114 | 116 | 1605 | 144 | 1890 | 135 | 1907 | 156 | 1697 | 121 | 1602 | 132 | 1229 | 47 | 1883 | 161 | 2219 | | |
36才 | 38 | 2314 | 182 | 2617 | 131 | 2134 | 130 | 2293 | 119 | 2233 | 103 | 1708 | 141 | 2031 | 145 | 2052 | 137 | 1834 | 139 | 1741 | 153 | 1382 | 99 | 1982 | 127 | 2346 | | |
37才 | | | 153 | 2770 | 138 | 2272 | 140 | 2433 | 130 | 2363 | 104 | 1812 | 126 | 2157 | 161 | 2213 | 146 | 1980 | 129 | 1870 | 133 | 1515 | 23 | 2005 | 68 | 2414 | | |
38才 | | | 131 | 2901 | 147 | 2419 | 132 | 2565 | 108 | 2471 | 109 | 1921 | 122 | 2279 | 140 | 2353 | 128 | 2108 | 133 | 2003 | 127 | 1642 | 68 | 2073 | | |
39才 | | | 60 | 2961 | 56 | 2475 | 116 | 2681 | | | 120 | 2041 | 120 | 2399 | 98 | 2451 | 110 | 2118 | 110 | 2113 | 112 | 1754 | 45 | 2118 | | | | |
40才 | | | 89 | 3050 | 126 | 2601 | 105 | 2786 | | | 139 | 2180 | 100 | 2499 | 92 | 2543 | 121 | 2339 | 26 | 2139 | 113 | 1867 | | | | |
41才 | | | 35 | 3085 | 117 | 2718 | | | | | 124 | 2304 | 44 | 2543 | | | | | 23 | 2162 | 125 | 1992 | | | | |
42才 | | | | | 95 | 2813 | | | | | 125 | 2429 | | | | | | | 11 | 2173 | 124 | 2116 | | | | |
43才 | | | | | 30 | 2843 | | | | | 97 | 2526 | | | | | | | | | 113 | 2229 | | | | |
44才 | | | | | 43 | 2886 | | | | | 40 | 2556 | | | | | | | | | 104 | 2333 | | | | |
45才 | | | | | 15 | 2901 | | | | | | | | | | | | | | | 38 | 2371 | | | | |
Back