remove
powerd by nog twitter

阪神

年度 監督 順位 試合 勝利 敗北 引分 勝率
1936春 森  茂雄 - 15 9 6 0 .600 -
1936秋 石本 秀一 - 31 24 6 1 .733 -
1937春 石本 秀一 2 56 41 14 1 .745 0.5
1937秋 石本 秀一 1 49 39 9 1 .813 (9.5)
1938春 石本 秀一 1 35 29 6 0 .829 (5.0)
1938秋 石本 秀一 2 40 27 13 0 .675 3.5
1939 石本 秀一 2 96 63 30 3 .677 3.5
1940 松木謙治郎 2 104 64 37 3 .634 10.5
1941 松木謙治郎 5 84 41 43 0 .488 21.0
1942 若林 忠志 3 105 52 48 5 .520 21.0
1943 若林 忠志 3 84 41 36 7 .532 11.0
1944 若林 忠志 1 35 27 6 2 .818 (8.0)
1945(戦争のため中止)
1946 藤村富美男 3 105 59 46 0 .562 7.0
1947 若林 忠志 1 119 79 37 3 .681 (12.5)
1948 若林 忠志 3 140 70 66 4 .515 17.0
1949 若林 忠志 6 137 65 69 3 .485 20.5
1950 松木謙治郎 4 140 70 67 3 .511 30.0
1951 松木謙治郎 3 116 61 52 3 .540 20.5
1952 松木謙治郎 2 120 79 40 1 .664 3.5
1953 松木謙治郎 2 130 74 56 0 .569 16.0
1954 松木謙治郎 3 130 71 57 2 .555 16.0
1955 岸  一郎
藤村富美男
3 130 71 57 2 .555 20.5
1956 藤村富美男 2 130 79 50 1 .612 4.5
1957 藤村富美男 2 130 73 54 3 .573 1.0
1958 田中 義雄 2 130 72 58 0 .554 5.5
1959 田中 義雄 2 130 62 59 9 .512 13.0
1960 金田 正泰 3 130 64 62 4 .508 6.0
1961 金田 正泰
藤本 定義
4 130 60 67 3 .473 12.5
1962 藤本 定義 1 133 75 55 3 .577 (4.0)
1963 藤本 定義 3 140 69 70 1 .496 14.5
1964 藤本 定義 1 140 80 56 4 .588 (1.0)
1965 藤本 定義 3 140 71 66 3 .518 19.5
1966 杉下  茂
藤本 定義
3 135 64 66 5 .492 25.0
1967 藤本 定義 3 136 70 60 6 .538 14.0
1968 藤本 定義 2 133 72 58 3 .554 5.0
1969 後藤 次男 2 130 68 59 3 .535 6.5
1970 村山  実 2 130 77 49 4 .611 2.0
1971 村山  実 5 130 57 64 9 .471 12.5
1972 村山  実
(金田正泰)
2 130 71 56 3 .559 3.5
1973 金田 正泰 2 130 64 59 7 .520 0.5
1974 金田 正泰 4 130 57 64 9 .471 14.0
1975 吉田 義男 3 130 68 55 7 .553 6.0
1976 吉田 義男 2 130 72 45 13 .615 2.0
1977 吉田 義男 4 130 55 63 12 .466 21.0
1978 後藤 次男 6 130 41 80 9 .339 30.5
1979 ブレイザー 4 130 61 60 9 .504 8.0
1980 ブレイザー
中西  太
5 130 54 66 10 .450 20.5
1981 中西  太 3 130 67 58 5 .536 8.0
1982 安藤 統夫 3 130 65 57 8 .533 4.5
1983 安藤 統夫 4 130 62 63 5 .496 11.5
1984 安藤 統夫
(佐藤孝夫)
4 130 53 69 8 .434 23.0
1985 吉田 義男 1 130 74 49 7 .602 (7.0)
1986 吉田 義男 3 130 60 60 10 .500 13.5
1987 吉田 義男 6 130 41 83 6 .331 37.5
1988 村山  実 6 130 51 77 2 .398 29.5
1989 村山  実 5 130 54 75 1 .419 30.5
1990 中村 勝広 6 130 52 78 0 .400 36.0
1991 中村 勝広 6 130 48 82 0 .369 16.0
1992 中村 勝広 2 132 67 63 2 .515 2.0
1993 中村 勝広 4 132 63 67 2 .485 17.0
1994 中村 勝広 5 130 62 68 0 .477 8.0
1995 中村 勝広
(藤田 平)
6 130 46 84 0 .354 36.0
1996 藤田  平
(柴田 猛)
6 130 54 76 0 .415 23.0
1997 吉田 義男 5 136 62 73 1 .459 21.0
1998 吉田 義男 6 135 52 83 0 .385 27.0
1999 野村 克也 6 135 55 80 0 .407 26.0
2000 野村 克也 6 136 57 78 1 .422 21.0
2001 野村 克也 6 140 57 80 3 .416 20.5
2002 星野 仙一 4 140 66 70 4 .485 19.0
2003 星野 仙一 1 140 87 51 2 .630 (14.5)
2004 岡田 彰布 4 138 66 70 2 .485 13.5
2005 岡田 彰布 1 146 87 54 5 .617 (10.0)
2006 岡田 彰布 2 146 84 58 4 .592 3.5
( )内氏名は代理または代行監督